Gestern ging die Nürnberger Blitzmeisterschaft 2022 nach nun mehr 2 Jahren zuende!

Insgesamt fanden sich 21 Spieler ein.

Die Spannung war wirklich bis zur letzten Runde gegeben. Der Wertungsführende Reinhard Kotz schwächelte diesmal und der direkte Verfolger Fabian Eber war auf Kurs.

Doch durch einen Patzer in der letzten Runde von Eber endete das Gesamtturnier buchstäblich im Fotofinish!


Somit stand der Gesamtsieger und Nürnberger Blitzmeister 2022 fest:

 

Herzlichen Glückwunsch an Reinhard Kotz!

Mit insgesamt 151 Gesamtwertungspunkten

 

Die weiteren Preise gingen an:

Platz 2: Fabian Eber (147)
Platz 3: Gerhard Reis (116)

Bester Senior: Georg Sulkiewicz
<2000 DWZ: Peter Konsek
<1800 DWZ: Tim Hofmann
<1600 DWZ: Juan Luis Ott

 

Siegerfoto:

20221202 224151

 Von links nach rechts: Reinhard Kotz (Nürnberger Blitzmeister), Peter Konsek (DWZ <2000), Fabian Eber (Platz 2), Gerhard Reis (Platz 3), Juan Luis Ott (DWZ <1600) und Georg Sulkiewicz (Bester Senior)

 

Die Dezemberrunde wurde von Markus Albert und Ivan Kochiev mit jeweils 11 Punkten gewonnen, dicht gefolgt von Fabian Eber und Stefan Süß mit 10 Punkten. Reinhard Kotz endete auf dem 5 Platz.

Nachfolgend die Rangliste der Dezemberrunde (nicht die Gesamtwertung!)

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtLandSRVPkt.WP
1 Albert,Markus 2161   SC Ansbach 1855 GER 11 0 2 11.0 20
1 Kochiev,Ivan 2034   SC Noris-Tarras BUL 11 0 2 11.0 20
3 Eber,Fabian 2151   SGem 1882 Fürth GER 10 0 3 10.0 14
3 Süß,Stefan 1952   SC Noris-Tarras GER 10 0 3 10.0 14
5 Kotz,Reinhard 2147   SK 1911 Herzoge GER 9 1 3 9.5 12
6 Willim,Michael 2103   SC Erlangen 48/ GER 8 0 5 8.0 11
7 Reis,Gerhard 2181   SC Schwarz-Weiß GER 7 0 4 7.0 10
8 Konsek,Peter 1987   SC Schwarz-Weiß GER 6 1 6 6.5 9
8 Albayrak,Nese Pin 1835 W SC Noris-Tarras GER 6 1 6 6.5 9
8 Hahn,Thomas 1620   Spvg Zabo-Eintr GER 6 1 6 6.5 9
11 Sulkiewicz,Georg 1851   SC Stein 1998 e GER 6 0 7 6.0 6
11 Lutzky,Manfred 1803   SC Noris-Tarras GER 6 0 7 6.0 6
11 Wendel,David 1824   SC Ansbach 1855 GER 5 2 6 6.0 6
14 Rieber,René 1825   SC Ansbach 1855 GER 5 1 7 5.5 3
14 Albayrak,Berrak 1752 W SC Noris-Tarras GER 5 1 7 5.5 3
16 Dosche,Clemens 1530   SC Noris-Tarras GER 4 2 7 5.0 1
17 Vallerry,Roland 1665   SC Pottenstein  - 4 2 7 5.0 1
18 Oram,Thomas 1647   Spvg Zabo-Eintr - 5 0 8 5.0 1
19 Mocan,Mircea     SC Noris-Tarras - 4 2 7 5.0 1
20 Albayrak,Aylin 1652 W SC Noris-Tarras GER 4 0 9 4.0 1
21 Ott,Juan Luis 1350   Spvg Zabo-Eintr GER 2 0 11 2.0 1

WP: Wertungspunkte