Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Bamberg 1 | ** | 5 | 6 | 4½ | 5½ | 6 | 7 | 12 - 0 | 34.0 - 14.0 | |||
| 2. | SK Kelheim 1 | ** | 3 | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 4½ | 10 - 2 | 27.0 - 21.0 | |||
| 3. | SC Bad Königshofen 1 | 3 | ** | 4½ | 5½ | 6½ | 4 | 6½ | 9 - 3 | 30.0 - 18.0 | |||
| 4. | SK Schwandorf 1 | 2 | 5 | 3½ | ** | 3½ | 4½ | 5½ | 6 - 6 | 24.0 - 24.0 | |||
| 5. | SC NT Nürnberg 2 | 3½ | 3½ | 4½ | ** | 4 | 4 | 4 | 5 - 7 | 23.5 - 24.5 | |||
| 6. | TSV Bindlach Aktionär 1 | 2½ | 2½ | 4 | ** | 3½ | 5 | 5 | 5 - 7 | 22.5 - 25.5 | |||
| 7. | SC Erlangen 2 | 3 | 1½ | 3½ | 4 | ** | 5½ | 4½ | 5 - 7 | 22.0 - 26.0 | |||
| 8. | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | 2½ | ** | 4½ | 5 - 7 | 21.5 - 26.5 | |||
| 9. | SK Herzogenaurach 1 | 2 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | ** | 4½ | 3 - 9 | 20.5 - 27.5 | |||
| 10. | SK Klingenberg 1 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | ** | 0 - 12 | 15.0 - 33.0 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 10/12/25 | | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Erlangen 2 | - | SK Schwandorf 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | SK Kelheim 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 3 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | SC Bamberg 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 2 | Homuth, Wolfgang | 2097 | 2154 | - | 1 | Kolb, Tobias | 2409 | 2412 | 0 - 1 | |
| 2 | 4 | Lemba, Albert | 2063 | - | 2 | Burdalev, Kirill | 2331 | 2314 | ½ - ½ | ||
| 3 | 5 | Romanova, Kateryna | 2108 | 2112 | - | 4 | Demchenko, Yaroslav | 2226 | 2296 | 0 - 1 | |
| 4 | 7 | Ronsin, Corentin | 2145 | 2197 | - | 5 | Pribyl, Josef | 2177 | 2159 | ½ - ½ | |
| 5 | 9 | Martin, Thomas | 2194 | 2297 | - | 6 | Kocak, Ediz | 2191 | 2174 | ½ - ½ | |
| 6 | 10 | Petrashov, Alexander | 2083 | 2038 | - | 8 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2053 | 2034 | 1 - 0 | |
| 7 | 11 | Chatziioakimidis, Niko | 2079 | 2141 | - | 10 | Breithut, Kurt-Georg | 2107 | 2182 | 1 - 0 | |
| 8 | 13 | Himonakis, Michael | 1917 | 1892 | - | 13 | Mittag, Ralf | 2026 | 2062 | 0 - 1 | |
| 4 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | SK Klingenberg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 5 | SK Herzogenaurach 1 | - | SC Bad Königshofen 1 | 4 - 4 | |||||||
| 2. Runde am 10/26/25 | | |||||||||||
| 1 | SK Schwandorf 1 | - | SC Bad Königshofen 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | SK Klingenberg 1 | - | SK Herzogenaurach 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 3 | SC Bamberg 1 | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 4 | TSV Bindlach Aktionär 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Kowalczyk, Pawel | 2302 | 2260 | - | 2 | Homuth, Wolfgang | 2097 | 2154 | 1 - 0 | |
| 2 | 4 | Becker, Tobias | 2179 | 2160 | - | 3 | Danninger, Hugo Kian | 2129 | 2128 | 0 - 1 | |
| 3 | 5 | Löw, Gerald | 2177 | 2185 | - | 4 | Lemba, Albert | 2063 | 0 - 1 | ||
| 4 | 6 | Delitzsch, Jürgen | 2160 | 2178 | - | 8 | Deschler, Arne | 2089 | 2080 | 0 - 1 | |
| 5 | 7 | Malkiel, Daniel | 2112 | 2111 | - | 9 | Martin, Thomas | 2194 | 2297 | ½ - ½ | |
| 6 | 8 | Lorenc, Tomas | 2133 | 2105 | - | 10 | Petrashov, Alexander | 2083 | 2038 | 1 - 0 | |
| 7 | 10 | Sesselmann, Christoph | 2074 | 2036 | - | 12 | Haubold, Martin | 2029 | 2084 | ½ - ½ | |
| 8 | 11 | Heimerdinger, Jörg | 2063 | 2125 | - | 13 | Himonakis, Michael | 1917 | 1892 | 1 - 0 | |
| 5 | SC Erlangen 2 | - | SK Kelheim 1 | 3 - 5 | |||||||
| 3. Runde am 11/16/25 | | |||||||||||
| 1 | SK Kelheim 1 | - | SK Schwandorf 1 | 3 - 5 | |||||||
| 2 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Roth, Norbert | 2180 | 2167 | - | 1 | Isbilir, Levin | 2126 | 2120 | - - + | |
| 2 | 2 | Homuth, Wolfgang | 2097 | 2154 | - | 3 | Martin Fernandez, Rafael | 2122 | 2128 | ½ - ½ | |
| 3 | 5 | Romanova, Kateryna | 2108 | 2112 | - | 4 | Liepold, Stefan | 2044 | 2066 | 0 - 1 | |
| 4 | 7 | Ronsin, Corentin | 2145 | 2197 | - | 5 | Arora, Abhiraaj | 1985 | 1952 | 1 - 0 | |
| 5 | 8 | Deschler, Arne | 2089 | 2080 | - | 6 | Lüßmann, Thomas | 2059 | 2067 | 0 - 1 | |
| 6 | 11 | Chatziioakimidis, Niko | 2079 | 2141 | - | 7 | Hetzner, Hannes | 1973 | 1990 | 1 - 0 | |
| 7 | 13 | Himonakis, Michael | 1917 | 1892 | - | 8 | Martin Fernandez, Rodrigo | 2030 | 2056 | 1 - 0 | |
| 8 | 14 | Volkovski, Reinhold | 1899 | 1885 | - | 9 | Götz, Andreas | 1975 | 2021 | ½ - ½ | |
| 3 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 4 | SK Herzogenaurach 1 | - | SC Bamberg 1 | 2 - 6 | |||||||
| 5 | SC Bad Königshofen 1 | - | SK Klingenberg 1 | 6½ - 1½ | |||||||
| 4. Runde am 12/7/25 | | |||||||||||
| 1 | SK Schwandorf 1 | - | SK Klingenberg 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 2 | SC Bamberg 1 | - | SC Bad Königshofen 1 | 5 - 3 | |||||||
| 3 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SK Herzogenaurach 1 | 5 - 3 | |||||||
| 4 | SC Erlangen 2 | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 5 | SK Kelheim 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 3 | Eibl, Maximilian | 2113 | 2161 | - | 2 | Homuth, Wolfgang | 2097 | 2154 | 1 - 0 | |
| 2 | 4 | Schmid, Bernhard | 2079 | 2015 | - | 4 | Lemba, Albert | 2063 | ½ - ½ | ||
| 3 | 5 | Gold, Florian | 2079 | 2034 | - | 5 | Romanova, Kateryna | 2108 | 2112 | ½ - ½ | |
| 4 | 6 | Gießmann, Stephan | 2074 | 2123 | - | 8 | Deschler, Arne | 2089 | 2080 | 1 - 0 | |
| 5 | 7 | Mühlich, Cornelius | 2112 | 2032 | - | 9 | Martin, Thomas | 2194 | 2297 | 1 - 0 | |
| 6 | 8 | Kreuzer, Helmut | 2075 | 2073 | - | 13 | Himonakis, Michael | 1917 | 1892 | 0 - 1 | |
| 7 | 9 | Fuhrmann, Max | 2095 | 2126 | - | 14 | Volkovski, Reinhold | 1899 | 1885 | ½ - ½ | |
| 8 | 13 | Maurer, Heinrich | 2028 | 2011 | - | 20 | Lutzky, Manfred | 1853 | 1938 | 0 - 1 | |
| 5. Runde am 1/18/26 | | |||||||||||
| 1 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | SK Schwandorf 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 2 | Homuth, Wolfgang | 2097 | 2154 | - | 1 | Zvara, Petr | 2332 | 2305 | 0 - 1 | |
| 2 | 4 | Lemba, Albert | 2063 | - | 2 | Barth, Norbert, Dr. | 2216 | 2278 | ½ - ½ | ||
| 3 | 7 | Ronsin, Corentin | 2145 | 2197 | - | 6 | Schmidt, Oliver | 2006 | 1961 | ½ - ½ | |
| 4 | 8 | Deschler, Arne | 2089 | 2080 | - | 7 | Lautner, Jürgen | 1995 | 1967 | ½ - ½ | |
| 5 | 9 | Martin, Thomas | 2194 | 2297 | - | 8 | Stöckl, Stephan | 2027 | 2027 | ½ - ½ | |
| 6 | 11 | Chatziioakimidis, Niko | 2079 | 2141 | - | 9 | Mühling, Werner | 2016 | 2039 | 1 - 0 | |
| 7 | 13 | Himonakis, Michael | 1917 | 1892 | - | 11 | Paar, Johannes | 1948 | 1957 | ½ - ½ | |
| 8 | 14 | Volkovski, Reinhold | 1899 | 1885 | - | 13 | Fleischmann, Maximilian | 1983 | 1945 | 1 - 0 | |
| 2 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | SK Kelheim 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 3 | SK Herzogenaurach 1 | - | SC Erlangen 2 | 3½ - 4½ | |||||||
| 4 | SC Bad Königshofen 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 5 | SK Klingenberg 1 | - | SC Bamberg 1 | 1 - 7 | |||||||
| 6. Runde am 2/8/26 | | |||||||||||
| 1 | SK Schwandorf 1 | - | SC Bamberg 1 | 2 - 6 | |||||||
| 2 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SK Klingenberg 1 | 5 - 3 | |||||||
| 3 | SC Erlangen 2 | - | SC Bad Königshofen 1 | 1½ - 6½ | |||||||
| 4 | SK Kelheim 1 | - | SK Herzogenaurach 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 5 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 2 | Homuth, Wolfgang | 2097 | 2154 | - | 1 | Heika, Martin | 2278 | 2355 | 0 - 1 | |
| 2 | 4 | Lemba, Albert | 2063 | - | 2 | Eichinger, Christoph | 2210 | 2106 | 1 - 0 | ||
| 3 | 7 | Ronsin, Corentin | 2145 | 2197 | - | 3 | Speckner, Roland | 2295 | 2358 | ½ - ½ | |
| 4 | 8 | Deschler, Arne | 2089 | 2080 | - | 4 | Grabert, Ralf | 2068 | 2166 | 1 - 0 | |
| 5 | 9 | Martin, Thomas | 2194 | 2297 | - | 5 | Schwarzmeier, Klaus | 2110 | 2164 | ½ - ½ | |
| 6 | 12 | Haubold, Martin | 2029 | 2084 | - | 6 | Klausmann, Leonard | 1890 | 1926 | 0 - 1 | |
| 7 | 13 | Himonakis, Michael | 1917 | 1892 | - | 8 | Ehrl, Wolfgang | 1950 | 1854 | ½ - ½ | |
| 8 | 14 | Volkovski, Reinhold | 1899 | 1885 | - | 19 | Rohrwild, Jürgen, Dr. | 1854 | 1870 | ½ - ½ | |
| 7. Runde am 3/1/26 | | |||||||||||
| 1 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | SK Schwandorf 1 | - | |||||||
| 2 | SK Herzogenaurach 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | |||
| 3 | SC Bad Königshofen 1 | - | SK Kelheim 1 | - | |||||||
| 4 | SK Klingenberg 1 | - | SC Erlangen 2 | - | |||||||
| 5 | SC Bamberg 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | |||||||
| 8. Runde am 3/22/26 | | |||||||||||
| 1 | SK Schwandorf 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | |||||||
| 2 | SC Erlangen 2 | - | SC Bamberg 1 | - | |||||||
| 3 | SK Kelheim 1 | - | SK Klingenberg 1 | - | |||||||
| 4 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | SC Bad Königshofen 1 | DWZ | ELO | - | |||
| 5 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | SK Herzogenaurach 1 | - | |||||||
| 9. Runde am 4/26/26 | | |||||||||||
| 1 | SK Herzogenaurach 1 | - | SK Schwandorf 1 | - | |||||||
| 2 | SC Bad Königshofen 1 | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | |||||||
| 3 | SK Klingenberg 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | |||
| 4 | SC Bamberg 1 | - | SK Kelheim 1 | - | |||||||
| 5 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SC Erlangen 2 | - | |||||||
Einsatzstatistik
| SC NT Nürnberg 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Roth, Norbert | 2180 | - | |||||||||||
| 2 | Homuth, Wolfgang | 2097 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 8 % | |||
| 3 | Danninger, Hugo Kian | 2129 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||||
| 4 | Lemba, Albert | 2063 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 % | ||||
| 5 | Romanova, Kateryna | 2108 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 17 % | ||||||
| 6 | Hoffmann, Sebastian | 2043 | ||||||||||||
| 7 | Ronsin, Corentin | 2145 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62 % | |||||
| 8 | Deschler, Arne | 2089 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 % | ||||
| 9 | Martin, Thomas | 2194 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.0 | 5 | 40 % | ||||
| 10 | Petrashov, Alexander | 2083 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 50 % | |||||||
| 11 | Chatziioakimidis, Niko | 2079 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 100 % | ||||||
| 12 | Haubold, Martin | 2029 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 % | |||||||
| 13 | Himonakis, Michael | 1917 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 6 | 50 % | |||
| 14 | Volkovski, Reinhold | 1899 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62 % | |||||
| 15 | Epding, Olaf | 2128 | ||||||||||||
| 16 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | ||||||||||||
| 17 | Albayrak, Berrak | 1958 | ||||||||||||
| 18 | Ulusoy, Tolga | 1955 | ||||||||||||
| 19 | Albayrak, Nese Pinar | 1863 | ||||||||||||
| 20 | Lutzky, Manfred | 1853 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||||
| 21 | Dersewski, Jonas | 1719 | ||||||||||||
| 22 | Fridlin, Daniel | 1815 | ||||||||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Homuth, Wolfgang | 2097 | 0.5 / 6 | 2259 | 2069 | -28 |
| Danninger, Hugo Kian | 2129 | 1.0 / 1 | 2179 | 2146 | 17 |
| Lemba, Albert | 2063 | 3.5 / 5 | 2202 | 2118 | 55 |
| Romanova, Kateryna | 2108 | 0.5 / 3 | 2116 | 2085 | -23 |
| Ronsin, Corentin | 2145 | 2.5 / 4 | 2115 | 2154 | 9 |
| Deschler, Arne | 2089 | 2.5 / 5 | 2071 | 2086 | -3 |
| Martin, Thomas | 2194 | 2.0 / 5 | 2110 | 2169 | -25 |
| Petrashov, Alexander | 2083 | 1.0 / 2 | 2093 | 2084 | 1 |
| Chatziioakimidis, Niko | 2079 | 3.0 / 3 | 2032 | 2111 | 32 |
| Haubold, Martin | 2029 | 0.5 / 2 | 1982 | 2013 | -16 |
| Himonakis, Michael | 1917 | 3.0 / 6 | 2015 | 1935 | 18 |
| Volkovski, Reinhold | 1899 | 2.5 / 4 | 1976 | 1926 | 27 |
| Lutzky, Manfred | 1853 | 1.0 / 1 | 2028 | 1874 | 21 |
| Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |