Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kelheim 1 | ** | 4½ | 3½ | 5 | 3 | 5½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 14 - 4 | 39.5 - 32.5 |
| 2. | SC Bad Königshofen 1 | 3½ | ** | 3 | 6½ | 4½ | 5½ | 6½ | 8 | 4 | 6½ | 13 - 5 | 48.0 - 24.0 |
| 3. | SC Bamberg 1 | 4½ | 5 | ** | 3½ | 6 | 3½ | 4½ | 5½ | 6 | 0 | 12 - 6 | 38.5 - 33.5 |
| 4. | SC Erlangen 2 | 3 | 1½ | 4½ | ** | 3½ | 5 | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 11 - 7 | 36.5 - 35.5 |
| 5. | SK Schwandorf 1 | 5 | 3½ | 2 | 4½ | ** | 5 | 3½ | 6 | 3½ | 5½ | 10 - 8 | 38.5 - 33.5 |
| 6. | TSV Bindlach Aktionär 1 | 2½ | 2½ | 4½ | 3 | 3 | ** | 4 | 3½ | 5 | 5 | 7 - 11 | 33.0 - 39.0 |
| 7. | SC NT Nürnberg 2 | 3½ | 1½ | 3½ | 4 | 4½ | 4 | ** | 4 | 4½ | 1½ | 7 - 11 | 31.0 - 41.0 |
| 8. | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 3½ | 0 | 2½ | 2½ | 2 | 4½ | 4 | ** | 5½ | 4½ | 7 - 11 | 29.0 - 43.0 |
| 9. | SK Herzogenaurach 1 | 3½ | 4 | 2 | 3½ | 4½ | 3 | 3½ | 2½ | ** | 4½ | 5 - 13 | 31.0 - 41.0 |
| 10. | SK Klingenberg 1 | 3½ | 1½ | 8 | 3 | 2½ | 3 | 6½ | 3½ | 3½ | ** | 4 - 14 | 35.0 - 37.0 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 10/12/25 | | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Erlangen 2 | - | SK Schwandorf 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | SK Kelheim 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 3 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | SC Bamberg 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 2 | Homuth, Wolfgang | 2071 | 2122 | - | 1 | Kolb, Tobias | 2435 | 2416 | 0 - 1 | |
| 2 | 4 | Lemba, Albert | 2172 | - | 2 | Burdalev, Kirill | 2354 | ½ - ½ | |||
| 3 | 5 | Romanova, Kateryna | 2076 | - | 4 | Demchenko, Yaroslav | 2278 | 0 - 1 | |||
| 4 | 7 | Ronsin, Corentin | 2174 | 2197 | - | 5 | Pribyl, Josef | 2151 | ½ - ½ | ||
| 5 | 9 | Martin, Thomas | 2144 | 2297 | - | 6 | Kocak, Ediz | 2178 | 2141 | ½ - ½ | |
| 6 | 10 | Petrashov, Alexander | 2095 | 2038 | - | 8 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2048 | 2034 | 1 - 0 | |
| 7 | 11 | Chatziioakimidis, Niko | 2102 | - | 10 | Breithut, Kurt-Georg | 2116 | 1 - 0 | |||
| 8 | 13 | Himonakis, Michael | 1879 | 1930 | - | 13 | Mittag, Ralf | 2040 | 2062 | 0 - 1 | |
| 4 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | SK Klingenberg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 5 | SK Herzogenaurach 1 | - | SC Bad Königshofen 1 | 4 - 4 | |||||||
| 2. Runde am 10/26/25 | | |||||||||||
| 1 | SK Schwandorf 1 | - | SC Bad Königshofen 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | SK Klingenberg 1 | - | SK Herzogenaurach 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 3 | SC Bamberg 1 | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 4 | TSV Bindlach Aktionär 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Kowalczyk, Pawel | 2344 | - | 2 | Homuth, Wolfgang | 2071 | 2122 | 1 - 0 | ||
| 2 | 4 | Becker, Tobias | 2145 | - | 3 | Danninger, Hugo Kian | 2150 | 0 - 1 | |||
| 3 | 5 | Löw, Gerald | 2120 | 2162 | - | 4 | Lemba, Albert | 2172 | 0 - 1 | ||
| 4 | 6 | Delitzsch, Jürgen | 2074 | - | 8 | Deschler, Arne | 2135 | 0 - 1 | |||
| 5 | 7 | Rich, Daniel E | 2091 | - | 9 | Martin, Thomas | 2144 | 2297 | ½ - ½ | ||
| 6 | 8 | Lorenc, Tomas | 2114 | - | 10 | Petrashov, Alexander | 2095 | 2038 | 1 - 0 | ||
| 7 | 10 | Sesselmann, Christoph | 2058 | 2036 | - | 12 | Haubold, Martin | 2012 | 2084 | ½ - ½ | |
| 8 | 11 | Heimerdinger, Jörg | 2082 | 2125 | - | 13 | Himonakis, Michael | 1879 | 1930 | 1 - 0 | |
| 5 | SC Erlangen 2 | - | SK Kelheim 1 | 3 - 5 | |||||||
| 3. Runde am 11/16/25 | | |||||||||||
| 1 | SK Kelheim 1 | - | SK Schwandorf 1 | 3 - 5 | |||||||
| 2 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Roth, Norbert | 2180 | 2167 | - | 1 | Isbilir, Levin | 2100 | 2074 | - - + | |
| 2 | 2 | Homuth, Wolfgang | 2071 | 2122 | - | 3 | Martin Fernandez, Rafael | 2069 | 2054 | ½ - ½ | |
| 3 | 5 | Romanova, Kateryna | 2076 | - | 4 | Liepold, Stefan | 2061 | 2056 | 0 - 1 | ||
| 4 | 7 | Ronsin, Corentin | 2174 | 2197 | - | 5 | Arora, Abhiraaj | 1925 | 1 - 0 | ||
| 5 | 8 | Deschler, Arne | 2135 | - | 6 | Lüßmann, Thomas | 2105 | 2067 | 0 - 1 | ||
| 6 | 11 | Chatziioakimidis, Niko | 2102 | - | 7 | Hetzner, Hannes | 1970 | 1990 | 1 - 0 | ||
| 7 | 13 | Himonakis, Michael | 1879 | 1930 | - | 8 | Martin Fernandez, Rodrigo | 2028 | 2056 | 1 - 0 | |
| 8 | 14 | Volkovski, Reinhold | 1917 | 1885 | - | 9 | Götz, Andreas | 2032 | ½ - ½ | ||
| 3 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 4 | SK Herzogenaurach 1 | - | SC Bamberg 1 | 2 - 6 | |||||||
| 5 | SC Bad Königshofen 1 | - | SK Klingenberg 1 | 6½ - 1½ | |||||||
| 4. Runde am 12/7/25 | | |||||||||||
| 1 | SK Schwandorf 1 | - | SK Klingenberg 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 2 | SC Bamberg 1 | - | SC Bad Königshofen 1 | 5 - 3 | |||||||
| 3 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SK Herzogenaurach 1 | 5 - 3 | |||||||
| 4 | SC Erlangen 2 | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 5 | SK Kelheim 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 3 | Eibl, Maximilian | 2124 | - | 2 | Homuth, Wolfgang | 2071 | 2122 | 1 - 0 | ||
| 2 | 4 | Schmid, Bernhard | 2123 | 2038 | - | 4 | Lemba, Albert | 2172 | ½ - ½ | ||
| 3 | 5 | Gold, Florian | 2123 | 2034 | - | 5 | Romanova, Kateryna | 2076 | ½ - ½ | ||
| 4 | 6 | Gießmann, Stephan | 2089 | - | 8 | Deschler, Arne | 2135 | 1 - 0 | |||
| 5 | 7 | Mühlich, Cornelius | 2146 | 2032 | - | 9 | Martin, Thomas | 2144 | 2297 | 1 - 0 | |
| 6 | 8 | Kreuzer, Helmut | 2074 | 2073 | - | 13 | Himonakis, Michael | 1879 | 1930 | 0 - 1 | |
| 7 | 9 | Fuhrmann, Max | 2123 | - | 14 | Volkovski, Reinhold | 1917 | 1885 | ½ - ½ | ||
| 8 | 13 | Maurer, Heinrich | 1991 | 2011 | - | 20 | Lutzky, Manfred | 1919 | 1938 | 0 - 1 | |
| 5. Runde am 1/18/26 | | |||||||||||
| 1 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | SK Schwandorf 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 2 | Homuth, Wolfgang | 2071 | 2122 | - | 1 | Zvara, Petr | 2340 | 0 - 1 | ||
| 2 | 4 | Lemba, Albert | 2172 | - | 2 | Barth, Norbert, Dr. | 2219 | ½ - ½ | |||
| 3 | 7 | Ronsin, Corentin | 2174 | 2197 | - | 6 | Schmidt, Oliver | 2072 | 1992 | ½ - ½ | |
| 4 | 8 | Deschler, Arne | 2135 | - | 7 | Lautner, Jürgen | 2038 | 1967 | ½ - ½ | ||
| 5 | 9 | Martin, Thomas | 2144 | 2297 | - | 8 | Stöckl, Stephan | 2059 | 2027 | ½ - ½ | |
| 6 | 11 | Chatziioakimidis, Niko | 2102 | - | 9 | Mühling, Werner | 2019 | 2039 | 1 - 0 | ||
| 7 | 13 | Himonakis, Michael | 1879 | 1930 | - | 11 | Paar, Johannes | 1971 | 1957 | ½ - ½ | |
| 8 | 14 | Volkovski, Reinhold | 1917 | 1885 | - | 13 | Fleischmann, Maximilian | 1808 | 1 - 0 | ||
| 2 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | SK Kelheim 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 3 | SK Herzogenaurach 1 | - | SC Erlangen 2 | 3½ - 4½ | |||||||
| 4 | SC Bad Königshofen 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 5 | SK Klingenberg 1 | - | SC Bamberg 1 | 8 - 0 | |||||||
| 6. Runde am 2/8/26 | | |||||||||||
| 1 | SK Schwandorf 1 | - | SC Bamberg 1 | 2 - 6 | |||||||
| 2 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SK Klingenberg 1 | 5 - 3 | |||||||
| 3 | SC Erlangen 2 | - | SC Bad Königshofen 1 | 1½ - 6½ | |||||||
| 4 | SK Kelheim 1 | - | SK Herzogenaurach 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 5 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 2 | Homuth, Wolfgang | 2071 | 2122 | - | 1 | Heika, Martin | 2239 | 2355 | 0 - 1 | |
| 2 | 4 | Lemba, Albert | 2172 | - | 2 | Eichinger, Christoph | 2213 | 1 - 0 | |||
| 3 | 7 | Ronsin, Corentin | 2174 | 2197 | - | 3 | Speckner, Roland | 2254 | 2358 | ½ - ½ | |
| 4 | 8 | Deschler, Arne | 2135 | - | 4 | Grabert, Ralf | 2075 | 2166 | 1 - 0 | ||
| 5 | 9 | Martin, Thomas | 2144 | 2297 | - | 5 | Schwarzmeier, Klaus | 2137 | 2143 | ½ - ½ | |
| 6 | 12 | Haubold, Martin | 2012 | 2084 | - | 6 | Klausmann, Leonard | 1896 | 1926 | 0 - 1 | |
| 7 | 13 | Himonakis, Michael | 1879 | 1930 | - | 8 | Ehrl, Wolfgang | 2031 | ½ - ½ | ||
| 8 | 14 | Volkovski, Reinhold | 1917 | 1885 | - | 19 | Rohrwild, Jürgen, Dr. | 1871 | 1870 | ½ - ½ | |
| 7. Runde am 3/1/26 | | |||||||||||
| 1 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | SK Schwandorf 1 | 2 - 6 | |||||||
| 2 | SK Herzogenaurach 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Lauer, Moritz | 2405 | 2397 | - | 2 | Homuth, Wolfgang | 2071 | 2122 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Koch, Moritz | 2130 | 2256 | - | 4 | Lemba, Albert | 2172 | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Kotz, Reinhard | 2148 | 2125 | - | 7 | Ronsin, Corentin | 2174 | 2197 | ½ - ½ | |
| 4 | 4 | Ter-Akopyan, Bagrat | 2081 | 2024 | - | 9 | Martin, Thomas | 2144 | 2297 | ½ - ½ | |
| 5 | 5 | Diekers, Michael | 2069 | - | 10 | Petrashov, Alexander | 2095 | 2038 | 0 - 1 | ||
| 6 | 6 | Seregelyes, Csaba | 2045 | - | 13 | Himonakis, Michael | 1879 | 1930 | 1 - 0 | ||
| 7 | 7 | Sarec, Ivica | 1985 | 2120 | - | 15 | Epding, Olaf | 2142 | 0 - 1 | ||
| 8 | 11 | Glitz, Martin | 1944 | - | 16 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 1927 | ½ - ½ | ||
| 3 | SC Bad Königshofen 1 | - | SK Kelheim 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 4 | SK Klingenberg 1 | - | SC Erlangen 2 | 3 - 5 | |||||||
| 5 | SC Bamberg 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 8. Runde am 3/22/26 | | |||||||||||
| 1 | SK Schwandorf 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | 5 - 3 | |||||||
| 2 | SC Erlangen 2 | - | SC Bamberg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 3 | SK Kelheim 1 | - | SK Klingenberg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 4 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | SC Bad Königshofen 1 | DWZ | ELO | 1½ - 6½ | |||
| 1 | 2 | Homuth, Wolfgang | 2071 | 2122 | - | 2 | Grinev, Valeriy | 2408 | 0 - 1 | ||
| 2 | 4 | Lemba, Albert | 2172 | - | 3 | Babiy, Olga | 2327 | + - - | |||
| 3 | 5 | Romanova, Kateryna | 2076 | - | 5 | Babiy, Igor | 2276 | 0 - 1 | |||
| 4 | 9 | Martin, Thomas | 2144 | 2297 | - | 7 | Grineva, Marianna | 2056 | 0 - 1 | ||
| 5 | 13 | Himonakis, Michael | 1879 | 1930 | - | 8 | Kräußling, Andreas, Dr. | 2079 | 2267 | 0 - 1 | |
| 6 | 14 | Volkovski, Reinhold | 1917 | 1885 | - | 10 | Kalinina, Larisa | 1983 | 2044 | ½ - ½ | |
| 7 | 21 | Dersewski, Jonas | 1816 | - | 11 | Bräutigam, Thomas | 2021 | - - + | |||
| 8 | 22 | Fridlin, Daniel | 1822 | - | 12 | Jahrsdörfer, Gerd | 2090 | 2170 | 0 - 1 | ||
| 5 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | SK Herzogenaurach 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 9. Runde am 4/26/26 | | |||||||||||
| 1 | SK Herzogenaurach 1 | - | SK Schwandorf 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 2 | SC Bad Königshofen 1 | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | + - - | |||||||
| 3 | SK Klingenberg 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||
| 1 | 2 | Kuhn, Tobias | 2243 | 2229 | - | 2 | Homuth, Wolfgang | 2071 | 2122 | ½ - ½ | |
| 2 | 3 | Lipok, Christoph | 2276 | 2284 | - | 3 | Danninger, Hugo Kian | 2150 | + - - | ||
| 3 | 4 | Koch, Markus | 2064 | 2037 | - | 6 | Hoffmann, Sebastian | 2043 | 2036 | + - - | |
| 4 | 7 | Kraich, Klaus | 2007 | 2194 | - | 8 | Deschler, Arne | 2135 | 1 - 0 | ||
| 5 | 8 | Wambach, Jürgen | 1928 | 1936 | - | 13 | Himonakis, Michael | 1879 | 1930 | ½ - ½ | |
| 6 | 10 | Link, Robert | 1823 | 1954 | - | 14 | Volkovski, Reinhold | 1917 | 1885 | + - - | |
| 7 | 11 | Flach, Manuel | 1805 | - | 18 | Ulusoy, Tolga | 1956 | 1995 | ½ - ½ | ||
| 8 | 14 | Zöller, Bernd | 1834 | 1846 | - | 22 | Fridlin, Daniel | 1822 | 1 - 0 | ||
| 4 | SC Bamberg 1 | - | SK Kelheim 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 5 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SC Erlangen 2 | 3 - 5 | |||||||
Einsatzstatistik
| SC NT Nürnberg 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Roth, Norbert | 2180 | - | |||||||||||
| 2 | Homuth, Wolfgang | 2071 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.0 | 9 | 11 % |
| 3 | Danninger, Hugo Kian | 2150 | 1 | - | 1.0 | 1 | 100 % | |||||||
| 4 | Lemba, Albert | 2172 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 5.5 | 7 | 79 % | ||
| 5 | Romanova, Kateryna | 2076 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 4 | 12 % | |||||
| 6 | Hoffmann, Sebastian | 2043 | - | |||||||||||
| 7 | Ronsin, Corentin | 2174 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 5 | 60 % | ||||
| 8 | Deschler, Arne | 2135 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 42 % | |||
| 9 | Martin, Thomas | 2144 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 7 | 36 % | ||
| 10 | Petrashov, Alexander | 2095 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 67 % | ||||||
| 11 | Chatziioakimidis, Niko | 2102 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 100 % | ||||||
| 12 | Haubold, Martin | 2012 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 % | |||||||
| 13 | Himonakis, Michael | 1879 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 9 | 39 % |
| 14 | Volkovski, Reinhold | 1917 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | - | 3.0 | 5 | 60 % | |||
| 15 | Epding, Olaf | 2142 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||||
| 16 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
| 17 | Albayrak, Berrak | 1968 | ||||||||||||
| 18 | Ulusoy, Tolga | 1956 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
| 19 | Albayrak, Nese Pinar | 1973 | ||||||||||||
| 20 | Lutzky, Manfred | 1919 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||||
| 21 | Dersewski, Jonas | 1816 | - | |||||||||||
| 22 | Fridlin, Daniel | 1822 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 % | |||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Homuth, Wolfgang | 2071 | 1.0 / 9 | 2289 | 2047 | -24 |
| Danninger, Hugo Kian | 2150 | 1.0 / 1 | 2145 | 2165 | 15 |
| Lemba, Albert | 2172 | 4.5 / 6 | 2193 | 2212 | 40 |
| Romanova, Kateryna | 2076 | 0.5 / 4 | 2184 | 2054 | -22 |
| Ronsin, Corentin | 2174 | 3.0 / 5 | 2110 | 2176 | 2 |
| Deschler, Arne | 2135 | 2.5 / 6 | 2064 | 2108 | -27 |
| Martin, Thomas | 2144 | 2.5 / 7 | 2106 | 2115 | -29 |
| Petrashov, Alexander | 2095 | 2.0 / 3 | 2077 | 2105 | 10 |
| Chatziioakimidis, Niko | 2102 | 3.0 / 3 | 2035 | 2132 | 30 |
| Haubold, Martin | 2012 | 0.5 / 2 | 1977 | 1997 | -15 |
| Himonakis, Michael | 1879 | 3.5 / 9 | 2030 | 1897 | 18 |
| Volkovski, Reinhold | 1917 | 3.0 / 5 | 1963 | 1939 | 22 |
| Epding, Olaf | 2142 | 1.0 / 1 | 1985 | 2149 | 7 |
| Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 0.5 / 1 | 1944 | 1857 | 4 |
| Ulusoy, Tolga | 1956 | 0.5 / 1 | 1805 | 1951 | -5 |
| Lutzky, Manfred | 1919 | 1.0 / 1 | 1991 | 1935 | 16 |
| Fridlin, Daniel | 1822 | 0.0 / 2 | 1962 | 1793 | -29 |
| Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |