Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC SW Nürnberg Süd 1 | ** | 4½ | 3½ | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 16 - 2 | 42.5 - 29.5 |
2. | SC Bad Königshofen 1 | 3½ | ** | 5½ | 6 | 4½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5½ | 4 | 13 - 5 | 41.5 - 30.5 |
3. | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 4½ | 2½ | ** | 4½ | 5½ | 1½ | 5½ | 3½ | 3½ | 4½ | 10 - 8 | 35.5 - 36.5 |
4. | SC Erlangen 2 | 3 | 2 | 3½ | ** | 5½ | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 - 9 | 36.0 - 36.0 |
5. | SK Schwandorf 1 | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | ** | 5 | 4 | 5 | 5½ | 5 | 9 - 9 | 35.5 - 36.5 |
6. | SC NT Nürnberg 2 | 3½ | 3½ | 6½ | 4 | 3 | ** | 4½ | 4 | 5 | 3½ | 8 - 10 | 37.5 - 34.5 |
7. | SK Herzogenaurach 1 | 3½ | 4½ | 2½ | 4 | 4 | 3½ | ** | 3½ | 5½ | 6 | 8 - 10 | 37.0 - 35.0 |
8. | SC Windischeschenbach 1 | 2½ | 3½ | 4½ | 3 | 3 | 4 | 4½ | ** | 3½ | 5½ | 7 - 11 | 34.0 - 38.0 |
9. | SV Altensittenbach 1 | 3½ | 2½ | 4½ | 4 | 2½ | 3 | 2½ | 4½ | ** | 4½ | 7 - 11 | 31.5 - 40.5 |
10. | SV Würzburg 1 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 4½ | 2 | 2½ | 3½ | ** | 3 - 15 | 29.0 - 43.0 |
Rundenergebnisse
1. Runde am 10/6/24 | | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | SV Würzburg 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 3 | Braun, Michael | 2086 | 2065 | - | 3 | Eichenauer, Pascal | 2103 | 2018 | ½ - ½ | |
2 | 4 | Homuth, Wolfgang | 2131 | 2154 | - | 6 | Rupp, Markus | 2153 | 2255 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Romanova, Kateryna | 2108 | 2117 | - | 7 | Helgert, Johannes | 2066 | 2076 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Deschler, Arne | 2028 | 2037 | - | 8 | Chen, Jiaoji | 2068 | 1996 | 1 - 0 | |
5 | 7 | Ronsin, Corentin | 2066 | 2064 | - | 9 | Quigley, Friedrich | 1933 | 1782 | 0 - 1 | |
6 | 9 | Martin, Thomas | 2194 | 2297 | - | 12 | Röß, Jonas | 1824 | 1862 | 1 - 0 | |
7 | 12 | Chatziioakimidis, Niko | 2079 | 2151 | - | 13 | Vogt, Thomas | 1907 | 1987 | 0 - 1 | |
8 | 21 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1683 | 1661 | - | 17 | Kinkelin, Ulrich | 1910 | 1946 | ½ - ½ | |
2 | SC SW Nürnberg Süd 1 | - | SC Windischeschenbach 1 | 5½ - 2½ | |||||||
3 | SK Schwandorf 1 | - | SC Erlangen 2 | 2½ - 5½ | |||||||
4 | SK Herzogenaurach 1 | - | SV Altensittenbach 1 | 5½ - 2½ | |||||||
5 | SC Bad Königshofen 1 | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 5½ - 2½ | |||||||
2. Runde am 10/20/24 | | |||||||||||
1 | SC Bad Königshofen 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 5 | Rudzinska, Michalina | 2242 | 2223 | - | 3 | Braun, Michael | 2086 | 2065 | 1 - 0 | |
2 | 6 | Kräußling, Andreas, Dr. | 2098 | 2275 | - | 4 | Homuth, Wolfgang | 2131 | 2154 | ½ - ½ | |
3 | 7 | Grineva, Marianna | 2098 | 2075 | - | 6 | Deschler, Arne | 2028 | 2037 | ½ - ½ | |
4 | 8 | Kalinina, Larisa | 2044 | 2069 | - | 7 | Ronsin, Corentin | 2066 | 2064 | 1 - 0 | |
5 | 9 | Bräutigam, Thomas | 2036 | 2032 | - | 8 | Danninger, Hugo Kian | 2141 | 2109 | 0 - 1 | |
6 | 12 | Jahrsdörfer, Gerd | 2100 | 2164 | - | 9 | Martin, Thomas | 2194 | 2297 | 0 - 1 | |
7 | 13 | Sternheimer, Erhard | 2021 | 2161 | - | 10 | Volkovski, Reinhold | 1899 | 1888 | ½ - ½ | |
8 | 16 | Müller, Lutz | 1791 | 1926 | - | 12 | Chatziioakimidis, Niko | 2079 | 2151 | + - - | |
2 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | SK Herzogenaurach 1 | 5½ - 2½ | |||||||
3 | SV Altensittenbach 1 | - | SK Schwandorf 1 | 2½ - 5½ | |||||||
4 | SC Erlangen 2 | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | 3 - 5 | |||||||
5 | SC Windischeschenbach 1 | - | SV Würzburg 1 | 5½ - 2½ | |||||||
3. Runde am 11/10/24 | | |||||||||||
1 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 3 | Braun, Michael | 2086 | 2065 | - | 1 | Brunner, Tobias | 2123 | 2035 | ½ - ½ | |
2 | 4 | Homuth, Wolfgang | 2131 | 2154 | - | 2 | Haba, Zdenek | 2150 | 2104 | 0 - 1 | |
3 | 6 | Deschler, Arne | 2028 | 2037 | - | 4 | Müller, Christian | 2059 | 2125 | 0 - 1 | |
4 | 7 | Ronsin, Corentin | 2066 | 2064 | - | 5 | Mark, Philipp | 2017 | 1821 | ½ - ½ | |
5 | 8 | Danninger, Hugo Kian | 2141 | 2109 | - | 6 | Schmahl, Stephan | 1932 | 1 - 0 | ||
6 | 9 | Martin, Thomas | 2194 | 2297 | - | 7 | Müller, Milo | 1925 | 1888 | 1 - 0 | |
7 | 13 | Lay Bobadilla, Patrick | 2004 | - | 8 | Illetsko, Jaroslav | 2092 | 2068 | 0 - 1 | ||
8 | 19 | Vogiatzis, Dimitrios | 1879 | 1939 | - | 9 | Novák, Jindrich | 1978 | 1982 | 1 - 0 | |
2 | SV Würzburg 1 | - | SC Erlangen 2 | 3 - 5 | |||||||
3 | SC SW Nürnberg Süd 1 | - | SV Altensittenbach 1 | 4½ - 3½ | |||||||
4 | SK Schwandorf 1 | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 2½ - 5½ | |||||||
5 | SK Herzogenaurach 1 | - | SC Bad Königshofen 1 | 4½ - 3½ | |||||||
4. Runde am 12/1/24 | | |||||||||||
1 | SK Herzogenaurach 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Lauer, Moritz | 2407 | 2397 | - | 1 | Roth, Norbert | 2180 | 2167 | + - - | |
2 | 2 | Kotz, Reinhard | 2153 | 2125 | - | 4 | Homuth, Wolfgang | 2131 | 2154 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Koch, Moritz | 2153 | 2256 | - | 6 | Deschler, Arne | 2028 | 2037 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Linsenmeyer, Mario | 2101 | 2127 | - | 7 | Ronsin, Corentin | 2066 | 2064 | 0 - 1 | |
5 | 5 | Ter-Akopyan, Bagrat | 2029 | 2024 | - | 9 | Martin, Thomas | 2194 | 2297 | 0 - 1 | |
6 | 6 | Diekers, Michael | 2060 | 2165 | - | 10 | Volkovski, Reinhold | 1899 | 1888 | ½ - ½ | |
7 | 10 | Seregelyes, Csaba | 2015 | 2075 | - | 16 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1949 | 1932 | 1 - 0 | |
8 | 21 | Pande, Anhat | 1610 | - | 19 | Vogiatzis, Dimitrios | 1879 | 1939 | 0 - 1 | ||
2 | SC Bad Königshofen 1 | - | SK Schwandorf 1 | 4½ - 3½ | |||||||
3 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | 4½ - 3½ | |||||||
4 | SV Altensittenbach 1 | - | SV Würzburg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
5 | SC Erlangen 2 | - | SC Windischeschenbach 1 | 5 - 3 | |||||||
5. Runde am 1/12/25 | | |||||||||||
1 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 3 | Braun, Michael | 2086 | 2065 | - | 2 | Diller, Daniel | 2176 | 2167 | ½ - ½ | |
2 | 4 | Homuth, Wolfgang | 2131 | 2154 | - | 3 | Isbilir, Levin | 2111 | 2102 | 0 - 1 | |
3 | 5 | Romanova, Kateryna | 2108 | 2117 | - | 4 | Liepold, Stefan | 2088 | 2126 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Deschler, Arne | 2028 | 2037 | - | 5 | Lüßmann, Thomas | 2059 | 2069 | ½ - ½ | |
5 | 7 | Ronsin, Corentin | 2066 | 2064 | - | 7 | Arora, Abhiraaj | 1897 | 1849 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Danninger, Hugo Kian | 2141 | 2109 | - | 8 | Götz, Andreas | 1975 | 2038 | ½ - ½ | |
7 | 12 | Chatziioakimidis, Niko | 2079 | 2151 | - | 10 | Weber, Julian | 1898 | 1839 | ½ - ½ | |
8 | 19 | Vogiatzis, Dimitrios | 1879 | 1939 | - | 15 | Kiesendahl, Roland | 1857 | 1933 | 1 - 0 | |
2 | SC Windischeschenbach 1 | - | SV Altensittenbach 1 | 3½ - 4½ | |||||||
3 | SV Würzburg 1 | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 3½ - 4½ | |||||||
4 | SC SW Nürnberg Süd 1 | - | SC Bad Königshofen 1 | 4½ - 3½ | |||||||
5 | SK Schwandorf 1 | - | SK Herzogenaurach 1 | 4 - 4 | |||||||
6. Runde am 2/2/25 | | |||||||||||
1 | SK Schwandorf 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Zvara, Petr | 2344 | 2339 | - | 3 | Braun, Michael | 2086 | 2065 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Barth, Norbert, Dr. | 2216 | 2278 | - | 4 | Homuth, Wolfgang | 2131 | 2154 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Schmidt, Oliver | 2008 | 1935 | - | 6 | Deschler, Arne | 2028 | 2037 | 0 - 1 | |
4 | 5 | Lautner, Jürgen | 1995 | 1967 | - | 7 | Ronsin, Corentin | 2066 | 2064 | + - - | |
5 | 7 | Mühling, Werner | 2015 | 2094 | - | 8 | Danninger, Hugo Kian | 2141 | 2109 | ½ - ½ | |
6 | 10 | Stöckl, Stephan | 2011 | 2017 | - | 9 | Martin, Thomas | 2194 | 2297 | 1 - 0 | |
7 | 11 | Paar, Johannes | 1891 | 1960 | - | 10 | Volkovski, Reinhold | 1899 | 1888 | ½ - ½ | |
8 | 12 | Jehl, Günter | 2075 | 2191 | - | 19 | Vogiatzis, Dimitrios | 1879 | 1939 | ½ - ½ | |
2 | SK Herzogenaurach 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | 3½ - 4½ | |||||||
3 | SC Bad Königshofen 1 | - | SV Würzburg 1 | 4 - 4 | |||||||
4 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | SC Windischeschenbach 1 | 3½ - 4½ | |||||||
5 | SV Altensittenbach 1 | - | SC Erlangen 2 | 4 - 4 | |||||||
7. Runde am 2/23/25 | | |||||||||||
1 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | SV Altensittenbach 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 3 | Braun, Michael | 2086 | 2065 | - | 1 | Endres, Christian | 2155 | ½ - ½ | ||
2 | 4 | Homuth, Wolfgang | 2131 | 2154 | - | 2 | Ammon, Tobias | 2183 | 2198 | 1 - 0 | |
3 | 6 | Deschler, Arne | 2028 | 2037 | - | 3 | Röder, Frank | 2171 | 2262 | 0 - 1 | |
4 | 7 | Ronsin, Corentin | 2066 | 2064 | - | 5 | Wallinger, Manfred | 2011 | 2120 | 1 - 0 | |
5 | 8 | Danninger, Hugo Kian | 2141 | 2109 | - | 6 | Bruss, Robert | 1956 | 1941 | ½ - ½ | |
6 | 9 | Martin, Thomas | 2194 | 2297 | - | 7 | Schraufl, Wolfhardt | 1981 | 2108 | 1 - 0 | |
7 | 10 | Volkovski, Reinhold | 1899 | 1888 | - | 8 | Hanisch, Friedrich | 1937 | 2030 | ½ - ½ | |
8 | 13 | Lay Bobadilla, Patrick | 2004 | - | 10 | Auer, Günther | 1902 | ½ - ½ | |||
2 | SC Erlangen 2 | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 3½ - 4½ | |||||||
3 | SC Windischeschenbach 1 | - | SC Bad Königshofen 1 | 3½ - 4½ | |||||||
4 | SV Würzburg 1 | - | SK Herzogenaurach 1 | 2 - 6 | |||||||
5 | SC SW Nürnberg Süd 1 | - | SK Schwandorf 1 | 5½ - 2½ | |||||||
8. Runde am 3/23/25 | | |||||||||||
1 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Wagner, Florian | 2195 | - | 3 | Braun, Michael | 2086 | 2065 | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Wiemer, Peter | 2139 | 2176 | - | 4 | Homuth, Wolfgang | 2131 | 2154 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Fischer, Johannes | 2159 | 2264 | - | 5 | Romanova, Kateryna | 2108 | 2117 | ½ - ½ | |
4 | 5 | Ratushnyi, Viktor | 2079 | 2020 | - | 6 | Deschler, Arne | 2028 | 2037 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Kraft, Volker | 2230 | 2396 | - | 7 | Ronsin, Corentin | 2066 | 2064 | 0 - 1 | |
6 | 8 | Kordts, Wolfgang | 2051 | 2181 | - | 9 | Martin, Thomas | 2194 | 2297 | ½ - ½ | |
7 | 9 | Redzepovic, Irfan | 2030 | 2051 | - | 19 | Vogiatzis, Dimitrios | 1879 | 1939 | 1 - 0 | |
8 | 13 | Ravikumar, Pranava | 2082 | - | 21 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1683 | 1661 | + - - | ||
2 | SK Schwandorf 1 | - | SV Würzburg 1 | 5 - 3 | |||||||
3 | SK Herzogenaurach 1 | - | SC Windischeschenbach 1 | 3½ - 4½ | |||||||
4 | SC Bad Königshofen 1 | - | SC Erlangen 2 | 6 - 2 | |||||||
5 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | SV Altensittenbach 1 | 3½ - 4½ | |||||||
9. Runde am 4/6/25 | | |||||||||||
1 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||
1 | 1 | Roth, Norbert | 2180 | 2167 | - | 1 | Heika, Martin | 2269 | 2355 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Braun, Michael | 2086 | 2065 | - | 2 | Eichinger, Christoph | 2210 | 2106 | + - - | |
3 | 4 | Homuth, Wolfgang | 2131 | 2154 | - | 4 | Grabert, Ralf | 2068 | 2166 | 1 - 0 | |
4 | 5 | Romanova, Kateryna | 2108 | 2117 | - | 5 | Klausmann, Leonard | 1890 | 1926 | 1 - 0 | |
5 | 6 | Deschler, Arne | 2028 | 2037 | - | 8 | Ehrl, Wolfgang | 1897 | 1828 | 1 - 0 | |
6 | 8 | Danninger, Hugo Kian | 2141 | 2109 | - | 10 | Obermeier, Edi | 2023 | 2067 | 1 - 0 | |
7 | 9 | Martin, Thomas | 2194 | 2297 | - | 16 | Gubler, Lukas | 1927 | 1782 | ½ - ½ | |
8 | 10 | Volkovski, Reinhold | 1899 | 1888 | - | 17 | Gubler, Walter | 1893 | 1873 | ½ - ½ | |
2 | SV Altensittenbach 1 | - | SC Bad Königshofen 1 | 2½ - 5½ | |||||||
3 | SC Erlangen 2 | - | SK Herzogenaurach 1 | 4 - 4 | |||||||
4 | SC Windischeschenbach 1 | - | SK Schwandorf 1 | 3 - 5 | |||||||
5 | SV Würzburg 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | 3 - 5 |
Einsatzstatistik
SC NT Nürnberg 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
1 | Roth, Norbert | 2180 | - | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | |||||||
2 | Kochiev, Ivan | 2190 | ||||||||||||
3 | Braun, Michael | 2086 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 3.0 | 8 | 38 % | |
4 | Homuth, Wolfgang | 2131 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | 56 % |
5 | Romanova, Kateryna | 2108 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 4 | 50 % | |||||
6 | Deschler, Arne | 2028 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 9 | 56 % |
7 | Ronsin, Corentin | 2066 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 4.0 | 7 | 57 % | |
8 | Danninger, Hugo Kian | 2141 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 75 % | |||
9 | Martin, Thomas | 2194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6.0 | 8 | 75 % | |
10 | Volkovski, Reinhold | 1899 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 % | ||||
11 | Tran, Phat, Dr. | 2246 | ||||||||||||
12 | Chatziioakimidis, Niko | 2079 | 0 | - | ½ | 0.5 | 2 | 25 % | ||||||
13 | Lay Bobadilla, Patrick | 2004 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 % | |||||||
14 | Haubold, Martin | 2029 | ||||||||||||
15 | Albrecht, Hans | 2010 | ||||||||||||
16 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1949 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
17 | Albayrak, Berrak | 1920 | ||||||||||||
18 | Albayrak, Nese Pinar | 1827 | ||||||||||||
19 | Vogiatzis, Dimitrios | 1879 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 5 | 70 % | ||||
20 | Fridlin, Daniel | 1726 | ||||||||||||
21 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1683 | ½ | - | 0.5 | 1 | 50 % | |||||||
22 | Dersewski, Jonas | 1775 |
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Roth, Norbert | 2180 | 0.5 / 1 | 2269 | 2183 | 3 |
Braun, Michael | 2086 | 2.0 / 7 | 2191 | 2075 | -11 |
Homuth, Wolfgang | 2131 | 5.0 / 9 | 2141 | 2144 | 13 |
Romanova, Kateryna | 2108 | 2.0 / 4 | 2050 | 2101 | -7 |
Deschler, Arne | 2028 | 5.0 / 9 | 2065 | 2053 | 25 |
Ronsin, Corentin | 2066 | 4.0 / 7 | 2033 | 2071 | 5 |
Danninger, Hugo Kian | 2141 | 4.5 / 6 | 1989 | 2148 | 7 |
Martin, Thomas | 2194 | 6.0 / 8 | 1981 | 2191 | -3 |
Volkovski, Reinhold | 1899 | 2.5 / 5 | 1960 | 1911 | 12 |
Chatziioakimidis, Niko | 2079 | 0.5 / 2 | 1902 | 2055 | -24 |
Lay Bobadilla, Patrick | 2004 | 0.5 / 2 | 1997 | 1991 | -13 |
Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1949 | 0.0 / 1 | 2015 | 1938 | -11 |
Vogiatzis, Dimitrios | 1879 | 3.5 / 5 | 1910 | 1910 | 31 |
Blumenthal Tuset, Sebastian | 1683 | 0.5 / 1 | 1910 | 1702 | 19 |
Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |