Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Postbauer-Heng 1 | ** | 3½ | 3½ | 5½ | 4½ | 5½ | 4½ | 8 | 10 - 4 | 35.0 - 21.0 | ||
| 2. | SK Rothenburg 1 | 4½ | ** | 3½ | 6 | 3 | 6 | 5 | 5½ | 10 - 4 | 33.5 - 22.5 | ||
| 3. | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | ** | 4½ | 2 | 4 | 3½ | 5 | 6 | 5½ | 9 - 5 | 30.5 - 25.5 | ||
| 4. | NT Nürnberg 4 | 4½ | 3½ | ** | 3½ | 5½ | 3½ | 4½ | 7½ | 8 - 6 | 32.5 - 23.5 | ||
| 5. | FSV Großenseebach | 4½ | 2 | 6 | 4½ | ** | 1½ | 3½ | 5½ | 8 - 6 | 27.5 - 28.5 | ||
| 6. | TSV Cadolzburg 1 | 2½ | 5 | 4 | 6½ | ** | 5½ | 3½ | 2 | 7 - 7 | 29.0 - 27.0 | ||
| 7. | SK Herzogenaurach 2 | 3½ | 2 | 4½ | 2½ | 2½ | ** | 4½ | 6 | 6 - 8 | 25.5 - 30.5 | ||
| 7. | SF Fürth 1 | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 4½ | 3½ | ** | 4½ | 6 - 8 | 25.5 - 30.5 | ||
| 9. | SK Schwanstetten 1 | 3½ | 2½ | 2 | 3½ | 4½ | 2 | ** | 5½ | 4 - 10 | 23.5 - 32.5 | ||
| 10. | SC Ansbach 1 | 0 | 2½ | ½ | 2½ | 6 | 3½ | 2½ | ** | 2 - 12 | 17.5 - 38.5 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 9/28/25 | | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Herzogenaurach 2 | - | SK Schwanstetten 1 | 6 - 2 | |||||||
| 2 | SK Rothenburg 1 | - | FSV Großenseebach | 6 - 2 | |||||||
| 3 | SC Postbauer-Heng 1 | - | SC Ansbach 1 | + - - | |||||||
| 4 | TSV Cadolzburg 1 | - | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | 4 - 4 | |||||||
| 5 | SF Fürth 1 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Kociurzynski, Andre | 2071 | - | 2 | Hirn, Oskar | 2075 | 2175 | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Basting, Steffen, Prof. Dr. | 2011 | 2015 | - | 4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1944 | 1932 | ½ - ½ | |
| 3 | 4 | Dittmar, Thomas | 1868 | 1974 | - | 7 | Krauß, Hermann | 1929 | 2122 | 1 - 0 | |
| 4 | 5 | Kirbach, Thomas | 1890 | - | 10 | Lutzky, Manfred | 1853 | 1938 | 0 - 1 | ||
| 5 | 6 | Koschka, Robert | 1848 | - | 11 | Dersewski, Jonas | 1830 | 1731 | 0 - 1 | ||
| 6 | 7 | Witkowski, Tomasz | 1800 | - | 12 | Kaza, Charith | 1587 | 1684 | 1 - 0 | ||
| 7 | 8 | Thiele, Heinz | 1853 | - | 13 | Müller, Tim | 1871 | 1799 | 1 - 0 | ||
| 8 | 9 | Koschka, Günther | 1786 | - | 14 | Atal, Parsa | 1855 | 1857 | 0 - 1 | ||
| 2. Runde am 10/26/25 | | |||||||||||
| 1 | SK Schwanstetten 1 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Manthey, Frank | 2030 | 1950 | - | 2 | Hirn, Oskar | 2075 | 2175 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Leonhardt, Frank | 1821 | - | 3 | Wulfmeyer, Johannes | 2070 | 2209 | 1 - 0 | ||
| 3 | 4 | Arlt, Michael | 1923 | - | 4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1944 | 1932 | ½ - ½ | ||
| 4 | 6 | Cipra, Lothar | 1841 | 1937 | - | 5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 1927 | ½ - ½ | |
| 5 | 7 | Schömig, Anton | 1669 | - | 6 | Loebel, Petra | 1792 | 1864 | 0 - 1 | ||
| 6 | 8 | Arlt, Birgit | 1652 | - | 11 | Dersewski, Jonas | 1830 | 1731 | ½ - ½ | ||
| 7 | 9 | Nägele, Otto | 1636 | 1645 | - | 14 | Atal, Parsa | 1855 | 1857 | 1 - 0 | |
| 8 | 12 | Leonhardt, Lukas | 1665 | 1600 | - | 19 | Rybakov, Oleksiy | 1642 | 1703 | 0 - 1 | |
| 2 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | - | SF Fürth 1 | 5 - 3 | |||||||
| 3 | SC Ansbach 1 | - | TSV Cadolzburg 1 | 6 - 2 | |||||||
| 4 | FSV Großenseebach | - | SC Postbauer-Heng 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 5 | SK Herzogenaurach 2 | - | SK Rothenburg 1 | 2 - 6 | |||||||
| 3. Runde am 11/23/25 | | |||||||||||
| 1 | SK Rothenburg 1 | - | SK Schwanstetten 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 2 | SC Postbauer-Heng 1 | - | SK Herzogenaurach 2 | 4½ - 3½ | |||||||
| 3 | TSV Cadolzburg 1 | - | FSV Großenseebach | 6½ - 1½ | |||||||
| 4 | SF Fürth 1 | - | SC Ansbach 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 5 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 2 | Hirn, Oskar | 2075 | 2175 | - | 1 | Link, Andreas | 1968 | 2036 | ½ - ½ | |
| 2 | 4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1944 | 1932 | - | 2 | Leopold, Christian, Dr. | 1928 | 2064 | ½ - ½ | |
| 3 | 5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 1927 | - | 3 | Brenner, Christian | 1936 | 1993 | 0 - 1 | |
| 4 | 6 | Loebel, Petra | 1792 | 1864 | - | 5 | Petzold, Vinzenz | 1904 | 2035 | 1 - 0 | |
| 5 | 9 | Albayrak, Nese Pinar | 1879 | 1853 | - | 6 | Wittmann, Paul | 1986 | 2129 | ½ - ½ | |
| 6 | 10 | Lutzky, Manfred | 1853 | 1938 | - | 7 | Baumann, Mathias | 1895 | 2006 | 0 - 1 | |
| 7 | 11 | Dersewski, Jonas | 1830 | 1731 | - | 8 | Schlötterer, Hermann | 1782 | 1808 | ½ - ½ | |
| 8 | 13 | Müller, Tim | 1871 | 1799 | - | 9 | Ahlich, Thomas | 1845 | 1946 | ½ - ½ | |
| 4. Runde am 12/14/25 | | |||||||||||
| 1 | SK Schwanstetten 1 | - | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | 2 - 6 | |||||||
| 2 | SC Ansbach 1 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | ½ - 7½ | |||
| 1 | 1 | Stark, Raphael | 1999 | 1915 | - | 2 | Hirn, Oskar | 2075 | 2175 | 0 - 1 | |
| 2 | 2 | Hauschild, Helmut | 2039 | 2154 | - | 5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 1927 | 0 - 1 | |
| 3 | 3 | Fischer, Gerd | 1896 | 1991 | - | 6 | Loebel, Petra | 1792 | 1864 | 0 - 1 | |
| 4 | 4 | Rieber, René | 1747 | 1827 | - | 10 | Lutzky, Manfred | 1853 | 1938 | 0 - 1 | |
| 5 | 5 | Reichel, Harald | 1708 | - | 11 | Dersewski, Jonas | 1830 | 1731 | 0 - 1 | ||
| 6 | 7 | Cesarski, Maxim | 1652 | 1741 | - | 13 | Müller, Tim | 1871 | 1799 | 0 - 1 | |
| 7 | 8 | Edelmayer, Luis | 1610 | 1653 | - | 14 | Atal, Parsa | 1855 | 1857 | 0 - 1 | |
| 8 | 11 | Nahlik, Bernhard, Dr. | 1743 | 1867 | - | 19 | Rybakov, Oleksiy | 1642 | 1703 | ½ - ½ | |
| 3 | FSV Großenseebach | - | SF Fürth 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 4 | SK Herzogenaurach 2 | - | TSV Cadolzburg 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 5 | SK Rothenburg 1 | - | SC Postbauer-Heng 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 5. Runde am 1/11/26 | | |||||||||||
| 1 | SC Postbauer-Heng 1 | - | SK Schwanstetten 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 2 | TSV Cadolzburg 1 | - | SK Rothenburg 1 | 5 - 3 | |||||||
| 3 | SF Fürth 1 | - | SK Herzogenaurach 2 | 3½ - 4½ | |||||||
| 4 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | FSV Großenseebach | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 2 | Hirn, Oskar | 2075 | 2175 | - | 2 | Balogh, Viktor | 2180 | 2229 | ½ - ½ | |
| 2 | 5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 1927 | - | 4 | Quaschner, Tobias | 2117 | 2051 | 0 - 1 | |
| 3 | 6 | Loebel, Petra | 1792 | 1864 | - | 5 | Quaschner, Manuel | 2083 | 1955 | 0 - 1 | |
| 4 | 7 | Krauß, Hermann | 1929 | 2122 | - | 6 | Seyb, Dieter | 2097 | 2163 | 0 - 1 | |
| 5 | 8 | Ackermann, Robert | 1864 | 2041 | - | 7 | Rosin, Ralf | 1874 | 2068 | ½ - ½ | |
| 6 | 10 | Lutzky, Manfred | 1853 | 1938 | - | 8 | Korn, Lukas Alexander | 1922 | 1 - 0 | ||
| 7 | 11 | Dersewski, Jonas | 1830 | 1731 | - | 12 | Kreiner, Tobias | 1675 | 1787 | ½ - ½ | |
| 8 | 13 | Müller, Tim | 1871 | 1799 | - | 15 | Kalnik, Isabell | 1480 | 1761 | 1 - 0 | |
| 5 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | - | SC Ansbach 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 6. Runde am 2/1/26 | | |||||||||||
| 1 | SK Schwanstetten 1 | - | SC Ansbach 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 2 | FSV Großenseebach | - | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | 6 - 2 | |||||||
| 3 | SK Herzogenaurach 2 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 1 | Sattler, Stefan | 2051 | 2075 | - | 2 | Hirn, Oskar | 2075 | 2175 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Glitz, Martin | 1932 | 2056 | - | 5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 1927 | ½ - ½ | |
| 3 | 3 | Steinmüller, Alexander | 1927 | 2031 | - | 6 | Loebel, Petra | 1792 | 1864 | 1 - 0 | |
| 4 | 4 | Heinlein, Fabian | 1780 | - | 7 | Krauß, Hermann | 1929 | 2122 | 0 - 1 | ||
| 5 | 5 | Zeilinger, Erik | 1831 | 1817 | - | 8 | Ackermann, Robert | 1864 | 2041 | ½ - ½ | |
| 6 | 6 | Walther, Reinhard | 1873 | 1979 | - | 10 | Lutzky, Manfred | 1853 | 1938 | 0 - 1 | |
| 7 | 7 | Pande, Anhat | 1649 | - | 11 | Dersewski, Jonas | 1830 | 1731 | 0 - 1 | ||
| 8 | 17 | Seregelyes, David | 1542 | - | 19 | Rybakov, Oleksiy | 1642 | 1703 | 0 - 1 | ||
| 4 | SK Rothenburg 1 | - | SF Fürth 1 | 5 - 3 | |||||||
| 5 | SC Postbauer-Heng 1 | - | TSV Cadolzburg 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 7. Runde am 3/8/26 | | |||||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 1 | - | SK Schwanstetten 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | SF Fürth 1 | - | SC Postbauer-Heng 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 3 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | SK Rothenburg 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 2 | Hirn, Oskar | 2075 | 2175 | - | 1 | Shen, Julian | 2048 | 1971 | ½ - ½ | |
| 2 | 4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1944 | 1932 | - | 2 | Roth, Hubert | 1827 | 1828 | ½ - ½ | |
| 3 | 5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 1927 | - | 4 | Diller, Peter | 1929 | 1923 | 0 - 1 | |
| 4 | 7 | Krauß, Hermann | 1929 | 2122 | - | 5 | Zeltner, Gottfried | 1848 | ½ - ½ | ||
| 5 | 10 | Lutzky, Manfred | 1853 | 1938 | - | 6 | Kaiser, Harald | 1926 | 2005 | ½ - ½ | |
| 6 | 11 | Dersewski, Jonas | 1830 | 1731 | - | 7 | Kotitschke, Karlheinz | 1858 | 1887 | 1 - 0 | |
| 7 | 12 | Kaza, Charith | 1587 | 1684 | - | 8 | Zeltner, Ottmar | 1796 | 1941 | ½ - ½ | |
| 8 | 13 | Müller, Tim | 1871 | 1799 | - | 9 | Winter, Gerhard | 1831 | 1 - 0 | ||
| 4 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | - | SK Herzogenaurach 2 | 3½ - 4½ | |||||||
| 5 | SC Ansbach 1 | - | FSV Großenseebach | 2½ - 5½ | |||||||
| 8. Runde am 4/19/26 | | |||||||||||
| 1 | SK Schwanstetten 1 | - | FSV Großenseebach | - | |||||||
| 2 | SK Herzogenaurach 2 | - | SC Ansbach 1 | - | |||||||
| 3 | SK Rothenburg 1 | - | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | - | |||||||
| 4 | SC Postbauer-Heng 1 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | |||
| 5 | TSV Cadolzburg 1 | - | SF Fürth 1 | - | |||||||
| 9. Runde am 5/3/26 | | |||||||||||
| 1 | SF Fürth 1 | - | SK Schwanstetten 1 | - | |||||||
| 2 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | TSV Cadolzburg 1 | DWZ | ELO | - | |||
| 3 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | - | SC Postbauer-Heng 1 | - | |||||||
| 4 | SC Ansbach 1 | - | SK Rothenburg 1 | - | |||||||
| 5 | FSV Großenseebach | - | SK Herzogenaurach 2 | - | |||||||
Einsatzstatistik
| NT Nürnberg 4 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Walter, Florian | 2192 | ||||||||||||
| 2 | Hirn, Oskar | 2075 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 7 | 57 % | ||
| 3 | Wulfmeyer, Johannes | 2070 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1944 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 4 | 50 % | |||||
| 5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.0 | 6 | 33 % | |||
| 6 | Loebel, Petra | 1792 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 60 % | ||||
| 7 | Krauß, Hermann | 1929 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 38 % | |||||
| 8 | Ackermann, Robert | 1864 | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 50 % | |||||||
| 9 | Albayrak, Nese Pinar | 1879 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
| 10 | Lutzky, Manfred | 1853 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 % | |||
| 11 | Dersewski, Jonas | 1830 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 79 % | ||
| 12 | Kaza, Charith | 1587 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 % | |||||||
| 13 | Müller, Tim | 1871 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 % | ||||
| 14 | Atal, Parsa | 1855 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 67 % | ||||||
| 15 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1718 | ||||||||||||
| 16 | Blumenthal, Benjamin | 1659 | ||||||||||||
| 17 | Pielenz, Fabian | 1596 | ||||||||||||
| 18 | Possart, Dennis | 1623 | ||||||||||||
| 19 | Rybakov, Oleksiy | 1642 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83 % | ||||||
| 20 | Dosche, Clemens | 1566 | ||||||||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Hirn, Oskar | 2075 | 4.0 / 7 | 2049 | 2080 | 5 |
| Wulfmeyer, Johannes | 2070 | 0.0 / 1 | 1821 | 2049 | -21 |
| Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1944 | 2.0 / 4 | 1922 | 1941 | -3 |
| Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 2.0 / 6 | 1965 | 1850 | -3 |
| Loebel, Petra | 1792 | 3.0 / 5 | 1895 | 1823 | 31 |
| Krauß, Hermann | 1929 | 1.5 / 4 | 1898 | 1913 | -16 |
| Ackermann, Robert | 1864 | 1.0 / 2 | 1852 | 1863 | -1 |
| Albayrak, Nese Pinar | 1879 | 0.5 / 1 | 1986 | 1884 | 5 |
| Lutzky, Manfred | 1853 | 4.5 / 6 | 1875 | 1894 | 41 |
| Dersewski, Jonas | 1830 | 5.5 / 7 | 1738 | 1872 | 42 |
| Kaza, Charith | 1587 | 0.5 / 2 | 1798 | 1590 | 3 |
| Müller, Tim | 1871 | 3.5 / 5 | 1732 | 1878 | 7 |
| Atal, Parsa | 1855 | 2.0 / 3 | 1677 | 1848 | -7 |
| Rybakov, Oleksiy | 1642 | 2.5 / 3 | 1650 | 1675 | 33 |
| Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |