Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Herzogenaurach 2 | ** | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 | |||||||||
| 1. | SK Rothenburg 1 | ** | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 | |||||||||
| 1. | SC Postbauer-Heng 1 | ** | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 | |||||||||
| 1. | TSV Cadolzburg 1 | ** | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 | |||||||||
| 1. | SF Fürth 1 | ** | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 | |||||||||
| 1. | NT Nürnberg 4 | ** | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 | |||||||||
| 1. | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | ** | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 | |||||||||
| 1. | SC Ansbach 1 | ** | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 | |||||||||
| 1. | FSV Großenseebach | ** | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 | |||||||||
| 1. | SK Schwanstetten 1 | ** | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 10/4/26 | | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Herzogenaurach 2 | - | SK Schwanstetten 1 | 6 - 2 | |||||||
| 2 | SK Rothenburg 1 | - | FSV Großenseebach | 6 - 2 | |||||||
| 3 | SC Postbauer-Heng 1 | - | SC Ansbach 1 | + - - | |||||||
| 4 | TSV Cadolzburg 1 | - | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | 4 - 4 | |||||||
| 5 | SF Fürth 1 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Kociurzynski, Andre | 2075 | - | 2 | Hirn, Oskar | 2036 | 2133 | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Basting, Steffen, Prof. Dr. | 2008 | - | 4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1930 | ½ - ½ | |||
| 3 | 4 | Dittmar, Thomas | 1849 | - | 7 | Krauß, Hermann | 1912 | 2122 | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Kirbach, Thomas | 1894 | - | 10 | Lutzky, Manfred | 1919 | 1938 | 0 - 1 | ||
| 5 | 6 | Koschka, Robert | 1845 | - | 11 | Dersewski, Jonas | 1816 | 0 - 1 | |||
| 6 | 7 | Witkowski, Tomasz | 1797 | - | 12 | Kaza, Charith | 1692 | 1685 | 1 - 0 | ||
| 7 | 8 | Thiele, Heinz | 1865 | - | 13 | Müller, Tim | 1825 | 1765 | 1 - 0 | ||
| 8 | 9 | Koschka, Günther | 1759 | - | 14 | Atal, Parsa | 1966 | 0 - 1 | |||
| 2. Runde am 10/18/26 | | |||||||||||
| 1 | SK Schwanstetten 1 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Manthey, Frank | 2016 | 1950 | - | 2 | Hirn, Oskar | 2036 | 2133 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Leonhardt, Frank | 1846 | - | 3 | Wulfmeyer, Johannes | 2049 | 2209 | 1 - 0 | ||
| 3 | 4 | Arlt, Michael | 1940 | - | 4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1930 | ½ - ½ | |||
| 4 | 6 | Cipra, Lothar | 1820 | - | 5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 1927 | ½ - ½ | ||
| 5 | 7 | Schömig, Anton | 1664 | - | 6 | Loebel, Petra | 1814 | 1864 | 0 - 1 | ||
| 6 | 8 | Arlt, Birgit | 1625 | - | 11 | Dersewski, Jonas | 1816 | ½ - ½ | |||
| 7 | 9 | Nägele, Otto | 1747 | 1647 | - | 14 | Atal, Parsa | 1966 | 1 - 0 | ||
| 8 | 12 | Leonhardt, Lukas | 1680 | 1604 | - | 19 | Rybakov, Oleksiy | 1660 | 1704 | 0 - 1 | |
| 2 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | - | SF Fürth 1 | 5 - 3 | |||||||
| 3 | SC Ansbach 1 | - | TSV Cadolzburg 1 | 6 - 2 | |||||||
| 4 | FSV Großenseebach | - | SC Postbauer-Heng 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 5 | SK Herzogenaurach 2 | - | SK Rothenburg 1 | 2 - 6 | |||||||
| 3. Runde am 11/22/26 | | |||||||||||
| 1 | SK Rothenburg 1 | - | SK Schwanstetten 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 2 | SC Postbauer-Heng 1 | - | SK Herzogenaurach 2 | 4½ - 3½ | |||||||
| 3 | TSV Cadolzburg 1 | - | FSV Großenseebach | 6½ - 1½ | |||||||
| 4 | SF Fürth 1 | - | SC Ansbach 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 5 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 2 | Hirn, Oskar | 2036 | 2133 | - | 1 | Link, Andreas | 1990 | 2035 | ½ - ½ | |
| 2 | 4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1930 | - | 2 | Leopold, Christian, Dr. | 1908 | 2064 | ½ - ½ | ||
| 3 | 5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 1927 | - | 3 | Brenner, Christian | 1916 | 0 - 1 | ||
| 4 | 6 | Loebel, Petra | 1814 | 1864 | - | 5 | Petzold, Vinzenz | 1896 | 2035 | 1 - 0 | |
| 5 | 9 | Albayrak, Nese Pinar | 1928 | - | 6 | Wittmann, Paul | 1987 | 2129 | ½ - ½ | ||
| 6 | 10 | Lutzky, Manfred | 1919 | 1938 | - | 7 | Baumann, Mathias | 1910 | 0 - 1 | ||
| 7 | 11 | Dersewski, Jonas | 1816 | - | 8 | Schlötterer, Hermann | 1734 | 1807 | ½ - ½ | ||
| 8 | 13 | Müller, Tim | 1825 | 1765 | - | 9 | Ahlich, Thomas | 1825 | ½ - ½ | ||
| 4. Runde am 12/6/26 | | |||||||||||
| 1 | SK Schwanstetten 1 | - | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | 2 - 6 | |||||||
| 2 | SC Ansbach 1 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | ½ - 7½ | |||
| 1 | 1 | Stark, Raphael | 1990 | 1915 | - | 2 | Hirn, Oskar | 2036 | 2133 | 0 - 1 | |
| 2 | 2 | Hauschild, Helmut | 2011 | 2154 | - | 5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 1927 | 0 - 1 | |
| 3 | 3 | Fischer, Gerd | 1866 | - | 6 | Loebel, Petra | 1814 | 1864 | 0 - 1 | ||
| 4 | 4 | Rieber, René | 1772 | 1822 | - | 10 | Lutzky, Manfred | 1919 | 1938 | 0 - 1 | |
| 5 | 5 | Reichel, Harald | 1671 | - | 11 | Dersewski, Jonas | 1816 | 0 - 1 | |||
| 6 | 7 | Cesarski, Maxim | 1768 | - | 13 | Müller, Tim | 1825 | 1765 | 0 - 1 | ||
| 7 | 8 | Edelmayer, Luis | 1724 | - | 14 | Atal, Parsa | 1966 | 0 - 1 | |||
| 8 | 11 | Nahlik, Bernhard, Dr. | 1739 | 1867 | - | 19 | Rybakov, Oleksiy | 1660 | 1704 | ½ - ½ | |
| 3 | FSV Großenseebach | - | SF Fürth 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 4 | SK Herzogenaurach 2 | - | TSV Cadolzburg 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 5 | SK Rothenburg 1 | - | SC Postbauer-Heng 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 5. Runde am 1/17/27 | | |||||||||||
| 1 | SC Postbauer-Heng 1 | - | SK Schwanstetten 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 2 | TSV Cadolzburg 1 | - | SK Rothenburg 1 | 5 - 3 | |||||||
| 3 | SF Fürth 1 | - | SK Herzogenaurach 2 | 3½ - 4½ | |||||||
| 4 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | FSV Großenseebach | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 2 | Hirn, Oskar | 2036 | 2133 | - | 2 | Balogh, Viktor | 2139 | ½ - ½ | ||
| 2 | 5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 1927 | - | 4 | Quaschner, Tobias | 2117 | 2051 | 0 - 1 | |
| 3 | 6 | Loebel, Petra | 1814 | 1864 | - | 5 | Quaschner, Manuel | 2069 | 1955 | 0 - 1 | |
| 4 | 7 | Krauß, Hermann | 1912 | 2122 | - | 6 | Seyb, Dieter | 2087 | 2146 | 0 - 1 | |
| 5 | 8 | Ackermann, Robert | 1894 | - | 7 | Rosin, Ralf | 1855 | 2068 | ½ - ½ | ||
| 6 | 10 | Lutzky, Manfred | 1919 | 1938 | - | 8 | Korn, Lukas Alexander | 1842 | 1 - 0 | ||
| 7 | 11 | Dersewski, Jonas | 1816 | - | 12 | Kreiner, Tobias | 1789 | 1879 | ½ - ½ | ||
| 8 | 13 | Müller, Tim | 1825 | 1765 | - | 15 | Kalnik, Isabell | 1525 | 1761 | 1 - 0 | |
| 5 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | - | SC Ansbach 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 6. Runde am 2/7/27 | | |||||||||||
| 1 | SK Schwanstetten 1 | - | SC Ansbach 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 2 | FSV Großenseebach | - | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | 6 - 2 | |||||||
| 3 | SK Herzogenaurach 2 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 1 | Sattler, Stefan | 2031 | 2075 | - | 2 | Hirn, Oskar | 2036 | 2133 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Glitz, Martin | 1939 | - | 5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 1927 | ½ - ½ | ||
| 3 | 3 | Steinmüller, Alexander | 1949 | 2031 | - | 6 | Loebel, Petra | 1814 | 1864 | 1 - 0 | |
| 4 | 4 | Heinlein, Fabian | 1834 | - | 7 | Krauß, Hermann | 1912 | 2122 | 0 - 1 | ||
| 5 | 5 | Zeilinger, Erik | 1820 | 1817 | - | 8 | Ackermann, Robert | 1894 | ½ - ½ | ||
| 6 | 6 | Walther, Reinhard | 1839 | 1969 | - | 10 | Lutzky, Manfred | 1919 | 1938 | 0 - 1 | |
| 7 | 7 | Pande, Anhat | 1636 | - | 11 | Dersewski, Jonas | 1816 | 0 - 1 | |||
| 8 | 17 | Seregelyes, David | 1489 | - | 19 | Rybakov, Oleksiy | 1660 | 1704 | 0 - 1 | ||
| 4 | SK Rothenburg 1 | - | SF Fürth 1 | 5 - 3 | |||||||
| 5 | SC Postbauer-Heng 1 | - | TSV Cadolzburg 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 7. Runde am 2/28/27 | | |||||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 1 | - | SK Schwanstetten 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | SF Fürth 1 | - | SC Postbauer-Heng 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 3 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | SK Rothenburg 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 2 | Hirn, Oskar | 2036 | 2133 | - | 1 | Shen, Julian | 2080 | 1971 | ½ - ½ | |
| 2 | 4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1930 | - | 2 | Roth, Hubert | 1840 | 1828 | ½ - ½ | ||
| 3 | 5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 1927 | - | 4 | Diller, Peter | 1967 | 0 - 1 | ||
| 4 | 7 | Krauß, Hermann | 1912 | 2122 | - | 5 | Zeltner, Gottfried | 1852 | ½ - ½ | ||
| 5 | 10 | Lutzky, Manfred | 1919 | 1938 | - | 6 | Kaiser, Harald | 1920 | 2005 | ½ - ½ | |
| 6 | 11 | Dersewski, Jonas | 1816 | - | 7 | Kotitschke, Karlheinz | 1869 | 1887 | 1 - 0 | ||
| 7 | 12 | Kaza, Charith | 1692 | 1685 | - | 8 | Zeltner, Ottmar | 1806 | 1941 | ½ - ½ | |
| 8 | 13 | Müller, Tim | 1825 | 1765 | - | 9 | Winter, Gerhard | 1778 | 1 - 0 | ||
| 4 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | - | SK Herzogenaurach 2 | 3½ - 4½ | |||||||
| 5 | SC Ansbach 1 | - | FSV Großenseebach | 2½ - 5½ | |||||||
| 8. Runde am 4/4/27 | | |||||||||||
| 1 | SK Schwanstetten 1 | - | FSV Großenseebach | 2 - 6 | |||||||
| 2 | SK Herzogenaurach 2 | - | SC Ansbach 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 3 | SK Rothenburg 1 | - | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | 4 - 4 | |||||||
| 4 | SC Postbauer-Heng 1 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 3 | Merdian, Nick | 1953 | 1950 | - | 1 | Walter, Florian | 2182 | 2195 | 0 - 1 | |
| 2 | 4 | Stertkuhl, Eric | 2001 | - | 2 | Hirn, Oskar | 2036 | 2133 | ½ - ½ | ||
| 3 | 6 | Sippl, Martin | 1891 | 2003 | - | 5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 1927 | ½ - ½ | |
| 4 | 7 | Leusch, Gernot | 1868 | 2095 | - | 6 | Loebel, Petra | 1814 | 1864 | ½ - ½ | |
| 5 | 8 | Ratscheu, Stefan | 1846 | 1807 | - | 8 | Ackermann, Robert | 1894 | 0 - 1 | ||
| 6 | 9 | Reichmann, Ulrich | 1882 | - | 10 | Lutzky, Manfred | 1919 | 1938 | ½ - ½ | ||
| 7 | 11 | Fischer, Erich | 1849 | - | 11 | Dersewski, Jonas | 1816 | 1 - 0 | |||
| 8 | 15 | Bisterfeld, Nicolas | 1791 | - | 12 | Kaza, Charith | 1692 | 1685 | 0 - 1 | ||
| 5 | TSV Cadolzburg 1 | - | SF Fürth 1 | 4 - 4 | |||||||
| 9. Runde am 5/9/27 | | |||||||||||
| 1 | SF Fürth 1 | - | SK Schwanstetten 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 2 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | TSV Cadolzburg 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Walter, Florian | 2182 | 2195 | - | 2 | Ammon, Marco | 1991 | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Hirn, Oskar | 2036 | 2133 | - | 3 | Straschewski, Jörg, Dr. | 1896 | 1917 | ½ - ½ | |
| 3 | 4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1930 | - | 5 | Hörmann, Gunther | 1946 | 2073 | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 1927 | - | 6 | Hofer, Stefan | 1872 | 1965 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Loebel, Petra | 1814 | 1864 | - | 7 | Trümpelmann, Jochen | 1863 | 0 - 1 | ||
| 6 | 8 | Ackermann, Robert | 1894 | - | 9 | Metzenroth, Dieter | 1787 | 1 - 0 | |||
| 7 | 10 | Lutzky, Manfred | 1919 | 1938 | - | 10 | Gerl, Hans, Dr. | 1797 | 1 - 0 | ||
| 8 | 11 | Dersewski, Jonas | 1816 | - | 11 | Wolf, Moritz | 1825 | 1811 | 0 - 1 | ||
| 3 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | - | SC Postbauer-Heng 1 | 5 - 3 | |||||||
| 4 | SC Ansbach 1 | - | SK Rothenburg 1 | 1½ - 6½ | |||||||
| 5 | FSV Großenseebach | - | SK Herzogenaurach 2 | 4½ - 3½ | |||||||
Einsatzstatistik
| NT Nürnberg 4 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Walter, Florian | 2182 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 % | |||||||
| 2 | Hirn, Oskar | 2036 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 9 | 56 % |
| 3 | Wulfmeyer, Johannes | 2049 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1930 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.0 | 5 | 40 % | ||||
| 5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 8 | 38 % | |
| 6 | Loebel, Petra | 1814 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 50 % | ||
| 7 | Krauß, Hermann | 1912 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 38 % | |||||
| 8 | Ackermann, Robert | 1894 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4 | 75 % | |||||
| 9 | Albayrak, Nese Pinar | 1928 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
| 10 | Lutzky, Manfred | 1919 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 8 | 75 % | |
| 11 | Dersewski, Jonas | 1816 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 9 | 61 % |
| 12 | Kaza, Charith | 1692 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 % | ||||||
| 13 | Müller, Tim | 1825 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 % | ||||
| 14 | Atal, Parsa | 1966 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 67 % | ||||||
| 15 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1765 | ||||||||||||
| 16 | Blumenthal, Benjamin | 1659 | ||||||||||||
| 17 | Pielenz, Fabian | 1596 | ||||||||||||
| 18 | Possart, Dennis | 1620 | ||||||||||||
| 19 | Rybakov, Oleksiy | 1660 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83 % | ||||||
| 20 | Dosche, Clemens | 1598 | ||||||||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Walter, Florian | 2182 | 2.0 / 2 | 1972 | 2193 | 11 |
| Hirn, Oskar | 2036 | 5.0 / 9 | 2024 | 2043 | 7 |
| Wulfmeyer, Johannes | 2049 | 0.0 / 1 | 1846 | 2029 | -20 |
| Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1930 | 2.0 / 5 | 1928 | 1918 | -12 |
| Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 3.0 / 8 | 1941 | 1852 | -1 |
| Loebel, Petra | 1814 | 3.5 / 7 | 1882 | 1829 | 15 |
| Krauß, Hermann | 1912 | 1.5 / 4 | 1905 | 1898 | -14 |
| Ackermann, Robert | 1894 | 3.0 / 4 | 1827 | 1910 | 16 |
| Albayrak, Nese Pinar | 1928 | 0.5 / 1 | 1987 | 1931 | 3 |
| Lutzky, Manfred | 1919 | 6.0 / 8 | 1857 | 1947 | 28 |
| Dersewski, Jonas | 1816 | 5.5 / 9 | 1760 | 1828 | 12 |
| Kaza, Charith | 1692 | 1.5 / 3 | 1798 | 1717 | 25 |
| Müller, Tim | 1825 | 3.5 / 5 | 1752 | 1847 | 22 |
| Atal, Parsa | 1966 | 2.0 / 3 | 1743 | 1954 | -12 |
| Rybakov, Oleksiy | 1660 | 2.5 / 3 | 1636 | 1688 | 28 |
| Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |