Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Rothenburg 1 | ** | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 8 - 0 | 19.5 - 12.5 | |||||
2. | SK Neumarkt 1 | 3½ | ** | 5 | 4½ | 6 | 6 - 2 | 19.0 - 13.0 | |||||
3. | TSV Cadolzburg 1 | ** | 5 | 4½ | 3½ | 5 | 6 - 2 | 18.0 - 14.0 | |||||
4. | SF Fürth 1 | 3 | ** | 5 | 4½ | 5 | 6 - 2 | 17.5 - 14.5 | |||||
5. | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | 3 | ** | 4 | 5½ | 5 | 5 - 3 | 17.5 - 14.5 | |||||
6. | SC Erlangen 48/88 3 | 2½ | ** | 3 | 5 | 5 | 4 - 4 | 15.5 - 16.5 | |||||
7. | SC Postbauer-Heng 1 | 3½ | 3½ | 4 | 5 | ** | 3 - 5 | 16.0 - 16.0 | |||||
8. | SK Herzogenaurach 2 | 3 | 4½ | 2½ | 3 | ** | 2 - 6 | 13.0 - 19.0 | |||||
9. | SG Mue-R/Schwa 1 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | ** | 0 - 8 | 13.0 - 19.0 | |||||
10. | NT Nürnberg 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ** | 0 - 8 | 11.0 - 21.0 |
Rundenergebnisse
1. Runde am 9/29/24 | | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Cadolzburg 1 | - | SG Mue-R/Schwa 1 | 5 - 3 | |||||||
2 | SF Fürth 1 | - | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | 5 - 3 | |||||||
3 | SC Postbauer-Heng 1 | - | SC Erlangen 48/88 3 | 5 - 3 | |||||||
4 | SK Herzogenaurach 2 | - | SK Neumarkt 1 | 3 - 5 | |||||||
5 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | SK Rothenburg 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 2 | Hirn, Oskar | 2120 | 2175 | - | 1 | Shen, Julian | 2004 | 1950 | 0 - 1 | |
2 | 4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1961 | 1932 | - | 2 | Roth, Hubert | 1846 | 1850 | 1 - 0 | |
3 | 5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 1932 | - | 3 | Engelmann, Wolfgang | 2041 | 2037 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Loebel, Petra | 1768 | 1860 | - | 4 | Diller, Peter | 1938 | 1912 | 0 - 1 | |
5 | 8 | Lutzky, Manfred | 1854 | 1938 | - | 5 | Zeltner, Gottfried | 1884 | 1 - 0 | ||
6 | 10 | Fridlin, Daniel | 1694 | 1789 | - | 6 | Kaiser, Harald | 1902 | 2005 | 0 - 1 | |
7 | 12 | Dersewski, Jonas | 1713 | 1738 | - | 7 | Zeltner, Ottmar | 1820 | 1941 | 1 - 0 | |
8 | 13 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1608 | 1732 | - | 8 | Kotitschke, Karlheinz | 1836 | 1902 | 0 - 1 | |
2. Runde am 10/13/24 | | |||||||||||
1 | SG Mue-R/Schwa 1 | - | SK Rothenburg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
2 | SK Neumarkt 1 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
1 | 1 | Seitner, Ralf | 2058 | 2038 | - | 6 | Loebel, Petra | 1768 | 1860 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Schilay, Lorenz | 1983 | 1966 | - | 8 | Lutzky, Manfred | 1854 | 1938 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Smyk, Jozef | 1970 | 1939 | - | 9 | Ackermann, Robert | 1856 | 2041 | 1 - 0 | |
4 | 4 | Hirn, Erwin | 1974 | 1976 | - | 10 | Fridlin, Daniel | 1694 | 1789 | ½ - ½ | |
5 | 5 | Simon, Martin | 1919 | 2062 | - | 11 | Diller, Marianne | 1877 | 1933 | 1 - 0 | |
6 | 6 | Mösl, Sebastian | 1858 | - | 12 | Dersewski, Jonas | 1713 | 1738 | ½ - ½ | ||
7 | 7 | Niebler, Andreas | 1850 | - | 13 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1608 | 1732 | 1 - 0 | ||
8 | 8 | Brunner, Wolfgang | 1846 | - | 14 | Blumenthal, Benjamin | 1633 | 1830 | ½ - ½ | ||
3 | SC Erlangen 48/88 3 | - | SK Herzogenaurach 2 | 5 - 3 | |||||||
4 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | - | SC Postbauer-Heng 1 | 4 - 4 | |||||||
5 | TSV Cadolzburg 1 | - | SF Fürth 1 | 5 - 3 | |||||||
3. Runde am 11/17/24 | | |||||||||||
1 | SF Fürth 1 | - | SG Mue-R/Schwa 1 | 5 - 3 | |||||||
2 | SC Postbauer-Heng 1 | - | TSV Cadolzburg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
3 | SK Herzogenaurach 2 | - | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | 2½ - 5½ | |||||||
4 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 48/88 3 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 1 | Walter, Florian | 2186 | 2195 | - | 1 | Martin Fernandez, Rafael | 1975 | 1912 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Hirn, Oskar | 2120 | 2175 | - | 3 | Weber, Julian | 1915 | 1830 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1961 | 1932 | - | 5 | Albrecht, Thorsten | 1871 | 0 - 1 | ||
4 | 5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 1932 | - | 8 | Kiesendahl, Roland | 1859 | 1933 | 0 - 1 | |
5 | 8 | Lutzky, Manfred | 1854 | 1938 | - | 11 | Chandrasekaran, Sundara Rajan | ½ - ½ | |||
6 | 9 | Ackermann, Robert | 1856 | 2041 | - | 14 | Balhar, Michael | 1787 | 1847 | ½ - ½ | |
7 | 11 | Diller, Marianne | 1877 | 1933 | - | 15 | Martin Fernandez, Félix | 1604 | 1624 | ½ - ½ | |
8 | 12 | Dersewski, Jonas | 1713 | 1738 | - | 16 | Assem Gawdat Azmy, Mostafa | 1804 | ½ - ½ | ||
5 | SK Rothenburg 1 | - | SK Neumarkt 1 | 4½ - 3½ | |||||||
4. Runde am 12/8/24 | | |||||||||||
1 | SG Mue-R/Schwa 1 | - | SK Neumarkt 1 | 3½ - 4½ | |||||||
2 | SC Erlangen 48/88 3 | - | SK Rothenburg 1 | 2½ - 5½ | |||||||
3 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Link, Andreas | 2026 | 2056 | - | 1 | Walter, Florian | 2186 | 2195 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Leopold, Christian, Dr. | 1923 | 2064 | - | 2 | Hirn, Oskar | 2120 | 2175 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Brenner, Christian | 1923 | 1993 | - | 6 | Loebel, Petra | 1768 | 1860 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Petzold, Vinzenz | 1932 | 2035 | - | 7 | Krauß, Hermann | 1921 | 2122 | ½ - ½ | |
5 | 5 | Wittmann, Paul | 2001 | 2129 | - | 8 | Lutzky, Manfred | 1854 | 1938 | 1 - 0 | |
6 | 6 | Schlötterer, Hermann | 1710 | 1865 | - | 11 | Diller, Marianne | 1877 | 1933 | ½ - ½ | |
7 | 7 | Ahlich, Thomas | 1808 | 1963 | - | 15 | Mocan, Mircea | 1808 | 1 - 0 | ||
8 | 8 | Baumann, Mathias | 1908 | 2006 | - | 16 | Pielenz, Fabian | 1628 | 1 - 0 | ||
4 | TSV Cadolzburg 1 | - | SK Herzogenaurach 2 | 3½ - 4½ | |||||||
5 | SF Fürth 1 | - | SC Postbauer-Heng 1 | 4½ - 3½ | |||||||
5. Runde am 1/19/25 | | |||||||||||
1 | SC Postbauer-Heng 1 | - | SG Mue-R/Schwa 1 | - | |||||||
2 | SK Herzogenaurach 2 | - | SF Fürth 1 | - | |||||||
3 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | TSV Cadolzburg 1 | DWZ | ELO | - | |||
4 | SK Rothenburg 1 | - | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | - | |||||||
5 | SK Neumarkt 1 | - | SC Erlangen 48/88 3 | - | |||||||
6. Runde am 2/9/25 | | |||||||||||
1 | SG Mue-R/Schwa 1 | - | SC Erlangen 48/88 3 | - | |||||||
2 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | - | SK Neumarkt 1 | - | |||||||
3 | TSV Cadolzburg 1 | - | SK Rothenburg 1 | - | |||||||
4 | SF Fürth 1 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | |||
5 | SC Postbauer-Heng 1 | - | SK Herzogenaurach 2 | - | |||||||
7. Runde am 3/9/25 | | |||||||||||
1 | SK Herzogenaurach 2 | - | SG Mue-R/Schwa 1 | - | |||||||
2 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | SC Postbauer-Heng 1 | DWZ | ELO | - | |||
3 | SK Rothenburg 1 | - | SF Fürth 1 | - | |||||||
4 | SK Neumarkt 1 | - | TSV Cadolzburg 1 | - | |||||||
5 | SC Erlangen 48/88 3 | - | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | - | |||||||
8. Runde am 4/6/25 | | |||||||||||
1 | SG Mue-R/Schwa 1 | - | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | - | |||||||
2 | TSV Cadolzburg 1 | - | SC Erlangen 48/88 3 | - | |||||||
3 | SF Fürth 1 | - | SK Neumarkt 1 | - | |||||||
4 | SC Postbauer-Heng 1 | - | SK Rothenburg 1 | - | |||||||
5 | SK Herzogenaurach 2 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | |||
9. Runde am 5/4/25 | | |||||||||||
1 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | SG Mue-R/Schwa 1 | DWZ | ELO | - | |||
2 | SK Rothenburg 1 | - | SK Herzogenaurach 2 | - | |||||||
3 | SK Neumarkt 1 | - | SC Postbauer-Heng 1 | - | |||||||
4 | SC Erlangen 48/88 3 | - | SF Fürth 1 | - | |||||||
5 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | - | TSV Cadolzburg 1 | - |
Einsatzstatistik
NT Nürnberg 4 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
1 | Walter, Florian | 2186 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 % | |||||||
2 | Hirn, Oskar | 2120 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 3 | 33 % | ||||||
3 | Albayrak, Berrak | 1877 | ||||||||||||
4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1961 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 50 % | |||||||
5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 % | |||||||
6 | Loebel, Petra | 1768 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 3 | 33 % | ||||||
7 | Krauß, Hermann | 1921 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
8 | Lutzky, Manfred | 1854 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 38 % | |||||
9 | Ackermann, Robert | 1856 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 % | |||||||
10 | Fridlin, Daniel | 1694 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 % | |||||||
11 | Diller, Marianne | 1877 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 3 | 33 % | ||||||
12 | Dersewski, Jonas | 1713 | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3 | 67 % | ||||||
13 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1608 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 % | |||||||
14 | Blumenthal, Benjamin | 1633 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
15 | Mocan, Mircea | 1808 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
16 | Pielenz, Fabian | 1628 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
17 | Kaza, Charith | 1628 | ||||||||||||
18 | Atal, Parsa | 1600 | ||||||||||||
19 | Dosche, Clemens | 1525 | ||||||||||||
20 | Possart, Dennis | 1631 |
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Walter, Florian | 2186 | 1.5 / 2 | 2000 | 2186 | 0 |
Hirn, Oskar | 2120 | 1.0 / 3 | 1947 | 2091 | -29 |
Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1961 | 1.0 / 2 | 1858 | 1954 | -7 |
Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 0.0 / 2 | 1950 | 1832 | -21 |
Loebel, Petra | 1768 | 1.0 / 3 | 1973 | 1776 | 8 |
Krauß, Hermann | 1921 | 0.5 / 1 | 1932 | 1921 | 0 |
Lutzky, Manfred | 1854 | 1.0 / 3 | 1956 | 1852 | -2 |
Ackermann, Robert | 1856 | 0.5 / 2 | 1878 | 1844 | -12 |
Fridlin, Daniel | 1694 | 0.5 / 2 | 1938 | 1701 | 7 |
Diller, Marianne | 1877 | 1.0 / 3 | 1744 | 1850 | -27 |
Dersewski, Jonas | 1713 | 2.0 / 3 | 1827 | 1765 | 52 |
Blumenthal Tuset, Sebastian | 1608 | 0.0 / 2 | 1843 | 1585 | -23 |
Blumenthal, Benjamin | 1633 | 0.5 / 1 | 1846 | 1643 | 10 |
Mocan, Mircea | 1808 | 0.0 / 1 | 1808 | 1793 | -15 |
Pielenz, Fabian | 1628 | 0.0 / 1 | 1908 | 1618 | -10 |
Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |