Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Rothenburg 1 | ** | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 15 - 1 | 37.5 - 26.5 | |
2. | SK Neumarkt 1 | 3½ | ** | 4 | 5½ | 4½ | 7 | 5 | 6 | 4½ | 13 - 3 | 40.0 - 24.0 | |
3. | SC Postbauer-Heng 1 | 4 | ** | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 5 | 4½ | 5½ | 10 - 6 | 35.0 - 29.0 | |
4. | SF Fürth 1 | 3½ | 4 | 4½ | ** | 3 | 5 | 4½ | 2½ | 5 | 9 - 7 | 32.0 - 32.0 | |
4. | TSV Cadolzburg 1 | 3 | 2½ | 4½ | 5 | ** | 4½ | 3½ | 4 | 5 | 9 - 7 | 32.0 - 32.0 | |
6. | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | ** | 6½ | 5½ | 5 | 3½ | 7 - 9 | 34.5 - 29.5 | |
7. | SC Erlangen 48/88 3 | 2½ | 1 | 3 | 3½ | 1½ | ** | 5 | 5 | 4½ | 6 - 10 | 26.0 - 38.0 | |
8. | SK Herzogenaurach 2 | 3 | 3 | 3½ | 4½ | 2½ | 3 | ** | 4 | 6½ | 5 - 11 | 30.0 - 34.0 | |
9. | NT Nürnberg 4 | 3 | 2 | 3½ | 5½ | 4 | 3 | 3 | 4 | ** | 4 - 12 | 28.0 - 36.0 | |
10. | SG Mue-R/Schwa 1 | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 3½ | 1½ | ** | 2 - 14 | 25.0 - 39.0 |
Rundenergebnisse
1. Runde am 9/29/24 | | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Cadolzburg 1 | - | SG Mue-R/Schwa 1 | 5 - 3 | |||||||
2 | SF Fürth 1 | - | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | 5 - 3 | |||||||
3 | SC Postbauer-Heng 1 | - | SC Erlangen 48/88 3 | 5 - 3 | |||||||
4 | SK Herzogenaurach 2 | - | SK Neumarkt 1 | 3 - 5 | |||||||
5 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | SK Rothenburg 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 2 | Hirn, Oskar | 2120 | 2175 | - | 1 | Shen, Julian | 2005 | 1950 | 0 - 1 | |
2 | 4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1949 | 1932 | - | 2 | Roth, Hubert | 1846 | 1850 | 1 - 0 | |
3 | 5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1879 | 1939 | - | 3 | Engelmann, Wolfgang | 2041 | 2037 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Loebel, Petra | 1787 | 1860 | - | 4 | Diller, Peter | 1931 | 1924 | 0 - 1 | |
5 | 8 | Lutzky, Manfred | 1850 | 1938 | - | 5 | Zeltner, Gottfried | 1884 | 1 - 0 | ||
6 | 10 | Fridlin, Daniel | 1726 | 1770 | - | 6 | Kaiser, Harald | 1902 | 2005 | 0 - 1 | |
7 | 12 | Dersewski, Jonas | 1775 | 1760 | - | 7 | Zeltner, Ottmar | 1820 | 1941 | 1 - 0 | |
8 | 13 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1683 | 1661 | - | 8 | Kotitschke, Karlheinz | 1836 | 1902 | 0 - 1 | |
2. Runde am 10/13/24 | | |||||||||||
1 | SG Mue-R/Schwa 1 | - | SK Rothenburg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
2 | SK Neumarkt 1 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
1 | 1 | Seitner, Ralf | 2058 | 2038 | - | 6 | Loebel, Petra | 1787 | 1860 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Schilay, Lorenz | 1983 | 1966 | - | 8 | Lutzky, Manfred | 1850 | 1938 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Smyk, Jozef | 1970 | 1977 | - | 9 | Ackermann, Robert | 1856 | 2041 | 1 - 0 | |
4 | 4 | Hirn, Erwin | 1974 | 1976 | - | 10 | Fridlin, Daniel | 1726 | 1770 | ½ - ½ | |
5 | 5 | Simon, Martin | 1919 | 2062 | - | 11 | Diller, Marianne | 1877 | 1933 | 1 - 0 | |
6 | 6 | Mösl, Sebastian | 1858 | - | 12 | Dersewski, Jonas | 1775 | 1760 | ½ - ½ | ||
7 | 7 | Niebler, Andreas | 1850 | - | 13 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1683 | 1661 | 1 - 0 | ||
8 | 8 | Brunner, Wolfgang | 1846 | - | 14 | Blumenthal, Benjamin | 1633 | 1830 | ½ - ½ | ||
3 | SC Erlangen 48/88 3 | - | SK Herzogenaurach 2 | 5 - 3 | |||||||
4 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | - | SC Postbauer-Heng 1 | 4 - 4 | |||||||
5 | TSV Cadolzburg 1 | - | SF Fürth 1 | 5 - 3 | |||||||
3. Runde am 11/17/24 | | |||||||||||
1 | SF Fürth 1 | - | SG Mue-R/Schwa 1 | 5 - 3 | |||||||
2 | SC Postbauer-Heng 1 | - | TSV Cadolzburg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
3 | SK Herzogenaurach 2 | - | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | 2½ - 5½ | |||||||
4 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 48/88 3 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 1 | Walter, Florian | 2186 | 2195 | - | 1 | Martin Fernandez, Rafael | 2008 | 1935 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Hirn, Oskar | 2120 | 2175 | - | 3 | Weber, Julian | 1898 | 1839 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1949 | 1932 | - | 5 | Albrecht, Thorsten | 1871 | 0 - 1 | ||
4 | 5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1879 | 1939 | - | 8 | Kiesendahl, Roland | 1857 | 1933 | 0 - 1 | |
5 | 8 | Lutzky, Manfred | 1850 | 1938 | - | 11 | Chandrasekaran, Sundara Rajan | ½ - ½ | |||
6 | 9 | Ackermann, Robert | 1856 | 2041 | - | 14 | Balhar, Michael | 1822 | 1870 | ½ - ½ | |
7 | 11 | Diller, Marianne | 1877 | 1933 | - | 15 | Martin Fernandez, Félix | 1571 | 1723 | ½ - ½ | |
8 | 12 | Dersewski, Jonas | 1775 | 1760 | - | 16 | Assem Gawdat Azmy, Mostafa | 1801 | ½ - ½ | ||
5 | SK Rothenburg 1 | - | SK Neumarkt 1 | 4½ - 3½ | |||||||
4. Runde am 12/8/24 | | |||||||||||
1 | SG Mue-R/Schwa 1 | - | SK Neumarkt 1 | 3½ - 4½ | |||||||
2 | SC Erlangen 48/88 3 | - | SK Rothenburg 1 | 2½ - 5½ | |||||||
3 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Link, Andreas | 2026 | 2056 | - | 1 | Walter, Florian | 2186 | 2195 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Leopold, Christian, Dr. | 1933 | 2064 | - | 2 | Hirn, Oskar | 2120 | 2175 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Brenner, Christian | 1939 | 1993 | - | 6 | Loebel, Petra | 1787 | 1860 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Petzold, Vinzenz | 1932 | 2035 | - | 7 | Krauß, Hermann | 1921 | 2122 | ½ - ½ | |
5 | 5 | Wittmann, Paul | 1990 | 2129 | - | 8 | Lutzky, Manfred | 1850 | 1938 | 1 - 0 | |
6 | 6 | Schlötterer, Hermann | 1769 | 1836 | - | 11 | Diller, Marianne | 1877 | 1933 | ½ - ½ | |
7 | 7 | Ahlich, Thomas | 1808 | 1942 | - | 15 | Mocan, Mircea | 1808 | 1 - 0 | ||
8 | 8 | Baumann, Mathias | 1908 | 2006 | - | 16 | Pielenz, Fabian | 1590 | 1 - 0 | ||
4 | TSV Cadolzburg 1 | - | SK Herzogenaurach 2 | 3½ - 4½ | |||||||
5 | SF Fürth 1 | - | SC Postbauer-Heng 1 | 4½ - 3½ | |||||||
5. Runde am 1/19/25 | | |||||||||||
1 | SC Postbauer-Heng 1 | - | SG Mue-R/Schwa 1 | 5½ - 2½ | |||||||
2 | SK Herzogenaurach 2 | - | SF Fürth 1 | 3½ - 4½ | |||||||
3 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | TSV Cadolzburg 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 2 | Hirn, Oskar | 2120 | 2175 | - | 1 | Drees, Martin | 1985 | 1963 | + - - | |
2 | 6 | Loebel, Petra | 1787 | 1860 | - | 2 | Hörmann, Gunther | 2000 | 2073 | 0 - 1 | |
3 | 8 | Lutzky, Manfred | 1850 | 1938 | - | 3 | Veh-Hölzlein, Michael | 1970 | 2211 | 0 - 1 | |
4 | 9 | Ackermann, Robert | 1856 | 2041 | - | 5 | Trümpelmann, Jochen | 1864 | 1 - 0 | ||
5 | 11 | Diller, Marianne | 1877 | 1933 | - | 6 | Ammon, Marco | 1869 | 1860 | 0 - 1 | |
6 | 12 | Dersewski, Jonas | 1775 | 1760 | - | 8 | Metzenroth, Dieter | 1791 | ½ - ½ | ||
7 | 13 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1683 | 1661 | - | 9 | Gerl, Hans, Dr. | 1873 | 1964 | ½ - ½ | |
8 | 14 | Blumenthal, Benjamin | 1633 | 1830 | - | 11 | Stoll, Tobias, Dr. | 1761 | 1 - 0 | ||
4 | SK Rothenburg 1 | - | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
5 | SK Neumarkt 1 | - | SC Erlangen 48/88 3 | 7 - 1 | |||||||
6. Runde am 2/9/25 | | |||||||||||
1 | SG Mue-R/Schwa 1 | - | SC Erlangen 48/88 3 | 3½ - 4½ | |||||||
2 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | - | SK Neumarkt 1 | 3½ - 4½ | |||||||
3 | TSV Cadolzburg 1 | - | SK Rothenburg 1 | 3 - 5 | |||||||
4 | SF Fürth 1 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
1 | 4 | Kirbach, Thomas | 1894 | - | 2 | Hirn, Oskar | 2120 | 2175 | 0 - 1 | ||
2 | 5 | Dittmar, Thomas | 1848 | 1974 | - | 3 | Albayrak, Berrak | 1920 | 1881 | ½ - ½ | |
3 | 6 | Schöller, Wolfgang | 1988 | 2086 | - | 6 | Loebel, Petra | 1787 | 1860 | 1 - 0 | |
4 | 7 | Koschka, Robert | 1879 | - | 7 | Krauß, Hermann | 1921 | 2122 | 0 - 1 | ||
5 | 8 | Witkowski, Tomasz | 1770 | - | 9 | Ackermann, Robert | 1856 | 2041 | 0 - 1 | ||
6 | 9 | Thiele, Heinz | 1865 | - | 11 | Diller, Marianne | 1877 | 1933 | ½ - ½ | ||
7 | 10 | Maschinski, Dieter | 1756 | - | 12 | Dersewski, Jonas | 1775 | 1760 | 0 - 1 | ||
8 | 12 | Koschka, Günther | 1769 | - | 18 | Atal, Parsa | 1523 | 1776 | ½ - ½ | ||
5 | SC Postbauer-Heng 1 | - | SK Herzogenaurach 2 | 5 - 3 | |||||||
7. Runde am 3/9/25 | | |||||||||||
1 | SK Herzogenaurach 2 | - | SG Mue-R/Schwa 1 | 6½ - 1½ | |||||||
2 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | SC Postbauer-Heng 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 2 | Hirn, Oskar | 2120 | 2175 | - | 3 | Stertkuhl, Eric | 2014 | - - + | ||
2 | 3 | Albayrak, Berrak | 1920 | 1881 | - | 5 | Sippl, Martin | 1835 | 2040 | ½ - ½ | |
3 | 6 | Loebel, Petra | 1787 | 1860 | - | 6 | Leusch, Gernot | 1925 | 2095 | ½ - ½ | |
4 | 7 | Krauß, Hermann | 1921 | 2122 | - | 7 | Merdian, Nick | 1835 | 1874 | ½ - ½ | |
5 | 8 | Lutzky, Manfred | 1850 | 1938 | - | 8 | Reichmann, Ulrich | 1903 | ½ - ½ | ||
6 | 9 | Ackermann, Robert | 1856 | 2041 | - | 10 | Fischer, Erich | 1888 | 2178 | 1 - 0 | |
7 | 11 | Diller, Marianne | 1877 | 1933 | - | 12 | Ceglar, Michael | 1741 | 1996 | 0 - 1 | |
8 | 16 | Pielenz, Fabian | 1590 | - | 14 | Cwiklik, Jonah | 1700 | 1720 | ½ - ½ | ||
3 | SK Rothenburg 1 | - | SF Fürth 1 | 4½ - 3½ | |||||||
4 | SK Neumarkt 1 | - | TSV Cadolzburg 1 | 5½ - 2½ | |||||||
5 | SC Erlangen 48/88 3 | - | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | 1½ - 6½ | |||||||
8. Runde am 4/6/25 | | |||||||||||
1 | SG Mue-R/Schwa 1 | - | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
2 | TSV Cadolzburg 1 | - | SC Erlangen 48/88 3 | 4½ - 3½ | |||||||
3 | SF Fürth 1 | - | SK Neumarkt 1 | 4 - 4 | |||||||
4 | SC Postbauer-Heng 1 | - | SK Rothenburg 1 | 4 - 4 | |||||||
5 | SK Herzogenaurach 2 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 1 | Sattler, Stefan | 2096 | 2075 | - | 2 | Hirn, Oskar | 2120 | 2175 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Seregelyes, Csaba | 2015 | 2075 | - | 4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1949 | 1932 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Glitz, Martin | 2008 | 2056 | - | 6 | Loebel, Petra | 1787 | 1860 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Steinmüller, Alexander | 1961 | 2031 | - | 8 | Lutzky, Manfred | 1850 | 1938 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Heinlein, Fabian | 1779 | - | 9 | Ackermann, Robert | 1856 | 2041 | ½ - ½ | ||
6 | 8 | Pande, Anhat | 1610 | - | 12 | Dersewski, Jonas | 1775 | 1760 | 1 - 0 | ||
7 | 13 | Wolter, Norbert | 1826 | 1947 | - | 13 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1683 | 1661 | ½ - ½ | |
8 | 18 | Seregelyes, David | 1545 | - | 14 | Blumenthal, Benjamin | 1633 | 1830 | ½ - ½ | ||
9. Runde am 5/4/25 | | |||||||||||
1 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | SG Mue-R/Schwa 1 | DWZ | ELO | - | |||
2 | SK Rothenburg 1 | - | SK Herzogenaurach 2 | - | |||||||
3 | SK Neumarkt 1 | - | SC Postbauer-Heng 1 | - | |||||||
4 | SC Erlangen 48/88 3 | - | SF Fürth 1 | - | |||||||
5 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | - | TSV Cadolzburg 1 | - |
Einsatzstatistik
NT Nürnberg 4 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
1 | Walter, Florian | 2186 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 % | |||||||
2 | Hirn, Oskar | 2120 | 0 | ½ | ½ | + | 1 | - | 1 | 4.0 | 6 | 67 % | ||
3 | Albayrak, Berrak | 1920 | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 50 % | |||||||
4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1949 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 % | ||||||
5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1879 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 % | |||||||
6 | Loebel, Petra | 1787 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.0 | 7 | 29 % | ||
7 | Krauß, Hermann | 1921 | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 3 | 67 % | ||||||
8 | Lutzky, Manfred | 1850 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 7 | 36 % | ||
9 | Ackermann, Robert | 1856 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 6 | 67 % | |||
10 | Fridlin, Daniel | 1726 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 % | |||||||
11 | Diller, Marianne | 1877 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 6 | 25 % | |||
12 | Dersewski, Jonas | 1775 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 6 | 58 % | |||
13 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1683 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 4 | 25 % | |||||
14 | Blumenthal, Benjamin | 1633 | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 3 | 67 % | ||||||
15 | Mocan, Mircea | 1808 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
16 | Pielenz, Fabian | 1590 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 % | |||||||
17 | Kaza, Charith | 1605 | ||||||||||||
18 | Atal, Parsa | 1523 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
19 | Dosche, Clemens | 1525 | ||||||||||||
20 | Possart, Dennis | 1631 |
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Walter, Florian | 2186 | 1.5 / 2 | 2017 | 2187 | 1 |
Hirn, Oskar | 2120 | 3.0 / 5 | 1965 | 2108 | -12 |
Albayrak, Berrak | 1920 | 1.0 / 2 | 1841 | 1913 | -7 |
Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1949 | 1.5 / 3 | 1910 | 1945 | -4 |
Vogiatzis, Dimitrios | 1879 | 0.0 / 2 | 1949 | 1857 | -22 |
Loebel, Petra | 1787 | 2.0 / 7 | 1978 | 1793 | 6 |
Krauß, Hermann | 1921 | 2.0 / 3 | 1882 | 1929 | 8 |
Lutzky, Manfred | 1850 | 2.0 / 6 | 1948 | 1845 | -5 |
Ackermann, Robert | 1856 | 4.0 / 6 | 1848 | 1879 | 23 |
Fridlin, Daniel | 1726 | 0.5 / 2 | 1938 | 1728 | 2 |
Diller, Marianne | 1877 | 1.5 / 6 | 1789 | 1825 | -52 |
Dersewski, Jonas | 1775 | 3.5 / 6 | 1772 | 1796 | 21 |
Blumenthal Tuset, Sebastian | 1683 | 1.0 / 4 | 1846 | 1677 | -6 |
Blumenthal, Benjamin | 1633 | 2.0 / 3 | 1717 | 1659 | 26 |
Mocan, Mircea | 1808 | 0.0 / 1 | 1808 | 1793 | -15 |
Pielenz, Fabian | 1590 | 0.5 / 2 | 1804 | 1592 | 2 |
Atal, Parsa | 1523 | 0.5 / 1 | 1769 | 1550 | 27 |
Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |