Marmor Schachtisch + Figuren zu verkaufen
- Geschrieben von Super User
Von privat wird ein Schachtisch aus Marmor inkl. Figuren verkauft.
Der Preis ist Verhandlungssache.
Bei Interesse beim Webmaster melden, dann stelle ich den Kontakt her.
Zuflucht in Fürth
- Geschrieben von Super User
In den Fürther Nachrichten erschien ein Bericht über den Mannschaftskampf der Ersten.
Wir mussten ja nach Fürth ausweichen - deshalb auch diese Überschrift
>> Fürther Nachrichten - Zuflucht in Fürth (PDF Format; Artikel befindet sich unten auf der Seite)
Doppelsieg bei der Bezirks-Einzelmeisterschaft U10w
- Geschrieben von Hermann
Einen Doppelsieg gab es für uns bei der Bezirks Meisterschaft U10 der Mädchen.
Gratulation für diese tolle Leistung!
1. Platz | Akhila Bharathula | 5,0 Punkte aus 6 Partien | |
2. Platz | Aarna Mishra | 3,5 Punkte aus 6 Partien |
Beide haben sich damit zur Bayerischen qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch!
Auslosung 3. Runde
- Geschrieben von Super User
Vereinsmeisterschaft 2022/23
150 Jahre SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V.
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heimrath,Reiner | (2) | - | Deschler,Arne | (2) | 1 - 0 | |
2 | Lay Bobadilla,Pa | (2) | - | Wulfmeyer,Johann | (2) | 0 - 1 | |
3 | Vogiatzis,Dimitr | (2) | - | Askri,Samir | (2) | 0 - 1 | |
4 | Mättig,Stefan (E) | (2) | - | Albayrak,Berrak | (2) | - | |
5 | Possart,Dennis (E) | (1½) | - | Albayrak,Aylin | (2) | - | |
6 | Mohylnyi,Stepan | (1½) | - | Mocan,Mircea | (1½) | + - - | |
7 | Heiß,Falk | (1½) | - | Renner,Christian | (1½) | 0 - 1 | |
8 | Albayrak,Atilla | (1) | - | Deinlein,Albert | (1) | 0 - 1 | |
9 | Blumenthal Tu (E) | (1) | - | Mannß,Herbert | (1) | - | |
10 | Nerreter,Bernd | (1) | - | Blumenthal,Be (E) | (1) | - | |
11 | Hüseinov,Sebaydi | (1) | - | Albayrak,Melissa | (1) | 1 - 0 | |
12 | Weigel,Rainer | (1) | - | Thoma,Dirk | (1) | 0 - 1 | |
13 | Krause,Tim | (1) | - | Meyer,Stefan | (1) | 0 - 1 | |
14 | Dosche,Clemens | (1) | - | Walz,Hannes | (1) | 1 - 0 | |
15 | Kost,Andreas | (1) | - | Trumheller,Thoma | (1) | 1 - 0 | |
16 | Niederkleine,Ing (E) | (1) | - | Hermes,Philipp | (1) | - | |
17 | Schneider,Reinha | (½) | - | Scharnagl,Achim | (½) | - | |
18 | Zimmermann,Grego | (½) | - | Zaudtke,Friedric | (½) | 0 - 1 | |
19 | Schallock,Helmut | (½) | - | Mielke,Frank,Dr.(E) | (½) | - | |
20 | Margraf,Dieter (E) | (½) | - | Selcuk,Öz | (½) | - | |
21 | Barathula,Akhila | (½) | - | Dersewski,Jonas | (0) | 0 - 1 | |
22 | Schlicht,Benedic | (0) | - | Langer,Martin (E) | (0) | - | |
23 | Rajaneesh,Advait | (0) | - | Barth,Martin | (0) | 1 - 0 | |
24 | Homfeldt,Maren | (0) | - | Stopochkin,Andri | (0) | 0 - 1 | |
25 | Barathula,Agasth | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Erfolgreich bei der Bezirks-MM_U12
- Geschrieben von Hermann
Die 1. Mannschaft hat mit sage und schreibe 10:0 Punkten gewonnen. Der entscheidende Wettkampf war gegen Postbauer-Heng mit 2,5:1,5. Ansonsten haben wir nur einen Brettpunkt abgegeben!
Die eigentliche Sensation ist aber unsere 2. Mannschaft: Mit nur U8/U10-Spielern (und zweitem Turnier überhaupt) holten sie 4 Mannschaftspunkte!
>> alle Tabellen und Ergebnisse auf der Seite des Schachbezirks Mittelfranken
Hermann
Seite 1 von 130