Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Augsburg 1 | ** | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 15 - 1 | 39.5 - 24.5 | |
| 2. | FC Bayern München 2 | 3½ | ** | 3 | 4 | 4½ | 7 | 5 | 5½ | 5 | 11 - 5 | 37.5 - 26.5 | |
| 3. | SC NT Nürnberg 1 | 4 | 5 | ** | 3½ | 4½ | 4½ | 3½ | 6 | 5½ | 11 - 5 | 36.5 - 27.5 | |
| 4. | SC Garching 2 | 3½ | 4 | 4½ | ** | 4½ | 2½ | 5 | 5 | 5 | 11 - 5 | 34.0 - 30.0 | |
| 5. | SG Post-Süd Regensburg 1 | 3½ | 3½ | 3½ | ** | 2 | 6 | 6 | 5 | 5½ | 8 - 8 | 35.0 - 29.0 | |
| 6. | SC Erlangen 1 | 3 | 3½ | 5½ | 6 | ** | 3 | 7 | 6½ | 8 - 6 | 34.5 - 21.5 | ||
| 7. | TSV Trostberg 1 | 3½ | 1 | 3 | 2 | ** | 5½ | 4½ | 4½ | 6 - 8 | 24.0 - 32.0 | ||
| 8. | SK Passau 1 | 2 | 3 | 4½ | 3 | 2 | 5 | 2½ | ** | 3 | 4 - 12 | 25.0 - 39.0 | |
| 9. | SK München Südost 1 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 1 | 3½ | 5 | ** | 4½ | 4 - 12 | 24.0 - 40.0 | |
| 10. | SC SW Nürnberg Süd 1 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 1½ | 3½ | 3½ | ** | 0 - 16 | 22.0 - 42.0 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 10/12/25 | | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Passau 1 | - | SF Augsburg 1 | 2 - 6 | |||||||
| 2 | TSV Trostberg 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 3 | SC Garching 2 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Stöttner, Moritz | 2309 | 2285 | - | 2 | Milov, Leonid | 2385 | 2401 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Ciolek, Andreas | 2267 | 2222 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2403 | 2396 | ½ - ½ | |
| 3 | 3 | Dehlinger, Alexander | 2266 | 2294 | - | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2301 | 2301 | ½ - ½ | |
| 4 | 5 | Stöttner, Lukas | 2284 | 2280 | - | 6 | Mohylnyi, Stepan | 2260 | 2250 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Schmitz, Thorsten | 2224 | 2226 | - | 9 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2231 | ½ - ½ | |
| 6 | 7 | Khrapko, Marharyta | 2116 | 2116 | - | 13 | Danninger, Hugo Kian | 2135 | 2128 | ½ - ½ | |
| 7 | 10 | Heigermoser, Robert | 2184 | 2175 | - | 19 | Volkovski, Reinhold | 1899 | 1885 | 1 - 0 | |
| 8 | 16 | Sajka, Mariusz | 2172 | 2210 | - | 22 | Deschler, Arne | 2086 | 2112 | ½ - ½ | |
| 4 | FC Bayern München 2 | - | SK München Südost 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 5 | SG Post-Süd Regensburg 1 | - | SC Erlangen 1 | 2 - 6 | |||||||
| 2. Runde am 10/26/25 | | |||||||||||
| 1 | SF Augsburg 1 | - | SC Erlangen 1 | 5 - 3 | |||||||
| 2 | SK München Südost 1 | - | SG Post-Süd Regensburg 1 | 3 - 5 | |||||||
| 3 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | FC Bayern München 2 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 2 | Milov, Leonid | 2385 | 2401 | - | 2 | Lavrencic, Matic | 2489 | 0 - 1 | ||
| 2 | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2403 | 2396 | - | 3 | Tuncer, Ufuk | 2412 | 2376 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Sanikidze, Tornike | 2477 | 2432 | - | 4 | Fedorovsky, Michael | 2411 | 2389 | ½ - ½ | |
| 4 | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2301 | 2301 | - | 6 | Ankerst, Mihael, Dr. | 2345 | 2322 | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Mohylnyi, Stepan | 2260 | 2250 | - | 7 | Rodewis, Thomas, Dr. | 2348 | 2359 | 1 - 0 | |
| 6 | 8 | Heimrath, Reiner | 2145 | 2130 | - | 8 | Zajogin, Alexander | 2301 | 2335 | 1 - 0 | |
| 7 | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2331 | - | 11 | Federer, Colin | 2225 | ½ - ½ | ||
| 8 | 17 | Chatziioakimidis, Niko | 2079 | 2141 | - | 15 | Dominguez Fernandez, Angel | 2191 | 2196 | 0 - 1 | |
| 4 | SC SW Nürnberg Süd 1 | - | SC Garching 2 | 3 - 5 | |||||||
| 5 | SK Passau 1 | - | TSV Trostberg 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 3. Runde am 11/16/25 | | |||||||||||
| 1 | TSV Trostberg 1 | - | SF Augsburg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | SC Garching 2 | - | SK Passau 1 | 5 - 3 | |||||||
| 3 | FC Bayern München 2 | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | 5 - 3 | |||||||
| 4 | SG Post-Süd Regensburg 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Huber, Benedikt | 2224 | 2280 | - | 2 | Milov, Leonid | 2385 | 2401 | ½ - ½ | |
| 2 | 3 | Loos, Roland | 2209 | 2239 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2403 | 2396 | 0 - 1 | |
| 3 | 4 | Schmid, Roland | 2254 | 2166 | - | 6 | Mohylnyi, Stepan | 2260 | 2250 | ½ - ½ | |
| 4 | 5 | Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe | 2250 | 2247 | - | 7 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2256 | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Quast, Michael | 2189 | 2242 | - | 8 | Heimrath, Reiner | 2145 | 2130 | ½ - ½ | |
| 6 | 7 | Wutz, Christoph | 2165 | 2209 | - | 9 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2231 | 1 - 0 | |
| 7 | 8 | Gruber, Roland | 2057 | 2075 | - | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2331 | 0 - 1 | |
| 8 | 13 | Heil, Dietmar, Dr. | 1921 | - | 11 | Lemba, Albert | 2095 | 0 - 1 | |||
| 5 | SC Erlangen 1 | - | SK München Südost 1 | 7 - 1 | |||||||
| 4. Runde am 12/7/25 | | |||||||||||
| 1 | SF Augsburg 1 | - | SK München Südost 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 2 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 2 | Milov, Leonid | 2385 | 2401 | - | 1 | Mons, Leon | 2456 | 2476 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2403 | 2396 | - | 3 | Wenninger, Philipp | 2280 | 2321 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Sanikidze, Tornike | 2477 | 2432 | - | 4 | Dürr, Florian | 2300 | 2210 | 1 - 0 | |
| 4 | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2301 | 2301 | - | 5 | Böhme, Sebastian | 2316 | 2288 | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Mohylnyi, Stepan | 2260 | 2250 | - | 6 | Schulz, Lukas | 2354 | 2334 | 0 - 1 | |
| 6 | 7 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2256 | - | 8 | Willim, Michael | 2000 | 2054 | ½ - ½ | |
| 7 | 9 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2231 | - | 9 | Diller, Daniel | 2199 | 2210 | 0 - 1 | |
| 8 | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2331 | - | 11 | Bieberle, Jan | 2141 | 2031 | 1 - 0 | |
| 3 | SC SW Nürnberg Süd 1 | - | SG Post-Süd Regensburg 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 4 | SK Passau 1 | - | FC Bayern München 2 | 3 - 5 | |||||||
| 5 | TSV Trostberg 1 | - | SC Garching 2 | 3 - 5 | |||||||
| 5. Runde am 1/18/26 | | |||||||||||
| 1 | SC Garching 2 | - | SF Augsburg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | FC Bayern München 2 | - | TSV Trostberg 1 | 7 - 1 | |||||||
| 3 | SG Post-Süd Regensburg 1 | - | SK Passau 1 | 6 - 2 | |||||||
| 4 | SC Erlangen 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | 6½ - 1½ | |||||||
| 5 | SK München Südost 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
| 1 | 1 | Marcelin, Cyril | 2458 | 2430 | - | 2 | Milov, Leonid | 2385 | 2401 | ½ - ½ | |
| 2 | 3 | Höfelsauer, Thomas | 2268 | 2253 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2403 | 2396 | 0 - 1 | |
| 3 | 5 | Leeb, Simon | 2235 | 2236 | - | 4 | Sanikidze, Tornike | 2477 | 2432 | 0 - 1 | |
| 4 | 7 | Kostic, Vladimir | 2244 | 2222 | - | 6 | Mohylnyi, Stepan | 2260 | 2250 | ½ - ½ | |
| 5 | 9 | Vogel, Robert | 2115 | 2113 | - | 7 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2256 | 0 - 1 | |
| 6 | 13 | Stadler, Andreas | - | 8 | Heimrath, Reiner | 2145 | 2130 | 0 - 1 | |||
| 7 | 14 | Li-Behn, Tobias | 1982 | - | 9 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2231 | 0 - 1 | ||
| 8 | 19 | Salsa, Nicola | 2081 | - | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2331 | + - - | ||
| 6. Runde am 2/8/26 | | |||||||||||
| 1 | SF Augsburg 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Petrov, Nikita | 2552 | 2555 | - | 2 | Milov, Leonid | 2385 | 2401 | ½ - ½ | |
| 2 | 3 | Djukic, Nikola | 2516 | 2502 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2403 | 2396 | 1 - 0 | |
| 3 | 5 | Vuckovic, Zarko | 2412 | 2400 | - | 4 | Sanikidze, Tornike | 2477 | 2432 | 0 - 1 | |
| 4 | 6 | Colovic, Aleksandar | 2414 | 2394 | - | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2301 | 2301 | 0 - 1 | |
| 5 | 7 | Lavrinenkov, Vadim | 2336 | 2346 | - | 6 | Mohylnyi, Stepan | 2260 | 2250 | 1 - 0 | |
| 6 | 8 | Vuckovic, Aleksandar | 2278 | 2276 | - | 7 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2256 | 0 - 1 | |
| 7 | 10 | Duong, Quang Bach | 2278 | 2262 | - | 8 | Heimrath, Reiner | 2145 | 2130 | 1 - 0 | |
| 8 | 11 | Weller, Uli | 2221 | 2229 | - | 9 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2231 | ½ - ½ | |
| 2 | SC SW Nürnberg Süd 1 | - | SK München Südost 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 3 | SK Passau 1 | - | SC Erlangen 1 | 5 - 3 | |||||||
| 4 | TSV Trostberg 1 | - | SG Post-Süd Regensburg 1 | 2 - 6 | |||||||
| 5 | SC Garching 2 | - | FC Bayern München 2 | 4 - 4 | |||||||
| 7. Runde am 3/1/26 | | |||||||||||
| 1 | FC Bayern München 2 | - | SF Augsburg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | SG Post-Süd Regensburg 1 | - | SC Garching 2 | 3½ - 4½ | |||||||
| 3 | SC Erlangen 1 | - | TSV Trostberg 1 | - | |||||||
| 4 | SK München Südost 1 | - | SK Passau 1 | 5 - 3 | |||||||
| 5 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 2 | Milov, Leonid | 2385 | 2401 | - | 1 | Wagner, Florian | 2190 | 2199 | ½ - ½ | |
| 2 | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2403 | 2396 | - | 2 | Ratushnyi, Viktor | 2155 | 2168 | 1 - 0 | |
| 3 | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2301 | 2301 | - | 3 | Ravikumar, Pranava | 2042 | ½ - ½ | ||
| 4 | 6 | Mohylnyi, Stepan | 2260 | 2250 | - | 4 | Just, Hannes | 2049 | 2126 | 1 - 0 | |
| 5 | 7 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2256 | - | 6 | Wiemer, Peter | 2139 | 2159 | 1 - 0 | |
| 6 | 8 | Heimrath, Reiner | 2145 | 2130 | - | 7 | Kraft, Volker | 2230 | 2378 | ½ - ½ | |
| 7 | 9 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2231 | - | 8 | Kordts, Wolfgang | 2015 | 2168 | ½ - ½ | |
| 8 | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2331 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 2030 | 2047 | ½ - ½ | |
| 8. Runde am 3/22/26 | | |||||||||||
| 1 | SF Augsburg 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 2 | SK Passau 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Postlmayer, Jakob | 2412 | 2440 | - | 2 | Milov, Leonid | 2385 | 2401 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Hinterreiter, Markus | 2231 | 2240 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2403 | 2396 | ½ - ½ | |
| 3 | 4 | Hellmayr, Alois | 2145 | 2190 | - | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2301 | 2301 | + - - | |
| 4 | 5 | Biedenkopf, Philipp | 2123 | 2115 | - | 6 | Mohylnyi, Stepan | 2260 | 2250 | 1 - 0 | |
| 5 | 7 | Offinger, Robert, Dr. | 2131 | 2190 | - | 7 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2256 | 0 - 1 | |
| 6 | 8 | Kaiser, Richard | 2094 | 2031 | - | 8 | Heimrath, Reiner | 2145 | 2130 | ½ - ½ | |
| 7 | 9 | Hiermann, Dietmar | 2227 | 2180 | - | 9 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2231 | 1 - 0 | |
| 8 | 10 | Schmid, Franz | 2068 | 2074 | - | 22 | Deschler, Arne | 2086 | 2112 | 0 - 1 | |
| 3 | TSV Trostberg 1 | - | SK München Südost 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 4 | SC Garching 2 | - | SC Erlangen 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 5 | FC Bayern München 2 | - | SG Post-Süd Regensburg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 9. Runde am 4/26/26 | | |||||||||||
| 1 | SG Post-Süd Regensburg 1 | - | SF Augsburg 1 | - | |||||||
| 2 | SC Erlangen 1 | - | FC Bayern München 2 | - | |||||||
| 3 | SK München Südost 1 | - | SC Garching 2 | - | |||||||
| 4 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | TSV Trostberg 1 | DWZ | ELO | - | |||
| 5 | SC SW Nürnberg Süd 1 | - | SK Passau 1 | - | |||||||
Einsatzstatistik
| SC NT Nürnberg 1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Maximov, Dmitry | 2463 | ||||||||||||
| 2 | Milov, Leonid | 2385 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 8 | 38 % | |
| 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2403 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6.0 | 8 | 75 % | |
| 4 | Sanikidze, Tornike | 2477 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 88 % | |||||
| 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2301 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 4.0 | 5 | 80 % | |||
| 6 | Mohylnyi, Stepan | 2260 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 8 | 44 % | |
| 7 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 % | |||
| 8 | Heimrath, Reiner | 2145 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 58 % | |||
| 9 | Kirchner, Thomas | 2225 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 7 | 36 % | ||
| 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 3.0 | 4 | 75 % | ||||
| 11 | Lemba, Albert | 2095 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||||
| 12 | Martin, Thomas | 2194 | ||||||||||||
| 13 | Danninger, Hugo Kian | 2135 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
| 14 | Homuth, Wolfgang | 2097 | ||||||||||||
| 15 | Epding, Olaf | 2128 | ||||||||||||
| 16 | Hoffmann, Sebastian | 2043 | ||||||||||||
| 17 | Chatziioakimidis, Niko | 2079 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 18 | Albrecht, Hans | 2010 | ||||||||||||
| 19 | Volkovski, Reinhold | 1899 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 20 | Krauß, Hermann | 1929 | ||||||||||||
| 21 | Ronsin, Corentin | 2170 | ||||||||||||
| 22 | Deschler, Arne | 2086 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 % | |||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Milov, Leonid | 2385 | 3.0 / 8 | 2386 | 2365 | -20 |
| Yelisieiev, Yevhenii | 2403 | 6.0 / 8 | 2292 | 2421 | 18 |
| Sanikidze, Tornike | 2477 | 3.5 / 4 | 2339 | 2495 | 18 |
| Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2301 | 4.0 / 5 | 2276 | 2332 | 31 |
| Mohylnyi, Stepan | 2260 | 3.5 / 8 | 2249 | 2247 | -13 |
| Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 4.5 / 6 | 2152 | 2251 | 19 |
| Heimrath, Reiner | 2145 | 2.5 / 5 | 2218 | 2156 | 11 |
| Kirchner, Thomas | 2225 | 2.5 / 7 | 2147 | 2188 | -37 |
| Kabatianski, Alexander | 2261 | 3.0 / 4 | 2113 | 2266 | 5 |
| Lemba, Albert | 2095 | 1.0 / 1 | 1921 | 2104 | 9 |
| Danninger, Hugo Kian | 2135 | 0.5 / 1 | 2116 | 2134 | -1 |
| Chatziioakimidis, Niko | 2079 | 0.0 / 1 | 2191 | 2070 | -9 |
| Volkovski, Reinhold | 1899 | 0.0 / 1 | 2184 | 1894 | -5 |
| Deschler, Arne | 2086 | 1.5 / 2 | 2120 | 2104 | 18 |
| Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |