Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Augsburg 1 | ** | 4½ | 5 | 4½ | 6 | 5½ | 10 - 0 | 25.5 - 14.5 | ||||
| 2. | FC Bayern München 2 | ** | 3 | 7 | 5 | 5 | 5½ | 8 - 2 | 25.5 - 14.5 | ||||
| 3. | SC NT Nürnberg 1 | 5 | ** | 3½ | 4½ | 4½ | 6 | 8 - 2 | 23.5 - 16.5 | ||||
| 4. | SC Garching 2 | 3½ | 4½ | ** | 5 | 5 | 5 | 8 - 2 | 23.0 - 17.0 | ||||
| 5. | SC Erlangen 1 | 3 | 3½ | ** | 6 | 6½ | 7 | 6 - 4 | 26.0 - 14.0 | ||||
| 6. | SG Post-Süd Regensburg 1 | 3½ | 2 | ** | 5½ | 6 | 5 | 6 - 4 | 22.0 - 18.0 | ||||
| 7. | TSV Trostberg 1 | 3½ | 1 | 3 | ** | 4½ | 5½ | 4 - 6 | 17.5 - 22.5 | ||||
| 8. | SC SW Nürnberg Süd 1 | 3 | 3 | 1½ | 2½ | 3½ | ** | 0 - 10 | 13.5 - 26.5 | ||||
| 9. | SK Passau 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2½ | ** | 0 - 10 | 12.5 - 27.5 | ||||
| 10. | SK München Südost 1 | 2½ | 2½ | 2 | 1 | 3 | ** | 0 - 10 | 11.0 - 29.0 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 10/12/25 | | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Passau 1 | - | SF Augsburg 1 | 2 - 6 | |||||||
| 2 | TSV Trostberg 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 3 | SC Garching 2 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Stöttner, Moritz | 2271 | 2312 | - | 2 | Milov, Leonid | 2383 | 2383 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Ciolek, Andreas | 2270 | 2173 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2403 | 2396 | ½ - ½ | |
| 3 | 3 | Dehlinger, Alexander | 2283 | 2290 | - | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2280 | 2287 | ½ - ½ | |
| 4 | 5 | Stöttner, Lukas | 2251 | 2238 | - | 6 | Mohylnyi, Stepan | 2246 | 2196 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Schmitz, Thorsten | 2230 | 2227 | - | 9 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2227 | ½ - ½ | |
| 6 | 7 | Khrapko, Marharyta | 2116 | 2170 | - | 13 | Danninger, Hugo Kian | 2129 | 2151 | ½ - ½ | |
| 7 | 10 | Heigermoser, Robert | 2184 | 2186 | - | 19 | Volkovski, Reinhold | 1899 | 1885 | 1 - 0 | |
| 8 | 16 | Sajka, Mariusz | 2172 | 2210 | - | 22 | Deschler, Arne | 2089 | 2065 | ½ - ½ | |
| 4 | FC Bayern München 2 | - | SK München Südost 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 5 | SG Post-Süd Regensburg 1 | - | SC Erlangen 1 | 2 - 6 | |||||||
| 2. Runde am 10/26/25 | | |||||||||||
| 1 | SF Augsburg 1 | - | SC Erlangen 1 | 5 - 3 | |||||||
| 2 | SK München Südost 1 | - | SG Post-Süd Regensburg 1 | 3 - 5 | |||||||
| 3 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | FC Bayern München 2 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 2 | Milov, Leonid | 2383 | 2383 | - | 2 | Lavrencic, Matic | 2489 | 0 - 1 | ||
| 2 | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2403 | 2396 | - | 3 | Tuncer, Ufuk | 2412 | 2370 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Sanikidze, Tornike | 2477 | 2405 | - | 4 | Fedorovsky, Michael | 2411 | 2381 | ½ - ½ | |
| 4 | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2280 | 2287 | - | 6 | Ankerst, Mihael, Dr. | 2345 | 2327 | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Mohylnyi, Stepan | 2246 | 2196 | - | 7 | Rodewis, Thomas, Dr. | 2348 | 2357 | 1 - 0 | |
| 6 | 8 | Heimrath, Reiner | 2146 | 2142 | - | 8 | Zajogin, Alexander | 2301 | 2332 | 1 - 0 | |
| 7 | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2331 | - | 11 | Federer, Colin | 2229 | ½ - ½ | ||
| 8 | 17 | Chatziioakimidis, Niko | 2079 | 2141 | - | 15 | Dominguez Fernandez, Angel | 2191 | 2191 | 0 - 1 | |
| 4 | SC SW Nürnberg Süd 1 | - | SC Garching 2 | 3 - 5 | |||||||
| 5 | SK Passau 1 | - | TSV Trostberg 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 3. Runde am 11/16/25 | | |||||||||||
| 1 | TSV Trostberg 1 | - | SF Augsburg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | SC Garching 2 | - | SK Passau 1 | 5 - 3 | |||||||
| 3 | FC Bayern München 2 | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | 5 - 3 | |||||||
| 4 | SG Post-Süd Regensburg 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Huber, Benedikt | 2216 | 2270 | - | 2 | Milov, Leonid | 2383 | 2383 | ½ - ½ | |
| 2 | 3 | Loos, Roland | 2206 | 2232 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2403 | 2396 | 0 - 1 | |
| 3 | 4 | Schmid, Roland | 2254 | 2185 | - | 6 | Mohylnyi, Stepan | 2246 | 2196 | ½ - ½ | |
| 4 | 5 | Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe | 2250 | 2242 | - | 7 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2237 | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Quast, Michael | 2189 | 2240 | - | 8 | Heimrath, Reiner | 2146 | 2142 | ½ - ½ | |
| 6 | 7 | Wutz, Christoph | 2165 | 2192 | - | 9 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2227 | 1 - 0 | |
| 7 | 8 | Gruber, Roland | 2064 | 2058 | - | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2331 | 0 - 1 | |
| 8 | 13 | Heil, Dietmar, Dr. | 1921 | - | 11 | Lemba, Albert | 2064 | 0 - 1 | |||
| 5 | SC Erlangen 1 | - | SK München Südost 1 | 7 - 1 | |||||||
| 4. Runde am 12/7/25 | | |||||||||||
| 1 | SF Augsburg 1 | - | SK München Südost 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 2 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 2 | Milov, Leonid | 2383 | 2383 | - | 1 | Mons, Leon | 2456 | 2476 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2403 | 2396 | - | 3 | Wenninger, Philipp | 2280 | 2321 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Sanikidze, Tornike | 2477 | 2405 | - | 4 | Dürr, Florian | 2300 | 2211 | 1 - 0 | |
| 4 | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2280 | 2287 | - | 5 | Böhme, Sebastian | 2290 | 2239 | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Mohylnyi, Stepan | 2246 | 2196 | - | 6 | Schulz, Lukas | 2354 | 2337 | 0 - 1 | |
| 6 | 7 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2237 | - | 8 | Willim, Michael | 2010 | 2018 | ½ - ½ | |
| 7 | 9 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2227 | - | 9 | Diller, Daniel | 2199 | 2210 | 0 - 1 | |
| 8 | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2331 | - | 11 | Bieberle, Jan | 2135 | 2031 | 1 - 0 | |
| 3 | SC SW Nürnberg Süd 1 | - | SG Post-Süd Regensburg 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 4 | SK Passau 1 | - | FC Bayern München 2 | 3 - 5 | |||||||
| 5 | TSV Trostberg 1 | - | SC Garching 2 | 3 - 5 | |||||||
| 5. Runde am 1/18/26 | | |||||||||||
| 1 | SC Garching 2 | - | SF Augsburg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | FC Bayern München 2 | - | TSV Trostberg 1 | 7 - 1 | |||||||
| 3 | SG Post-Süd Regensburg 1 | - | SK Passau 1 | 6 - 2 | |||||||
| 4 | SC Erlangen 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | 6½ - 1½ | |||||||
| 5 | SK München Südost 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
| 1 | 1 | Marcelin, Cyril | 2458 | 2434 | - | 2 | Milov, Leonid | 2383 | 2383 | ½ - ½ | |
| 2 | 3 | Höfelsauer, Thomas | 2268 | 2285 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2403 | 2396 | 0 - 1 | |
| 3 | 5 | Leeb, Simon | 2235 | 2230 | - | 4 | Sanikidze, Tornike | 2477 | 2405 | 0 - 1 | |
| 4 | 7 | Kostic, Vladimir | 2244 | 2223 | - | 6 | Mohylnyi, Stepan | 2246 | 2196 | ½ - ½ | |
| 5 | 9 | Vogel, Robert | 2131 | 2146 | - | 7 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2237 | 0 - 1 | |
| 6 | 13 | Stadler, Andreas | - | 8 | Heimrath, Reiner | 2146 | 2142 | 0 - 1 | |||
| 7 | 14 | Li-Behn, Tobias | 1982 | - | 9 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2227 | 0 - 1 | ||
| 8 | 19 | Salsa, Nicola | 2021 | 2046 | - | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2331 | + - - | |
| 6. Runde am 2/8/26 | | |||||||||||
| 1 | SF Augsburg 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | |||
| 2 | SC SW Nürnberg Süd 1 | - | SK München Südost 1 | - | |||||||
| 3 | SK Passau 1 | - | SC Erlangen 1 | - | |||||||
| 4 | TSV Trostberg 1 | - | SG Post-Süd Regensburg 1 | - | |||||||
| 5 | SC Garching 2 | - | FC Bayern München 2 | - | |||||||
| 7. Runde am 3/1/26 | | |||||||||||
| 1 | FC Bayern München 2 | - | SF Augsburg 1 | - | |||||||
| 2 | SG Post-Süd Regensburg 1 | - | SC Garching 2 | - | |||||||
| 3 | SC Erlangen 1 | - | TSV Trostberg 1 | - | |||||||
| 4 | SK München Südost 1 | - | SK Passau 1 | - | |||||||
| 5 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | |||
| 8. Runde am 3/22/26 | | |||||||||||
| 1 | SF Augsburg 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | - | |||||||
| 2 | SK Passau 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | |||
| 3 | TSV Trostberg 1 | - | SK München Südost 1 | - | |||||||
| 4 | SC Garching 2 | - | SC Erlangen 1 | - | |||||||
| 5 | FC Bayern München 2 | - | SG Post-Süd Regensburg 1 | - | |||||||
| 9. Runde am 4/26/26 | | |||||||||||
| 1 | SG Post-Süd Regensburg 1 | - | SF Augsburg 1 | - | |||||||
| 2 | SC Erlangen 1 | - | FC Bayern München 2 | - | |||||||
| 3 | SK München Südost 1 | - | SC Garching 2 | - | |||||||
| 4 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | TSV Trostberg 1 | DWZ | ELO | - | |||
| 5 | SC SW Nürnberg Süd 1 | - | SK Passau 1 | - | |||||||
Einsatzstatistik
| SC NT Nürnberg 1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Maximov, Dmitry | 2463 | ||||||||||||
| 2 | Milov, Leonid | 2383 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 30 % | ||||
| 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2403 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 % | ||||
| 4 | Sanikidze, Tornike | 2477 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83 % | ||||||
| 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2280 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83 % | ||||||
| 6 | Mohylnyi, Stepan | 2246 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 5 | 50 % | ||||
| 7 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 % | ||||||
| 8 | Heimrath, Reiner | 2146 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83 % | ||||||
| 9 | Kirchner, Thomas | 2225 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 38 % | |||||
| 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | ½ | 1 | 1 | - | 2.5 | 3 | 83 % | |||||
| 11 | Lemba, Albert | 2064 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||||
| 12 | Martin, Thomas | 2194 | ||||||||||||
| 13 | Danninger, Hugo Kian | 2129 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
| 14 | Homuth, Wolfgang | 2131 | ||||||||||||
| 15 | Epding, Olaf | 2128 | ||||||||||||
| 16 | Hoffmann, Sebastian | 2043 | ||||||||||||
| 17 | Chatziioakimidis, Niko | 2079 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 18 | Albrecht, Hans | 2010 | ||||||||||||
| 19 | Volkovski, Reinhold | 1899 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 20 | Krauß, Hermann | 1929 | ||||||||||||
| 21 | Ronsin, Corentin | 2145 | ||||||||||||
| 22 | Deschler, Arne | 2089 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Milov, Leonid | 2383 | 1.5 / 5 | 2378 | 2360 | -23 |
| Yelisieiev, Yevhenii | 2403 | 4.5 / 5 | 2287 | 2431 | 28 |
| Sanikidze, Tornike | 2477 | 2.5 / 3 | 2315 | 2486 | 9 |
| Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2280 | 2.5 / 3 | 2306 | 2307 | 27 |
| Mohylnyi, Stepan | 2246 | 2.5 / 5 | 2290 | 2253 | 7 |
| Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 1.5 / 3 | 2130 | 2222 | -10 |
| Heimrath, Reiner | 2146 | 1.5 / 2 | 2245 | 2165 | 19 |
| Kirchner, Thomas | 2225 | 1.5 / 4 | 2144 | 2203 | -22 |
| Kabatianski, Alexander | 2261 | 2.5 / 3 | 2142 | 2274 | 13 |
| Lemba, Albert | 2064 | 1.0 / 1 | 1921 | 2074 | 10 |
| Danninger, Hugo Kian | 2129 | 0.5 / 1 | 2116 | 2128 | -1 |
| Chatziioakimidis, Niko | 2079 | 0.0 / 1 | 2191 | 2070 | -9 |
| Volkovski, Reinhold | 1899 | 0.0 / 1 | 2184 | 1894 | -5 |
| Deschler, Arne | 2089 | 0.5 / 1 | 2172 | 2093 | 4 |
| Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |