Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC NT Nürnberg 1 | ** | 4 | 5 | 4 | 5½ | 6½ | 4½ | 6½ | 12 - 2 | 36.0 - 20.0 | ||||
2. | SC Bavaria Regensburg 1 | ** | 5 | 4 | 5 | 4½ | 3½ | 6½ | 7 | 11 - 3 | 35.5 - 20.5 | ||||
3. | SF Augsburg 1 | 3 | ** | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 5 | 5 | 11 - 3 | 31.0 - 25.0 | ||||
4. | SG Post/Süd Regensburg 1 | 4 | 4 | ** | 2½ | 6½ | 5 | 5 | 5 | 10 - 4 | 32.0 - 24.0 | ||||
5. | SK München Südost 1 | 4 | 3½ | ** | 5 | 3½ | 5 | 6 | 5 | 9 - 5 | 32.0 - 24.0 | ||||
6. | SC Erlangen 1 | 3 | 3 | ** | 5 | 5 | 4 | 4½ | 7 | 9 - 5 | 31.5 - 24.5 | ||||
7. | SC Garching 2 | 4 | 3 | 3 | 5½ | 3 | ** | 4½ | 4½ | 7 - 7 | 27.5 - 28.5 | ||||
8. | TSV Trostberg 1 | 2½ | 3½ | 4½ | 3 | ** | 3½ | 4½ | 6 | 6 - 8 | 27.5 - 28.5 | ||||
9. | TSV Bindlach Aktionär 1 | 1½ | 3½ | 1½ | 3 | 4 | 4½ | ** | 6½ | 5 - 9 | 24.5 - 31.5 | ||||
10. | SC Bamberg 1 | 3½ | 4½ | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 1½ | ** | 2 - 12 | 21.5 - 34.5 | ||||
11. | SK Kriegshaber 1 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2 | ** | 4½ | 2 - 12 | 20.5 - 35.5 | ||||
12. | SC Gröbenzell 1 | 1½ | 1 | 3 | 3 | 1 | 3½ | 3½ | ** | 0 - 14 | 16.5 - 39.5 |
Rundenergebnisse
1. Runde am 10/6/24 | | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SC Bamberg 1 | 6½ - 1½ | |||||||
2 | SC Erlangen 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 1 | Mons, Leon | 2447 | 2485 | - | 2 | Milov, Leonid | 2411 | 2431 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Miller, Eduard | 2327 | 2334 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2455 | 2415 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Mijovic, Stefan | 2355 | 2385 | - | 4 | Sanikidze, Tornike | 2479 | 2432 | 0 - 1 | |
4 | 5 | Böhme, Sebastian | 2312 | 2286 | - | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2246 | 2261 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Ott, Florian | 2282 | 2280 | - | 7 | Hoffmann, Sebastian | 2145 | 2137 | 1 - 0 | |
6 | 7 | Schulz, Lukas | 2257 | 2270 | - | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | 2210 | 0 - 1 | |
7 | 9 | Willim, Michael | 2019 | 2019 | - | 10 | Kabatianski, Alexander | 2269 | 2322 | 0 - 1 | |
8 | 14 | Martin Fernandez, Rodrigo | 2073 | 2085 | - | 11 | Kirchner, Thomas | 2258 | 2266 | ½ - ½ | |
3 | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | SC Bavaria Regensburg 1 | 4 - 4 | |||||||
4 | SK Kriegshaber 1 | - | SF Augsburg 1 | 3 - 5 | |||||||
5 | SC Garching 2 | - | SC Gröbenzell 1 | 4½ - 3½ | |||||||
6 | TSV Trostberg 1 | - | SK München Südost 1 | 4½ - 3½ | |||||||
2. Runde am 10/19/24 | | |||||||||||
1 | SC Bamberg 1 | - | TSV Trostberg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
2 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SK München Südost 1 | 3 - 5 | |||||||
3 | SC Erlangen 1 | - | SC Garching 2 | 5 - 3 | |||||||
4 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | SC Gröbenzell 1 | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||
1 | 2 | Milov, Leonid | 2411 | 2431 | - | 4 | Kaunzinger, Albert | 2132 | 2143 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2455 | 2415 | - | 5 | Kempter, Ronald | 2124 | 2151 | 1 - 0 | |
3 | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2316 | 2280 | - | 7 | Pieper, Thomas, Dr. | 2148 | 2168 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2246 | 2261 | - | 8 | Golder, Waldemar | 2029 | 2041 | 1 - 0 | |
5 | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | 2210 | - | 9 | Schmidt, Anton | 2060 | 2110 | ½ - ½ | |
6 | 9 | Heimrath, Reiner | 2152 | 2169 | - | 11 | Scheckenbach, Franz | 2029 | 2045 | 1 - 0 | |
7 | 10 | Kabatianski, Alexander | 2269 | 2322 | - | 13 | Walter, Tobias | 2081 | 2062 | 1 - 0 | |
8 | 11 | Kirchner, Thomas | 2258 | 2266 | - | 14 | Schrader, Jan-Erik | 2021 | ½ - ½ | ||
5 | SF Augsburg 1 | - | SC Bavaria Regensburg 1 | 3 - 5 | |||||||
6 | SK Kriegshaber 1 | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | 3 - 5 | |||||||
3. Runde am 10/20/24 | | |||||||||||
1 | SK München Südost 1 | - | SC Bamberg 1 | 6 - 2 | |||||||
2 | TSV Trostberg 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | 3½ - 4½ | |||||||
3 | SC Gröbenzell 1 | - | SC Erlangen 1 | 1 - 7 | |||||||
4 | SC Garching 2 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 1 | Ciolek, Andreas | 2266 | 2198 | - | 2 | Milov, Leonid | 2411 | 2431 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Dehlinger, Alexander | 2259 | 2277 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2455 | 2415 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Seifert, Volker | 2276 | 2277 | - | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2316 | 2280 | 1 - 0 | |
4 | 5 | Schmitz, Thorsten | 2229 | 2244 | - | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2246 | 2261 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Stöttner, Moritz | 2243 | 2214 | - | 7 | Hoffmann, Sebastian | 2145 | 2137 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Heigermoser, Robert | 2208 | 2165 | - | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | 2210 | 0 - 1 | |
7 | 10 | Rücker, Benjamin | 2210 | 2163 | - | 9 | Heimrath, Reiner | 2152 | 2169 | ½ - ½ | |
8 | 14 | Friedrich, Ricardo | 2235 | 2192 | - | 10 | Kabatianski, Alexander | 2269 | 2322 | 1 - 0 | |
5 | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | SF Augsburg 1 | 4 - 4 | |||||||
6 | SC Bavaria Regensburg 1 | - | SK Kriegshaber 1 | 6½ - 1½ | |||||||
4. Runde am 11/30/24 | | |||||||||||
1 | SK Kriegshaber 1 | - | TSV Trostberg 1 | 2 - 6 | |||||||
2 | SF Augsburg 1 | - | SK München Südost 1 | 4½ - 3½ | |||||||
3 | SC Bavaria Regensburg 1 | - | SC Garching 2 | 5 - 3 | |||||||
4 | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | SC Gröbenzell 1 | 5 - 3 | |||||||
5 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SC Erlangen 1 | 4 - 4 | |||||||
6 | SC Bamberg 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Kolb, Tobias | 2405 | 2342 | - | 2 | Milov, Leonid | 2411 | 2431 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Burdalev, Kirill | 2386 | 2353 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2455 | 2415 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Kocak, Ediz | 2214 | 2173 | - | 4 | Sanikidze, Tornike | 2479 | 2432 | 0 - 1 | |
4 | 4 | Pribyl, Josef | 2185 | 2193 | - | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2316 | 2280 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Hofmann, Lorenz | 2146 | 2137 | - | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2246 | 2261 | 1 - 0 | |
6 | 7 | Demchenko, Yaroslav | 2179 | 2173 | - | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | 2210 | 0 - 1 | |
7 | 8 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2118 | 2077 | - | 10 | Kabatianski, Alexander | 2269 | 2322 | 1 - 0 | |
8 | 13 | Röber, Jürgen, Dr. | 2098 | 2107 | - | 11 | Kirchner, Thomas | 2258 | 2266 | ½ - ½ | |
5. Runde am 12/1/24 | | |||||||||||
1 | TSV Trostberg 1 | - | SF Augsburg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
2 | SK München Südost 1 | - | SK Kriegshaber 1 | 5 - 3 | |||||||
3 | SC Gröbenzell 1 | - | SC Bavaria Regensburg 1 | 1 - 7 | |||||||
4 | SC Garching 2 | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | 5½ - 2½ | |||||||
5 | SC Erlangen 1 | - | SC Bamberg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
6 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||
1 | 2 | Milov, Leonid | 2411 | 2431 | - | 1 | Kowalczyk, Pawel | 2336 | 2278 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2455 | 2415 | - | 2 | Wall, Gavin | 2318 | 2260 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Sanikidze, Tornike | 2479 | 2432 | - | 4 | Albert, Markus | 2254 | 2202 | 1 - 0 | |
4 | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2316 | 2280 | - | 5 | Löw, Gerald | 2145 | 2158 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2246 | 2261 | - | 7 | Becker, Tobias | 2178 | 2167 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | 2210 | - | 9 | Malkiel, Daniel | 2149 | 2131 | 1 - 0 | |
7 | 9 | Heimrath, Reiner | 2152 | 2169 | - | 10 | Delitzsch, Jürgen | 2126 | 2140 | 1 - 0 | |
8 | 11 | Kirchner, Thomas | 2258 | 2266 | - | 12 | Sesselmann, Christoph | 2035 | 2009 | ½ - ½ | |
6. Runde am 1/11/25 | | |||||||||||
1 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | TSV Trostberg 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 2 | Milov, Leonid | 2411 | 2431 | - | 2 | Hinterreiter, Markus | 2315 | 2278 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2455 | 2415 | - | 3 | Weiß, Christian | 2343 | 2382 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Sanikidze, Tornike | 2479 | 2432 | - | 5 | Knoll, Hermann | 2206 | 2266 | 1 - 0 | |
4 | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2246 | 2261 | - | 6 | Mostbauer, Florian | 2322 | 2363 | 1 - 0 | |
5 | 7 | Hoffmann, Sebastian | 2145 | 2137 | - | 7 | Huch, Reiner | 2206 | 2220 | ½ - ½ | |
6 | 9 | Heimrath, Reiner | 2152 | 2169 | - | 8 | Kobl, Rudolf | 2050 | 2052 | 1 - 0 | |
7 | 10 | Kabatianski, Alexander | 2269 | 2322 | - | 9 | Hofstadler, Mario | 2111 | ½ - ½ | ||
8 | 11 | Kirchner, Thomas | 2258 | 2266 | - | 10 | Kern, Johannes, Dr. | 2148 | 2185 | 0 - 1 | |
2 | SC Erlangen 1 | - | SK München Südost 1 | 3 - 5 | |||||||
3 | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | SC Bamberg 1 | 5 - 3 | |||||||
4 | SC Bavaria Regensburg 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | 4½ - 3½ | |||||||
5 | SC Garching 2 | - | SF Augsburg 1 | 3 - 5 | |||||||
6 | SC Gröbenzell 1 | - | SK Kriegshaber 1 | 3½ - 4½ | |||||||
7. Runde am 1/12/25 | | |||||||||||
1 | TSV Trostberg 1 | - | SC Erlangen 1 | 3 - 5 | |||||||
2 | SK München Südost 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 1 | Marcelin, Cyril | 2436 | 2450 | - | 2 | Milov, Leonid | 2411 | 2431 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Kosic, Dragan | 2452 | 2390 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2455 | 2415 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Huber, Benedikt | 2316 | 2289 | - | 4 | Sanikidze, Tornike | 2479 | 2432 | 0 - 1 | |
4 | 5 | Leeb, Simon | 2216 | 2229 | - | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2246 | 2261 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Lohvinov, Petro | 2196 | 2192 | - | 7 | Hoffmann, Sebastian | 2145 | 2137 | 1 - 0 | |
6 | 8 | Kostic, Vladimir | 2239 | 2188 | - | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | 2210 | ½ - ½ | |
7 | 10 | Vogel, Robert | 2132 | 2091 | - | 9 | Heimrath, Reiner | 2152 | 2169 | 1 - 0 | |
8 | 13 | Li-Behn, Tobias | 1971 | - | 11 | Kirchner, Thomas | 2258 | 2266 | 0 - 1 | ||
3 | SC Bamberg 1 | - | SC Bavaria Regensburg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
4 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | 1½ - 6½ | |||||||
5 | SF Augsburg 1 | - | SC Gröbenzell 1 | 5 - 3 | |||||||
6 | SK Kriegshaber 1 | - | SC Garching 2 | 3½ - 4½ | |||||||
8. Runde am 2/22/25 | | |||||||||||
1 | SK München Südost 1 | - | SC Garching 2 | - | |||||||
2 | TSV Trostberg 1 | - | SC Gröbenzell 1 | - | |||||||
3 | SF Augsburg 1 | - | SC Bamberg 1 | - | |||||||
4 | SK Kriegshaber 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | |||||||
5 | SC Bavaria Regensburg 1 | - | SC Erlangen 1 | - | |||||||
6 | SG Post/Süd Regensburg 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | |||
9. Runde am 2/23/25 | | |||||||||||
1 | SC Garching 2 | - | TSV Trostberg 1 | - | |||||||
2 | SC Gröbenzell 1 | - | SK München Südost 1 | - | |||||||
3 | SC Bamberg 1 | - | SK Kriegshaber 1 | - | |||||||
4 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SF Augsburg 1 | - | |||||||
5 | SC Erlangen 1 | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | |||||||
6 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | SC Bavaria Regensburg 1 | DWZ | ELO | - | |||
10. Runde am 3/22/25 | | |||||||||||
1 | TSV Trostberg 1 | - | SC Bavaria Regensburg 1 | - | |||||||
2 | SK München Südost 1 | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | |||||||
3 | SC Erlangen 1 | - | SF Augsburg 1 | - | |||||||
4 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | SK Kriegshaber 1 | DWZ | ELO | - | |||
5 | SC Garching 2 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | |||||||
6 | SC Gröbenzell 1 | - | SC Bamberg 1 | - | |||||||
11. Runde am 3/23/25 | | |||||||||||
1 | SC Bavaria Regensburg 1 | - | SK München Südost 1 | - | |||||||
2 | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | TSV Trostberg 1 | - | |||||||
3 | SK Kriegshaber 1 | - | SC Erlangen 1 | - | |||||||
4 | SF Augsburg 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | |||
5 | SC Bamberg 1 | - | SC Garching 2 | - | |||||||
6 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SC Gröbenzell 1 | - |
Einsatzstatistik
SC NT Nürnberg 1 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ∑ | Einsätze | % | ||
1 | Maximov, Dmitry | 2463 | ||||||||||||||
2 | Milov, Leonid | 2411 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 7 | 86 % | ||||
3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2455 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 7 | 64 % | ||||
4 | Sanikidze, Tornike | 2479 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 100 % | ||||||
5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2316 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 38 % | |||||||
6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2246 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 7 | 57 % | ||||
7 | Hoffmann, Sebastian | 2145 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1.0 | 4 | 25 % | |||||||
8 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 6 | 83 % | |||||
9 | Heimrath, Reiner | 2152 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 70 % | ||||||
10 | Kabatianski, Alexander | 2269 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 5 | 50 % | ||||||
11 | Kirchner, Thomas | 2258 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 6 | 50 % | |||||
12 | Kochiev, Ivan | 2190 | ||||||||||||||
13 | Braun, Michael | 2125 | ||||||||||||||
14 | Homuth, Wolfgang | 2112 | ||||||||||||||
15 | Epding, Olaf | 2119 | ||||||||||||||
16 | Chatziioakimidis, Niko | 2105 | ||||||||||||||
17 | Albrecht, Hans | 2030 | ||||||||||||||
18 | Ronsin, Corentin | 2021 | ||||||||||||||
19 | Volkovski, Reinhold | 1910 | ||||||||||||||
20 | Krauß, Hermann | 1921 | ||||||||||||||
21 | Deschler, Arne | 2043 | ||||||||||||||
22 | Danninger, Hugo Kian | 2113 |
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Milov, Leonid | 2411 | 6.0 / 7 | 2333 | 2450 | 39 |
Yelisieiev, Yevhenii | 2455 | 4.5 / 7 | 2315 | 2450 | -5 |
Sanikidze, Tornike | 2479 | 5.0 / 5 | 2269 | 2506 | 27 |
Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2316 | 1.5 / 4 | 2188 | 2288 | -28 |
Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2246 | 4.0 / 7 | 2204 | 2249 | 3 |
Hoffmann, Sebastian | 2145 | 1.0 / 4 | 2231 | 2133 | -12 |
Mohylnyi, Stepan | 2184 | 5.0 / 6 | 2182 | 2231 | 47 |
Heimrath, Reiner | 2152 | 3.5 / 5 | 2109 | 2168 | 16 |
Kabatianski, Alexander | 2269 | 2.5 / 5 | 2112 | 2246 | -23 |
Kirchner, Thomas | 2258 | 3.0 / 6 | 2057 | 2224 | -34 |
Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |