Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Bavaria Regensburg 1 | ** | 5 | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 4 | 5 | 4½ | 7 | 3½ | 6½ | 19 - 3 | 55.5 - 32.5 |
2. | SF Augsburg 1 | 3 | ** | 5½ | 3 | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 5 | 7 | 5 | 17 - 5 | 51.5 - 36.5 |
3. | SC NT Nürnberg 1 | 3 | 2½ | ** | 5 | 4 | 4 | 6½ | 5½ | 6½ | 6½ | 4½ | 4½ | 16 - 6 | 52.5 - 35.5 |
4. | SC Erlangen 1 | 3½ | 5 | 3 | ** | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4½ | 6 | 15 - 7 | 52.0 - 36.0 |
5. | SC Garching 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ** | 6 | 5½ | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 15 - 7 | 47.5 - 40.5 |
6. | SK München Südost 1 | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 2 | ** | 4 | 3½ | 5 | 6 | 6 | 5 | 12 - 10 | 46.5 - 41.5 |
7. | SG Post/Süd Regensburg 1 | 4 | 4 | 1½ | 2 | 2½ | 4 | ** | 3½ | 6½ | 5 | 5 | 5 | 11 - 11 | 43.0 - 45.0 |
8. | TSV Trostberg 1 | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 4½ | ** | 3½ | 2½ | 4½ | 6 | 8 - 14 | 40.5 - 47.5 |
9. | TSV Bindlach Aktionär 1 | 3½ | 3 | 1½ | 4 | 3½ | 3 | 1½ | 4½ | ** | 3½ | 6½ | 5 | 7 - 15 | 39.5 - 48.5 |
10. | SC Gröbenzell 1 | 1 | 3 | 1½ | 1 | 3½ | 2 | 3 | 5½ | 4½ | ** | 5 | 3½ | 6 - 16 | 33.5 - 54.5 |
11. | SC Bamberg 1 | 4½ | 1 | 3½ | 3½ | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 1½ | 3 | ** | 4 | 3 - 19 | 33.0 - 55.0 |
11. | SK Kriegshaber 1 | 1½ | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 3 | 3 | 2 | 3 | 4½ | 4 | ** | 3 - 19 | 33.0 - 55.0 |
Rundenergebnisse
1. Runde am 10/6/24 | | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SC Bamberg 1 | 6½ - 1½ | |||||||
2 | SC Erlangen 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 1 | Mons, Leon | 2454 | 2479 | - | 2 | Milov, Leonid | 2426 | 2416 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Miller, Eduard | 2357 | 2338 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2433 | 2413 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Mijovic, Stefan | 2351 | 2379 | - | 4 | Sanikidze, Tornike | 2482 | 2448 | 0 - 1 | |
4 | 5 | Böhme, Sebastian | 2291 | 2275 | - | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2254 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Ott, Florian | 2295 | 2308 | - | 7 | Hoffmann, Sebastian | 2082 | 2075 | 1 - 0 | |
6 | 7 | Schulz, Lukas | 2275 | 2266 | - | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2284 | 2302 | 0 - 1 | |
7 | 9 | Willim, Michael | 2078 | 2052 | - | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2327 | 0 - 1 | |
8 | 14 | Martin Fernandez, Rodrigo | 2060 | 2090 | - | 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2251 | ½ - ½ | |
3 | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | SC Bavaria Regensburg 1 | 4 - 4 | |||||||
4 | SK Kriegshaber 1 | - | SF Augsburg 1 | 3 - 5 | |||||||
5 | SC Garching 2 | - | SC Gröbenzell 1 | 4½ - 3½ | |||||||
6 | TSV Trostberg 1 | - | SK München Südost 1 | 4½ - 3½ | |||||||
2. Runde am 10/19/24 | | |||||||||||
1 | SC Bamberg 1 | - | TSV Trostberg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
2 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SK München Südost 1 | 3 - 5 | |||||||
3 | SC Erlangen 1 | - | SC Garching 2 | 5 - 3 | |||||||
4 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | SC Gröbenzell 1 | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||
1 | 2 | Milov, Leonid | 2426 | 2416 | - | 4 | Kaunzinger, Albert | 2153 | 2162 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2433 | 2413 | - | 5 | Kempter, Ronald | 2137 | 2166 | 1 - 0 | |
3 | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2290 | 2296 | - | 7 | Pieper, Thomas, Dr. | 2223 | 2202 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2254 | - | 8 | Golder, Waldemar | 2029 | 2047 | 1 - 0 | |
5 | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2284 | 2302 | - | 9 | Schmidt, Anton | 2040 | 2110 | ½ - ½ | |
6 | 9 | Heimrath, Reiner | 2173 | 2140 | - | 11 | Scheckenbach, Franz | 1970 | 2045 | 1 - 0 | |
7 | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2327 | - | 13 | Walter, Tobias | 2070 | 2062 | 1 - 0 | |
8 | 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2251 | - | 14 | Schrader, Jan-Erik | 2017 | ½ - ½ | ||
5 | SF Augsburg 1 | - | SC Bavaria Regensburg 1 | 3 - 5 | |||||||
6 | SK Kriegshaber 1 | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | 3 - 5 | |||||||
3. Runde am 10/20/24 | | |||||||||||
1 | SK München Südost 1 | - | SC Bamberg 1 | 6 - 2 | |||||||
2 | TSV Trostberg 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | 3½ - 4½ | |||||||
3 | SC Gröbenzell 1 | - | SC Erlangen 1 | 1 - 7 | |||||||
4 | SC Garching 2 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 1 | Ciolek, Andreas | 2225 | 2198 | - | 2 | Milov, Leonid | 2426 | 2416 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Dehlinger, Alexander | 2305 | 2291 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2433 | 2413 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Seifert, Volker | 2305 | 2304 | - | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2290 | 2296 | 1 - 0 | |
4 | 5 | Schmitz, Thorsten | 2251 | 2246 | - | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2254 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Stöttner, Moritz | 2263 | 2238 | - | 7 | Hoffmann, Sebastian | 2082 | 2075 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Heigermoser, Robert | 2191 | 2160 | - | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2284 | 2302 | 0 - 1 | |
7 | 10 | Rücker, Benjamin | 2193 | 2180 | - | 9 | Heimrath, Reiner | 2173 | 2140 | ½ - ½ | |
8 | 14 | Friedrich, Ricardo | 2264 | 2228 | - | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2327 | 1 - 0 | |
5 | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | SF Augsburg 1 | 4 - 4 | |||||||
6 | SC Bavaria Regensburg 1 | - | SK Kriegshaber 1 | 6½ - 1½ | |||||||
4. Runde am 11/30/24 | | |||||||||||
1 | SK Kriegshaber 1 | - | TSV Trostberg 1 | 2 - 6 | |||||||
2 | SF Augsburg 1 | - | SK München Südost 1 | 4½ - 3½ | |||||||
3 | SC Bavaria Regensburg 1 | - | SC Garching 2 | 5 - 3 | |||||||
4 | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | SC Gröbenzell 1 | 5 - 3 | |||||||
5 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SC Erlangen 1 | 4 - 4 | |||||||
6 | SC Bamberg 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Kolb, Tobias | 2406 | 2410 | - | 2 | Milov, Leonid | 2426 | 2416 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Burdalev, Kirill | 2331 | 2330 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2433 | 2413 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Kocak, Ediz | 2184 | 2157 | - | 4 | Sanikidze, Tornike | 2482 | 2448 | 0 - 1 | |
4 | 4 | Pribyl, Josef | 2152 | 2178 | - | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2290 | 2296 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Hofmann, Lorenz | 2131 | 2104 | - | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2254 | 1 - 0 | |
6 | 7 | Demchenko, Yaroslav | 2171 | 2286 | - | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2284 | 2302 | 0 - 1 | |
7 | 8 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2094 | 2051 | - | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2327 | 1 - 0 | |
8 | 13 | Röber, Jürgen, Dr. | 2103 | 2107 | - | 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2251 | ½ - ½ | |
5. Runde am 12/1/24 | | |||||||||||
1 | TSV Trostberg 1 | - | SF Augsburg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
2 | SK München Südost 1 | - | SK Kriegshaber 1 | 5 - 3 | |||||||
3 | SC Gröbenzell 1 | - | SC Bavaria Regensburg 1 | 1 - 7 | |||||||
4 | SC Garching 2 | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | 5½ - 2½ | |||||||
5 | SC Erlangen 1 | - | SC Bamberg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
6 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||
1 | 2 | Milov, Leonid | 2426 | 2416 | - | 1 | Kowalczyk, Pawel | 2302 | 2260 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2433 | 2413 | - | 2 | Wall, Gavin | 2295 | 2258 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Sanikidze, Tornike | 2482 | 2448 | - | 4 | Albert, Markus | 2245 | 2229 | 1 - 0 | |
4 | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2290 | 2296 | - | 5 | Löw, Gerald | 2170 | 2142 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2254 | - | 7 | Becker, Tobias | 2173 | 2160 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2284 | 2302 | - | 9 | Malkiel, Daniel | 2129 | 2111 | 1 - 0 | |
7 | 9 | Heimrath, Reiner | 2173 | 2140 | - | 10 | Delitzsch, Jürgen | 2131 | 2144 | 1 - 0 | |
8 | 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2251 | - | 12 | Sesselmann, Christoph | 2048 | 2031 | ½ - ½ | |
6. Runde am 1/11/25 | | |||||||||||
1 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | TSV Trostberg 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 2 | Milov, Leonid | 2426 | 2416 | - | 2 | Hinterreiter, Markus | 2258 | 2236 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2433 | 2413 | - | 3 | Weiß, Christian | 2319 | 2360 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Sanikidze, Tornike | 2482 | 2448 | - | 5 | Knoll, Hermann | 2197 | 2258 | 1 - 0 | |
4 | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2254 | - | 6 | Mostbauer, Florian | 2305 | 2307 | 1 - 0 | |
5 | 7 | Hoffmann, Sebastian | 2082 | 2075 | - | 7 | Huch, Reiner | 2183 | 2197 | ½ - ½ | |
6 | 9 | Heimrath, Reiner | 2173 | 2140 | - | 8 | Kobl, Rudolf | 2057 | 2068 | 1 - 0 | |
7 | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2327 | - | 9 | Hofstadler, Mario | 2129 | ½ - ½ | ||
8 | 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2251 | - | 10 | Kern, Johannes, Dr. | 2196 | 2207 | 0 - 1 | |
2 | SC Erlangen 1 | - | SK München Südost 1 | 3 - 5 | |||||||
3 | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | SC Bamberg 1 | 5 - 3 | |||||||
4 | SC Bavaria Regensburg 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | 4½ - 3½ | |||||||
5 | SC Garching 2 | - | SF Augsburg 1 | 3 - 5 | |||||||
6 | SC Gröbenzell 1 | - | SK Kriegshaber 1 | 3½ - 4½ | |||||||
7. Runde am 1/12/25 | | |||||||||||
1 | TSV Trostberg 1 | - | SC Erlangen 1 | 3 - 5 | |||||||
2 | SK München Südost 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 1 | Marcelin, Cyril | 2458 | 2441 | - | 2 | Milov, Leonid | 2426 | 2416 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Kosic, Dragan | 2443 | 2385 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2433 | 2413 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Huber, Benedikt | 2291 | 2261 | - | 4 | Sanikidze, Tornike | 2482 | 2448 | 0 - 1 | |
4 | 5 | Leeb, Simon | 2222 | 2220 | - | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2254 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Lohvinov, Petro | 2220 | 2191 | - | 7 | Hoffmann, Sebastian | 2082 | 2075 | 1 - 0 | |
6 | 8 | Kostic, Vladimir | 2244 | 2196 | - | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2284 | 2302 | ½ - ½ | |
7 | 10 | Vogel, Robert | 2164 | 2145 | - | 9 | Heimrath, Reiner | 2173 | 2140 | 1 - 0 | |
8 | 13 | Li-Behn, Tobias | 1979 | - | 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2251 | 0 - 1 | ||
3 | SC Bamberg 1 | - | SC Bavaria Regensburg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
4 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | 1½ - 6½ | |||||||
5 | SF Augsburg 1 | - | SC Gröbenzell 1 | 5 - 3 | |||||||
6 | SK Kriegshaber 1 | - | SC Garching 2 | 3½ - 4½ | |||||||
8. Runde am 2/22/25 | | |||||||||||
1 | SK München Südost 1 | - | SC Garching 2 | 2 - 6 | |||||||
2 | TSV Trostberg 1 | - | SC Gröbenzell 1 | 2½ - 5½ | |||||||
3 | SF Augsburg 1 | - | SC Bamberg 1 | 7 - 1 | |||||||
4 | SK Kriegshaber 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | 3 - 5 | |||||||
5 | SC Bavaria Regensburg 1 | - | SC Erlangen 1 | 4½ - 3½ | |||||||
6 | SG Post/Süd Regensburg 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 1½ - 6½ | |||
1 | 1 | Schmid, Roland | 2211 | 2193 | - | 2 | Milov, Leonid | 2426 | 2416 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Loos, Roland | 2230 | 2228 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2433 | 2413 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Hitzler, Philipp | 2258 | 2269 | - | 4 | Sanikidze, Tornike | 2482 | 2448 | 0 - 1 | |
4 | 4 | Huber, Benedikt | 2170 | 2209 | - | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2290 | 2296 | + - - | |
5 | 5 | Quast, Michael | 2197 | 2243 | - | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2284 | 2302 | 0 - 1 | |
6 | 6 | Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe | 2231 | 2231 | - | 9 | Heimrath, Reiner | 2173 | 2140 | ½ - ½ | |
7 | 7 | Wutz, Christoph | 2165 | 2186 | - | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2327 | 0 - 1 | |
8 | 8 | Eggeling, Philipp | 1899 | 1962 | - | 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2251 | 0 - 1 | |
9. Runde am 2/23/25 | | |||||||||||
1 | SC Garching 2 | - | TSV Trostberg 1 | 5 - 3 | |||||||
2 | SC Gröbenzell 1 | - | SK München Südost 1 | 2 - 6 | |||||||
3 | SC Bamberg 1 | - | SK Kriegshaber 1 | 4 - 4 | |||||||
4 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SF Augsburg 1 | 3 - 5 | |||||||
5 | SC Erlangen 1 | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | 6 - 2 | |||||||
6 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | SC Bavaria Regensburg 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 2 | Milov, Leonid | 2426 | 2416 | - | 1 | Kaczúr, Flórián | 2519 | 2495 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2433 | 2413 | - | 2 | Pezelj, Novak | 2511 | 2454 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Sanikidze, Tornike | 2482 | 2448 | - | 3 | Goldbeck, Lars | 2368 | 2391 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2254 | - | 5 | Schneider, Jana | 2261 | 2265 | 0 - 1 | |
5 | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2284 | 2302 | - | 8 | Ganaus, Hannes | 2229 | ½ - ½ | ||
6 | 9 | Heimrath, Reiner | 2173 | 2140 | - | 9 | Oberhofer, Cédric | 2305 | 2263 | ½ - ½ | |
7 | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2327 | - | 10 | Uphoff, Lennart | 2316 | 2241 | ½ - ½ | |
8 | 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2251 | - | 11 | Arnhold, Steffi | 2124 | 2112 | ½ - ½ | |
10. Runde am 3/22/25 | | |||||||||||
1 | TSV Trostberg 1 | - | SC Bavaria Regensburg 1 | 3 - 5 | |||||||
2 | SK München Südost 1 | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | 4 - 4 | |||||||
3 | SC Erlangen 1 | - | SF Augsburg 1 | 5 - 3 | |||||||
4 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | SK Kriegshaber 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2433 | 2413 | - | 1 | Zehnter, Sebastian | 0 - 1 | |||
2 | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2290 | 2296 | - | 2 | Demel, Paul | 2127 | 2179 | + - - | |
3 | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2254 | - | 3 | Testor, Sebastian | 2299 | 2282 | ½ - ½ | |
4 | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2284 | 2302 | - | 4 | Reis, Thomas | 2189 | 2178 | 1 - 0 | |
5 | 9 | Heimrath, Reiner | 2173 | 2140 | - | 5 | Kamenskyi, Dmytro | 2092 | 2029 | 0 - 1 | |
6 | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2327 | - | 7 | Bintakies, Michael | 2117 | 2140 | 1 - 0 | |
7 | 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2251 | - | 8 | Filin, Denys | 2040 | 2004 | 1 - 0 | |
8 | 19 | Volkovski, Reinhold | 1899 | 1888 | - | 16 | Reschka, Hans | 1841 | 0 - 1 | ||
5 | SC Garching 2 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | 4½ - 3½ | |||||||
6 | SC Gröbenzell 1 | - | SC Bamberg 1 | 5 - 3 | |||||||
11. Runde am 3/23/25 | | |||||||||||
1 | SC Bavaria Regensburg 1 | - | SK München Südost 1 | 5½ - 2½ | |||||||
2 | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | TSV Trostberg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
3 | SK Kriegshaber 1 | - | SC Erlangen 1 | 2 - 6 | |||||||
4 | SF Augsburg 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 2 | Djukic, Nikola | 2516 | 2480 | - | 2 | Milov, Leonid | 2426 | 2416 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Draskovic, Luka | 2531 | 2488 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2433 | 2413 | 1 - 0 | |
3 | 6 | Vuckovic, Zarko | 2379 | 2384 | - | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2290 | 2296 | 1 - 0 | |
4 | 7 | Vuckovic, Aleksandar | 2297 | 2278 | - | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2254 | 1 - 0 | |
5 | 8 | Lavrinenkov, Vadim | 2320 | 2301 | - | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2284 | 2302 | ½ - ½ | |
6 | 11 | Duong, Quang Bach | 2251 | 2221 | - | 9 | Heimrath, Reiner | 2173 | 2140 | 0 - 1 | |
7 | 13 | Balic, Adnan | 2096 | 2061 | - | 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2251 | ½ - ½ | |
8 | 17 | Blodig, Vincent | 2008 | 2055 | - | 19 | Volkovski, Reinhold | 1899 | 1888 | 1 - 0 | |
5 | SC Bamberg 1 | - | SC Garching 2 | 3½ - 4½ | |||||||
6 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SC Gröbenzell 1 | 3½ - 4½ |
Einsatzstatistik
SC NT Nürnberg 1 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ∑ | Einsätze | % | ||
1 | Maximov, Dmitry | 2463 | ||||||||||||||
2 | Milov, Leonid | 2426 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 7.5 | 10 | 75 % | |
3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2433 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 55 % |
4 | Sanikidze, Tornike | 2482 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 7 | 93 % | ||||
5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2290 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | + | 0 | 2.5 | 6 | 42 % | ||||
6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4.5 | 10 | 45 % | |
7 | Hoffmann, Sebastian | 2082 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1.0 | 4 | 25 % | |||||||
8 | Mohylnyi, Stepan | 2284 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 8.0 | 10 | 80 % | |
9 | Heimrath, Reiner | 2173 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 9 | 61 % | ||
10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 8 | 62 % | |||
11 | Kirchner, Thomas | 2225 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 10 | 60 % | |
12 | Kochiev, Ivan | 2190 | ||||||||||||||
13 | Braun, Michael | 2086 | ||||||||||||||
14 | Homuth, Wolfgang | 2131 | ||||||||||||||
15 | Epding, Olaf | 2128 | ||||||||||||||
16 | Chatziioakimidis, Niko | 2079 | ||||||||||||||
17 | Albrecht, Hans | 2010 | ||||||||||||||
18 | Ronsin, Corentin | 2066 | ||||||||||||||
19 | Volkovski, Reinhold | 1899 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 % | |||||||||
20 | Krauß, Hermann | 1921 | ||||||||||||||
21 | Deschler, Arne | 2028 | ||||||||||||||
22 | Danninger, Hugo Kian | 2141 |
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Milov, Leonid | 2426 | 7.5 / 10 | 2350 | 2457 | 31 |
Yelisieiev, Yevhenii | 2433 | 6.0 / 11 | 2335 | 2416 | -17 |
Sanikidze, Tornike | 2482 | 6.5 / 7 | 2270 | 2506 | 24 |
Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2290 | 1.5 / 5 | 2245 | 2260 | -30 |
Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 4.5 / 10 | 2225 | 2221 | -11 |
Hoffmann, Sebastian | 2082 | 1.0 / 4 | 2240 | 2078 | -4 |
Mohylnyi, Stepan | 2284 | 8.0 / 10 | 2198 | 2321 | 37 |
Heimrath, Reiner | 2173 | 5.5 / 9 | 2154 | 2189 | 16 |
Kabatianski, Alexander | 2261 | 5.0 / 8 | 2154 | 2258 | -3 |
Kirchner, Thomas | 2225 | 6.0 / 10 | 2056 | 2202 | -23 |
Volkovski, Reinhold | 1899 | 0.0 / 2 | 1924 | 1869 | -30 |
Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |