Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Noris-Tarrasch | ** | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 3 | 4½ | 5 | 13 - 1 | 29.0 - 13.0 |
| 2. | SK Tarrasch 1945 München | 2 | ** | 3 | 4 | 1 | 5 | 3½ | 5 | 9 - 5 | 23.5 - 18.5 |
| 3. | SF Augsburg 1 | 1½ | 3 | ** | 2½ | 3½ | 4½ | 3 | 5½ | 8 - 6 | 23.5 - 18.5 |
| 4. | FC Ergolding | 2½ | 2 | 3½ | ** | 3 | 3 | 4 | 4½ | 8 - 6 | 22.5 - 19.5 |
| 5. | Bavaria Regensburg 1 | 1½ | 5 | 2½ | 3 | ** | 3½ | 2½ | 4½ | 7 - 7 | 22.5 - 19.5 |
| 6. | SV Isental | 3 | 1 | 1½ | 3 | 2½ | ** | 3½ | 4½ | 6 - 8 | 19.0 - 23.0 |
| 7. | SK Kelheim | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 2½ | ** | 5½ | 5 - 9 | 20.5 - 21.5 |
| 8. | SC Ansbach | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | ½ | ** | 0 - 14 | 7.5 - 34.5 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 11/23/24 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Ansbach | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch | DWZ | 1 - 5 | ||
| 1 | 1 | Stark, Raphael | 1993 | - | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2227 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Seiler, Leon | 1662 | - | 3 | Deschler, Arne | 2084 | 0 - 1 |
| 3 | 4 | Stark, Amalia | 1710 | - | 4 | Danninger, Hugo Kian | 2175 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Klein Murcia, Pablo | 1485 | - | 5 | Ronsin, Corentin | 2087 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Edelmayer, Luis | 1517 | - | 12 | Tokgöz, Furkan | 1680 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Cesarski, Maxim | 1528 | - | 14 | Kaza, Charith | 1746 | 1 - 0 |
| 2 | Bavaria Regensburg 1 | - | SK Kelheim | 2½ - 3½ | ||||
| 3 | SK Tarrasch 1945 München | - | SF Augsburg 1 | 3 - 3 | ||||
| 4 | SV Isental | - | FC Ergolding | 3 - 3 | ||||
| 2. Runde am 12/7/24 | | ||||||||
| 1 | SK Tarrasch 1945 München | - | SC Ansbach | 5 - 1 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch | DWZ | - | SF Augsburg 1 | DWZ | 4½ - 1½ | ||
| 1 | 1 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2288 | - | 1 | Duong, Quang Bach | 2232 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2227 | - | 2 | Blodig, Vincent | 2109 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Deschler, Arne | 2084 | - | 3 | Schrimpf, Michael | 1968 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Danninger, Hugo Kian | 2175 | - | 4 | Steinberger, Michael | 1880 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Ronsin, Corentin | 2087 | - | 5 | Rempel, Alexander | 1930 | 1 - 0 |
| 6 | 10 | Dersewski, Jonas | 1758 | - | 6 | Göttler, Raphael | 1760 | 0 - 1 |
| 3 | SV Isental | - | Bavaria Regensburg 1 | 2½ - 3½ | ||||
| 4 | SK Kelheim | - | FC Ergolding | 2 - 4 | ||||
| 3. Runde am 12/7/24 | | ||||||||
| 1 | SC Ansbach | - | SF Augsburg 1 | ½ - 5½ | ||||
| 2 | SK Tarrasch 1945 München | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch | DWZ | 2 - 4 | ||
| 1 | 1 | Humbert, Arthur | 2088 | - | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2227 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Schwan, Aaron | 2042 | - | 3 | Deschler, Arne | 2084 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Ponomarev, Maximilian | 2007 | - | 4 | Danninger, Hugo Kian | 2175 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Lerchl, Clemens | 1960 | - | 5 | Ronsin, Corentin | 2087 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Lipinsky, Pierre | 1836 | - | 7 | Mishra, Sanyukt | 1797 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Prinzen, Siri Marleen | 1814 | - | 10 | Dersewski, Jonas | 1758 | 1 - 0 |
| 3 | Bavaria Regensburg 1 | - | FC Ergolding | 3 - 3 | ||||
| 4 | SV Isental | - | SK Kelheim | 3½ - 2½ | ||||
| 4. Runde am 1/25/25 | | ||||||||
| 1 | SK Kelheim | - | SC Ansbach | 5½ - ½ | ||||
| 2 | Bavaria Regensburg 1 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch | DWZ | 1½ - 4½ | ||
| 1 | 2 | Neugirg, Mika | 1970 | - | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2227 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Kempinger, Simon | 1821 | - | 3 | Deschler, Arne | 2084 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Ammann, Samuel | 1737 | - | 4 | Danninger, Hugo Kian | 2175 | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Hesian, Arkadij | 1772 | - | 5 | Ronsin, Corentin | 2087 | 0 - 1 |
| 5 | 8 | Slutski, Daniel | 1502 | - | 9 | Fridlin, Daniel | 1654 | ½ - ½ |
| 6 | 11 | Bayerköhler, Kajetan | 1358 | - | 15 | Atal, Parsa | 1786 | 0 - 1 |
| 3 | SK Tarrasch 1945 München | - | SV Isental | 5 - 1 | ||||
| 4 | FC Ergolding | - | SF Augsburg 1 | 3½ - 2½ | ||||
| 5. Runde am 1/25/25 | | ||||||||
| 1 | SC Ansbach | - | Bavaria Regensburg 1 | 1½ - 4½ | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch | DWZ | - | SK Kelheim | DWZ | 4½ - 1½ | ||
| 1 | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2227 | - | 1 | Huber, Benedikt | 2215 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Deschler, Arne | 2084 | - | 2 | Bauer, Laura Sophie | 1943 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Danninger, Hugo Kian | 2175 | - | 3 | Ramming, Moritz | 1963 | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Ronsin, Corentin | 2087 | - | 5 | Neumeier, Valentina | 1881 | 1 - 0 |
| 5 | 7 | Mishra, Sanyukt | 1797 | - | 7 | Sitnik, Arthur | 1694 | 0 - 1 |
| 6 | 10 | Dersewski, Jonas | 1758 | - | 8 | Gold, Michael | 1590 | 1 - 0 |
| 3 | FC Ergolding | - | SK Tarrasch 1945 München | 2 - 4 | ||||
| 4 | SF Augsburg 1 | - | SV Isental | 4½ - 1½ | ||||
| 6. Runde am 2/15/25 | | ||||||||
| 1 | SC Ansbach | - | SV Isental | 1½ - 4½ | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch | DWZ | - | FC Ergolding | DWZ | 3½ - 2½ | ||
| 1 | 1 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2288 | - | 1 | Helmbrecht, Paul | 1993 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Deschler, Arne | 2084 | - | 2 | Lichtinger, Simon | 1874 | ½ - ½ |
| 3 | 5 | Ronsin, Corentin | 2087 | - | 3 | Klein, Maxim | 1685 | 1 - 0 |
| 4 | 7 | Mishra, Sanyukt | 1797 | - | 4 | Lohr, Alexander | 1763 | 0 - 1 |
| 5 | 9 | Fridlin, Daniel | 1654 | - | 6 | Kottage, Nilash Nethul | 1834 | ½ - ½ |
| 6 | 11 | Pielenz, Fabian | 1589 | - | 9 | Lieder, Dominik | 1574 | ½ - ½ |
| 3 | Bavaria Regensburg 1 | - | SK Tarrasch 1945 München | 5 - 1 | ||||
| 4 | SF Augsburg 1 | - | SK Kelheim | 3 - 3 | ||||
| 7. Runde am 2/15/25 | | ||||||||
| 1 | FC Ergolding | - | SC Ansbach | 4½ - 1½ | ||||
| 2 | SV Isental | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch | DWZ | 3 - 3 | ||
| 1 | 1 | Navarro Jahnke, Leo | 1924 | - | 1 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2288 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Geist, Tim | 2092 | - | 3 | Deschler, Arne | 2084 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Geist, Denis | 1946 | - | 5 | Ronsin, Corentin | 2087 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Vintan, Michael | 1606 | - | 7 | Mishra, Sanyukt | 1797 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Russakis, Stylianos | 1639 | - | 9 | Fridlin, Daniel | 1654 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Ruhland, Nico | 1569 | - | 11 | Pielenz, Fabian | 1589 | 1 - 0 |
| 3 | SF Augsburg 1 | - | Bavaria Regensburg 1 | 3½ - 2½ | ||||
| 4 | SK Kelheim | - | SK Tarrasch 1945 München | 2½ - 3½ | ||||
Einsatzstatistik
| SC Noris-Tarrasch | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2288 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83 % | ||||
| 2 | Mohylnyi, Stepan | 2227 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 5 | 90 % | ||
| 3 | Deschler, Arne | 2084 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 7 | 57 % |
| 4 | Danninger, Hugo Kian | 2175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 100 % | ||
| 5 | Ronsin, Corentin | 2087 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 7 | 93 % |
| 6 | Albayrak, Nese Pinar | 1863 | ||||||||||
| 7 | Mishra, Sanyukt | 1797 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 50 % | |||
| 8 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1682 | ||||||||||
| 9 | Fridlin, Daniel | 1654 | ½ | ½ | 0 | 1.0 | 3 | 33 % | ||||
| 10 | Dersewski, Jonas | 1758 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 33 % | ||||
| 11 | Pielenz, Fabian | 1589 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 % | |||||
| 12 | Tokgöz, Furkan | 1680 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||
| 13 | Müller, Tim | 1686 | ||||||||||
| 14 | Kaza, Charith | 1746 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||
| 15 | Atal, Parsa | 1786 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||
| 16 | Albayrak, Melissa | 1515 | ||||||||||
| 17 | Heiß, Falk | 1605 | ||||||||||
| 18 | Stopochkin, Andrii | 1554 | ||||||||||
| 19 | Bharathula, Akhila | 1571 | ||||||||||
| 20 | Scharr, Nils | 1502 | ||||||||||
| 21 | Hähnel, Alexander | 1255 | ||||||||||
| 22 | Hochstrasser, Benjamin | 1257 | ||||||||||
| 23 | Deubelius, Finn | 1131 | ||||||||||
| 24 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1324 | ||||||||||
| 25 | Bharathula, Agasthya | 1365 | ||||||||||
| 26 | Chanishvili, Noa | 1628 | ||||||||||
| 27 | Pitschachtschi, Kirill | 1312 | ||||||||||
| 28 | Hrytseniak, Serhii | 1304 | ||||||||||
| 29 | Wörl, Benjamin | 1158 | ||||||||||
| 30 | Trumheller, Thomas | 1085 | ||||||||||
| 31 | Ge, Huien | 1116 | ||||||||||
| 32 | Graumann, Lorenz | |||||||||||
| 33 | Dickmann, Kilian | 1405 | ||||||||||
| 34 | Tekten, Cinar | 1243 | ||||||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|
| Quelle: Ligamanager |