Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Noris-Tarrasch | ** | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 3 | 4½ | 5 | 13 - 1 | 29.0 - 13.0 |
2. | SK Tarrasch 1945 München | 2 | ** | 3 | 4 | 1 | 5 | 3½ | 5 | 9 - 5 | 23.5 - 18.5 |
3. | SF Augsburg 1 | 1½ | 3 | ** | 2½ | 3½ | 4½ | 3 | 5½ | 8 - 6 | 23.5 - 18.5 |
4. | FC Ergolding | 2½ | 2 | 3½ | ** | 3 | 3 | 4 | 4½ | 8 - 6 | 22.5 - 19.5 |
5. | Bavaria Regensburg 1 | 1½ | 5 | 2½ | 3 | ** | 3½ | 2½ | 4½ | 7 - 7 | 22.5 - 19.5 |
6. | SV Isental | 3 | 1 | 1½ | 3 | 2½ | ** | 3½ | 4½ | 6 - 8 | 19.0 - 23.0 |
7. | SK Kelheim | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 2½ | ** | 5½ | 5 - 9 | 20.5 - 21.5 |
8. | SC Ansbach | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | ½ | ** | 0 - 14 | 7.5 - 34.5 |
Rundenergebnisse
1. Runde am 11/23/24 | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ansbach | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch | DWZ | 1 - 5 | ||
1 | 1 | Stark, Raphael | 2024 | - | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2284 | 0 - 1 |
2 | 2 | Seiler, Leon | 1662 | - | 3 | Deschler, Arne | 2028 | 0 - 1 |
3 | 4 | Stark, Amalia | 1710 | - | 4 | Danninger, Hugo Kian | 2141 | 0 - 1 |
4 | 5 | Klein Murcia, Pablo | 1485 | - | 5 | Ronsin, Corentin | 2066 | 0 - 1 |
5 | 6 | Edelmayer, Luis | 1456 | - | 12 | Tokgöz, Furkan | 1728 | 0 - 1 |
6 | 7 | Cesarski, Maxim | 1495 | - | 14 | Kaza, Charith | 1605 | 1 - 0 |
2 | Bavaria Regensburg 1 | - | SK Kelheim | 2½ - 3½ | ||||
3 | SK Tarrasch 1945 München | - | SF Augsburg 1 | 3 - 3 | ||||
4 | SV Isental | - | FC Ergolding | 3 - 3 | ||||
2. Runde am 12/7/24 | | ||||||||
1 | SK Tarrasch 1945 München | - | SC Ansbach | 5 - 1 | ||||
2 | SC Noris-Tarrasch | DWZ | - | SF Augsburg 1 | DWZ | 4½ - 1½ | ||
1 | 1 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2290 | - | 1 | Duong, Quang Bach | 2251 | ½ - ½ |
2 | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2284 | - | 2 | Blodig, Vincent | 2008 | 1 - 0 |
3 | 3 | Deschler, Arne | 2028 | - | 3 | Schrimpf, Michael | 1866 | 1 - 0 |
4 | 4 | Danninger, Hugo Kian | 2141 | - | 4 | Steinberger, Michael | 1930 | 1 - 0 |
5 | 5 | Ronsin, Corentin | 2066 | - | 5 | Rempel, Alexander | 1979 | 1 - 0 |
6 | 10 | Dersewski, Jonas | 1775 | - | 6 | Göttler, Raphael | 1781 | 0 - 1 |
3 | SV Isental | - | Bavaria Regensburg 1 | 2½ - 3½ | ||||
4 | SK Kelheim | - | FC Ergolding | 2 - 4 | ||||
3. Runde am 12/7/24 | | ||||||||
1 | SC Ansbach | - | SF Augsburg 1 | ½ - 5½ | ||||
2 | SK Tarrasch 1945 München | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch | DWZ | 2 - 4 | ||
1 | 1 | Humbert, Arthur | 2023 | - | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2284 | 0 - 1 |
2 | 2 | Schwan, Aaron | 2081 | - | 3 | Deschler, Arne | 2028 | 1 - 0 |
3 | 3 | Ponomarev, Maximilian | 1990 | - | 4 | Danninger, Hugo Kian | 2141 | 0 - 1 |
4 | 4 | Lerchl, Clemens | 1929 | - | 5 | Ronsin, Corentin | 2066 | 0 - 1 |
5 | 6 | Lipinsky, Pierre | 1885 | - | 7 | Mishra, Sanyukt | 1775 | 0 - 1 |
6 | 7 | Prinzen, Siri Marleen | 1845 | - | 10 | Dersewski, Jonas | 1775 | 1 - 0 |
3 | Bavaria Regensburg 1 | - | FC Ergolding | 3 - 3 | ||||
4 | SV Isental | - | SK Kelheim | 3½ - 2½ | ||||
4. Runde am 1/25/25 | | ||||||||
1 | SK Kelheim | - | SC Ansbach | 5½ - ½ | ||||
2 | Bavaria Regensburg 1 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch | DWZ | 1½ - 4½ | ||
1 | 2 | Neugirg, Mika | 1943 | - | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2284 | 0 - 1 |
2 | 3 | Kempinger, Simon | 1806 | - | 3 | Deschler, Arne | 2028 | 1 - 0 |
3 | 4 | Ammann, Samuel | 1829 | - | 4 | Danninger, Hugo Kian | 2141 | 0 - 1 |
4 | 7 | Hesian, Arkadij | 1698 | - | 5 | Ronsin, Corentin | 2066 | 0 - 1 |
5 | 8 | Slutski, Daniel | 1502 | - | 9 | Fridlin, Daniel | 1726 | ½ - ½ |
6 | 11 | Bayerköhler, Kajetan | 1358 | - | 15 | Atal, Parsa | 1523 | 0 - 1 |
3 | SK Tarrasch 1945 München | - | SV Isental | 5 - 1 | ||||
4 | FC Ergolding | - | SF Augsburg 1 | 3½ - 2½ | ||||
5. Runde am 1/25/25 | | ||||||||
1 | SC Ansbach | - | Bavaria Regensburg 1 | 1½ - 4½ | ||||
2 | SC Noris-Tarrasch | DWZ | - | SK Kelheim | DWZ | 4½ - 1½ | ||
1 | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2284 | - | 1 | Huber, Benedikt | 2170 | ½ - ½ |
2 | 3 | Deschler, Arne | 2028 | - | 2 | Bauer, Laura Sophie | 1875 | 1 - 0 |
3 | 4 | Danninger, Hugo Kian | 2141 | - | 3 | Ramming, Moritz | 1841 | 1 - 0 |
4 | 5 | Ronsin, Corentin | 2066 | - | 5 | Neumeier, Valentina | 1785 | 1 - 0 |
5 | 7 | Mishra, Sanyukt | 1775 | - | 7 | Sitnik, Arthur | 1717 | 0 - 1 |
6 | 10 | Dersewski, Jonas | 1775 | - | 8 | Gold, Michael | 1592 | 1 - 0 |
3 | FC Ergolding | - | SK Tarrasch 1945 München | 2 - 4 | ||||
4 | SF Augsburg 1 | - | SV Isental | 4½ - 1½ | ||||
6. Runde am 2/15/25 | | ||||||||
1 | SC Ansbach | - | SV Isental | 1½ - 4½ | ||||
2 | SC Noris-Tarrasch | DWZ | - | FC Ergolding | DWZ | 3½ - 2½ | ||
1 | 1 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2290 | - | 1 | Helmbrecht, Paul | 2037 | 1 - 0 |
2 | 3 | Deschler, Arne | 2028 | - | 2 | Lichtinger, Simon | 1968 | ½ - ½ |
3 | 5 | Ronsin, Corentin | 2066 | - | 3 | Klein, Maxim | 1665 | 1 - 0 |
4 | 7 | Mishra, Sanyukt | 1775 | - | 4 | Lohr, Alexander | 1760 | 0 - 1 |
5 | 9 | Fridlin, Daniel | 1726 | - | 6 | Kottage, Nilash Nethul | 1932 | ½ - ½ |
6 | 11 | Pielenz, Fabian | 1590 | - | 9 | Lieder, Dominik | 1574 | ½ - ½ |
3 | Bavaria Regensburg 1 | - | SK Tarrasch 1945 München | 5 - 1 | ||||
4 | SF Augsburg 1 | - | SK Kelheim | 3 - 3 | ||||
7. Runde am 2/15/25 | | ||||||||
1 | FC Ergolding | - | SC Ansbach | 4½ - 1½ | ||||
2 | SV Isental | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch | DWZ | 3 - 3 | ||
1 | 1 | Navarro Jahnke, Leo | 1946 | - | 1 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2290 | 0 - 1 |
2 | 2 | Geist, Tim | 2086 | - | 3 | Deschler, Arne | 2028 | ½ - ½ |
3 | 3 | Geist, Denis | 1918 | - | 5 | Ronsin, Corentin | 2066 | ½ - ½ |
4 | 5 | Vintan, Michael | 1630 | - | 7 | Mishra, Sanyukt | 1775 | 0 - 1 |
5 | 6 | Russakis, Stylianos | 1643 | - | 9 | Fridlin, Daniel | 1726 | 1 - 0 |
6 | 7 | Ruhland, Nico | 1563 | - | 11 | Pielenz, Fabian | 1590 | 1 - 0 |
3 | SF Augsburg 1 | - | Bavaria Regensburg 1 | 3½ - 2½ | ||||
4 | SK Kelheim | - | SK Tarrasch 1945 München | 2½ - 3½ |
Einsatzstatistik
SC Noris-Tarrasch | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Einsätze | % | ||
1 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2290 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83 % | ||||
2 | Mohylnyi, Stepan | 2284 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 5 | 90 % | ||
3 | Deschler, Arne | 2028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 7 | 57 % |
4 | Danninger, Hugo Kian | 2141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 100 % | ||
5 | Ronsin, Corentin | 2066 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 7 | 93 % |
6 | Albayrak, Nese Pinar | 1827 | ||||||||||
7 | Mishra, Sanyukt | 1775 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 50 % | |||
8 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1683 | ||||||||||
9 | Fridlin, Daniel | 1726 | ½ | ½ | 0 | 1.0 | 3 | 33 % | ||||
10 | Dersewski, Jonas | 1775 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 33 % | ||||
11 | Pielenz, Fabian | 1590 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 % | |||||
12 | Tokgöz, Furkan | 1728 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||
13 | Müller, Tim | 1621 | ||||||||||
14 | Kaza, Charith | 1605 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||
15 | Atal, Parsa | 1523 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||
16 | Albayrak, Melissa | 1457 | ||||||||||
17 | Heiß, Falk | 1594 | ||||||||||
18 | Stopochkin, Andrii | 1439 | ||||||||||
19 | Bharathula, Akhila | 1528 | ||||||||||
20 | Scharr, Nils | 1459 | ||||||||||
21 | Hähnel, Alexander | 1430 | ||||||||||
22 | Hochstrasser, Benjamin | 1156 | ||||||||||
23 | Deubelius, Finn | 1131 | ||||||||||
24 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1228 | ||||||||||
25 | Bharathula, Agasthya | 1431 | ||||||||||
26 | Chanishvili, Noa | 1446 | ||||||||||
27 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | ||||||||||
28 | Hrytseniak, Serhii | 1167 | ||||||||||
29 | Wörl, Benjamin | 1117 | ||||||||||
30 | Trumheller, Thomas | 1053 | ||||||||||
31 | Ge, Huien | 1213 | ||||||||||
32 | Graumann, Lorenz | |||||||||||
33 | Dickmann, Kilian | |||||||||||
34 | Tekten, Cinar | 1074 |
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2290 | 2.5 / 3 | 2078 | 2296 | 6 |
Mohylnyi, Stepan | 2284 | 4.5 / 5 | 2033 | 2295 | 11 |
Deschler, Arne | 2028 | 4.0 / 7 | 1906 | 2013 | -15 |
Danninger, Hugo Kian | 2141 | 5.0 / 5 | 1860 | 2163 | 22 |
Ronsin, Corentin | 2066 | 6.5 / 7 | 1779 | 2089 | 23 |
Mishra, Sanyukt | 1775 | 2.0 / 4 | 1748 | 1769 | -6 |
Fridlin, Daniel | 1726 | 1.0 / 3 | 1692 | 1696 | -30 |
Dersewski, Jonas | 1775 | 1.0 / 3 | 1739 | 1747 | -28 |
Pielenz, Fabian | 1590 | 0.5 / 2 | 1568 | 1555 | -35 |
Tokgöz, Furkan | 1728 | 1.0 / 1 | 1456 | 1738 | 10 |
Kaza, Charith | 1605 | 0.0 / 1 | 1495 | 1565 | -40 |
Atal, Parsa | 1523 | 1.0 / 1 | 1358 | 1548 | 25 |
Quelle: Ligamanager |