Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Noris-Tarrasch Nbg. | ** | 3 | 5½ | 4½ | 3½ | 3½ | 5 | 6 | 13 - 1 | 31.0 - 11.0 |
| 2. | Bavaria Regensburg | 3 | ** | 3½ | 3 | 1½ | 3½ | 4½ | 5 | 10 - 4 | 24.0 - 18.0 |
| 3. | SF Augsburg | ½ | 2½ | ** | 2½ | 6 | 3 | 5½ | 6 | 7 - 7 | 26.0 - 16.0 |
| 4. | SC Erlangen 48/88 | 1½ | 3 | 3½ | ** | 2 | 2 | 3½ | 5½ | 7 - 7 | 21.0 - 21.0 |
| 5. | SV Würzburg | 2½ | 4½ | 0 | 4 | ** | 3 | 1½ | 5 | 7 - 7 | 20.5 - 21.5 |
| 6. | FC Ergolding | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 3 | ** | 2½ | 4½ | 6 - 8 | 22.0 - 20.0 |
| 7. | SK Tarrasch 1945 München | 1 | 1½ | ½ | 2½ | 4½ | 3½ | ** | 6 | 6 - 8 | 19.5 - 22.5 |
| 8. | SC Haar | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 0 | ** | 0 - 14 | 4.0 - 38.0 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 11/22/25 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Tarrasch 1945 München | - | SC Haar | 6 - 0 | ||||
| 2 | SV Würzburg | - | SF Augsburg | 0 - 6 | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nbg. | DWZ | - | SC Erlangen 48/88 | DWZ | 4½ - 1½ | ||
| 1 | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2275 | - | 1 | Martin Fernandez, Rafael | 2069 | 1 - 0 |
| 2 | 4 | Deschler, Arne | 2135 | - | 3 | Isbilir, Levin | 2100 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Mishra, Sanyukt | 1825 | - | 4 | Arora, Abhiraaj | 1925 | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Dersewski, Jonas | 1816 | - | 8 | Martin Fernandez, Félix | 1656 | ½ - ½ |
| 5 | 8 | Fridlin, Daniel | 1822 | - | 9 | Ramayanam, Nithya | 1532 | 1 - 0 |
| 6 | 9 | Atal, Parsa | 1957 | - | 12 | Wedekind, Ferdinand | 1360 | 1 - 0 |
| 4 | FC Ergolding | - | Bavaria Regensburg | 2½ - 3½ | ||||
| 2. Runde am 12/13/25 | | ||||||||
| 1 | SK Tarrasch 1945 München | - | FC Ergolding | 3½ - 2½ | ||||
| 2 | SC Haar | - | Bavaria Regensburg | 1 - 5 | ||||
| 3 | SV Würzburg | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nbg. | DWZ | 2½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Quigley, Friedrich | 2064 | - | 3 | Ronsin, Corentin | 2174 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Shebanov, Maksym | 1891 | - | 4 | Deschler, Arne | 2135 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Klein Murcia, Elmo | 1859 | - | 5 | Mishra, Sanyukt | 1825 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Häring, Anton | 1644 | - | 7 | Dersewski, Jonas | 1816 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Hölzer, Jonas | 1767 | - | 9 | Atal, Parsa | 1957 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Spielmann, Jan | 1629 | - | 12 | Pielenz, Fabian | 1596 | ½ - ½ |
| 4 | SC Erlangen 48/88 | - | SF Augsburg | 3½ - 2½ | ||||
| 3. Runde am 12/13/25 | | ||||||||
| 1 | Bavaria Regensburg | - | SK Tarrasch 1945 München | 4½ - 1½ | ||||
| 2 | FC Ergolding | - | SC Haar | 4½ - 1½ | ||||
| 3 | SC Erlangen 48/88 | - | SV Würzburg | 2 - 4 | ||||
| 4 | SF Augsburg | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nbg. | DWZ | ½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Duong, Quang Bach | 2292 | - | 2 | Danninger, Hugo Kian | 2150 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Blodig, Vincent | 2200 | - | 3 | Ronsin, Corentin | 2174 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Schrimpf, Michael | 1989 | - | 4 | Deschler, Arne | 2135 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Steinberger, Michael | 1875 | - | 5 | Mishra, Sanyukt | 1825 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Döbel, Maximilian | 1887 | - | 7 | Dersewski, Jonas | 1816 | 0 - 1 |
| 6 | 16 | Brugger, Leonas Maximilian | 1674 | - | 9 | Atal, Parsa | 1957 | 0 - 1 |
| 4. Runde am 1/24/26 | | ||||||||
| 1 | SK Tarrasch 1945 München | - | SV Würzburg | 4½ - 1½ | ||||
| 2 | SC Haar | - | SF Augsburg | 0 - 6 | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nbg. | DWZ | - | FC Ergolding | DWZ | 3½ - 2½ | ||
| 1 | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2275 | - | 1 | Helmbrecht, Paul | 2042 | ½ - ½ |
| 2 | 4 | Deschler, Arne | 2135 | - | 2 | Lichtinger, Simon | 1977 | ½ - ½ |
| 3 | 5 | Mishra, Sanyukt | 1825 | - | 3 | Lohr, Alexander | 1994 | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Dersewski, Jonas | 1816 | - | 4 | Kottage, Nilash Nethul | 1892 | ½ - ½ |
| 5 | 8 | Fridlin, Daniel | 1822 | - | 5 | Klein, Maxim | 1775 | 1 - 0 |
| 6 | 9 | Atal, Parsa | 1957 | - | 6 | Manzhos, Anton | 1883 | 1 - 0 |
| 4 | Bavaria Regensburg | - | SC Erlangen 48/88 | 3 - 3 | ||||
| 5. Runde am 1/24/26 | | ||||||||
| 1 | SF Augsburg | - | SK Tarrasch 1945 München | 5½ - ½ | ||||
| 2 | SV Würzburg | - | SC Haar | 5 - 1 | ||||
| 3 | SC Erlangen 48/88 | - | FC Ergolding | 2 - 4 | ||||
| 4 | Bavaria Regensburg | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nbg. | DWZ | 3 - 3 | ||
| 1 | 1 | Aumüller, Naum | 2141 | - | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2275 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Vardanian, Yurii | 2109 | - | 4 | Deschler, Arne | 2135 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Neugirg, Mika | 1954 | - | 5 | Mishra, Sanyukt | 1825 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Bürger, Theodor | 1986 | - | 7 | Dersewski, Jonas | 1816 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Kempinger, Simon | 1845 | - | 8 | Fridlin, Daniel | 1822 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Hesian, Arkadij | 1799 | - | 9 | Atal, Parsa | 1957 | 1 - 0 |
| 6. Runde am 3/7/26 | | ||||||||
| 1 | SV Würzburg | - | Bavaria Regensburg | 4½ - 1½ | ||||
| 2 | FC Ergolding | - | SF Augsburg | 3 - 3 | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nbg. | DWZ | - | SK Tarrasch 1945 München | DWZ | 5 - 1 | ||
| 1 | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2275 | - | 2 | Lerchl, Clemens | 2058 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Ronsin, Corentin | 2174 | - | 3 | Rudolph, Alexander | 1899 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Deschler, Arne | 2135 | - | 4 | Lipinsky, Pierre | 1911 | 1 - 0 |
| 4 | 7 | Dersewski, Jonas | 1816 | - | 5 | Girgin, Hüseyin Seyfi | 1695 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Fridlin, Daniel | 1822 | - | 7 | van Melle, Samuel | 1690 | 0 - 1 |
| 6 | 9 | Atal, Parsa | 1957 | - | 9 | van Melle, Nathan | 1561 | 1 - 0 |
| 4 | SC Haar | - | SC Erlangen 48/88 | ½ - 5½ | ||||
| 7. Runde am 3/7/26 | | ||||||||
| 1 | FC Ergolding | - | SV Würzburg | 3 - 3 | ||||
| 2 | SF Augsburg | - | Bavaria Regensburg | 2½ - 3½ | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nbg. | DWZ | - | SC Haar | DWZ | 6 - 0 | ||
| 1 | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2275 | - | 2 | Pham Ngoc, Kevin Duc | 1718 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Ronsin, Corentin | 2174 | - | 3 | Fuchs, Konstantin | 1706 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Deschler, Arne | 2135 | - | 4 | Barbot, Yannick | 1549 | 1 - 0 |
| 4 | 7 | Dersewski, Jonas | 1816 | - | 6 | Hering, Robert | 1604 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Fridlin, Daniel | 1822 | - | 11 | Pavlenko, Artem | 1240 | 1 - 0 |
| 6 | 9 | Atal, Parsa | 1957 | - | 12 | Zeltner, Leopold | 773 | + - - |
| 4 | SK Tarrasch 1945 München | - | SC Erlangen 48/88 | 2½ - 3½ | ||||
Einsatzstatistik
| SC Noris-Tarrasch Nbg. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Mohylnyi, Stepan | 2275 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 % | ||
| 2 | Danninger, Hugo Kian | 2150 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||
| 3 | Ronsin, Corentin | 2174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 100 % | |||
| 4 | Deschler, Arne | 2135 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 79 % |
| 5 | Mishra, Sanyukt | 1825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 40 % | ||
| 6 | Albayrak, Melissa | 1505 | ||||||||||
| 7 | Dersewski, Jonas | 1816 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 7 | 71 % |
| 8 | Fridlin, Daniel | 1822 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 60 % | ||
| 9 | Atal, Parsa | 1957 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 6.0 | 7 | 86 % |
| 10 | Kaza, Charith | 1692 | ||||||||||
| 11 | Müller, Tim | 1835 | ||||||||||
| 12 | Pielenz, Fabian | 1596 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||
| 13 | Heiß, Falk | 1532 | ||||||||||
| 14 | Bharathula, Akhila | 1524 | ||||||||||
| 15 | Chanishvili, Noa | 1601 | ||||||||||
| 16 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1765 | ||||||||||
| 17 | Stopochkin, Andrii | 1554 | ||||||||||
| 18 | Bharathula, Agasthya | 1387 | ||||||||||
| 19 | Kiyici, Marie | 1198 | ||||||||||
| 20 | Dickmann, Kilian | 1391 | ||||||||||
| 21 | Schmidt, Conrad | 1462 | ||||||||||
| 22 | Rajaneesh, Advait | 1318 | ||||||||||
| 23 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1487 | ||||||||||
| 24 | Pitschachtschi, Kirill | 1427 | ||||||||||
| 25 | Ge, Huien | 1215 | ||||||||||
| 26 | Müller, Maximilian | 1366 | ||||||||||
| 27 | Ngo, Tuan-Kiet | 1231 | ||||||||||
| 28 | Wörl, Benjamin | 1323 | ||||||||||
| 29 | Hrytseniak, Serhii | 1304 | ||||||||||
| 30 | Amami, Adam | 1404 | ||||||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|
| Quelle: Ligamanager: U20 Bayernliga |