Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Noris-Tarrasch Nbg. | ** | 3 | 5½ | 3½ | 3½ | 4½ | 9 - 1 | 20.0 - 10.0 | ||
| 2. | Bavaria Regensburg | 3 | ** | 4½ | 3½ | 3 | 5 | 8 - 2 | 19.0 - 11.0 | ||
| 3. | SF Augsburg | ½ | ** | 5½ | 6 | 2½ | 6 | 6 - 4 | 20.5 - 9.5 | ||
| 4. | SK Tarrasch 1945 München | 1½ | ½ | ** | 3½ | 4½ | 6 | 6 - 4 | 16.0 - 14.0 | ||
| 5. | FC Ergolding | 2½ | 2½ | 2½ | ** | 4 | 4½ | 4 - 6 | 16.0 - 14.0 | ||
| 6. | SV Würzburg | 2½ | 0 | 1½ | ** | 4 | 5 | 4 - 6 | 13.0 - 17.0 | ||
| 7. | SC Erlangen 48/88 | 1½ | 3 | 3½ | 2 | 2 | ** | 3 - 7 | 12.0 - 18.0 | ||
| 8. | SC Haar | 1 | 0 | 0 | 1½ | 1 | ** | 0 - 10 | 3.5 - 26.5 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 11/22/25 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Tarrasch 1945 München | - | SC Haar | 6 - 0 | ||||
| 2 | SV Würzburg | - | SF Augsburg | 0 - 6 | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nbg. | DWZ | - | SC Erlangen 48/88 | DWZ | 4½ - 1½ | ||
| 1 | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2246 | - | 1 | Martin Fernandez, Rafael | 2122 | 1 - 0 |
| 2 | 4 | Deschler, Arne | 2089 | - | 3 | Isbilir, Levin | 2126 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Mishra, Sanyukt | 1818 | - | 4 | Arora, Abhiraaj | 1985 | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Dersewski, Jonas | 1719 | - | 8 | Martin Fernandez, Félix | 1675 | ½ - ½ |
| 5 | 8 | Fridlin, Daniel | 1815 | - | 9 | Ramayanam, Nithya | 1510 | 1 - 0 |
| 6 | 9 | Atal, Parsa | 1805 | - | 12 | Wedekind, Ferdinand | 1383 | 1 - 0 |
| 4 | FC Ergolding | - | Bavaria Regensburg | 2½ - 3½ | ||||
| 2. Runde am 12/13/25 | | ||||||||
| 1 | SK Tarrasch 1945 München | - | FC Ergolding | 3½ - 2½ | ||||
| 2 | SC Haar | - | Bavaria Regensburg | 1 - 5 | ||||
| 3 | SV Würzburg | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nbg. | DWZ | 2½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Quigley, Friedrich | 1973 | - | 3 | Ronsin, Corentin | 2145 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Shebanov, Maksym | 1844 | - | 4 | Deschler, Arne | 2089 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Klein Murcia, Elmo | 1691 | - | 5 | Mishra, Sanyukt | 1818 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Häring, Anton | 1665 | - | 7 | Dersewski, Jonas | 1719 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Hölzer, Jonas | 1862 | - | 9 | Atal, Parsa | 1805 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Spielmann, Jan | 1649 | - | 12 | Pielenz, Fabian | 1589 | ½ - ½ |
| 4 | SC Erlangen 48/88 | - | SF Augsburg | 3½ - 2½ | ||||
| 3. Runde am 12/13/25 | | ||||||||
| 1 | Bavaria Regensburg | - | SK Tarrasch 1945 München | 4½ - 1½ | ||||
| 2 | FC Ergolding | - | SC Haar | 4½ - 1½ | ||||
| 3 | SC Erlangen 48/88 | - | SV Würzburg | 2 - 4 | ||||
| 4 | SF Augsburg | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nbg. | DWZ | ½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Duong, Quang Bach | 2268 | - | 2 | Danninger, Hugo Kian | 2129 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Blodig, Vincent | 2121 | - | 3 | Ronsin, Corentin | 2145 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Schrimpf, Michael | 1937 | - | 4 | Deschler, Arne | 2089 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Steinberger, Michael | 1837 | - | 5 | Mishra, Sanyukt | 1818 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Döbel, Maximilian | 1832 | - | 7 | Dersewski, Jonas | 1719 | 0 - 1 |
| 6 | 16 | Brugger, Leonas Maximilian | 1512 | - | 9 | Atal, Parsa | 1805 | 0 - 1 |
| 4. Runde am 1/24/26 | | ||||||||
| 1 | SK Tarrasch 1945 München | - | SV Würzburg | 4½ - 1½ | ||||
| 2 | SC Haar | - | SF Augsburg | 0 - 6 | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nbg. | DWZ | - | FC Ergolding | DWZ | 3½ - 2½ | ||
| 1 | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2246 | - | 1 | Helmbrecht, Paul | 1993 | ½ - ½ |
| 2 | 4 | Deschler, Arne | 2089 | - | 2 | Lichtinger, Simon | 1874 | ½ - ½ |
| 3 | 5 | Mishra, Sanyukt | 1818 | - | 3 | Lohr, Alexander | 1771 | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Dersewski, Jonas | 1719 | - | 4 | Kottage, Nilash Nethul | 1833 | ½ - ½ |
| 5 | 8 | Fridlin, Daniel | 1815 | - | 5 | Klein, Maxim | 1758 | 1 - 0 |
| 6 | 9 | Atal, Parsa | 1805 | - | 6 | Manzhos, Anton | 1984 | 1 - 0 |
| 4 | Bavaria Regensburg | - | SC Erlangen 48/88 | 3 - 3 | ||||
| 5. Runde am 1/24/26 | | ||||||||
| 1 | SF Augsburg | - | SK Tarrasch 1945 München | 5½ - ½ | ||||
| 2 | SV Würzburg | - | SC Haar | 5 - 1 | ||||
| 3 | SC Erlangen 48/88 | - | FC Ergolding | 2 - 4 | ||||
| 4 | Bavaria Regensburg | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nbg. | DWZ | 3 - 3 | ||
| 1 | 1 | Aumüller, Naum | 2141 | - | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2246 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Vardanian, Yurii | 2095 | - | 4 | Deschler, Arne | 2089 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Neugirg, Mika | 1897 | - | 5 | Mishra, Sanyukt | 1818 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Bürger, Theodor | 1964 | - | 7 | Dersewski, Jonas | 1719 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Kempinger, Simon | 1822 | - | 8 | Fridlin, Daniel | 1815 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Hesian, Arkadij | 1772 | - | 9 | Atal, Parsa | 1805 | 1 - 0 |
| 6. Runde am 3/7/26 | | ||||||||
| 1 | SV Würzburg | - | Bavaria Regensburg | - | ||||
| 2 | FC Ergolding | - | SF Augsburg | - | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nbg. | DWZ | - | SK Tarrasch 1945 München | DWZ | - | ||
| 4 | SC Haar | - | SC Erlangen 48/88 | - | ||||
| 7. Runde am 3/7/26 | | ||||||||
| 1 | FC Ergolding | - | SV Würzburg | - | ||||
| 2 | SF Augsburg | - | Bavaria Regensburg | - | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nbg. | DWZ | - | SC Haar | DWZ | - | ||
| 4 | SK Tarrasch 1945 München | - | SC Erlangen 48/88 | - | ||||
Einsatzstatistik
| SC Noris-Tarrasch Nbg. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Mohylnyi, Stepan | 2246 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83 % | ||||
| 2 | Danninger, Hugo Kian | 2129 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||
| 3 | Ronsin, Corentin | 2145 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 % | |||||
| 4 | Deschler, Arne | 2089 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 5 | 70 % | ||
| 5 | Mishra, Sanyukt | 1818 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 40 % | ||
| 6 | Albayrak, Melissa | 1515 | ||||||||||
| 7 | Dersewski, Jonas | 1719 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 5 | 60 % | ||
| 8 | Fridlin, Daniel | 1815 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 67 % | ||||
| 9 | Atal, Parsa | 1805 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 80 % | ||
| 10 | Kaza, Charith | 1680 | ||||||||||
| 11 | Müller, Tim | 1822 | ||||||||||
| 12 | Pielenz, Fabian | 1589 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||
| 13 | Heiß, Falk | 1605 | ||||||||||
| 14 | Bharathula, Akhila | 1595 | ||||||||||
| 15 | Chanishvili, Noa | 1505 | ||||||||||
| 16 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1682 | ||||||||||
| 17 | Stopochkin, Andrii | 1554 | ||||||||||
| 18 | Bharathula, Agasthya | 1242 | ||||||||||
| 19 | Kiyici, Marie | 1304 | ||||||||||
| 20 | Dickmann, Kilian | 1405 | ||||||||||
| 21 | Schmidt, Conrad | 1424 | ||||||||||
| 22 | Rajaneesh, Advait | 1289 | ||||||||||
| 23 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1359 | ||||||||||
| 24 | Pitschachtschi, Kirill | 1312 | ||||||||||
| 25 | Ge, Huien | 1116 | ||||||||||
| 26 | Müller, Maximilian | 1185 | ||||||||||
| 27 | Ngo, Tuan-Kiet | 1239 | ||||||||||
| 28 | Wörl, Benjamin | 1158 | ||||||||||
| 29 | Hrytseniak, Serhii | 1304 | ||||||||||
| 30 | Amami, Adam | 1203 | ||||||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|
| Quelle: Ligamanager: U20 Bayernliga |