Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Noris-Tarrasch | ** | 4 | 4½ | 5 | 6 - 0 | 13.5 - 4.5 | ||||
2. | FC Ergolding | ** | 3 | 3 | 4 | 4 - 2 | 10.0 - 8.0 | ||||
3. | SK Tarrasch 1945 München | 2 | ** | 3 | 5 | 3 - 3 | 10.0 - 8.0 | ||||
3. | SF Augsburg 1 | 1½ | 3 | ** | 5½ | 3 - 3 | 10.0 - 8.0 | ||||
5. | Bavaria Regensburg 1 | 3 | ** | 3½ | 2½ | 3 - 3 | 9.0 - 9.0 | ||||
5. | SV Isental | 3 | 2½ | ** | 3½ | 3 - 3 | 9.0 - 9.0 | ||||
7. | SK Kelheim | 2 | 3½ | 2½ | ** | 2 - 4 | 8.0 - 10.0 | ||||
8. | SC Ansbach | 1 | 1 | ½ | ** | 0 - 6 | 2.5 - 15.5 |
Rundenergebnisse
1. Runde am 11/23/24 | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ansbach | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch | DWZ | 1 - 5 | ||
1 | 1 | Stark, Raphael | 1960 | - | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | 0 - 1 |
2 | 2 | Seiler, Leon | 1682 | - | 3 | Deschler, Arne | 2043 | 0 - 1 |
3 | 4 | Stark, Amalia | 1681 | - | 4 | Danninger, Hugo Kian | 2113 | 0 - 1 |
4 | 5 | Klein Murcia, Pablo | 1501 | - | 5 | Ronsin, Corentin | 2021 | 0 - 1 |
5 | 6 | Edelmayer, Luis | 1463 | - | 12 | Tokgöz, Furkan | 1740 | 0 - 1 |
6 | 7 | Cesarski, Maxim | 1421 | - | 14 | Kaza, Charith | 1628 | 1 - 0 |
2 | Bavaria Regensburg 1 | - | SK Kelheim | 2½ - 3½ | ||||
3 | SK Tarrasch 1945 München | - | SF Augsburg 1 | 3 - 3 | ||||
4 | SV Isental | - | FC Ergolding | 3 - 3 | ||||
2. Runde am 12/7/24 | | ||||||||
1 | SK Tarrasch 1945 München | - | SC Ansbach | 5 - 1 | ||||
2 | SC Noris-Tarrasch | DWZ | - | SF Augsburg 1 | DWZ | 4½ - 1½ | ||
1 | 1 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2316 | - | 1 | Duong, Quang Bach | 2237 | ½ - ½ |
2 | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | - | 2 | Blodig, Vincent | 2043 | 1 - 0 |
3 | 3 | Deschler, Arne | 2043 | - | 3 | Schrimpf, Michael | 1870 | 1 - 0 |
4 | 4 | Danninger, Hugo Kian | 2113 | - | 4 | Steinberger, Michael | 1886 | 1 - 0 |
5 | 5 | Ronsin, Corentin | 2021 | - | 5 | Rempel, Alexander | 1887 | 1 - 0 |
6 | 10 | Dersewski, Jonas | 1713 | - | 6 | Göttler, Raphael | 1725 | 0 - 1 |
3 | SV Isental | - | Bavaria Regensburg 1 | 2½ - 3½ | ||||
4 | SK Kelheim | - | FC Ergolding | 2 - 4 | ||||
3. Runde am 12/7/24 | | ||||||||
1 | SC Ansbach | - | SF Augsburg 1 | ½ - 5½ | ||||
2 | SK Tarrasch 1945 München | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch | DWZ | 2 - 4 | ||
1 | 1 | Humbert, Arthur | 2122 | - | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | 0 - 1 |
2 | 2 | Schwan, Aaron | 2019 | - | 3 | Deschler, Arne | 2043 | 1 - 0 |
3 | 3 | Ponomarev, Maximilian | 1986 | - | 4 | Danninger, Hugo Kian | 2113 | 0 - 1 |
4 | 4 | Lerchl, Clemens | 1921 | - | 5 | Ronsin, Corentin | 2021 | 0 - 1 |
5 | 6 | Lipinsky, Pierre | 1879 | - | 7 | Mishra, Sanyukt | 1831 | 0 - 1 |
6 | 7 | Prinzen, Siri Marleen | 1743 | - | 10 | Dersewski, Jonas | 1713 | 1 - 0 |
3 | Bavaria Regensburg 1 | - | FC Ergolding | 3 - 3 | ||||
4 | SV Isental | - | SK Kelheim | 3½ - 2½ | ||||
4. Runde am 1/25/25 | | ||||||||
1 | SK Kelheim | - | SC Ansbach | - | ||||
2 | Bavaria Regensburg 1 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch | DWZ | - | ||
3 | SK Tarrasch 1945 München | - | SV Isental | - | ||||
4 | FC Ergolding | - | SF Augsburg 1 | - | ||||
5. Runde am 1/25/25 | | ||||||||
1 | SC Ansbach | - | Bavaria Regensburg 1 | - | ||||
2 | SC Noris-Tarrasch | DWZ | - | SK Kelheim | DWZ | - | ||
3 | FC Ergolding | - | SK Tarrasch 1945 München | - | ||||
4 | SF Augsburg 1 | - | SV Isental | - | ||||
6. Runde am 2/15/25 | | ||||||||
1 | SC Ansbach | - | SV Isental | - | ||||
2 | SC Noris-Tarrasch | DWZ | - | FC Ergolding | DWZ | - | ||
3 | Bavaria Regensburg 1 | - | SK Tarrasch 1945 München | - | ||||
4 | SF Augsburg 1 | - | SK Kelheim | - | ||||
7. Runde am 2/15/25 | | ||||||||
1 | FC Ergolding | - | SC Ansbach | - | ||||
2 | SV Isental | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch | DWZ | - | ||
3 | SF Augsburg 1 | - | Bavaria Regensburg 1 | - | ||||
4 | SK Kelheim | - | SK Tarrasch 1945 München | - |
Einsatzstatistik
SC Noris-Tarrasch | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Einsätze | % | ||
1 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2316 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||
2 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 100 % | ||||
3 | Deschler, Arne | 2043 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 67 % | ||||
4 | Danninger, Hugo Kian | 2113 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 100 % | ||||
5 | Ronsin, Corentin | 2021 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 100 % | ||||
6 | Albayrak, Nese Pinar | 1807 | ||||||||||
7 | Mishra, Sanyukt | 1831 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||
8 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1608 | ||||||||||
9 | Fridlin, Daniel | 1694 | ||||||||||
10 | Dersewski, Jonas | 1713 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 % | |||||
11 | Pielenz, Fabian | 1628 | ||||||||||
12 | Tokgöz, Furkan | 1740 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||
13 | Müller, Tim | 1528 | ||||||||||
14 | Kaza, Charith | 1628 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||
15 | Atal, Parsa | 1600 | ||||||||||
16 | Albayrak, Melissa | 1457 | ||||||||||
17 | Heiß, Falk | 1489 | ||||||||||
18 | Stopochkin, Andrii | 1439 | ||||||||||
19 | Bharathula, Akhila | 1541 | ||||||||||
20 | Scharr, Nils | 1474 | ||||||||||
21 | Hähnel, Alexander | 1430 | ||||||||||
22 | Hochstrasser, Benjamin | 1156 | ||||||||||
23 | Deubelius, Finn | 1131 | ||||||||||
24 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1182 | ||||||||||
25 | Bharathula, Agasthya | 1438 | ||||||||||
26 | Chanishvili, Noa | 1442 | ||||||||||
27 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | ||||||||||
28 | Hrytseniak, Serhii | 1090 | ||||||||||
29 | Wörl, Benjamin | 1117 | ||||||||||
30 | Trumheller, Thomas | 1067 | ||||||||||
31 | Ge, Huien | 1214 | ||||||||||
32 | Graumann, Lorenz | |||||||||||
33 | Dickmann, Kilian | |||||||||||
34 | Tekten, Cinar | 1139 |
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2316 | 0.5 / 1 | 2237 | 2313 | -3 |
Mohylnyi, Stepan | 2184 | 3.0 / 3 | 2041 | 2208 | 24 |
Deschler, Arne | 2043 | 2.0 / 3 | 1857 | 2038 | -5 |
Danninger, Hugo Kian | 2113 | 3.0 / 3 | 1851 | 2130 | 17 |
Ronsin, Corentin | 2021 | 3.0 / 3 | 1769 | 2044 | 23 |
Mishra, Sanyukt | 1831 | 1.0 / 1 | 1879 | 1859 | 28 |
Dersewski, Jonas | 1713 | 0.0 / 2 | 1734 | 1666 | -47 |
Tokgöz, Furkan | 1740 | 1.0 / 1 | 1463 | 1750 | 10 |
Kaza, Charith | 1628 | 0.0 / 1 | 1421 | 1581 | -47 |
Quelle: Ligamanager |