Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | ** | 3½ | 5½ | 6 | 5 | 8 | 8 | 5½ | 6½ | 21 - 3 | 48.0 - 16.0 |
| 2. | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 4½ | ** | 2½ | 5½ | 4 | 5½ | 3 | 6½ | 6 | 16 - 7 | 37.5 - 25.5 |
| 3. | SC Anderssen Nürnberg 1 | 2½ | 5½ | ** | 2½ | 5 | 4½ | 4 | 6½ | 5 | 16 - 7 | 35.5 - 28.5 |
| 4. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 2 | 2½ | 5½ | ** | 3 | 4½ | 4½ | 6 | 6½ | 15 - 9 | 34.5 - 29.5 |
| 5. | SG M-R/Schwabach 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | ** | 4½ | 5½ | 4 | 5½ | 14 - 8 | 34.5 - 29.5 |
| 6. | SV Postbauer 1 | 0 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | ** | 5 | 5 | 5½ | 9 - 15 | 28.5 - 35.5 |
| 7. | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 0 | 4 | 4 | 3½ | 2½ | 3 | ** | 4 | 5½ | 8 - 14 | 26.5 - 36.5 |
| 8. | SK Nürnberg 1911 2 | 2½ | 1½ | 1½ | 2 | 4 | 3 | 4 | ** | 4 | 3 - 18 | 22.5 - 41.5 |
| 9. | SC Postbauer-Heng 2 | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | ** | 1 - 22 | 19.5 - 44.5 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 10/10/25 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 5½ - 2½ | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | 6 - 2 | ||
| 1 | 2 | Albayrak, Nese Pinar | 1949 | - | 1 | Schmitt, Gunther | 1841 | + - - |
| 2 | 3 | Rausch, Wolfgang jr. | 1974 | - | 2 | Atal, Parsa | 1851 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Diller, Marianne | 1842 | - | 3 | Mishra, Sanyukt | 1807 | + - - |
| 4 | 5 | Albayrak, Aylin | 1574 | - | 5 | Deinlein, Albert | 1630 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Meyer, Stefan | 1591 | - | 7 | Neumann, Walter | 1592 | ½ - ½ |
| 6 | 9 | Albayrak, Atilla | 1523 | - | 9 | Dosche, Clemens | 1566 | ½ - ½ |
| 7 | 11 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | - | 10 | Niederkleine, Ingmar | 1551 | 1 - 0 |
| 8 | 12 | Thoma, Dirk | 1486 | - | 11 | Walz, Hannes | 1485 | ½ - ½ |
| 3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SV Postbauer 1 | 3 - 5 | ||||
| 4 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 4 - 4 | ||||
| 2. Runde am 11/14/25 | | ||||||||
| 1 | SV Postbauer 1 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 5 - 3 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Schmitt, Gunther | 1841 | - | 1 | Oram, Thomas | 1696 | - - + |
| 2 | 2 | Atal, Parsa | 1851 | - | 3 | Atturi, Sathwik Reddy | 1625 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Deinlein, Albert | 1630 | - | 4 | Galter, Norbert | 1617 | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Neumann, Walter | 1592 | - | 5 | Koblenz, Christoph | 1498 | 1 - 0 |
| 5 | 9 | Dosche, Clemens | 1566 | - | 6 | Graser, Jonathan | 1495 | 1 - 0 |
| 6 | 10 | Niederkleine, Ingmar | 1551 | - | 7 | Klinger, Klaus | 1506 | 1 - 0 |
| 7 | 13 | Chanishvili, Noa | 1515 | - | 8 | Mankus, Siegfried | 1421 | ½ - ½ |
| 8 | 16 | Bharathula, Akhila | 1476 | - | 10 | Schwegler, Benjamin | 1732 | 0 - 1 |
| 3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | 4½ - 3½ | ||||
| 4 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | 3 - 5 | ||||
| 3. Runde am 12/5/25 | | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 5 - 3 | ||||
| 2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 4 - 3 | ||||
| 3 | SK Nürnberg 1911 2 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | 2 - 6 | ||
| 1 | 2 | Höwel, Karl-Adolf, Dr. | 1820 | - | 2 | Atal, Parsa | 1851 | 0 - 1 |
| 2 | 4 | Wolfrum, Peter | 1623 | - | 3 | Mishra, Sanyukt | 1807 | 0 - 1 |
| 3 | 5 | Berkhout, Theodore | 1489 | - | 5 | Deinlein, Albert | 1630 | 0 - 1 |
| 4 | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1360 | - | 7 | Neumann, Walter | 1592 | ½ - ½ |
| 5 | 9 | Ammon, Ronald | 1647 | - | 9 | Dosche, Clemens | 1566 | ½ - ½ |
| 6 | 10 | Heemann, Jonas | 1579 | - | 10 | Niederkleine, Ingmar | 1551 | ½ - ½ |
| 7 | 13 | Lohse, Dirk | 1445 | - | 11 | Walz, Hannes | 1485 | ½ - ½ |
| 8 | 14 | Wisniewski, Edmund | 1354 | - | 13 | Chanishvili, Noa | 1515 | 0 - 1 |
| 4 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SV Postbauer 1 | 2½ - 5½ | ||||
| 4. Runde am 1/16/26 | | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | - | SC Postbauer-Heng 2 | DWZ | 6½ - 1½ | ||
| 1 | 2 | Atal, Parsa | 1851 | - | 1 | Kendzia, Nikolai | 1754 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Mishra, Sanyukt | 1807 | - | 2 | Bisterfeld, Nicolas | 1831 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Deinlein, Albert | 1630 | - | 3 | Ceglar, Michael | 1767 | 1 - 0 |
| 4 | 7 | Neumann, Walter | 1592 | - | 6 | Cwiklik, Julian | 1614 | ½ - ½ |
| 5 | 8 | Levent, Abdullah | 1788 | - | 7 | Hanusch, Martin | 1605 | 0 - 1 |
| 6 | 9 | Dosche, Clemens | 1566 | - | 8 | Firla, Erwin | 1664 | 1 - 0 |
| 7 | 10 | Niederkleine, Ingmar | 1551 | - | 9 | Stenger, Herbert | 1440 | 1 - 0 |
| 8 | 11 | Walz, Hannes | 1485 | - | 10 | Pechmann, Klaus | 1397 | 1 - 0 |
| 2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 6½ - 1½ | ||||
| 3 | SG M-R/Schwabach 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 5½ - 2½ | ||||
| 4 | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | 2½ - 5½ | ||||
| 5. Runde am 2/6/26 | | ||||||||
| 1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | 4 - 4 | ||||
| 2 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 4 - 4 | ||||
| 3 | SC Postbauer-Heng 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 2 - 6 | ||||
| 4 | SV Postbauer 1 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Grimm, Pascal | 1998 | - | 2 | Atal, Parsa | 1851 | - - + |
| 2 | 2 | Nägelein, Andreas | 1914 | - | 3 | Mishra, Sanyukt | 1807 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Gottlieb, Michael | 1681 | - | 5 | Deinlein, Albert | 1630 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Nägelein, Franz Albert | 1893 | - | 6 | Possart, Dennis | 1623 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Lorenz, Dominik | 1740 | - | 7 | Neumann, Walter | 1592 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Nägelein, Yannick | 1656 | - | 8 | Levent, Abdullah | 1788 | 0 - 1 |
| 7 | 7 | Martick, Ralph | 1614 | - | 9 | Dosche, Clemens | 1566 | 1 - 0 |
| 8 | 8 | Reimann, Volker | - | 10 | Niederkleine, Ingmar | 1551 | - - + | |
| 6. Runde am 2/27/26 | | ||||||||
| 1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SV Postbauer 1 | 5½ - 2½ | ||||
| 2 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 5½ - 2½ | ||||
| 3 | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 6½ - 1½ | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 8 - 0 | ||||
| 7. Runde am 3/20/26 | | ||||||||
| 1 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | 2½ - 5½ | ||||
| 2 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | 3 - 5 | ||||
| 3 | SV Postbauer 1 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 3½ - 4½ | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Schmitt, Gunther | 1841 | - | 1 | Waschner, Chili | 1801 | - - + |
| 2 | 2 | Atal, Parsa | 1851 | - | 2 | Ahlich, Thomas | 1845 | - - + |
| 3 | 5 | Deinlein, Albert | 1630 | - | 3 | Hestermann, Hans-Ludwig | 1630 | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Possart, Dennis | 1623 | - | 4 | Flierl, Robin | 1690 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Neumann, Walter | 1592 | - | 5 | Stocker, Andreas | 1750 | 0 - 1 |
| 6 | 8 | Levent, Abdullah | 1788 | - | 6 | Schöne, Steffen | 1730 | 1 - 0 |
| 7 | 10 | Niederkleine, Ingmar | 1551 | - | 7 | Wettermann, Bernd | 1693 | ½ - ½ |
| 8 | 13 | Chanishvili, Noa | 1515 | - | 8 | Winterfeldt, Steffen | 1621 | 1 - 0 |
| 8. Runde am 4/24/26 | | ||||||||
| 1 | SG M-R/Schwabach 2 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Grimm, Wilhelm | 1818 | - | 1 | Schmitt, Gunther | 1841 | + - - |
| 2 | 3 | Hörath, Michael | 1764 | - | 2 | Atal, Parsa | 1851 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Wittmann, Norbert | 1751 | - | 5 | Deinlein, Albert | 1630 | 1 - 0 |
| 4 | 6 | Pechan, Willi | 1647 | - | 7 | Neumann, Walter | 1592 | ½ - ½ |
| 5 | 7 | Heinrichmeier, Roland | 1662 | - | 8 | Levent, Abdullah | 1788 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Fleischmann, Norbert, Dr. | 1531 | - | 9 | Dosche, Clemens | 1566 | 0 - 1 |
| 7 | 9 | Bachner, Thomas | 1524 | - | 10 | Niederkleine, Ingmar | 1551 | ½ - ½ |
| 8 | 10 | Uhlendorff, Daniel | 1668 | - | 13 | Chanishvili, Noa | 1515 | ½ - ½ |
| 2 | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | SV Postbauer 1 | 4½ - 3½ | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 6½ - 1½ | ||||
| 4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 4 - 4 | ||||
| 9. Runde am 5/8/26 | | ||||||||
| 1 | SC Postbauer-Heng 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 2½ - 5½ | ||||
| 2 | SV Postbauer 1 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | - - + | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
| 1 | 2 | Atal, Parsa | 1851 | - | 1 | Johanni, Harald | 1842 | 1 - 0 |
| 2 | 5 | Deinlein, Albert | 1630 | - | 2 | Dippel, Jörg | 1757 | 0 - 1 |
| 3 | 7 | Neumann, Walter | 1592 | - | 4 | Heidt, Andreas, Dr. | 1745 | 1 - 0 |
| 4 | 8 | Levent, Abdullah | 1788 | - | 5 | Golziow, Manfred | 1698 | 1 - 0 |
| 5 | 9 | Dosche, Clemens | 1566 | - | 6 | Ziegler, Peter | 1738 | 0 - 1 |
| 6 | 10 | Niederkleine, Ingmar | 1551 | - | 7 | Albert, Wolfgang | 1658 | 1 - 0 |
| 7 | 11 | Walz, Hannes | 1485 | - | 8 | Graf, Andreas | 1651 | ½ - ½ |
| 8 | 13 | Chanishvili, Noa | 1515 | - | 14 | Nüßlein, Christian Thomas | 1502 | 1 - 0 |
| 4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 4 - 4 | ||||
Einsatzstatistik
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Schmitt, Gunther | 1841 | - | - | - | - | ||||||||
| 2 | Atal, Parsa | 1851 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | - | ½ | 1 | 6.0 | 7 | 86 % | |
| 3 | Mishra, Sanyukt | 1807 | - | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 67 % | |||||
| 4 | Mocan, Mircea | 1793 | ||||||||||||
| 5 | Deinlein, Albert | 1630 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 38 % | |
| 6 | Possart, Dennis | 1623 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 % | |||||||
| 7 | Neumann, Walter | 1592 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 8 | 50 % | |
| 8 | Levent, Abdullah | 1788 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 60 % | ||||
| 9 | Dosche, Clemens | 1566 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 8 | 62 % | |
| 10 | Niederkleine, Ingmar | 1551 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 8 | 69 % | |
| 11 | Walz, Hannes | 1485 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62 % | |||||
| 12 | Kost, Andreas | 1509 | ||||||||||||
| 13 | Chanishvili, Noa | 1515 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 5 | 80 % | ||||
| 14 | Heiß, Falk | 1542 | ||||||||||||
| 15 | Huber, Dominik | 1584 | ||||||||||||
| 16 | Bharathula, Akhila | 1476 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 17 | Göbel, David | 1508 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||||
| 18 | Hermes, Philipp | 1491 | ||||||||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|
| Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |