Jubiläumspokal 2023
- Geschrieben von Dimitrios Vogiatzis
Jubiläumspokal 2023
150 Jahre SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V.
Paarungsliste der 3. Runde , zu spielen ab dem 06.10.23 bis Ende Oktober, jedoch sollte am besten gleich begonnen werden.
Wer am 06.10. nicht kann, bitte frühzeitig entschuldigen, und nachholvorschlag gleich anbieten. Kopie eurer mails bitte auch an mich!
1 19 Vogiatzis,Dimitrios - 1 Albayrak,Atilla 0,5 - 0,5 10min remis, 5min 1-0
2 15 Novak,Jan - 17 Ronsin,Corentin 0 - 1
3 10 Krause,Tim - 11 Meißner,Lukas 1 - 0
4 22 Corral,Carlos - 14 Mohylnyi,Stepan 0 - 1
ergebnisse auf chess-results (neue Turnier-ID 825573): https://chess-results.com/tnr825573.aspx?lan=0&art=2&rd=3
Paarungsliste der 2. Runde
1 1 Albayrak,Atilla (1) - 14 Mohylnyi,Stepan (1) + - -
2 15 Novak,Jan (1) - 2 Albayrak,Melissa (1) 1 - 0
3 17 Ronsin,Corentin (1) - 4 Albayrak,Aylin (1) 1 - 0
4 6 Blumenthal Tuset,Sebastian (1) - 19 Vogiatzis,Dimitrios (1) 0- 1
5 7 Dersewski,Jonas (1) - 22 Corral,Carlos (1) 1/2 - 1/2, 0-1
6 10 Krause,Tim (1) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meißner,Lukas | () | - | Novak,Jan | () | 0 - 1 | |
2 | Albayrak,Aylin (E) | () | - | Deschler,Arne | () | 1 - 0 | |
3 | Blumenthal,Benja(E) | () | - | Albayrak,Atilla | () | - - + | |
4 | Rajaneesh,Advait | () | - | Blumenthal Tuset(E) | () | 0 - 1 | |
5 | Zaudtke,Friedric | () | - | Dersewski,Jonas | () | 0 - 1 | |
6 | Walz,Hannes | () | - | Albayrak,Melissa(E) | () | 0 - 1 | |
7 | Vogiatzis,Dimitr | () | - | Stopochkin,Andri | () | 1 - 0 | |
8 | Göbel,David(E) | () | - | Ronsin,Corentin | () | 0 - 1 | |
9 | Krause,Tim(E) | () | - | Albayrak,Berrak(E) | () | 1 - 0 | |
10 | Mohylnyi,Stepan(E) | () | - | Mocan,Mircea | () | 1 - 0 | |
11 | Mielke,Frank,Dr.(E) | () | - | Corral,Carlos | () | 0 - 1 |
Stepan gewinnt VM-Pokal 2022
- Geschrieben von Super User
Unser Ausnahmetalent Stepan Mohylnyi (11 J.) hat den Vereinspokal 2022 gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch!
Das Endspiel gewann er im "Golden Blitz" gegen Nese Albayrak. Nach dem die "normale" Partie Remis endete, musste ein 10-Minuten Blitz entscheiden, in dem Stepan seinen Anzugsvorteil nutzen konnte.
Damit ist Stepan der bisher jüngste Spieler, der unser Pokalturnier jemals gewonnen hat.
Abschlusstabelle:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohylnyi, Stepan | 1709 | 4 | 1 | 0 | 5.0 | 14.5 | 12.50 | ||||
2 | Albayrak,Nese Pin | 1641 | W | SC Noris-Tarras | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 10.50 | |
3 | Albayrak,Atilla | 1673 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.25 | ||
4 | Wulfmeyer,Johanne | 2209 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.25 | ||
5 | Albayrak,Berrak | 1569 | W | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 14.5 | 6.50 | |
6 | Rausch,Wolfgang j | 2105 | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 8.00 | ||
7 | Müller,Christian | 1926 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.50 | ||
8 | Reiser,Wolfgang | 2116 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.25 | ||
9 | Ochman,Illia | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | |||||
10 | Piehakhchi,Kirill | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 5.75 | |||||
11 | Mocan,Mircea | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 7.00 | |||||
12 | Blumenthal,Benjam | 1565 | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 6.00 | ||
13 | Mielke,Frank | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | |||||
14 | Blumenthal Tuset, | 1187 | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | ||
15 | Albayrak,Aylin | 1648 | W | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
16 | Schallock,Helmut | 1582 | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.50 | ||
17 | Weigel,Rainer | 1219 | SG Büchenbach/R | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 1.00 | ||
18 | Possart,Dennis | 1562 | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | 3.00 | ||
19 | Novak,Jan | * | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 13.0 | 1.50 | ||||
20 | Meyer,Stefan | 1463 | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.50 | ||
21 | Nerreter,Bernd | 1545 | SC Noris-Tarras | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 12.5 | 1.50 | ||
22 | Schneider,Tom | * | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
Finale Runde - Vereinspokal 2022
- Geschrieben von Tesla
Auslosung der 5.Runde und das große Finale zwischen Nese und Stepan!
Auslosung 4. Runde Pokal
- Geschrieben von Tesla
Folgende Paarungen für die 4. Runde unseres Pokals:
Achtung: Neuauslosung
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Albayrak,Berrak | (3) | - | 4 | Albayrak,Nese Pinar | (3) | - | ||
2 | 11 | Albayrak,Atilla | (3) | - | 6 | Mohylnyi, Stepan | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 1 | Wulfmeyer,Johannes | (2) | - | 3 | Rausch,Wolfgang jr. | (2½) | - | ||
4 | 2 | Reiser,Wolfgang | (2) | - | 19 | Mocan,Mircea | (2) | 0,5 - 0,5 | ||
5 | 20 | Ochman,Illia | (2) | - | 5 | Müller,Christian | (2) | 0 - 1 | ||
6 | 9 | Blumenthal,Benjamin | (1) | - | 21 | Pichakchi,Kirill | (1½) | 0,5 - 0,5 | ||
7 | 8 | Albayrak,Aylin | (1) | - | 14 | Schallock,Helmut | (1) | - | ||
8 | 12 | Blumenthal Tuset,Seb | (1) | - | 10 | Possart,Dennis | (1) | 1 - 0 k | ||
9 | 17 | Mielke,Frank | (1) | - | 16 | Nerreter,Bernd | (½) | 1 - 0 | ||
10 | 15 | Weigel,Rainer | (0) | - | 13 | Meyer,Stefan | (0) | - |
Ergebnisse 3.Runde:
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mohylnyi, Stepan | (2) | - | 1 | Wulfmeyer,Johannes | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 3 | Rausch,Wolfgang jr. | (2) | - | 7 | Albayrak,Berrak | (2) | ½ - ½ (0-1) | ||
3 | 4 | Albayrak,Nese Pinar | (2) | - | 8 | Albayrak,Aylin | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 5 | Müller,Christian | (2) | - | 11 | Albayrak,Atilla | (2) | 0 - 1 | ||
Schweitzer-System | ||||||||||
5 | 2 | Reiser,Wolfgang | (1) | - | 17 | Mielke,Frank | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 19 | Mocan,Mircea | (1) | - | 9 | Blumenthal,Benjamin | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 20 | Ochman,Illia | (1) | - | 10 | Possart,Dennis | (1) | + - - | ||
8 | 21 | Pichakchi,Kirill | (1) | - | 16 | Nerreter,Bernd | (0) | ½ - ½ | ||
9 | 15 | Weigel,Rainer | (0) | - | 12 | Blumenthal Tuset,Seb | (0) | 0 - 1 | ||
10 | 13 | Meyer,Stefan | (0) | - | 18 | Novak,Jan | (0) | 0 - 1 | ||
11 | 22 | Schneider,Tom | (0) | - | 14 | Schallock,Helmut | (0) | - - + |
Vereinspokal 2022 - 3.Runde
- Geschrieben von Tesla
Auslosung 3.Runde:
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mohylnyi, Stepan | (2) | - | 1 | Wulfmeyer,Johannes | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 3 | Rausch,Wolfgang jr. | (2) | - | 7 | Albayrak,Berrak | (2) | 0.5-0.5 (0-1) | ||
3 | 4 | Albayrak,Nese Pinar | (2) | - | 8 | Albayrak,Aylin | (1) | - | ||
4 | 5 | Müller,Christian | (2) | - | 11 | Albayrak,Atilla | (2) | 0 - 1 | ||
Schweitzer-System | ||||||||||
5 | 2 | Reiser,Wolfgang | (1) | - | 17 | Mielke,Frank | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 19 | Mocan,Mircea | (1) | - | 9 | Blumenthal,Benjamin | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 20 | Ochman,Illia | (1) | - | 10 | Possart,Dennis | (1) | - | ||
8 | 21 | Pichakchi,Kirill | (1) | - | 16 | Nerreter,Bernd | (0) | 0.5-0.5 | ||
9 | 15 | Weigel,Rainer | (0) | - | 12 | Blumenthal Tuset,Seb | (0) | 0 - 1 | ||
10 | 13 | Meyer,Stefan | (0) | - | 18 | Novak,Jan | (0) | 0 - 1 | ||
11 | 22 | Schneider,Tom | (0) | - | 14 | Schallock,Helmut | (0) | - - + |
Ergebnisse 2.Runde:
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Blumenthal,Benjamin | (1) | - | 1 | Wulfmeyer,Johannes | (1) | - - + | ||
2 | 2 | Reiser,Wolfgang | (1) | - | 11 | Albayrak,Atilla | (1) | - - + | ||
3 | 10 | Possart,Dennis | (1) | - | 3 | Rausch,Wolfgang jr. | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Albayrak,Nese Pinar | (1) | - | 13 | Meyer,Stefan | (0) | 1 - 0 | ||
5 | 12 | Blumenthal Tuset,Seb | (0) | - | 5 | Müller,Christian | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 6 | Mohylnyi, Stepan | (1) | - | 19 | Mocan,Mircea | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 14 | Schallock,Helmut | (0) | - | 7 | Albayrak,Berrak | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 8 | Albayrak,Aylin | (0) | - | 15 | Weigel,Rainer | (0) | 1 - 0 | ||
Schweitzer-System | ||||||||||
9 | 16 | Nerreter,Bernd | (0) | - | 20 | Ochman,Illia | (0) | 0 - 1 | ||
10 | 22 | Schneider,Tom | (0) | - | 17 | Mielke,Frank | (0) | 0 - 1 | ||
11 | 18 | Novak,Jan | (0) | - | 21 | Pichakchi,Kirill | (0) | 0 - 1 |
Seite 1 von 5