Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC JÄKLECHEMIE 3 | ** | 5 | 4 | 5½ | 5 | 4½ | 13 - 1 | 24.0 - 15.0 | ||||
| 2. | SC Postbauer-Heng 3 | ** | 6 | 5 | 7 | 6 | 2½ | 12 - 3 | 26.5 - 12.5 | ||||
| 3. | SW Nürnberg Süd 6 | 2 | ** | 5½ | 6½ | 4½ | 4 | 10 - 4 | 22.5 - 17.5 | ||||
| 4. | SW Nürnberg Süd 5 | 3 | 2½ | ** | 5½ | 5 | 5½ | 9 - 6 | 21.5 - 18.5 | ||||
| 5. | SK Neumarkt 3 | 4 | 1½ | ** | 4½ | 3 | 4½ | 7 - 7 | 17.5 - 22.5 | ||||
| 6. | TSV Cadolzburg 2 | 1½ | 3 | ** | 3½ | 7 | 7½ | 6 - 9 | 22.5 - 16.5 | ||||
| 7. | SC Anderssen Nürnberg 2 | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | ** | 5 | 6 - 9 | 19.5 - 20.5 | ||||
| 8. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 1 | 4 | 2½ | 1 | ** | 5½ | 4 - 10 | 14.0 - 26.0 | ||||
| 9. | SC Stein 1998 2 | 3½ | 2 | 3 | 5 | 3 | ** | 3 - 12 | 16.5 - 23.5 | ||||
| 10. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 4½ | 2½ | 3½ | ½ | 2½ | ** | 3 - 12 | 13.5 - 25.5 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 10/10/25 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Postbauer-Heng 3 | - | TSV Cadolzburg 2 | 5 - 3 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 2 | Heiß, Falk | 1605 | - | 1 | Müller, Werner | 1702 | ½ - ½ |
| 2 | 4 | Werner, Gerhard | 1431 | - | 2 | Rost, Harald | 1643 | ½ - ½ |
| 3 | 5 | Dickmann, Kilian | 1405 | - | 3 | Elpelt, Volker | 1583 | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Bharathula, Agasthya | 1242 | - | 4 | Dreiseitel, Werner | 1569 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Rajaneesh, Advait | 1289 | - | 5 | Walch, Roger | 1577 | - - + |
| 6 | 8 | Öz, Selcuk | - | 6 | Bertram, Horst | 1509 | ½ - ½ | |
| 7 | 9 | Dähne, Martina | 1344 | - | 8 | Berg, Winfried | 1503 | 1 - 0 |
| 8 | 10 | Kiyici, Marie | 1304 | - | 10 | Flunk, Thomas | 1452 | 0 - 1 |
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SK Neumarkt 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 4 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 4½ - 3½ | ||||
| 5 | SC Stein 1998 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 2. Runde am 11/14/25 | | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 1½ - 5½ | ||||
| 2 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SC Stein 1998 2 | 5 - 3 | ||||
| 3 | SK Neumarkt 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 1½ - 6½ | ||||
| 4 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 5½ - 2½ | ||||
| 5 | SC Postbauer-Heng 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | 7 - 1 | ||
| 1 | 2 | Wisura, Timm | 1796 | - | 2 | Heiß, Falk | 1605 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Marx, Marco | 1565 | - | 4 | Werner, Gerhard | 1431 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Pröbster, Johannes | 1601 | - | 5 | Dickmann, Kilian | 1405 | 1 - 0 |
| 4 | 6 | Rupp, Gerhard | 1556 | - | 7 | Rajaneesh, Advait | 1289 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Schneider, Marty | 1471 | - | 8 | Öz, Selcuk | 1 - 0 | |
| 6 | 9 | Helbig, Fritz | 1179 | - | 10 | Kiyici, Marie | 1304 | 1 - 0 |
| 7 | 10 | Sorgenfrei, Stefan | 1446 | - | 11 | Wörl, Benjamin | 1158 | 1 - 0 |
| 8 | 12 | Dötterl, Michael | 1369 | - | 12 | Trumheller, Thomas | 1085 | 0 - 1 |
| 3. Runde am 12/5/25 | | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | TSV Cadolzburg 2 | DWZ | 1 - 7 | ||
| 1 | 4 | Werner, Gerhard | 1431 | - | 2 | Stoll, Tobias, Dr. | 1680 | 0 - 1 |
| 2 | 5 | Dickmann, Kilian | 1405 | - | 3 | Fischer, Kai | 1617 | 0 - 1 |
| 3 | 7 | Rajaneesh, Advait | 1289 | - | 4 | Ros, Feliu | 1509 | 0 - 1 |
| 4 | 8 | Öz, Selcuk | - | 5 | Kaufmann, Tim | 1435 | ½ - ½ | |
| 5 | 10 | Kiyici, Marie | 1304 | - | 7 | Trümpelmann, Johannes | 1240 | 0 - 1 |
| 6 | 11 | Wörl, Benjamin | 1158 | - | 8 | Kerschensteiner, Korbinian | 1085 | ½ - ½ |
| 7 | 12 | Trumheller, Thomas | 1085 | - | 10 | Schühlein, Hermann | 1348 | 0 - 1 |
| 8 | 18 | Nerreter, Bernd | 1375 | - | 13 | Käppel, Leopold | 1156 | 0 - 1 |
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SC Postbauer-Heng 3 | 4½ - 2½ | ||||
| 3 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 5½ - 2½ | ||||
| 4 | SC Stein 1998 2 | - | SK Neumarkt 3 | 5 - 3 | ||||
| 5 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 5 - 3 | ||||
| 4. Runde am 1/16/26 | | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 3½ - 4½ | ||||
| 2 | SK Neumarkt 3 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 4 - 4 | ||||
| 3 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Stein 1998 2 | 5 - 3 | ||||
| 4 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 6 - 2 | ||||
| 5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
| 1 | 2 | Heiß, Falk | 1605 | - | 3 | Göbel, David | 1508 | 1 - 0 |
| 2 | 4 | Werner, Gerhard | 1431 | - | 5 | Hermes, Philipp | 1491 | ½ - ½ |
| 3 | 5 | Dickmann, Kilian | 1405 | - | 8 | Meißner, Lukas | 1321 | ½ - ½ |
| 4 | 7 | Rajaneesh, Advait | 1289 | - | 9 | Mielke, Frank, Dr. | 1313 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Öz, Selcuk | - | 10 | Diaz del Real, David | 1280 | 1 - 0 | |
| 6 | 11 | Wörl, Benjamin | 1158 | - | 13 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1381 | 1 - 0 |
| 7 | 12 | Trumheller, Thomas | 1085 | - | 14 | Schlicht, Benedicte | 1365 | ½ - ½ |
| 8 | 16 | Ngo, Tuan-Kiet | 1239 | - | 15 | Tekten, Cinar | 1243 | 0 - 1 |
| 5. Runde am 2/6/26 | | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | TSV Cadolzburg 2 | ½ - 7½ | ||||
| 2 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | 4 - 4 | ||
| 1 | 1 | Werner, Norbert | 1772 | - | 2 | Heiß, Falk | 1605 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Pfaller, Richard | 1507 | - | 3 | Bharathula, Akhila | 1595 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Wenta, Theodor | 1432 | - | 4 | Werner, Gerhard | 1431 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Scheitler, Wolfgang | 1442 | - | 5 | Dickmann, Kilian | 1405 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Barnowski, Roman | 1473 | - | 6 | Bharathula, Agasthya | 1242 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Birkelbach, Steffen | 1471 | - | 8 | Öz, Selcuk | 0 - 1 | |
| 7 | 14 | Steindl, Horst | 1270 | - | 11 | Wörl, Benjamin | 1158 | 0 - 1 |
| 8 | 17 | Majid, Hakim | 1207 | - | 12 | Trumheller, Thomas | 1085 | 1 - 0 |
| 3 | SC Stein 1998 2 | - | SC Postbauer-Heng 3 | 2 - 6 | ||||
| 4 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 5 - 3 | ||||
| 5 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SK Neumarkt 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 6. Runde am 2/27/26 | | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SK Neumarkt 3 | - | ||||
| 2 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | ||||
| 3 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | - | ||
| 5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SW Nürnberg Süd 6 | - | ||||
| 7. Runde am 3/20/26 | | ||||||||
| 1 | SW Nürnberg Süd 6 | - | TSV Cadolzburg 2 | - | ||||
| 2 | SC Stein 1998 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | ||||
| 3 | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | ||
| 4 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SC Postbauer-Heng 3 | - | ||||
| 5 | SK Neumarkt 3 | - | SW Nürnberg Süd 5 | - | ||||
| 8. Runde am 4/24/26 | | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SW Nürnberg Süd 5 | - | ||||
| 2 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SK Neumarkt 3 | - | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | - | ||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | ||||
| 5 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SC Stein 1998 2 | - | ||||
| 9. Runde am 5/8/26 | | ||||||||
| 1 | SC Stein 1998 2 | - | TSV Cadolzburg 2 | - | ||||
| 2 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | - | ||||
| 3 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | ||||
| 4 | SK Neumarkt 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | ||
| 5 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Postbauer-Heng 3 | - | ||||
Einsatzstatistik
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Bischoff, Hermann | 1743 | ||||||||||||
| 2 | Heiß, Falk | 1605 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 38 % | |||||
| 3 | Bharathula, Akhila | 1595 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
| 4 | Werner, Gerhard | 1431 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 5 | 30 % | ||||
| 5 | Dickmann, Kilian | 1405 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 5 | 30 % | ||||
| 6 | Bharathula, Agasthya | 1242 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 % | |||||||
| 7 | Rajaneesh, Advait | 1289 | - | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 33 % | |||||
| 8 | Öz, Selcuk | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 60 % | |||||
| 9 | Dähne, Martina | 1344 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||||
| 10 | Kiyici, Marie | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 % | ||||||
| 11 | Wörl, Benjamin | 1158 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62 % | |||||
| 12 | Trumheller, Thomas | 1085 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 38 % | |||||
| 13 | Fentze, Walter | 1586 | ||||||||||||
| 14 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1359 | ||||||||||||
| 15 | Pitschachtschi, Kirill | 1312 | ||||||||||||
| 16 | Ngo, Tuan-Kiet | 1239 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 17 | Ge, Huien | 1116 | ||||||||||||
| 18 | Nerreter, Bernd | 1375 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Heiß, Falk | 1605 | 1.5 / 4 | 1694 | 1604 | -1 |
| Bharathula, Akhila | 1595 | 0.5 / 1 | 1507 | 1587 | -8 |
| Werner, Gerhard | 1431 | 1.5 / 5 | 1562 | 1426 | -5 |
| Dickmann, Kilian | 1405 | 1.5 / 5 | 1512 | 1388 | -17 |
| Bharathula, Agasthya | 1242 | 0.0 / 2 | 1521 | 1216 | -26 |
| Rajaneesh, Advait | 1289 | 1.0 / 3 | 1459 | 1303 | 14 |
| Öz, Selcuk | 3.0 / 5 | 1433 | 1509 | ||
| Dähne, Martina | 1344 | 1.0 / 1 | 1503 | 1374 | 30 |
| Kiyici, Marie | 1304 | 0.0 / 3 | 1290 | 1190 | -114 |
| Wörl, Benjamin | 1158 | 2.5 / 4 | 1295 | 1263 | 105 |
| Trumheller, Thomas | 1085 | 1.5 / 4 | 1322 | 1145 | 60 |
| Ngo, Tuan-Kiet | 1239 | 0.0 / 1 | 1243 | 1195 | -44 |
| Nerreter, Bernd | 1375 | 0.0 / 1 | 1156 | 1344 | -31 |
| Huber, Dominik | 1584 | 0.5 / 3 | 1701 | 1566 | -18 |
| Renner, Michael | 1534 | 0.0 / 1 | 1565 | 1517 | -17 |
| Göbel, David | 1508 | 1.5 / 4 | 1645 | 1516 | 8 |
| Scharr, Nils | 1502 | 1.0 / 1 | 1601 | 1534 | 32 |
| Hermes, Philipp | 1491 | 2.5 / 3 | 1491 | 1526 | 35 |
| Albayrak, Melissa | 1515 | 1.0 / 2 | 1506 | 1514 | -1 |
| Schallock, Helmut | 1414 | 0.5 / 2 | 1546 | 1409 | -5 |
| Meißner, Lukas | 1321 | 1.0 / 4 | 1477 | 1311 | -10 |
| Mielke, Frank, Dr. | 1313 | 0.0 / 4 | 1381 | 1252 | -61 |
| Diaz del Real, David | 1280 | 1.0 / 5 | 1382 | 1243 | -37 |
| Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1381 | 0.0 / 2 | 1409 | 1345 | -36 |
| Schlicht, Benedicte | 1365 | 0.5 / 2 | 1120 | 1321 | -44 |
| Tekten, Cinar | 1243 | 1.0 / 2 | 1227 | 1239 | -4 |
| Müller, Maximilian | 1185 | 2.0 / 2 | 1436 | 1369 | 184 |
| Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |