Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC JÄKLECHEMIE 3 | ** | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 6½ | 4 | 25 - 1 | 45.5 - 25.5 |
| 2. | SC Postbauer-Heng 3 | 3½ | ** | 5 | 5½ | 6 | 6 | 5½ | 2½ | 7 | 7 | 21 - 6 | 48.0 - 23.0 |
| 3. | TSV Cadolzburg 2 | 1½ | 3 | ** | 4½ | 4½ | 4 | 3½ | 7½ | 7 | 6 | 16 - 10 | 41.5 - 29.5 |
| 4. | SW Nürnberg Süd 5 | 3 | 2½ | 3½ | ** | 5 | 2½ | 7 | 5½ | 5½ | 7 | 15 - 12 | 41.5 - 30.5 |
| 5. | SC Stein 1998 2 | 3½ | 2 | 3½ | 3 | ** | 5½ | 3 | 8 | 5½ | 5 | 12 - 15 | 39.0 - 33.0 |
| 6. | SW Nürnberg Süd 6 | 3 | 2 | 4 | 5½ | 2½ | ** | 4½ | 3½ | 4 | 6½ | 11 - 14 | 35.5 - 36.5 |
| 7. | SC Anderssen Nürnberg 2 | 3 | 2½ | 4½ | 1 | 5 | 3½ | ** | 3½ | 5 | 3½ | 9 - 18 | 31.5 - 40.5 |
| 8. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 2½ | 4½ | ½ | 2½ | 0 | 4½ | 4½ | ** | 2½ | 3½ | 9 - 18 | 25.0 - 46.0 |
| 9. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 5½ | ** | 5½ | 7 - 19 | 26.5 - 45.5 |
| 10. | SK Neumarkt 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1½ | 4½ | 4½ | 2½ | ** | 7 - 19 | 24.0 - 48.0 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 10/10/25 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Postbauer-Heng 3 | - | TSV Cadolzburg 2 | 5 - 3 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 2 | Heiß, Falk | 1542 | - | 1 | Müller, Werner | 1702 | ½ - ½ |
| 2 | 4 | Werner, Gerhard | 1431 | - | 2 | Rost, Harald | 1643 | ½ - ½ |
| 3 | 5 | Dickmann, Kilian | 1405 | - | 3 | Elpelt, Volker | 1583 | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Bharathula, Agasthya | 1483 | - | 4 | Dreiseitel, Werner | 1569 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Rajaneesh, Advait | 1279 | - | 5 | Walch, Roger | 1577 | - - + |
| 6 | 8 | Öz, Selcuk | - | 6 | Bertram, Horst | 1509 | ½ - ½ | |
| 7 | 9 | Dähne, Martina | 1344 | - | 8 | Berg, Winfried | 1503 | 1 - 0 |
| 8 | 10 | Kiyici, Marie | 1334 | - | 10 | Flunk, Thomas | 1452 | 0 - 1 |
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SK Neumarkt 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 4 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 4½ - 3½ | ||||
| 5 | SC Stein 1998 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 2. Runde am 11/14/25 | | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 1½ - 5½ | ||||
| 2 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SC Stein 1998 2 | 5 - 3 | ||||
| 3 | SK Neumarkt 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 1½ - 6½ | ||||
| 4 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 5½ - 2½ | ||||
| 5 | SC Postbauer-Heng 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | 7 - 1 | ||
| 1 | 2 | Wisura, Timm | 1796 | - | 2 | Heiß, Falk | 1542 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Marx, Marco | 1565 | - | 4 | Werner, Gerhard | 1431 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Pröbster, Johannes | 1601 | - | 5 | Dickmann, Kilian | 1405 | 1 - 0 |
| 4 | 6 | Rupp, Gerhard | 1556 | - | 7 | Rajaneesh, Advait | 1279 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Schneider, Marty | 1640 | - | 8 | Öz, Selcuk | 1 - 0 | |
| 6 | 9 | Helbig, Fritz | 1179 | - | 10 | Kiyici, Marie | 1334 | 1 - 0 |
| 7 | 10 | Sorgenfrei, Stefan | 1446 | - | 11 | Wörl, Benjamin | 1158 | 1 - 0 |
| 8 | 12 | Dötterl, Michael | 1369 | - | 12 | Trumheller, Thomas | 1085 | 0 - 1 |
| 3. Runde am 12/5/25 | | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | TSV Cadolzburg 2 | DWZ | 1 - 7 | ||
| 1 | 4 | Werner, Gerhard | 1431 | - | 2 | Stoll, Tobias, Dr. | 1680 | 0 - 1 |
| 2 | 5 | Dickmann, Kilian | 1405 | - | 3 | Fischer, Kai | 1664 | 0 - 1 |
| 3 | 7 | Rajaneesh, Advait | 1279 | - | 4 | Ros, Feliu | 1509 | 0 - 1 |
| 4 | 8 | Öz, Selcuk | - | 5 | Kaufmann, Tim | 1454 | ½ - ½ | |
| 5 | 10 | Kiyici, Marie | 1334 | - | 7 | Trümpelmann, Johannes | 1240 | 0 - 1 |
| 6 | 11 | Wörl, Benjamin | 1158 | - | 8 | Kerschensteiner, Korbinian | 1085 | ½ - ½ |
| 7 | 12 | Trumheller, Thomas | 1085 | - | 10 | Schühlein, Hermann | 1348 | 0 - 1 |
| 8 | 18 | Nerreter, Bernd | 1371 | - | 13 | Käppel, Leopold | 1156 | 0 - 1 |
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SC Postbauer-Heng 3 | 4½ - 2½ | ||||
| 3 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 5½ - 2½ | ||||
| 4 | SC Stein 1998 2 | - | SK Neumarkt 3 | 5 - 3 | ||||
| 5 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 5 - 3 | ||||
| 4. Runde am 1/16/26 | | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 3½ - 4½ | ||||
| 2 | SK Neumarkt 3 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 4 - 4 | ||||
| 3 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Stein 1998 2 | 5 - 3 | ||||
| 4 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 6 - 2 | ||||
| 5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
| 1 | 2 | Heiß, Falk | 1542 | - | 3 | Göbel, David | 1508 | 1 - 0 |
| 2 | 4 | Werner, Gerhard | 1431 | - | 5 | Hermes, Philipp | 1491 | ½ - ½ |
| 3 | 5 | Dickmann, Kilian | 1405 | - | 8 | Meißner, Lukas | 1321 | ½ - ½ |
| 4 | 7 | Rajaneesh, Advait | 1279 | - | 9 | Mielke, Frank, Dr. | 1313 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Öz, Selcuk | - | 10 | Diaz del Real, David | 1280 | 1 - 0 | |
| 6 | 11 | Wörl, Benjamin | 1158 | - | 13 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1384 | 1 - 0 |
| 7 | 12 | Trumheller, Thomas | 1085 | - | 14 | Schlicht, Benedicte | 1356 | ½ - ½ |
| 8 | 16 | Ngo, Tuan-Kiet | 1272 | - | 15 | Tekten, Cinar | 1297 | 0 - 1 |
| 5. Runde am 2/6/26 | | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | TSV Cadolzburg 2 | ½ - 7½ | ||||
| 2 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | 4 - 4 | ||
| 1 | 1 | Werner, Norbert | 1772 | - | 2 | Heiß, Falk | 1542 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Pfaller, Richard | 1507 | - | 3 | Bharathula, Akhila | 1476 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Wenta, Theodor | 1432 | - | 4 | Werner, Gerhard | 1431 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Scheitler, Wolfgang | 1442 | - | 5 | Dickmann, Kilian | 1405 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Barnowski, Roman | 1473 | - | 6 | Bharathula, Agasthya | 1483 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Birkelbach, Steffen | 1471 | - | 8 | Öz, Selcuk | 0 - 1 | |
| 7 | 14 | Steindl, Horst | 1270 | - | 11 | Wörl, Benjamin | 1158 | 0 - 1 |
| 8 | 17 | Majid, Hakim | 1207 | - | 12 | Trumheller, Thomas | 1085 | 1 - 0 |
| 3 | SC Stein 1998 2 | - | SC Postbauer-Heng 3 | 2 - 6 | ||||
| 4 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 5 - 3 | ||||
| 5 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SK Neumarkt 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 6. Runde am 2/27/26 | | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SK Neumarkt 3 | 6 - 2 | ||||
| 2 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 7 - 1 | ||||
| 3 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 2 | Heiß, Falk | 1542 | - | 3 | Schönsteiner, Hans-Jürgen | 1558 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Bharathula, Akhila | 1476 | - | 4 | Brunnhuber, Edwin | 1612 | 1 - 0 |
| 3 | 6 | Bharathula, Agasthya | 1483 | - | 5 | Schmidt, Arno | 1397 | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Rajaneesh, Advait | 1279 | - | 6 | Purbach, Carolin | 0 - 1 | |
| 5 | 8 | Öz, Selcuk | - | 9 | Walter, Thomas, Dr. | 1852 | ½ - ½ | |
| 6 | 10 | Kiyici, Marie | 1334 | - | 10 | Hager, Sebastian | 1399 | ½ - ½ |
| 7 | 11 | Wörl, Benjamin | 1158 | - | 11 | Fei, Kevin | 1335 | ½ - ½ |
| 8 | 12 | Trumheller, Thomas | 1085 | - | 18 | Schlack, Heinrich | 1318 | 0 - 1 |
| 5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 4½ - 3½ | ||||
| 7. Runde am 3/20/26 | | ||||||||
| 1 | SW Nürnberg Süd 6 | - | TSV Cadolzburg 2 | 4 - 4 | ||||
| 2 | SC Stein 1998 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | + - - | ||||
| 3 | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | 6½ - 1½ | ||
| 1 | 2 | Nesmjanowitsch, Julia | 1496 | - | 2 | Heiß, Falk | 1542 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Antipka, Gherman | 1735 | - | 4 | Werner, Gerhard | 1431 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Kühne, Jean-Claude | 1609 | - | 7 | Rajaneesh, Advait | 1279 | ½ - ½ |
| 4 | 6 | Held, Philip | 1631 | - | 10 | Kiyici, Marie | 1334 | 1 - 0 |
| 5 | 7 | Halamicek, Robin | 1551 | - | 11 | Wörl, Benjamin | 1158 | ½ - ½ |
| 6 | 8 | Bogendörfer, Ralf | 1606 | - | 12 | Trumheller, Thomas | 1085 | 1 - 0 |
| 7 | 9 | Lingl, Peter | 1414 | - | 13 | Fentze, Walter | 1586 | 1 - 0 |
| 8 | 10 | Gündel, Kay | 1365 | - | 16 | Ngo, Tuan-Kiet | 1272 | ½ - ½ |
| 4 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SC Postbauer-Heng 3 | 2½ - 5½ | ||||
| 5 | SK Neumarkt 3 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 1 - 7 | ||||
| 8. Runde am 4/24/26 | | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 4½ - 3½ | ||||
| 2 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SK Neumarkt 3 | 7 - 1 | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 2 | Heiß, Falk | 1542 | - | 1 | Müller, Ludwig | 1590 | 0 - 1 |
| 2 | 4 | Werner, Gerhard | 1431 | - | 2 | Weber, Willibald | 1541 | ½ - ½ |
| 3 | 6 | Bharathula, Agasthya | 1483 | - | 3 | Müller, Lothar | 1766 | 0 - 1 |
| 4 | 8 | Öz, Selcuk | - | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | ½ - ½ | |
| 5 | 9 | Dähne, Martina | 1344 | - | 5 | Nüßlein, Christian Thomas | 1502 | 0 - 1 |
| 6 | 12 | Trumheller, Thomas | 1085 | - | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | 0 - 1 |
| 7 | 15 | Pitschachtschi, Kirill | 1415 | - | 8 | Kraus, Markus | 1046 | 1 - 0 |
| 8 | 16 | Ngo, Tuan-Kiet | 1272 | - | 13 | Ritter, Lucas | 1 - 0 | |
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 2½ - 5½ | ||||
| 5 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SC Stein 1998 2 | 2½ - 5½ | ||||
| 9. Runde am 5/8/26 | | ||||||||
| 1 | SC Stein 1998 2 | - | TSV Cadolzburg 2 | 3½ - 4½ | ||||
| 2 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 5 - 3 | ||||
| 3 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 3½ - 4½ | ||||
| 4 | SK Neumarkt 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 3 | Hierl, Johannes | 1550 | - | 2 | Heiß, Falk | 1542 | 0 - 1 |
| 2 | 8 | Appl, Rudolf | 1416 | - | 7 | Rajaneesh, Advait | 1279 | ½ - ½ |
| 3 | 9 | Segerer, Carlo | 1395 | - | 8 | Öz, Selcuk | 0 - 1 | |
| 4 | 10 | Trinks, Ronald | 1441 | - | 10 | Kiyici, Marie | 1334 | 1 - 0 |
| 5 | 11 | Burger, Daiana | 1262 | - | 11 | Wörl, Benjamin | 1158 | 0 - 1 |
| 6 | 15 | Götz, Martina | 966 | - | 12 | Trumheller, Thomas | 1085 | + - - |
| 7 | 16 | Sörgel, Felix | 878 | - | 15 | Pitschachtschi, Kirill | 1415 | 0 - 1 |
| 8 | 17 | Stettinger, André | 972 | - | 17 | Ge, Huien | 1185 | 0 - 1 |
| 5 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Postbauer-Heng 3 | 2½ - 5½ | ||||
Einsatzstatistik
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Bischoff, Hermann | 1743 | ||||||||||||
| 2 | Heiß, Falk | 1542 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 8 | 31 % | |
| 3 | Bharathula, Akhila | 1476 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 % | |||||||
| 4 | Werner, Gerhard | 1431 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.0 | 7 | 29 % | ||
| 5 | Dickmann, Kilian | 1405 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 5 | 30 % | ||||
| 6 | Bharathula, Agasthya | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 % | |||||
| 7 | Rajaneesh, Advait | 1279 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2.0 | 6 | 33 % | ||
| 8 | Öz, Selcuk | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 8 | 62 % | ||
| 9 | Dähne, Martina | 1344 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 50 % | |||||||
| 10 | Kiyici, Marie | 1334 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 8 % | |||
| 11 | Wörl, Benjamin | 1158 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64 % | ||
| 12 | Trumheller, Thomas | 1085 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5 | 7 | 21 % | |
| 13 | Fentze, Walter | 1586 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 14 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1487 | ||||||||||||
| 15 | Pitschachtschi, Kirill | 1415 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 % | |||||||
| 16 | Ngo, Tuan-Kiet | 1272 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 % | ||||||
| 17 | Ge, Huien | 1185 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||||
| 18 | Nerreter, Bernd | 1371 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|
| Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |