Spiellokal: Loni-Übler-Haus, Marthastraße 60, 90482 Nürnberg, Tel: 0911/231-1154-0

Tabelle

RangMannschaft 12345678910 MPktBPkt
1. SC Stein 1998 2 **         5   12 - 0 23.5 - 8.5
2. SW Nürnberg Süd 7   **         12 - 0 23.0 - 9.0
3. SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8     ** 5     5   12 - 0 22.0 - 10.0
4. SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9   3 **     5     6 - 6 18.0 - 14.0
4. SC Postbauer-Heng 4     **       8 7 6 - 6 18.0 - 14.0
6. SG M-R/Schwabach 3       **   3   3 - 9 14.5 - 17.5
7. Zabo-Eintracht Nürnberg 4 3       **     5 3 - 9 12.0 - 19.0
8. SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2   3   5   **     3 - 9 11.0 - 21.0
9. SC Stein 1998 3 ½   3   0       ** 7 3 - 9 10.5 - 21.5
10. Zabo-Eintracht Nürnberg 5         1 2   1 ** 0 - 12 6.5 - 24.5

Quelle: Ligamanager   Bayerische Ligen   Bezirksligen   Kreisligen