Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SW Nürnberg Süd 7 | ** | 2½ | 4½ | 4½ | 6½ | 5½ | 7 | 6½ | 8 | 8 | 24 - 3 | 53.0 - 19.0 |
2. | SC Stein 1998 2 | 5½ | ** | 3½ | 5 | 6½ | 4½ | 6 | 5 | 7½ | 8 | 24 - 3 | 51.5 - 20.5 |
3. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 3½ | 4½ | ** | 5 | 7 | 5 | 6½ | 5½ | 5 | 7½ | 24 - 3 | 49.5 - 22.5 |
4. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | 3½ | 3 | 3 | ** | 5 | 4 | 6½ | 4½ | 5 | 7½ | 16 - 10 | 42.0 - 30.0 |
5. | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 1½ | 1½ | 1 | 3 | ** | 5 | 8 | 4½ | 6½ | 5 | 15 - 12 | 36.0 - 34.0 |
6. | SG M-R/Schwabach 3 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 3 | ** | 4 | 6½ | 6 | 5½ | 11 - 14 | 38.0 - 34.0 |
7. | SC Postbauer-Heng 4 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 0 | 4 | ** | 4½ | 8 | 7 | 10 - 16 | 29.5 - 42.5 |
8. | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 1½ | 1½ | 3½ | ** | 4 | 5 | 6 - 21 | 26.0 - 41.0 |
9. | SC Stein 1998 3 | 0 | ½ | 3 | 3 | 1½ | 2 | 0 | 2 | ** | 7 | 3 - 24 | 19.0 - 51.0 |
10. | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 2½ | 1 | 2 | 1 | ** | 0 - 27 | 10.5 - 60.5 |
Rundenergebnisse
1. Runde am 10/18/24 | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 1 | Hähnel, Matthias | 1765 | - | 1 | Tekten, Cinar | 1074 | 1 - 0 |
2 | 3 | Heiß, Falk | 1594 | - | 3 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1449 | 1 - 0 |
3 | 4 | Hähnel, Alexander | 1430 | - | 4 | Rajaneesh, Advait | 1175 | 1 - 0 |
4 | 6 | Stopochkin, Andrii | 1439 | - | 5 | Nerreter, Bernd | 1311 | ½ - ½ |
5 | 7 | Bharathula, Akhila | 1453 | - | 6 | Schlicht, Benedicte | 1330 | 0 - 1 |
6 | 8 | Meißner, Lukas | 1247 | - | 7 | Schneider, Reinhard | 1183 | ½ - ½ |
7 | 10 | Hrytseniak, Serhii | 1167 | - | 8 | Rybakov, Oleksiy | 1562 | ½ - ½ |
8 | 11 | Trumheller, Thomas | 1053 | - | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | ½ - ½ |
2 | SC Postbauer-Heng 4 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 7 - 1 | ||||
3 | SC Stein 1998 3 | - | SC Stein 1998 2 | ½ - 7½ | ||||
4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | - | SW Nürnberg Süd 7 | 1½ - 6½ | ||||
5 | SG M-R/Schwabach 3 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 3 - 5 | ||||
2. Runde am 11/8/24 | | ||||||||
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 5 - 3 | ||||
2 | SW Nürnberg Süd 7 | - | SG M-R/Schwabach 3 | 5½ - 2½ | ||||
3 | SC Stein 1998 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 5 - 3 | ||||
4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | - | SC Stein 1998 3 | 1 - 7 | ||||
5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SC Postbauer-Heng 4 | DWZ | 6½ - 1½ | ||
1 | 1 | Hähnel, Matthias | 1765 | - | 2 | Merdian, Sergej | 1198 | 1 - 0 |
2 | 2 | Bischoff, Hermann | 1743 | - | 3 | Helbig, Fritz | 1216 | 1 - 0 |
3 | 3 | Heiß, Falk | 1594 | - | 4 | Wabner, Michael | 1227 | ½ - ½ |
4 | 4 | Hähnel, Alexander | 1430 | - | 5 | Baum, Marc | 1080 | 1 - 0 |
5 | 5 | Werner, Gerhard | 1419 | - | 6 | Koberstein, Markus | 1034 | ½ - ½ |
6 | 6 | Stopochkin, Andrii | 1439 | - | 7 | Taraba, Paul | 1034 | 1 - 0 |
7 | 11 | Trumheller, Thomas | 1053 | - | 8 | Piernikarczyk, Maximilian | 1043 | ½ - ½ |
8 | 12 | Dickmann, Kilian | - | 9 | Lukas, Deniz | 1106 | 1 - 0 | |
3. Runde am 11/29/24 | | ||||||||
1 | SC Postbauer-Heng 4 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | 1½ - 6½ | ||||
2 | SC Stein 1998 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | 1 | Hoang, Anh Tuan | 1732 | - | 1 | Hähnel, Matthias | 1765 | - - + |
2 | 4 | Weber, Roland | 1440 | - | 2 | Bischoff, Hermann | 1743 | - - + |
3 | 5 | Ludwig, Klaus | 1386 | - | 3 | Heiß, Falk | 1594 | ½ - ½ |
4 | 6 | Hager, Sebastian | 1445 | - | 5 | Werner, Gerhard | 1419 | 0 - 1 |
5 | 7 | Jeschke, Marius | 1225 | - | 8 | Meißner, Lukas | 1247 | 1 - 0 |
6 | 8 | Schuster, Bernd | 1304 | - | 11 | Trumheller, Thomas | 1053 | 1 - 0 |
7 | 10 | Stange, Lutz | 1286 | - | 13 | Fentze, Walter | 1583 | 0 - 1 |
8 | 11 | Nguyen, Thanh Minh | 1168 | - | 18 | Detzel, Darius | ½ - ½ | |
3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 5 - 2 | ||||
4 | SG M-R/Schwabach 3 | - | SC Stein 1998 2 | 3½ - 4½ | ||||
5 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | SW Nürnberg Süd 7 | 1½ - 6½ | ||||
4. Runde am 1/10/25 | | ||||||||
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | - | SW Nürnberg Süd 7 | 3½ - 4½ | ||||
2 | SC Stein 1998 2 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 6½ - 1½ | ||||
3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | - | SG M-R/Schwabach 3 | 2½ - 5½ | ||||
4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
1 | 1 | Hähnel, Matthias | 1765 | - | 1 | Münzenberg, Dietrich | 1543 | + - - |
2 | 3 | Heiß, Falk | 1594 | - | 2 | Röckl, Adelbert | 1352 | 1 - 0 |
3 | 4 | Hähnel, Alexander | 1430 | - | 3 | Mankus, Siegfried | 1430 | 0 - 1 |
4 | 5 | Werner, Gerhard | 1419 | - | 4 | Ott, Juan Luis | 1353 | 1 - 0 |
5 | 6 | Stopochkin, Andrii | 1439 | - | 5 | Fraunholz, Axel | 1274 | - - + |
6 | 8 | Meißner, Lukas | 1247 | - | 6 | Raukamp, Benedikt | 1263 | 1 - 0 |
7 | 11 | Trumheller, Thomas | 1053 | - | 7 | Lorenz, Siegfried | 1152 | ½ - ½ |
8 | 12 | Dickmann, Kilian | - | 8 | Schmitt, Klaus | 1091 | 1 - 0 | |
5 | SC Postbauer-Heng 4 | - | SC Stein 1998 3 | + - - | ||||
5. Runde am 1/31/25 | | ||||||||
1 | SC Stein 1998 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | 3 - 5 | ||||
2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | - | SC Postbauer-Heng 4 | 3½ - 4½ | ||||
3 | SG M-R/Schwabach 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | 1 | Schindler, Roman | 1562 | - | 1 | Hähnel, Matthias | 1765 | 0 - 1 |
2 | 2 | Wiedemann, Thomas | 1533 | - | 2 | Bischoff, Hermann | 1743 | 0 - 1 |
3 | 5 | Veeh, Dominik | 1167 | - | 3 | Heiß, Falk | 1594 | 0 - 1 |
4 | 6 | Kappler, Laurin | 1152 | - | 5 | Werner, Gerhard | 1419 | ½ - ½ |
5 | 7 | Hübl, Verena | 1081 | - | 6 | Stopochkin, Andrii | 1439 | 0 - 1 |
6 | 9 | Heidelbach, Krischan | - | 8 | Meißner, Lukas | 1247 | + - - | |
7 | 10 | Willnauer, Reinhold | 827 | - | 11 | Trumheller, Thomas | 1053 | 1 - 0 |
8 | 14 | Strätz, Werner | 1590 | - | 13 | Fentze, Walter | 1583 | ½ - ½ |
4 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 5 - 3 | ||||
5 | SW Nürnberg Süd 7 | - | SC Stein 1998 2 | 2½ - 5½ | ||||
6. Runde am 2/21/25 | | ||||||||
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | - | SC Stein 1998 2 | 3 - 5 | ||||
2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | - | SW Nürnberg Süd 7 | 0 - 8 | ||||
3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | DWZ | 7 - 1 | ||
1 | 1 | Hähnel, Matthias | 1765 | - | 2 | Schwab, Roland | 1585 | 1 - 0 |
2 | 3 | Heiß, Falk | 1594 | - | 3 | Grosse-Streine, Thomas | 1522 | 1 - 0 |
3 | 4 | Hähnel, Alexander | 1430 | - | 4 | Adliwankin, Wjatscheslaw | 1327 | 0 - 1 |
4 | 5 | Werner, Gerhard | 1419 | - | 6 | Belich, Max | 1432 | + - - |
5 | 6 | Stopochkin, Andrii | 1439 | - | 8 | Mashutin, Pavel | 809 | 1 - 0 |
6 | 8 | Meißner, Lukas | 1247 | - | 10 | Bölian, Bernd | 1252 | 1 - 0 |
7 | 11 | Trumheller, Thomas | 1053 | - | 11 | Kleist, Werner | 1203 | + - - |
8 | 12 | Dickmann, Kilian | - | 12 | Adliwankina, Elisabeth | 1211 | 1 - 0 | |
4 | SC Postbauer-Heng 4 | - | SG M-R/Schwabach 3 | 4 - 4 | ||||
5 | SC Stein 1998 3 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 2 - 4 | ||||
7. Runde am 3/21/25 | | ||||||||
1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | 3½ - 4½ | ||||
2 | SG M-R/Schwabach 3 | - | SC Stein 1998 3 | 6 - 2 | ||||
3 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | SC Postbauer-Heng 4 | + - - | ||||
4 | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 1 | Ratushna, Olha | 1633 | - | 2 | Bischoff, Hermann | 1743 | 1 - 0 |
2 | 2 | Ratushnyi, Artur | 1715 | - | 3 | Heiß, Falk | 1594 | 0 - 1 |
3 | 3 | Dvoishes, David | 1383 | - | 5 | Werner, Gerhard | 1419 | ½ - ½ |
4 | 4 | Averin, Alex | 1326 | - | 6 | Stopochkin, Andrii | 1439 | 1 - 0 |
5 | 6 | Koltsov, Roman | 1417 | - | 7 | Bharathula, Akhila | 1453 | 1 - 0 |
6 | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | - | 8 | Meißner, Lukas | 1247 | 1 - 0 |
7 | 10 | Aubaret, Wolfgang | 1339 | - | 9 | Bharathula, Agasthya | 1431 | 0 - 1 |
8 | 12 | Sarcevic, Ivo | 1210 | - | 12 | Dickmann, Kilian | 0 - 1 | |
5 | SC Stein 1998 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 8 - 0 | ||||
8. Runde am 4/4/25 | | ||||||||
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 7½ - ½ | ||||
2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 1 | Hähnel, Matthias | 1765 | - | 1 | Bauereis, Rainer | 1699 | ½ - ½ |
2 | 2 | Bischoff, Hermann | 1743 | - | 2 | Brunnhuber, Edwin | 1619 | 1 - 0 |
3 | 3 | Heiß, Falk | 1594 | - | 3 | Schönsteiner, Hans-Jürgen | 1510 | 0 - 1 |
4 | 4 | Hähnel, Alexander | 1430 | - | 4 | Schmidt, Arno | 1326 | 0 - 1 |
5 | 6 | Stopochkin, Andrii | 1439 | - | 5 | Pollmann, Peter | 1626 | ½ - ½ |
6 | 8 | Meißner, Lukas | 1247 | - | 7 | Lämmermann, Manfred | 1333 | 1 - 0 |
7 | 9 | Bharathula, Agasthya | 1431 | - | 8 | Strohmaier, Michael | 1224 | ½ - ½ |
8 | 11 | Trumheller, Thomas | 1053 | - | 13 | Holubeck, Tobias | 1097 | 1 - 0 |
3 | SC Postbauer-Heng 4 | - | SW Nürnberg Süd 7 | 1 - 7 | ||||
4 | SC Stein 1998 3 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 1½ - 6½ | ||||
5 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | - | SG M-R/Schwabach 3 | 1½ - 6½ | ||||
9. Runde am 5/9/25 | | ||||||||
1 | SG M-R/Schwabach 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | 4 - 4 | ||||
2 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 4½ - 1½ | ||||
3 | SW Nürnberg Süd 7 | - | SC Stein 1998 3 | + - - | ||||
4 | SC Stein 1998 2 | - | SC Postbauer-Heng 4 | 6 - 2 | ||||
5 | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | ½ - 7½ | ||
1 | 1 | Müller, Alexander | 1464 | - | 1 | Hähnel, Matthias | 1765 | ½ - ½ |
2 | 2 | Kocaman, Bahattin | 1158 | - | 2 | Bischoff, Hermann | 1743 | 0 - 1 |
3 | 3 | Pauer, Gerd | 1140 | - | 3 | Heiß, Falk | 1594 | 0 - 1 |
4 | 4 | Held, Werner | 1075 | - | 5 | Werner, Gerhard | 1419 | 0 - 1 |
5 | 5 | Elgaby, Ayman | 942 | - | 7 | Bharathula, Akhila | 1453 | 0 - 1 |
6 | 7 | Issel, Jerome | 929 | - | 8 | Meißner, Lukas | 1247 | 0 - 1 |
7 | 8 | Müller, Adrian | 1049 | - | 9 | Bharathula, Agasthya | 1431 | 0 - 1 |
8 | 15 | Rauh, Peter | 950 | - | 11 | Trumheller, Thomas | 1053 | 0 - 1 |
Einsatzstatistik
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
1 | Hähnel, Matthias | 1765 | 1 | 1 | + | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 7.0 | 8 | 88 % | |
2 | Bischoff, Hermann | 1743 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 83 % | |||
3 | Heiß, Falk | 1594 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 9 | 78 % |
4 | Hähnel, Alexander | 1430 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 40 % | ||||
5 | Werner, Gerhard | 1419 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 79 % | ||
6 | Stopochkin, Andrii | 1439 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 6 | 67 % | ||
7 | Bharathula, Akhila | 1453 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 33 % | ||||||
8 | Meißner, Lukas | 1247 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 64 % | |
9 | Bharathula, Agasthya | 1431 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83 % | ||||||
10 | Hrytseniak, Serhii | 1167 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
11 | Trumheller, Thomas | 1053 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 56 % | |
12 | Dickmann, Kilian | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 100 % | ||||||
13 | Fentze, Walter | 1583 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 % | |||||||
14 | Chanishvili, Noa | 1549 | ||||||||||||
15 | Deubelius, Finn | 1131 | ||||||||||||
16 | Chanishvili, Guram | |||||||||||||
17 | Zubear, Shayon | |||||||||||||
18 | Detzel, Darius | ½ | 0.5 | 1 | 50 % |
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
---|
Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |