1. | Heimrath,Reiner | FM | 2235 | SC Noris-Tarrasch Nü | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 17.0 | 12.00 |
2. | Wulfmeyer,Johannes | 2209 | SC Noris-Tarrasch Nü | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 16.0 | 9.75 | |
3. | Reiser,Wolfgang | 2116 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | |
4. | Vogiatzis,Dimitrios | 2040 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | |
5. | Albayrak,Berrak | 1423 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.75 | |
5. | Albayrak,Atilla | 1632 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.75 | |
7. | Nerreter,Bernd | 1545 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | |
8. | Petrashov,Alexander | 1996 | SC Noris-Tarrasch Nü | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |
9. | Corral,Carlos | 2002 | SC Noris-Tarrasch Nü | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | |
10. | Hüseinov,Sebaydin | 1605 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
11. | Pranschke,Gerd | 1980 | SC Noris-Tarrasch Nü | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 18.5 | 8.75 | |
12. | Reichel,Rolf | 1784 | SC Röthenbach/Pegnit | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.0 | 6.50 | |
13. | Mannß,Herbert | 1417 | SC Noris-Tarrasch Nü | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | 5.75 | |
14. | Lutzky,Manfred | 1897 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.00 | |
15. | Albayrak,Nese Pinar | 1570 | SC Noris-Tarrasch Nü | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | 4.50 | |
16. | Mantel,Hubert | 1755 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | |
17. | Göttlicher,Gerhard | 1461 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.50 | |
18. | Albayrak,Aylin | 1742 | SC Noris-Tarrasch Nü | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | 4.25 | |
19. | Jarski,Alexander | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.00 | ||
20. | Zaudtke,Friedrich Wi | 1674 | SC Noris-Tarrasch Nü | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |
21. | Hofer,Siegfried | 1598 | SC Pottenstein e.V. | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | |
22. | Dosche,Clemens | 1733 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.25 | |
23. | Thoma,Dirk | 1642 | SC Noris-Tarrasch Nü | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 13.5 | 3.00 | |
24. | Hanft,Guenter | 1637 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.75 | ||
25. | Schallock,Helmut | 1582 | SC Noris-Tarrasch Nü | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 12.0 | 3.50 | |
26. | Kost,Andreas | 1538 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.25 | |
27. | Albayrak,Melissa | 1160 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 1.75 | |
28. | Schlicht,Benedicte | 1712 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 1.25 | |
29. | Pietsch,Roland | SC Noris-Tarrasch Nü | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | 2.00 | ||
30. | Schneider,Reinhard | 1276 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.0 | 0.75 | |
31. | Dragosavljenic,Drago | 1033 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 12.0 | 0.50 | |
32. | Margraf,Dieter | 1482 | SC Sulzbach-Rosenber | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 10.5 | 0.50 | |
33. | Leibel,Georg | 1437 | SC Noris-Tarrasch Nü | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
VM (2019/2020)
- Geschrieben von Tesla