Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC JÄKLECHEMIE 3 | ** | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 6½ | 4 | 25 - 1 | 45.5 - 25.5 |
| 2. | SC Postbauer-Heng 3 | 3½ | ** | 5 | 5½ | 6 | 6 | 5½ | 2½ | 7 | 7 | 21 - 6 | 48.0 - 23.0 |
| 3. | TSV Cadolzburg 2 | 1½ | 3 | ** | 4½ | 4½ | 4 | 3½ | 7½ | 7 | 6 | 16 - 10 | 41.5 - 29.5 |
| 4. | SW Nürnberg Süd 5 | 3 | 2½ | 3½ | ** | 5 | 2½ | 7 | 5½ | 5½ | 7 | 15 - 12 | 41.5 - 30.5 |
| 5. | SC Stein 1998 2 | 3½ | 2 | 3½ | 3 | ** | 5½ | 3 | 8 | 5½ | 5 | 12 - 15 | 39.0 - 33.0 |
| 6. | SW Nürnberg Süd 6 | 3 | 2 | 4 | 5½ | 2½ | ** | 4½ | 3½ | 4 | 6½ | 11 - 14 | 35.5 - 36.5 |
| 7. | SC Anderssen Nürnberg 2 | 3 | 2½ | 4½ | 1 | 5 | 3½ | ** | 3½ | 5 | 3½ | 9 - 18 | 31.5 - 40.5 |
| 8. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 2½ | 4½ | ½ | 2½ | 0 | 4½ | 4½ | ** | 2½ | 3½ | 9 - 18 | 25.0 - 46.0 |
| 9. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 5½ | ** | 5½ | 7 - 19 | 26.5 - 45.5 |
| 10. | SK Neumarkt 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1½ | 4½ | 4½ | 2½ | ** | 7 - 19 | 24.0 - 48.0 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 10/10/25 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Postbauer-Heng 3 | - | TSV Cadolzburg 2 | 5 - 3 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 2½ - 5½ | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | - | SK Neumarkt 3 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Huber, Dominik | 1584 | - | 1 | Lehner, Noah | 1627 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Göbel, David | 1508 | - | 3 | Hierl, Johannes | 1550 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Hermes, Philipp | 1491 | - | 5 | Goehrke, Sebastian | 1466 | 1 - 0 |
| 4 | 6 | Albayrak, Melissa | 1515 | - | 6 | Franke, Leonhard | 1394 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Meißner, Lukas | 1321 | - | 7 | Schilay, Vinzenz | 1499 | ½ - ½ |
| 6 | 9 | Mielke, Frank, Dr. | 1313 | - | 8 | Appl, Rudolf | 1416 | 0 - 1 |
| 7 | 10 | Diaz del Real, David | 1280 | - | 12 | Kaufmann, Philipp | 1338 | 0 - 1 |
| 8 | 18 | Detzel, Darius | 1044 | - | 13 | Eggerling, Dieter | 874 | 0 - 1 |
| 4 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 4½ - 3½ | ||||
| 5 | SC Stein 1998 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 2. Runde am 11/14/25 | | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 1½ - 5½ | ||||
| 2 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SC Stein 1998 2 | 5 - 3 | ||||
| 3 | SK Neumarkt 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 1½ - 6½ | ||||
| 4 | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
| 1 | 1 | Müller, Werner | 1702 | - | 1 | Huber, Dominik | 1584 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Rost, Harald | 1643 | - | 3 | Göbel, David | 1508 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Elpelt, Volker | 1583 | - | 7 | Schallock, Helmut | 1414 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Dreiseitel, Werner | 1569 | - | 8 | Meißner, Lukas | 1321 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Walch, Roger | 1577 | - | 9 | Mielke, Frank, Dr. | 1313 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Bertram, Horst | 1509 | - | 10 | Diaz del Real, David | 1280 | ½ - ½ |
| 7 | 7 | Kirch, Fritz | 1661 | - | 13 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1384 | 1 - 0 |
| 8 | 8 | Berg, Winfried | 1503 | - | 16 | Müller, Maximilian | 1137 | 0 - 1 |
| 5 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 7 - 1 | ||||
| 3. Runde am 12/5/25 | | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | TSV Cadolzburg 2 | 1 - 7 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | - | SC Postbauer-Heng 3 | DWZ | 4½ - 2½ | ||
| 1 | 1 | Huber, Dominik | 1584 | - | 1 | Kestler, Dirk | 1814 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Renner, Michael | 1534 | - | 3 | Marx, Marco | 1565 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Göbel, David | 1508 | - | 4 | Eichhorn, Andreas | 1640 | - - - |
| 4 | 4 | Scharr, Nils | 1502 | - | 5 | Pröbster, Johannes | 1601 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Hermes, Philipp | 1491 | - | 6 | Rupp, Gerhard | 1556 | 1 - 0 |
| 6 | 9 | Mielke, Frank, Dr. | 1313 | - | 7 | Sigurdsson, Smari | 1761 | + - - |
| 7 | 10 | Diaz del Real, David | 1280 | - | 8 | Schneider, Marty | 1640 | ½ - ½ |
| 8 | 16 | Müller, Maximilian | 1137 | - | 12 | Dötterl, Michael | 1369 | 1 - 0 |
| 3 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 5½ - 2½ | ||||
| 4 | SC Stein 1998 2 | - | SK Neumarkt 3 | 5 - 3 | ||||
| 5 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 5 - 3 | ||||
| 4. Runde am 1/16/26 | | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 3½ - 4½ | ||||
| 2 | SK Neumarkt 3 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 4 - 4 | ||||
| 3 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Stein 1998 2 | 5 - 3 | ||||
| 4 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 6 - 2 | ||||
| 5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
| 1 | 2 | Heiß, Falk | 1542 | - | 3 | Göbel, David | 1508 | 1 - 0 |
| 2 | 4 | Werner, Gerhard | 1431 | - | 5 | Hermes, Philipp | 1491 | ½ - ½ |
| 3 | 5 | Dickmann, Kilian | 1405 | - | 8 | Meißner, Lukas | 1321 | ½ - ½ |
| 4 | 7 | Rajaneesh, Advait | 1279 | - | 9 | Mielke, Frank, Dr. | 1313 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Öz, Selcuk | - | 10 | Diaz del Real, David | 1280 | 1 - 0 | |
| 6 | 11 | Wörl, Benjamin | 1158 | - | 13 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1384 | 1 - 0 |
| 7 | 12 | Trumheller, Thomas | 1085 | - | 14 | Schlicht, Benedicte | 1356 | ½ - ½ |
| 8 | 16 | Ngo, Tuan-Kiet | 1272 | - | 15 | Tekten, Cinar | 1297 | 0 - 1 |
| 5. Runde am 2/6/26 | | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | - | TSV Cadolzburg 2 | DWZ | ½ - 7½ | ||
| 1 | 3 | Göbel, David | 1508 | - | 1 | Wolf, Moritz | 1730 | 0 - 1 |
| 2 | 6 | Albayrak, Melissa | 1515 | - | 2 | Stoll, Tobias, Dr. | 1680 | 0 - 1 |
| 3 | 7 | Schallock, Helmut | 1414 | - | 4 | Ros, Feliu | 1509 | ½ - ½ |
| 4 | 8 | Meißner, Lukas | 1321 | - | 5 | Kaufmann, Tim | 1454 | 0 - 1 |
| 5 | 9 | Mielke, Frank, Dr. | 1313 | - | 6 | Band, Manfred | 1200 | 0 - 1 |
| 6 | 10 | Diaz del Real, David | 1280 | - | 8 | Kerschensteiner, Korbinian | 1085 | 0 - 1 |
| 7 | 14 | Schlicht, Benedicte | 1356 | - | 13 | Käppel, Leopold | 1156 | 0 - 1 |
| 8 | 15 | Tekten, Cinar | 1297 | - | 14 | Müller, Jakob | 1367 | 0 - 1 |
| 2 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 4 - 4 | ||||
| 3 | SC Stein 1998 2 | - | SC Postbauer-Heng 3 | 2 - 6 | ||||
| 4 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 5 - 3 | ||||
| 5 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SK Neumarkt 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 6. Runde am 2/27/26 | | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SK Neumarkt 3 | 6 - 2 | ||||
| 2 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 7 - 1 | ||||
| 3 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SC Stein 1998 2 | 2½ - 5½ | ||||
| 5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Huber, Dominik | 1584 | - | 1 | Werner, Norbert | 1772 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Göbel, David | 1508 | - | 3 | Pfaller, Richard | 1507 | ½ - ½ |
| 3 | 5 | Hermes, Philipp | 1491 | - | 4 | Wenta, Theodor | 1432 | ½ - ½ |
| 4 | 7 | Schallock, Helmut | 1414 | - | 5 | Scheitler, Wolfgang | 1442 | 1 - 0 |
| 5 | 9 | Mielke, Frank, Dr. | 1313 | - | 6 | Barnowski, Roman | 1473 | ½ - ½ |
| 6 | 13 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1384 | - | 7 | Birkelbach, Steffen | 1471 | ½ - ½ |
| 7 | 15 | Tekten, Cinar | 1297 | - | 8 | Dreiseitel, Ursula | 1415 | 0 - 1 |
| 8 | 16 | Müller, Maximilian | 1137 | - | 17 | Majid, Hakim | 1207 | 1 - 0 |
| 7. Runde am 3/20/26 | | ||||||||
| 1 | SW Nürnberg Süd 6 | - | TSV Cadolzburg 2 | 4 - 4 | ||||
| 2 | SC Stein 1998 2 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | + - - | ||
| 3 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 6½ - 1½ | ||||
| 1 | 2 | Nesmjanowitsch, Julia | 1496 | - | 2 | Heiß, Falk | 1542 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Antipka, Gherman | 1735 | - | 4 | Werner, Gerhard | 1431 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Kühne, Jean-Claude | 1609 | - | 7 | Rajaneesh, Advait | 1279 | ½ - ½ |
| 4 | 6 | Held, Philip | 1631 | - | 10 | Kiyici, Marie | 1334 | 1 - 0 |
| 5 | 7 | Halamicek, Robin | 1551 | - | 11 | Wörl, Benjamin | 1158 | ½ - ½ |
| 6 | 8 | Bogendörfer, Ralf | 1606 | - | 12 | Trumheller, Thomas | 1085 | 1 - 0 |
| 4 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SC Postbauer-Heng 3 | 2½ - 5½ | ||||
| 5 | SK Neumarkt 3 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 1 - 7 | ||||
| 8. Runde am 4/24/26 | | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 4½ - 3½ | ||||
| 2 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SK Neumarkt 3 | 7 - 1 | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 3 - 5 | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 3 | Göbel, David | 1508 | - | 2 | Nesmjanowitsch, Julia | 1496 | 0 - 1 |
| 2 | 5 | Hermes, Philipp | 1491 | - | 3 | Antipka, Gherman | 1735 | 1 - 0 |
| 3 | 6 | Albayrak, Melissa | 1515 | - | 4 | Kühne, Jean-Claude | 1609 | ½ - ½ |
| 4 | 8 | Meißner, Lukas | 1321 | - | 5 | Eyrich, Xenia | 1668 | 0 - 1 |
| 5 | 10 | Diaz del Real, David | 1280 | - | 6 | Held, Philip | 1631 | 0 - 1 |
| 6 | 12 | Knoop, Michael | 1537 | - | 8 | Bogendörfer, Ralf | 1606 | ½ - ½ |
| 7 | 14 | Schlicht, Benedicte | 1356 | - | 9 | Lingl, Peter | 1414 | ½ - ½ |
| 8 | 15 | Tekten, Cinar | 1297 | - | 10 | Gündel, Kay | 1365 | 0 - 1 |
| 5 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SC Stein 1998 2 | 2½ - 5½ | ||||
| 9. Runde am 5/8/26 | | ||||||||
| 1 | SC Stein 1998 2 | - | TSV Cadolzburg 2 | 3½ - 4½ | ||||
| 2 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 5 - 3 | ||||
| 3 | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Müller, Ludwig | 1590 | - | 1 | Huber, Dominik | 1584 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Weber, Willibald | 1541 | - | 4 | Scharr, Nils | 1502 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Müller, Lothar | 1766 | - | 5 | Hermes, Philipp | 1491 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | - | 7 | Schallock, Helmut | 1414 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | - | 8 | Meißner, Lukas | 1321 | 0 - 1 |
| 6 | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | - | 9 | Mielke, Frank, Dr. | 1313 | 1 - 0 |
| 7 | 10 | Rizkallah, Mena | 1420 | - | 10 | Diaz del Real, David | 1280 | 1 - 0 |
| 8 | 13 | Ritter, Lucas | - | 12 | Knoop, Michael | 1537 | ½ - ½ | |
| 4 | SK Neumarkt 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 2½ - 5½ | ||||
| 5 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Postbauer-Heng 3 | 2½ - 5½ | ||||
Einsatzstatistik
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Huber, Dominik | 1584 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 5 | 40 % | ||||
| 2 | Renner, Michael | 1534 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 3 | Göbel, David | 1508 | 1 | ½ | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.0 | 7 | 29 % | ||
| 4 | Scharr, Nils | 1502 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 % | |||||||
| 5 | Hermes, Philipp | 1491 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 % | |||
| 6 | Albayrak, Melissa | 1515 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 % | ||||||
| 7 | Schallock, Helmut | 1414 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 4 | 50 % | |||||
| 8 | Meißner, Lukas | 1321 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6 | 33 % | |||
| 9 | Mielke, Frank, Dr. | 1313 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 7 | 21 % | ||
| 10 | Diaz del Real, David | 1280 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 14 % | ||
| 11 | Klein, Markus | 1447 | ||||||||||||
| 12 | Knoop, Michael | 1537 | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 50 % | |||||||
| 13 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1384 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 17 % | ||||||
| 14 | Schlicht, Benedicte | 1356 | ½ | 0 | ½ | 1.0 | 3 | 33 % | ||||||
| 15 | Tekten, Cinar | 1297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 25 % | |||||
| 16 | Müller, Maximilian | 1137 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 100 % | ||||||
| 17 | Weng, Viktor | 1080 | ||||||||||||
| 18 | Detzel, Darius | 1044 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|
| Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |