Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Cadolzburg 2 | ** | 8 | 3½ | 3 | 5 | 4½ | 5 | 6 | 15 - 6 | 35.0 - 21.0 |
2. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 0 | ** | 3 | 4½ | 5½ | 7½ | 6½ | 5½ | 15 - 6 | 32.5 - 21.5 |
3. | SC Postbauer-Heng 3 | 4½ | 4 | ** | 0 | 4½ | 2½ | 6 | 5 | 15 - 6 | 26.5 - 26.5 |
4. | SW Nürnberg Süd 5 | 5 | 3½ | 8 | ** | 3 | 4½ | 4 | 7½ | 13 - 7 | 35.5 - 20.5 |
5. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 3 | 1½ | 3½ | 5 | ** | 3 | 6½ | 4½ | 9 - 12 | 27.0 - 28.0 |
6. | SK Neumarkt 3 | 3½ | ½ | 5½ | 3½ | 5 | ** | 3 | 5 | 9 - 12 | 26.0 - 30.0 |
7. | SW Nürnberg Süd 6 | 3 | 1½ | 2 | 4 | 1½ | 5 | ** | 4½ | 7 - 13 | 21.5 - 34.5 |
8. | SC JÄKLECHEMIE 4 | 2 | 2½ | 1 | ½ | 3½ | 3 | 3½ | ** | 0 - 21 | 16.0 - 38.0 |
Rundenergebnisse
1. Runde am 11/29/24 | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 4 - 4 | ||||
2 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SK Neumarkt 3 | 2½ - 5½ | ||||
3 | TSV Cadolzburg 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 4 | 6 - 2 | ||||
4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | 5½ - 1½ | ||
1 | 1 | Ackermann, Robert | 1856 | - | 1 | Scharr, Nils | 1459 | 0 - 0 |
2 | 2 | Mishra, Sanyukt | 1775 | - | 3 | Huber, Dominik | 1583 | 1 - 0 |
3 | 4 | Deinlein, Albert | 1655 | - | 4 | Müller, Tim | 1621 | 0 - 1 |
4 | 7 | Kost, Andreas | 1580 | - | 5 | Göbel, David | 1458 | 1 - 0 |
5 | 8 | Niederkleine, Ingmar | 1526 | - | 8 | Schallock, Helmut | 1409 | 1 - 0 |
6 | 10 | Dosche, Clemens | 1525 | - | 9 | Hochstrasser, Benjamin | 1156 | ½ - ½ |
7 | 11 | Atal, Parsa | 1529 | - | 10 | Mielke, Frank, Dr. | 1332 | 1 - 0 |
8 | 12 | Walz, Hannes | 1503 | - | 11 | Diaz del Real, David | 1 - 0 | |
2. Runde am 1/10/25 | | ||||||||
1 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | 1½ - 6½ | ||
1 | 3 | Pfaller, Richard | 1526 | - | 1 | Scharr, Nils | 1459 | ½ - ½ |
2 | 5 | Wenta, Theodor | 1487 | - | 3 | Huber, Dominik | 1583 | 0 - 1 |
3 | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1420 | - | 4 | Müller, Tim | 1621 | 0 - 1 |
4 | 8 | Birkelbach, Steffen | 1465 | - | 5 | Göbel, David | 1458 | 0 - 1 |
5 | 10 | Berntgen, Michael | 1379 | - | 7 | Hermes, Philipp | 1443 | 0 - 1 |
6 | 11 | Dreiseitel, Ursula | 1398 | - | 8 | Schallock, Helmut | 1409 | 1 - 0 |
7 | 13 | Majid, Hakim | 1252 | - | 10 | Mielke, Frank, Dr. | 1332 | 0 - 1 |
8 | 15 | Schwarzfischer, Andreas | 1407 | - | 11 | Diaz del Real, David | 0 - 1 | |
2 | SC JÄKLECHEMIE 4 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 2½ - 5½ | ||||
3 | SK Neumarkt 3 | - | TSV Cadolzburg 2 | 3½ - 4½ | ||||
4 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Postbauer-Heng 3 | + - - | ||||
3. Runde am 1/31/25 | | ||||||||
1 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 6 - 2 | ||||
2 | TSV Cadolzburg 2 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 3 - 5 | ||||
3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | SK Neumarkt 3 | 7½ - ½ | ||||
4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | - | SC JÄKLECHEMIE 4 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 1 | Scharr, Nils | 1459 | - | 2 | Gündel, Kay | 1372 | 1 - 0 |
2 | 2 | Renner, Michael | 1551 | - | 4 | Yanpala, Oguz Faruk | 1481 | 0 - 1 |
3 | 3 | Huber, Dominik | 1583 | - | 5 | Holzmann, Alisa | 1293 | ½ - ½ |
4 | 5 | Göbel, David | 1458 | - | 6 | Denninger, Tanja | 1254 | 1 - 0 |
5 | 7 | Hermes, Philipp | 1443 | - | 7 | Brinkmann, Jörg | 1186 | 0 - 1 |
6 | 8 | Schallock, Helmut | 1409 | - | 8 | Kelmendi, Bashkin | 1257 | 0 - 1 |
7 | 9 | Hochstrasser, Benjamin | 1156 | - | 9 | Böhner, Alexander | 1 - 0 | |
8 | 10 | Mielke, Frank, Dr. | 1332 | - | 10 | Kaplan, Büsra | 1066 | 1 - 0 |
4. Runde am 2/21/25 | | ||||||||
1 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SC JÄKLECHEMIE 4 | 4½ - 3½ | ||||
2 | SK Neumarkt 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 1 | Neppert, Paul | 1622 | - | 1 | Scharr, Nils | 1459 | 1 - 0 |
2 | 3 | Hierl, Johannes | 1567 | - | 2 | Renner, Michael | 1551 | + - - |
3 | 4 | Münz, Benedikt | 1594 | - | 4 | Müller, Tim | 1621 | ½ - ½ |
4 | 5 | Rebler, Niklas | 1396 | - | 5 | Göbel, David | 1458 | ½ - ½ |
5 | 6 | Franke, Leonhard | 1377 | - | 7 | Hermes, Philipp | 1443 | 0 - 1 |
6 | 7 | Appl, Rudolf | 1484 | - | 9 | Hochstrasser, Benjamin | 1156 | + - - |
7 | 11 | Lehner, Noah | 1572 | - | 11 | Diaz del Real, David | 1 - 0 | |
8 | 17 | Götz, Martina | 972 | - | 18 | Tekten, Cinar | 1074 | 0 - 1 |
3 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 3½ - 4½ | ||||
4 | SC Postbauer-Heng 3 | - | TSV Cadolzburg 2 | 4½ - 3½ | ||||
5. Runde am 3/21/25 | | ||||||||
1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 5 - 3 | ||||
2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | SC Postbauer-Heng 3 | 3 - 4 | ||||
3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 1 | Scharr, Nils | 1459 | - | 1 | Müller, Werner | 1695 | ½ - ½ |
2 | 3 | Huber, Dominik | 1583 | - | 3 | Bertram, Horst | 1587 | 1 - 0 |
3 | 4 | Müller, Tim | 1621 | - | 4 | Kirch, Fritz | 1587 | 1 - 0 |
4 | 5 | Göbel, David | 1458 | - | 5 | Pahlen, Dietrich | 1600 | 1 - 0 |
5 | 7 | Hermes, Philipp | 1443 | - | 6 | Berg, Winfried | 1520 | ½ - ½ |
6 | 8 | Schallock, Helmut | 1409 | - | 7 | Dreiseitel, Werner | 1575 | 1 - 0 |
7 | 10 | Mielke, Frank, Dr. | 1332 | - | 8 | Walch, Roger | 1548 | 0 - 1 |
8 | 11 | Diaz del Real, David | - | 10 | Flunk, Thomas | 1456 | 0 - 1 | |
4 | SC JÄKLECHEMIE 4 | - | SK Neumarkt 3 | 3 - 5 | ||||
6. Runde am 4/4/25 | | ||||||||
1 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SK Neumarkt 3 | 5 - 3 | ||||
2 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC JÄKLECHEMIE 4 | 7½ - ½ | ||||
3 | SC Postbauer-Heng 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 3 | Marx, Marco | 1604 | - | 3 | Huber, Dominik | 1583 | ½ - ½ |
2 | 4 | Wisura, Timm | 1775 | - | 5 | Göbel, David | 1458 | 1 - 0 |
3 | 5 | Pröbster, Johannes | 1610 | - | 7 | Hermes, Philipp | 1443 | 0 - 1 |
4 | 6 | Rupp, Gerhard | 1538 | - | 10 | Mielke, Frank, Dr. | 1332 | 1 - 0 |
5 | 9 | Gesellchen, Bernhard | 1415 | - | 11 | Diaz del Real, David | ½ - ½ | |
6 | 10 | Dötterl, Michael | 1378 | - | 12 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1449 | ½ - ½ |
7 | 11 | Pechmann, Klaus | 1366 | - | 13 | Schlicht, Benedicte | 1330 | 0 - 1 |
8 | 13 | Cwiklik, Julian | 1554 | - | 18 | Tekten, Cinar | 1074 | 1 - 0 |
4 | TSV Cadolzburg 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 8 - 0 | ||||
7. Runde am 5/9/25 | | ||||||||
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 6½ - 1½ | ||||
2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | - | TSV Cadolzburg 2 | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | 1 | Scharr, Nils | 1459 | - | 1 | Straschewski, Jörg, Dr. | 1904 | - - + |
2 | 3 | Huber, Dominik | 1583 | - | 3 | Wolf, Moritz | 1756 | 0 - 1 |
3 | 4 | Müller, Tim | 1621 | - | 4 | Fischer, Kai | 1612 | ½ - ½ |
4 | 5 | Göbel, David | 1458 | - | 5 | Ros, Feliu | 1463 | ½ - ½ |
5 | 7 | Hermes, Philipp | 1443 | - | 6 | Schühlein, Hermann | 1370 | 1 - 0 |
6 | 10 | Mielke, Frank, Dr. | 1332 | - | 7 | Trümpelmann, Johannes | 1214 | 1 - 0 |
7 | 11 | Diaz del Real, David | - | 8 | Band, Manfred | 1100 | 0 - 1 | |
8 | 12 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1449 | - | 11 | Kaufmann, Tim | 1331 | 0 - 1 |
3 | SC JÄKLECHEMIE 4 | - | SC Postbauer-Heng 3 | 1 - 5 | ||||
4 | SK Neumarkt 3 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 3½ - 4½ |
Einsatzstatistik
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Einsätze | % | ||
1 | Scharr, Nils | 1459 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | - | 2.0 | 5 | 40 % | |
2 | Renner, Michael | 1551 | 0 | - | 0.0 | 1 | 0 % | |||||
3 | Huber, Dominik | 1583 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3.0 | 6 | 50 % | |
4 | Müller, Tim | 1621 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 5 | 80 % | ||
5 | Göbel, David | 1458 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 7 | 57 % |
6 | Göttlicher, Gerhard | 1460 | ||||||||||
7 | Hermes, Philipp | 1443 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 % | |
8 | Schallock, Helmut | 1409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 25 % | |||
9 | Hochstrasser, Benjamin | 1156 | ½ | 1 | - | 1.5 | 2 | 75 % | ||||
10 | Mielke, Frank, Dr. | 1332 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 6 | 50 % | |
11 | Diaz del Real, David | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 6 | 25 % | ||
12 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1449 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 % | |||||
13 | Schlicht, Benedicte | 1330 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||
14 | Bharathula, Akhila | 1453 | ||||||||||
15 | Nerreter, Bernd | 1311 | ||||||||||
16 | Schneider, Reinhard | 1183 | ||||||||||
17 | Bharathula, Agasthya | 1431 | ||||||||||
18 | Tekten, Cinar | 1074 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 50 % |
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
---|
Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |