Unserer erste Onlineschnellschachmeisterschaft hat ein Ende gefunden.

Nach einem mehr als spannenden Finale an den ersten beiden Brettern konnte dennoch ein alleiniger Sieger ermittelt werden. Es gewann mit 4/5:

Stefan Süß

 

Dicht gefolgt von 4 Spielern mit 3,5 Punkten: Michael Braun, Alexander Petrashov, Johannes Wulfmeyer und Wolfgang Reiser (nach ihrer Buchholzwertung). 

Gratulation!

 

Hier die finale Tabelle: 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1 Süß,Stefan 2033 1967 16w1 3s0 7w1 9s1 2w1 4.0 12.0 10.00
2 Braun,Michael 2102 2106 10s1 5w1 3s1 4w½ 1s0 3.5 14.5 10.75
3 Petrashov,Alexand 2027 2069 11s1 1w1 2w0 10s1 4s½ 3.5 13.0 9.75
4 Wulfmeyer,Johanne 2209 2077 13w1 9s½ 6w1 2s½ 3w½ 3.5 12.0 7.50
5 Reiser,Wolfgang 2116 2065 7w1 2s0 9w½ 13s1 10w1 3.5 10.5 7.25
6 Mättig,Stefan 2099 1912 14s1 8w0 4s0 15w1 9+ 3.0 10.0 5.00
7 Meyer,Stefan 1463 1396 5s0 14w1 1s0 8w1 11s½ 2.5 12.5 5.50
8 Ronsin,Corentin       6s1 13w½ 7s0 14w1 2.5 9.5 4.75
9 Pranschke,Gerd 1980 1979 12s1 4w½ 5s½ 1w0 6- 2.0 14.0 5.00
10 Thoma,Dirk 1642 1531 2w0 16s1 15w1 3w0 5s0 2.0 12.0 3.00
11 Göttlicher,Gerhar   1466 3w0 15s0 16w1 14s½ 7w½ 2.0 9.0 3.50
12 Schallock,Helmut 1582 1388 9w0 13s0 14w0 16+ 15s1 2.0 7.0 2.00
13 Mannß,Herbert   1466 4s0 12w1 8s½ 5w0 16s0 1.5 11.5 3.00
14 Kemminer,Josef     6w0 7s0 12s1 11w½ 8s0 1.5 10.0 2.50
15 Mielke,Frank       11w1 10s0 6s0 12w0 1.0 9.5 2.00
16 Kick,Felix     1s0 10w0 11s0 12- 13w1 1.0 9.5 1.50

 

Auslosung 5.Runde: 

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmer Punkte-TNrTeilnehmer PunkteErgebnis 
1 6 Süß,Stefan   (3) - 1 Braun,Michael   (3½)    1 - 0   
2 2 Wulfmeyer,Johann   (3) - 3 Petrashov,Alexan   (3) 1/2 - 1/2   
3 4 Reiser,Wolfgang   (2½) - 8 Thoma,Dirk   (2)    1 - 0  
4 7 Mättig,Stefan   (2) - 5 Pranschke,Gerd   (2)     - - +  
5 10 Göttlicher,Gerha   (1½) - 11 Meyer,Stefan   (2)  1/2 - 1/2  
6 15 Ronsin,Corentin   (1½) - 14 Kemminer,Josef   (1½)     1 - 0   
7 13 Kick, Felix   (0) - 9 Mannß,Herbert   (1½)     1 - 0   
8 16 Mielke,Frank   (1) - 12 Schallock,Helmut   (1)     0 - 1  

 

Rangliste nach der 4.Runde:  

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
RangTeilnehmerTWZGSRVPunkBuchhSoBerg
1 Braun,Michael 2106 4 3 1 0 3.5 14.5 10.75
2 Petrashov,Alexander 2069 4 3 0 1 3.0 14.0 8.00
3 Wulfmeyer,Johannes 2077 4 2 2 0 3.0 13.0 7.75
4 Süß,Stefan 1967 4 3 0 1 3.0 12.5 6.00
5 Reiser,Wolfgang 2065 4 2 1 1 2.5 12.5 5.75
6 Pranschke,Gerd 1979 4 1 2 1 2.0 13.0 4.25
7 Thoma,Dirk 1531 4 2 0 2 2.0 12.5 3.00
8 Meyer,Stefan 1396 4 2 0 2 2.0 12.0 4.50
9 Mättig,Stefan 1912 4 2 0 2 2.0 11.0 4.00
10 Mannß,Herbert 1466 4 1 1 2 1.5 11.5 2.25
11 Ronsin,Corentin   3 1 1 1 1.5 10.5 3.50
12 Göttlicher,Gerhard 1466 4 1 1 2 1.5 10.0 2.00
13 Kemminer,Josef   4 1 1 2 1.5 9.5 2.00
14 Mielke,Frank   3 1 0 2 1.0 10.0 2.00
15 Schallock,Helmut 1388 4 1 0 3 1.0 8.5 0.50
16 Kick,Felix   4 0 0 4 0.0 9.5 0.00

 

Auslosung 4.Runde:

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmer Punkte-TNrTeilnehmer PunkteErgebnis 
1 1 Braun,Michael   (3) - 2 Wulfmeyer,Johann   (2½)  1/2 - 1/2   
2 8 Thoma,Dirk   (2) - 3 Petrashov,Alexan   (2)     0 - 1   
3 5 Pranschke,Gerd   (2) - 6 Süß,Stefan   (2)     0 - 1  
4 9 Mannß,Herbert   (1½) - 4 Reiser,Wolfgang   (1½) 0 - 1  
5 11 Meyer,Stefan   (1) - 15 Ronsin,Corentin   (1½)     1 - 0   
6 7 Mättig,Stefan   (1) - 16 Mielke,Frank   (1)     1 - 0  
7 14 Kemminer,Josef   (1) - 10 Göttlicher,Gerha   (1)  1/2 - 1/2  
8 13 Kick,Felix   (0) - 12 Schallock,Helmut   (0)     - - +   

Auslosung 3. Runde: 

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmer Pkt-TNrTeilnehmer PktErgebnis 
1 3 Petrashov,Alexan   (2) - 1 Braun,Michael   (2)     0 - 1   
2 2 Wulfmeyer,Johann   (1½) - 7 Mättig,Stefan   (1)     1 - 0   
3 4 Reiser,Wolfgang   (1) - 5 Pranschke,Gerd   (1½)  1/2 - 1/2  
4 15 Ronsin,Corentin   (1) - 9 Mannß,Herbert   (1)  1/2 - 1/2   
5 6 Süß,Stefan   (1) - 11 Meyer,Stefan   (1)     1 - 0  
6 8 Thoma,Dirk   (1) - 16 Mielke,Frank   (1)     1 - 0   
7 10 Göttlicher,Gerha   (0) - 13 Kick,Felix   (0)     1 - 0  
8 12 Schallock,Helmut   (0) - 14 Kemminer,Josef   (0)     0 - 1   

Auslosung 2. Runde: 

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmer Punkte-TNrTeilnehmer PunkteErgebnis 
1 1 Braun,Michael   (1) - 4 Reiser,Wolfgang   (1)     1 - 0   
2 5 Pranschke,Gerd   (1) - 2 Wulfmeyer,Johann   (1)  1/2 - 1/2   
3 3 Petrashov,Alexan   (1) - 6 Süß,Stefan   (1)     1 - 0   
4 7 Mättig,Stefan   (1) - 15 Ronsin,Corentin   (0)     0 - 1  
5 13 Kick,Felix   (0) - 8 Thoma,Dirk   (0)     0 - 1   
6 9 Mannß,Herbert   (0) - 12 Schallock,Helmut   (0)     1 - 0  
7 16 Mielke,Frank   (0) - 10 Göttlicher,Gerha   (0)     1 - 0   
8 11 Meyer,Stefan   (0) - 14 Kemminer,Josef   (0)     1 - 0