Stefan Süß ist klassischer Chess960-Vereinsmeister
- Geschrieben von Tesla
Am vergangenen Freitag fand die klassische Chess960 VM statt. Mit 10 Teilnehmern, davon 1 FM und 3 Spanier, war das Turnier normal gut besucht. Nach 5 Runden, haben sich Stefan Süß und FM Florian Wagner mit 4,5 Punkten an die Spitze gespielt. Sie deklassierten dabei die Konkurrenz um 1,5 Punkte! In der Buchholzwertung konnte sich Stefan dann leicht durchsetzen.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Süß,Stefan | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.25 |
2. | Wagner,Florian | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 10.25 |
3. | Wulfmeyer,Johanne | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 6.75 |
4. | Corral,Carlos | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 4.75 |
5. | Bauer,Karlheinz | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 3.50 |
6. | Mustelier, Jorge | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 |
7. | Dosche,Clemens | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
8. | Renner,Christian | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.5 | 2.50 |
9. | Zaudtke,Friedrich | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 1.25 |
10. | Ott,Juan Luis | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 0.75 |
Ergebnisse der Chess960-Meisterschaft Fischer
- Geschrieben von Tesla
Das letzte Ein-Abend-Turnier der Saison ging am vergangenen Freitag zu Ende. Wie konnte dies besser gekrönt werden als durch die Irren und Wirren kurioser Anfangsstellungen im Chess960?
Die Chess960-Meisterschaft im Fischermodus wurde mit 12 Teilnehmern ausgetragen die allsamt sichtlich motiviert waren. Dabei ging FM Phat Tran als Favorite ins Rennen. Am Ende behielt allerdings Wolfgang Rausch jr. den besseren Durchblick und schnappte sich den Titel mit 4,5 Punkten vor Phat mit 4,0 Punkten und Sebastian Hoffmann mit 3,5 Punkten.
Herzlich Glückwunsch an den Sieger Wolfgang Rausch jr.!
Weiter geht es in der nächsten Saison oder vlt. auch schon ehr!
Chess960-Meister klassisch ist wieder Stefan Süß
- Geschrieben von Tesla
Ebenfalls vergangenen Freitag fand die klassische Auflage der Chess960-Meisterschaft statt. Insgesamt fanden sich 10 Spieler zu diesem Tumult ein.
Was zuerst wie ein lockerer Durchmasch für den bereits zum Blitz- und Schnellschachmeister (jeweils klassisch) gekürten FM Thomas Kirchner aussah, wurde es doch ein anderer. Thomas startete überlegen mit 4/4 und traf in der letzten Runde auf Stefan Süß der zu diesem Zeitpunkt nur 3/4 hatte. Durch einen Schnitzer in Zeitnot, der ein einzügiges Matt zur Folge hatte, konnte Stefan aber punktemäßig gleichziehen. Am Ende entschied ein halber Buchholzpunkt über den Sieger.
Damit wiederholte Stefan seinen Chess960-Titel-Gewinn vom Vorjahr.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Süß,Stefan | 2049 | 2022 | 7w1 | 3s0 | 6w1 | 4w1 | 2s1 | 4.0 | 15.0 | 11.50 |
2. | Kirchner,Thomas | 2312 | 2290 | 5w1 | 6s1 | 7w1 | 3s1 | 1w0 | 4.0 | 14.5 | 10.50 |
3. | Wulfmeyer,Johanne | 2227 | 2087 | 8s1 | 1w1 | 4s½ | 2w0 | 6s1 | 3.5 | 15.5 | 9.75 |
4. | Renner,Christian | 2022 | 1900 | 10w1 | 5s1 | 3w½ | 1s0 | 7w1 | 3.5 | 12.5 | 6.75 |
5. | Dosche,Clemens | 1733 | 1591 | 2s0 | 4w0 | 8s1 | 9w1 | 10s1 | 3.0 | 10.5 | 3.00 |
6. | Rausch,Wolfgang j | 2105 | 2020 | 9s1 | 2w0 | 1s0 | 8w1 | 3w0 | 2.0 | 14.5 | 3.00 |
7. | Göttlicher,Gerhar | 1538 | 1s0 | 9w1 | 2s0 | 10w1 | 4s0 | 2.0 | 12.5 | 1.00 | |
8. | Kost,Andreas | 1581 | 3w0 | 10s1 | 5w0 | 6s0 | 9w1 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | |
9. | Zaudtke,Friedrich | 1746 | 1414 | 6w0 | 7s0 | 10w1 | 5s0 | 8s0 | 1.0 | 9.0 | 0.00 |
10. | Hauck,Martin | 1488 | 1193 | 4s0 | 8w0 | 9s0 | 7s0 | 5w0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Ergebnis der 3. Runde Chess960
- Geschrieben von Tesla
Die 1.Chess960-Meisterschaft ist zu Ende. Am Freitag fand die letzte Runde mit insgesamt 14 Teilnehmer statt. Wie immer gab es kuriose Anfangsstellungen die schon nach wenigen Zügen zu oft wilden Verwicklungen führten. So zum Beispiel die Stellung "1", bei der die Läufer auf der a- und b-Linie stehen, während der König auf der g-Linie stand. Königsangriff vorprogrammiert. Ach ne Moment, man kann ja einfach nach c rochieren. ;)
Den Turniersieg dieser Runde sicherte sich FM Florian Wagner mit 4,5 Punkten und einem ganzen Punkt Vorsprung vor FM Phat Tran mit 3,5 Punkten.
Der Gesamtsieger der 1.Chess960-Vereinsmeisterschaft ist jedoch ein anderer.
Stefan Süß
Trotz schlechtem Verlauf im letzten Teilturnier konnter er sich mit insgesamt 36 Punkten knapp vor Carlos Corral mit 33 Punkten durchsetzen. Herzlichen Glückwunsch!
An dieser Stelle seien noch die ersten fünf Platzierten genannt.
Platz | Spieler | Punkte | ||||
1. | Süß, Stefan | 36 | ||||
2. | Corral, Carlos | 33 | ||||
3. | Reiser, Wolfgang | 29 | ||||
4. | Wulfmeyer, Johannes | 28 | ||||
5. | Grafe, Wilhelm | 26 |
Die vollständige Tabelle findet sich in Kürze in der Chess960-Rubrik.
Es folgt die Fortschrittstabelle vom Freitag:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Florian | 2136 | 2113 | 5w1 | 7s1 | 4w½ | 2s1 | 3w1 | 4.5 | 16.0 | 14.25 |
2. | Tran,Phat,Dr. | 2298 | 2298 | 9s1 | 6w1 | 3s½ | 1w0 | 5w1 | 3.5 | 16.0 | 9.75 |
3. | Wulfmeyer,Johanne | 2227 | 2099 | 10s1 | 8w1 | 2w½ | 4s1 | 1s0 | 3.5 | 16.0 | 9.75 |
4. | Corral,Carlos | 2015 | 1941 | 14s1 | 9w1 | 1s½ | 3w0 | 8s1 | 3.5 | 12.5 | 6.75 |
5. | Varga,Vlad Gabrie | 1948 | 1883 | 1s0 | 12w1 | 6s1 | 10w1 | 2s0 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
6. | Ulusoy,Tolga | 2092 | 2044 | 11w1 | 2s0 | 5w0 | 13s1 | 7w1 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
7. | Seeger,Peter | 2092 | 2011 | 12s1 | 1w0 | 10s1 | 8w½ | 6s0 | 2.5 | 14.0 | 5.25 |
8. | Süß,Stefan | 2023 | 2009 | 13w1 | 3s0 | 11w1 | 7s½ | 4w0 | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
9. | Kelm,Klaus | 1901 | 2w0 | 4s0 | 13w0 | 14s1 | 11w1 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |
10. | Dosche,Clemens | 1733 | 1657 | 3w0 | 13s1 | 7w0 | 5s0 | 14w1 | 2.0 | 10.0 | 1.00 |
11. | Göttlicher,Gerhar | 1560 | 6s0 | 14w1 | 8s0 | 12w1 | 9s0 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | |
12. | Kost,Andreas | 1529 | 7w0 | 5s0 | 14w1 | 11s0 | 13w1 | 2.0 | 8.5 | 1.00 | |
13. | Zaudtke,Friedrich | 1746 | 1392 | 8s0 | 10w0 | 9s1 | 6w0 | 12s0 | 1.0 | 11.5 | 2.00 |
14. | Hauck,Martin | 1087 | 4w0 | 11s0 | 12s0 | 9w0 | 10s0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Damit ist die Vereinsturniersaison beendet. Im September geht es dann weiter. Was euch dann erwartet? Lasst euch überraschen. Ich freue mich auf eure Teilnahme. :)
Zwischenstand Chess960-Vereinsmeisterschaft
- Geschrieben von Tesla
Platz | Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamt | ||||||||||
1. | Süß, Stefan | 16 | 20 | 36 | |||||||||||
2. | Corral, Carlos | 20 | 11 | 31 | |||||||||||
3. | Reiser, Wolfgang | 13 | 16 | 29 | |||||||||||
4. | Grafe, Wilhelm | 14 | 12 | 26 | |||||||||||
5. | Zippel, Harald | 9 | 10 | 19 | |||||||||||
6. | Kost, Andreas | 6 | 9 | 15 | |||||||||||
6. | Dosche, Clemens | 7 | 8 | 15 | |||||||||||
8. | Wulfmeyer, Johannes | - | 14 | 14 | |||||||||||
9. | Ulusoy, Tolga | - | 13 | 13 | |||||||||||
10. | Renner, Christian | 12 | - | 12 | |||||||||||
11. | Hoffmann, Sebastian | 11 | - | 11 | |||||||||||
12. | Krauß, Hermann | 10 | - | 10 | |||||||||||
12. | Hauch, Martin | 3 | 7 | 10 | |||||||||||
14. | Thoma, Dirk | 8 | - | 8 | |||||||||||
15. | Zaudtke, Friwi | 5 | - | 5 | |||||||||||
16. | Scharnagl, Achim | 4 | - | 4 |
Seite 1 von 2