Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | ** | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 7 - 1 | 18.5 - 13.5 | |||||
2. | SK Schwanstetten 1 | 4 | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 7 - 1 | 17.5 - 14.5 | |||||
3. | SC Heilsbronn 1951 | 3½ | ** | 6 | 4 | 6 | 5 - 3 | 19.5 - 12.5 | |||||
4. | SC Bechhofen | 3½ | ** | 4 | 6 | 4½ | 5 - 3 | 18.0 - 14.0 | |||||
5. | SK Neumarkt 2 | 4 | ** | 4½ | 2½ | 5½ | 5 - 3 | 16.5 - 15.5 | |||||
6. | SGem 1882 Fürth 2 | 3½ | ** | 3 | 5 | 7 | 4 - 4 | 18.5 - 13.5 | |||||
7. | SC Stein | 3½ | 2 | 5½ | 5 | ** | 4 - 4 | 16.0 - 16.0 | |||||
8. | NT Nürnberg 5 | 3½ | 4 | 3 | ** | 4½ | 3 - 5 | 15.0 - 17.0 | |||||
9. | SG Büchenbach/Roth 2 | 3½ | 2 | 2 | 3½ | ** | 0 - 8 | 11.0 - 21.0 | |||||
10. | SK Rothenburg 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 1 | ** | 0 - 8 | 9.5 - 22.5 |
Rundenergebnisse
1. Runde am 9/29/24 | | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Rothenburg 2 | - | SC Bechhofen | 3½ - 4½ | |||||||
2 | SK Neumarkt 2 | - | SC Stein | 2½ - 5½ | |||||||
3 | SGem 1882 Fürth 2 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 5 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Zühlke, Burkhard, Dr. | 1970 | 2048 | - | 4 | Himonakis, Michael | 1852 | 1828 | 0 - 1 | |
2 | 2 | König, Oliver | 1924 | 1961 | - | 5 | Albayrak, Aylin | 1624 | 1750 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Shlosberg, Mikhail | 1884 | - | 6 | Süß, Helmut | 1737 | 1876 | 1 - 0 | ||
4 | 5 | Vu, Daniel | 1655 | - | 7 | Tokgöz, Furkan | 1740 | ½ - ½ | |||
5 | 6 | Levitskii, Philipp | 1653 | - | 8 | Neumann, Walter | 1630 | 1 - 0 | |||
6 | 7 | Amberg, Deniz | 1352 | - | 9 | Meyer, Stefan | 1630 | 1708 | 1 - 0 | ||
7 | 8 | Buha, Stefan | 1374 | - | 10 | Albayrak, Atilla | 1536 | 1731 | ½ - ½ | ||
8 | 15 | Dietrich, Christina | 1456 | 1504 | - | 11 | Thoma, Dirk | 1520 | 1785 | 0 - 1 | |
4 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | - | SK Schwanstetten 1 | 4 - 4 | |||||||
5 | SC Heilsbronn 1951 | - | SG Büchenbach/Roth 2 | 6 - 2 | |||||||
2. Runde am 10/13/24 | | |||||||||||
1 | SC Bechhofen | - | SG Büchenbach/Roth 2 | 6 - 2 | |||||||
2 | SK Schwanstetten 1 | - | SC Heilsbronn 1951 | 4½ - 3½ | |||||||
3 | NT Nürnberg 5 | DWZ | ELO | - | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Albayrak, Nese Pinar | 1807 | 1871 | - | 1 | Teille, Christoph | 1914 | + - - | ||
2 | 5 | Albayrak, Aylin | 1624 | 1750 | - | 2 | Perner, Bastian | 1921 | 1917 | 0 - 1 | |
3 | 6 | Süß, Helmut | 1737 | 1876 | - | 3 | Fink, Martin | 1819 | 1939 | 1 - 0 | |
4 | 8 | Neumann, Walter | 1630 | - | 4 | Rupprecht, Lukas | 1852 | 0 - 1 | |||
5 | 9 | Meyer, Stefan | 1630 | 1708 | - | 5 | Rathmann, Maximilian | 1906 | ½ - ½ | ||
6 | 10 | Albayrak, Atilla | 1536 | 1731 | - | 6 | Oberhofer, Marc | 1803 | 0 - 1 | ||
7 | 11 | Thoma, Dirk | 1520 | 1785 | - | 9 | Ruderer, Thomas | 1739 | 1 - 0 | ||
8 | 12 | Hüseinov, Sebaydin | 1616 | - | 11 | Dorner, Hans | 1627 | 0 - 1 | |||
4 | SC Stein | - | SGem 1882 Fürth 2 | 5 - 3 | |||||||
5 | SK Rothenburg 2 | - | SK Neumarkt 2 | 2½ - 5½ | |||||||
3. Runde am 11/17/24 | | |||||||||||
1 | SK Neumarkt 2 | - | SC Bechhofen | 4 - 4 | |||||||
2 | SGem 1882 Fürth 2 | - | SK Rothenburg 2 | 7 - 1 | |||||||
3 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | - | SC Stein | 4½ - 3½ | |||||||
4 | SC Heilsbronn 1951 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 5 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 2 | Schiefer, Peter | 1938 | - | 2 | Rausch, Wolfgang jr. | 1927 | 2105 | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Münster, Erich | 1908 | - | 4 | Himonakis, Michael | 1852 | 1828 | ½ - ½ | ||
3 | 5 | Münster, Manfred | 1851 | - | 5 | Albayrak, Aylin | 1624 | 1750 | 0 - 1 | ||
4 | 6 | Reinfelder, Fabian | 1812 | 1939 | - | 7 | Tokgöz, Furkan | 1740 | 1 - 0 | ||
5 | 7 | Lunz, Dieter | 1823 | - | 8 | Neumann, Walter | 1630 | ½ - ½ | |||
6 | 8 | Röschinger, Udo | 1759 | 1978 | - | 9 | Meyer, Stefan | 1630 | 1708 | 1 - 0 | |
7 | 11 | Lehmann, Tornalf | 1557 | 1765 | - | 10 | Albayrak, Atilla | 1536 | 1731 | ½ - ½ | |
8 | 13 | Schäfer, Erich | 1452 | 1710 | - | 11 | Thoma, Dirk | 1520 | 1785 | ½ - ½ | |
5 | SG Büchenbach/Roth 2 | - | SK Schwanstetten 1 | 3½ - 4½ | |||||||
4. Runde am 12/8/24 | | |||||||||||
1 | SC Bechhofen | - | SK Schwanstetten 1 | 3½ - 4½ | |||||||
2 | NT Nürnberg 5 | DWZ | ELO | - | SG Büchenbach/Roth 2 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Albayrak, Nese Pinar | 1807 | 1871 | - | 1 | Goetz, Martin | 1793 | 2080 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Rausch, Wolfgang jr. | 1927 | 2105 | - | 2 | Bilous, Danylo | 1805 | 1772 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Himonakis, Michael | 1852 | 1828 | - | 4 | Müller, Maximilian | 1741 | 1 - 0 | ||
4 | 5 | Albayrak, Aylin | 1624 | 1750 | - | 5 | Jesch, Alexander | 1653 | ½ - ½ | ||
5 | 6 | Süß, Helmut | 1737 | 1876 | - | 6 | Dajakaj, Kastriot | 1661 | 1810 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Tokgöz, Furkan | 1740 | - | 7 | Di Bonaventura, Stefan | 1593 | 1 - 0 | |||
7 | 8 | Neumann, Walter | 1630 | - | 8 | Nagl, Simon | 1449 | 1737 | 0 - 1 | ||
8 | 12 | Hüseinov, Sebaydin | 1616 | - | 14 | Giersdorf, Fabian | 1598 | ½ - ½ | |||
3 | SC Stein | - | SC Heilsbronn 1951 | 2 - 6 | |||||||
4 | SK Rothenburg 2 | - | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | 2½ - 5½ | |||||||
5 | SK Neumarkt 2 | - | SGem 1882 Fürth 2 | 4½ - 3½ | |||||||
5. Runde am 1/19/25 | | |||||||||||
1 | SGem 1882 Fürth 2 | - | SC Bechhofen | - | |||||||
2 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | - | SK Neumarkt 2 | - | |||||||
3 | SC Heilsbronn 1951 | - | SK Rothenburg 2 | - | |||||||
4 | SG Büchenbach/Roth 2 | - | SC Stein | - | |||||||
5 | SK Schwanstetten 1 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 5 | DWZ | ELO | - | |||
6. Runde am 2/9/25 | | |||||||||||
1 | SC Bechhofen | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 5 | DWZ | ELO | - | |||
2 | SC Stein | - | SK Schwanstetten 1 | - | |||||||
3 | SK Rothenburg 2 | - | SG Büchenbach/Roth 2 | - | |||||||
4 | SK Neumarkt 2 | - | SC Heilsbronn 1951 | - | |||||||
5 | SGem 1882 Fürth 2 | - | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | - | |||||||
7. Runde am 3/9/25 | | |||||||||||
1 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | - | SC Bechhofen | - | |||||||
2 | SC Heilsbronn 1951 | - | SGem 1882 Fürth 2 | - | |||||||
3 | SG Büchenbach/Roth 2 | - | SK Neumarkt 2 | - | |||||||
4 | SK Schwanstetten 1 | - | SK Rothenburg 2 | - | |||||||
5 | NT Nürnberg 5 | DWZ | ELO | - | SC Stein | DWZ | ELO | - | |||
8. Runde am 4/6/25 | | |||||||||||
1 | SC Bechhofen | - | SC Stein | - | |||||||
2 | SK Rothenburg 2 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 5 | DWZ | ELO | - | |||
3 | SK Neumarkt 2 | - | SK Schwanstetten 1 | - | |||||||
4 | SGem 1882 Fürth 2 | - | SG Büchenbach/Roth 2 | - | |||||||
5 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | - | SC Heilsbronn 1951 | - | |||||||
9. Runde am 5/4/25 | | |||||||||||
1 | SC Heilsbronn 1951 | - | SC Bechhofen | - | |||||||
2 | SG Büchenbach/Roth 2 | - | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | - | |||||||
3 | SK Schwanstetten 1 | - | SGem 1882 Fürth 2 | - | |||||||
4 | NT Nürnberg 5 | DWZ | ELO | - | SK Neumarkt 2 | DWZ | ELO | - | |||
5 | SC Stein | - | SK Rothenburg 2 | - |
Einsatzstatistik
NT Nürnberg 5 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
1 | Albayrak, Nese Pinar | 1807 | + | ½ | 1.5 | 2 | 75 % | |||||||
2 | Rausch, Wolfgang jr. | 1927 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 % | |||||||
3 | Wulfmeyer, Johannes | 2070 | ||||||||||||
4 | Himonakis, Michael | 1852 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83 % | ||||||
5 | Albayrak, Aylin | 1624 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 38 % | |||||
6 | Süß, Helmut | 1737 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 33 % | ||||||
7 | Tokgöz, Furkan | 1740 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 % | ||||||
8 | Neumann, Walter | 1630 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 4 | 12 % | |||||
9 | Meyer, Stefan | 1630 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 17 % | ||||||
10 | Albayrak, Atilla | 1536 | ½ | 0 | ½ | 1.0 | 3 | 33 % | ||||||
11 | Thoma, Dirk | 1520 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83 % | ||||||
12 | Hüseinov, Sebaydin | 1616 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 % | |||||||
13 | Umrath, Stephan | 1556 | ||||||||||||
14 | Göbel, David | 1458 | ||||||||||||
15 | Kost, Andreas | 1580 | ||||||||||||
16 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1449 | ||||||||||||
17 | Huber, Dominik | 1583 | ||||||||||||
18 | Dosche, Clemens | 1525 | ||||||||||||
19 | Atal, Parsa | 1600 | ||||||||||||
20 | Albayrak, Melissa | 1457 |
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Albayrak, Nese Pinar | 1807 | 0.5 / 1 | 1793 | 1806 | -1 |
Rausch, Wolfgang jr. | 1927 | 2.0 / 2 | 1871 | 1949 | 22 |
Himonakis, Michael | 1852 | 2.5 / 3 | 1873 | 1883 | 31 |
Albayrak, Aylin | 1624 | 1.5 / 4 | 1837 | 1641 | 17 |
Süß, Helmut | 1737 | 1.0 / 3 | 1788 | 1728 | -9 |
Tokgöz, Furkan | 1740 | 1.5 / 3 | 1686 | 1730 | -10 |
Neumann, Walter | 1630 | 0.5 / 4 | 1694 | 1594 | -36 |
Meyer, Stefan | 1630 | 0.5 / 3 | 1672 | 1604 | -26 |
Albayrak, Atilla | 1536 | 1.0 / 3 | 1578 | 1524 | -12 |
Thoma, Dirk | 1520 | 2.5 / 3 | 1549 | 1558 | 38 |
Hüseinov, Sebaydin | 1616 | 0.5 / 2 | 1612 | 1599 | -17 |
Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |