Vergangenen Freitag fand die Mai-Ausgabe der Nürnberg Blitzmeisterschaft statt. Hierzu fanden sich insgesamt 26 Spieler im Loni ein. 

Nach spannenden 15 Runden setzten sich Initiator Peter Konsek und Carlos Corral Punktgleich an die Spitze. In der Feinwertung hatte Peter die Nase vorne. 

Gratulation!

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt WP
1. Konsek,Peter 1920 SC Schwarz-Weiß 12 0 3 12.0 20
2. Corral,Carlos 1908 SC Noris-Tarras 11 2 2 12.0 20
3. Grafe,Wilhelm 1997 SC Noris-Tarras 11 1 3 11.5 14
4. Heimrath,Reiner 2181 SC Noris-Tarras 10 1 4 10.5 13
5. Lutter,Maximilian 1940 SC Noris-Tarras 10 1 4 10.5 13
6. König,Larry 1611 Spvg Zabo-Eintr 7 4 4 9.0 11
7. Süß,Stefan 1995 SC Noris-Tarras 8 2 5 9.0 11
8. Erlbeck,Peter 1978 SC Schwarz-Weiß 7 3 5 8.5 9
9. Ulusoy,Tolga 2052 SC Noris-Tarras 8 0 7 8.0 8
10. Lais,Thomas 1934   7 2 6 8.0 8
11. Haubold,Martin 2017 SC Noris-Tarras 8 0 7 8.0 8
12. Dosche,Clemens 1648 SC Noris-Tarras 8 0 7 8.0 8
13. Renner,Christian 1904 SC Noris-Tarras 7 1 7 7.5 4
14. Hestermann,Hans-L 1689 Spvg Zabo-Eintr 7 1 7 7.5 4
15. Albayrak,Nese Pin 1477 Spvg Zabo-Eintr 7 1 7 7.5 4
16. Sulkiewicz,Georg 1827 SC Stein 1998 e 6 2 7 7.0 1
17. Hahn,Thomas 1734 Spvg Zabo-Eintr 7 0 8 7.0 1
18. Bursian,Tim 1687 Spvg Zabo-Eintr 7 0 8 7.0 1
19. Klinger,Klaus 1459 Spvg Zabo-Eintr 6 1 8 6.5 1
20. Albayrak,Aylin 1633 Spvg Zabo-Eintr 5 2 8 6.0 1
21. Wettermann,Bernd 1631 Spvg Zabo-Eintr 6 0 9 6.0 1
22. Ott,Juan Luis 1339 Spvg Zabo-Eintr 6 0 9 6.0 1
23. Koberstein,Bruno     4 0 11 4.0 1
24. Kost,Andreas 1523 SC Noris-Tarras 4 0 10 4.0 1
25. Zaudtke,Friedrich 1413 SC Noris-Tarras 2 0 13 2.0 1
26. Galter,Norbert 1411 Spvg Zabo-Eintr 2 0 13 2.0 1

Weiter geht's im Juni bei den Schachfreunden von Zabo-Eintracht.