Spannend ging es am Freitag bei der Nürnberg Blitzmeisterschaft zu. Die wichtigste Frage natürlich, gibt es eine verflixte 13te Runde? Diesmal verlief, abgesehen davon das der Turnierleiter sich zu Beginn selbst vergessen hat einzutragen, alles glatt. Nach 14 Runden hatte sich gleich drei Spieler mit 11 Punkten nach vorne gekämpft - darunter die zwei Führenden in der Gesamtwertung! Die Entscheidung musste also in der Schlussrunde fallen! Letzlich setzen sich Reinhard Kotz und FM Florian Wagner durch.

In der Gesamtwertung konnte sich FM Florian Wagner dadurch die alleinige Führung zurück erobern, weiterhin dicht gefolgt von FM Thomas Martin. Durch den Sieg am Freitag kann sich Reinhard Kotz jetzt über den derzeit alleinigen dritten Platz freuen!

Hier die Tabelle vom Freitag:

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
Rg Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buchh SoBerg
1. Kotz,Reinhard   2114 SK 1911 Herzoge 11 2 2 12.0 127.5 99.25
2. Wagner,Florian FM 2195 SC Noris-Tarras 12 0 3 12.0 124.0 92.00
3. Martin,Thomas FM 2241 SC Noris-Tarras 10 2 3 11.0 130.5 99.25
4. Grafe,Wilhelm   2030 SC Noris-Tarras 10 2 3 11.0 124.0 81.25
5. Renner,Christian   1904 SC Noris-Tarras 8 4 3 10.0 117.0 68.50
6. Süß,Stefan   2030 SC Noris-Tarras 8 3 4 9.5 116.5 61.75
7. Reis,Gerhard   2217 SC Schwarz-Weiß 9 0 6 9.0 115.5 58.00
8. Lutter,Maximilian   1952 SC Noris-Tarras 9 0 6 9.0 110.5 49.50
9. Eber,Fabian   2180 vereinslos 9 0 6 9.0 107.5 47.00
10. Hoffmann,Sebastia   2028 SC Noris-Tarras 7 3 5 8.5 109.5 44.75
11. Heppert,Lars   1793 SK Neuburg 7 2 6 8.0 121.5 57.25
12. Stiller,Jürgen   2124 SC Schwarz-Weiß 7 2 6 8.0 118.5 53.75
13. Bauer,Karlheinz   1954 SC Noris-Tarras 7 1 7 7.5 114.0 37.50
14. Niebler, Paul   1910 vereinslos 7 1 7 7.5 109.5 43.75
15. Dyroff,Roland   1814 SC Schwarz-Weiß 7 1 7 7.5 106.0 45.75
16. Schlötterer,Herma   1769 Spvg Zabo-Eintr 6 2 7 7.0 109.0 32.75
17. Albayrak,Aylin   1613 Spvg Zabo-Eintr 5 1 9 5.5 105.0 25.50
18. Albayrak,Atilla   1464 Spvg Zabo-Eintr 4 0 11 4.0 100.0 15.50
19. Ott,Juan Luis   1362 Spvg Zabo-Eintr 4 0 11 4.0 98.5 13.50
20. Dosche,Clemens   1648 SC Noris-Tarras 3 0 12 3.0 99.5 15.00
21. Albayrak,Nese Pin   1351 Spvg Zabo-Eintr 1 2 12 2.0 102.5 14.00

Weiter geht es am 02.11. bei den Schachfreunden SW Nürnberg Süd wie üblich um 20:00 Uhr!