Mitgliedsbeiträge 2023
- Geschrieben von Stefan Mättig
Hallo liebe Schachfreunde
Nun ist es wieder soweit, der Lastschrifteinzug der Beiträge fürs laufende Jahr steht vor der Tür. Konkret machen wir das zum 01.12.2023. Bitte sorgt dafür, dass Eure Konten zum Termin gedeckt sein werden. Sofern es Unstimmigkeiten bei der Abbuchung geben sollte, zögert nicht, haut in die Tasten, und schreibt Eurem Kassierer eine Email. NIcht so gut wären eventuelle Rücklastschriften, deswegen meine Bitte an Euch, sofern sich Eure Bankverbindung unterm Jahr geändert haben sollte, teilt mir bitte zeitnah die neue Bankverbindung mit.
Auch bei allen anderen offenen Punkten meldet Euch gerne noch vorab. Viele Grüße, viel Erfolg, und, Gut Holz!
Lisa bei der Welt Jugend EM U18w
- Geschrieben von Aylin
In Montesilvano – Pescara (Italien) findet die Welt Jugend Europameisterschaft vom 13.11. bis 24.11.2023 statt.
Vorgestern startete unsere WIM Lisa auf Listen-Platz 1 der U18w!
Die ersten beiden Runden gewann sie souverän, hat somit zwei aus zwei.
Die Partien werden auf Lichess live übertragen.
Die Turnierseite: https://vesus.org/tournament/knloFWIy
Wir wünschen unserer Mannschaftsfreundin schöne Partien und viel Erfolg!
Deutsche Schnellschach EM und Deutsche Schnellschach- Amateurmeisterschaft 2023
- Geschrieben von Aylin
Dinkelsbühl, die mit ihrer wunderschönen Altstadt ihren Besuchern eine märchenhafte Zeitreise ermöglicht, war am letzten Wochenende die Gastgeberin des großen Schach-Events auf deutscher Ebene. Das Ambiente, die gelungene Organisation von A -Z, der Turniersaal selbst und selbstverständlich die rege Beteiligung der Schachliebhaber/innen sorgten dafür, dass es insgesamt ein tolles, unvergessliches Schach-Wochenende für uns wurde.
Weiterlesen: Deutsche Schnellschach EM und Deutsche Schnellschach- Amateurmeisterschaft 2023
Vereinsblitzmeisterschaft 2023
- Geschrieben von Dimitrios Vogiatzis
Gratulation an Corentin Ronsin!
Coco zog allen davon...100%
Er ist unser Vereinsblitzmeister 2023
chess-results: https://chess-results.com/tnr848147.aspx?lan=0&art=4
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronsin,Corentin | 1642 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 15.0 | 105.00 |
2 | Kirchner,Thomas | 2245 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 13.5 | 84.75 |
3 | Hirn,Oskar | 2195 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 13.5 | 84.75 |
4 | Corral,Carlos | 1991 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 11.5 | 63.50 |
5 | Albayrak,Nese Pin | 1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.5 | 45.50 |
6 | Fridlin,Daniel | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 9.0 | 43.00 |
7 | Mocan,Mircea | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 7.5 | 35.50 |
8 | Albayrak,Aylin | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 7.0 | 32.50 |
9 | Albayrak,Berrak | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 7.0 | 29.00 |
10 | Vogiatzis,Dimitri | 1987 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 6.0 | 33.25 |
11 | Hochstrasser,Benj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | + | 1 | + | 5.5 | 18.00 | |
12 | Scharr,Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | + | ½ | + | 4.5 | 15.00 | |
13 | Deinlein,Albert | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 4.0 | 12.50 |
14 | Ben Ali,Aymen | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | - | - | 0 | ** | - | + | 3.5 | 17.50 | |
15 | Deubelius,Finn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ** | + | 3.0 | 9.25 | |
16 | Freilos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Gelungener Auftakt unserer Frauen-Mannschaft in der 2. Frauen Bundesliga Süd
- Geschrieben von Aylin
Ich hätte eigentlich schon längst was schreiben sollen. Jetzt, wo ich fleißig dabei bin, über Schach-Events zu berichten, muss ich das Versäumte unbedingt nachholen, denn die große Leistung der Frauen-Mannschaft verdient schon, entsprechend erwähnt zu werden.
NT-Frauenmannschaft war die Gastgeberin der ersten beiden Runden am 14-15.10.2023 in der 2. FBL Süd.
Weiterlesen: Gelungener Auftakt unserer Frauen-Mannschaft in der 2. Frauen Bundesliga Süd
Seite 2 von 150