Teilnehmerliste VM 2023/24
- Geschrieben von Dimitri
Vereinsmeisterschaft 2023/24
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heimrath,Reiner | FM | 2209 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | |
2 | Mohylnyi,Stepan | 2150 | SC Noris-Tarrasch Nü | UKR | ||
3 | Deschler,Arne | 2029 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
4 | Lay Bobadilla,Patric | 1979 | SC Noris-Tarrasch Nü | - | ||
5 | Vogiatzis,Dimitrios | 1926 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
6 | Corral,Carlos | 1901 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
7 | Albayrak,Berrak | 1856 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
8 | Ronsin,Corentin | 1835 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
9 | Mocan,Mircea | 1821 | SC Noris-Tarrasch Nü | - | ||
10 | Deinlein,Albert | 1706 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
11 | Fridlin,Daniel | 1679 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
12 | Dersewski,Jonas | 1655 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
13 | Albayrak,Aylin | 1653 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
14 | Blumenthal,Benjamin | 1638 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
15 | Kost,Andreas | 1571 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
16 | Meyer,Stefan | 1567 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
17 | Babichev,Vyacheslav | 1564 | SW Nbg Süd | GER | ||
18 | Scharnagl,Achim | 1556 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
19 | Hüseinov,Sebaydin | 1555 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
20 | Blumenthal Tuset,Seb | 1551 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
21 | Thoma,Dirk | 1531 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
22 | Heiß,Falk | 1528 | SC Noris-Tarrasch Nü | - | ||
23 | Dosche,Clemens | 1510 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
24 | Novak,Jan | 1468 | SC Noris-Tarrasch Nü | - | ||
25 | Albayrak,Melissa | 1463 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | |
26 | Albayrak,Atilla | 1452 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
27 | Zaudtke,Friedrich Wi | 1436 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
28 | Schallock,Helmut | 1423 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
29 | Schlicht,Benedicte | 1405 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | |
30 | Walz,Hannes | 1404 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
31 | Nerreter,Bernd | 1325 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
32 | Krause,Tim | 1320 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
33 | Mielke,Frank,Dr. | 1313 | SC Noris-Tarrasch Nü | - | ||
34 | Trumheller,Thomas | 1264 | SC Noris-Tarrasch Nü | - | ||
35 | Pitschachtschi,Kiril | 1212 | SC Noris-Tarrasch Nü | - | ||
36 | Schneider,Reinhard | 1206 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
37 | Ben Ali,Aymen | SC Noris-Tarrsch Nür | GER | |||
38 | Deubelius,Finn | Vereinslos | ||||
39 | Göbel,David | SC Noris-Tarrasch Nü | ||||
40 | Gupta,Adarsh | Vereinslos | IND | |||
41 | Hochstrasser,Benjami | |||||
42 | Hrytseniuk,Sergej | |||||
43 | Kaza,Charith | SC Noris-Tarrasch Nü | ||||
44 | Müller,Maximilian | SC Noris-Tarrasch Nü | - | |||
45 | Müller,Tim | SC Noris-Tarrasch Nü | - | |||
46 | Stopochkin,Andrii | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | |||
47 | Weng,Viktor | SC Noris-Tarrasch Nü | - | |||
48 | Tekten,Cinar | 1056 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | ||
49 | Scharr,Nils | SC Noris-Tarrasch Nü | - | |||
50 | Hennadii,Nikolaiev | SC Noris-Tarrasch Nü |
Auslosung VM 1. Runde
- Geschrieben von Dimi
Paarungen der 1.Runde (am 13.10.2023)
auch auf https://chess-results.com/tnr831570.aspx?lan=0&art=2&rd=1 zu sehen
Nun auch die 2.Runde ausgelost, bisher nur auf chess-results.
Vereinsmeisterschaft 2023/24
150 Jahre SC Noris-Tarrasch 1873 e.V.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dosche,Clemens | () | - | Heimrath,Reiner | () | 0 -1 | |
2 | Mohylnyi,Stepan | () | - | Novak,Jan | () | 1 - 0 | |
3 | Albayrak,Melissa | () | - | Deschler,Arne | () | - - + | |
4 | Lay Bobadilla,Pa | () | - | Albayrak,Atilla | () | 1 - 0 | |
5 | Zaudtke,Friedric | () | - | Vogiatzis,Dimitr | () | 0 - 1 | |
6 | Corral,Carlos | () | - | Schallock,Helmut E | () | 1 - 0 | |
7 | Schlicht,Bene E | () | - | Albayrak,Berrak | () | 0 - 1 | |
8 | Ronsin,Corentin | () | - | Walz,Hannes | () | 1 - 0 | |
9 | Nerreter,Bernd | () | - | Mocan,Mircea | () | 0 - 1 | |
10 | Fridlin,Daniel | () | - | Krause,Tim | () | 0 - 1 | |
11 | Mielke,Frank,Dr. | () | - | Deinlein,Albert | () | 1 - 0 | |
12 | Dersewski,Jonas | () | - | Trumheller,Thoma | () | 1 - 0 | |
13 | Pitschachtschi,K | () | - | Albayrak,Aylin | () | 0 - 1 | |
14 | Blumenthal,Benj. | () | - | Schneider,Reinha | () | 1 - 0 | |
15 | Göbel,David | () | - | Kost,Andreas | () | 1 - 0 | |
16 | Meyer,Stefan | () | - | Müller,Maximilia | () | 1 - 0 | |
17 | Müller,Tim | () | - | Scharnagl,Achim E | () | 1 - 0 | |
18 | Hüseinov,Sebaydi | () | - | Stopochkin,Andr E | () | 1 - 0 | |
19 | Weng,Viktor | () | - | Blumenthal Tu. Seb | () | 0 - 1 | |
20 | Thoma,Dirk | () | - | Tekten,Cinar | () | 1 - 0 | |
21 | Babichev,Vyacheslav | () | - | Gupta,Adarsh | () | 1/2 - 1/2 |
E = entschuldigt
Beerdigung Horst Dähne
- Geschrieben von Super User
Die Beerdigung von Horst Dähne ist am Donnerstag, 02.11.2023, um 14.15 Uhr auf dem Südfriedhof. |
Noris Tarrasch III startet mit einem knappen Sieg in die Saison
- Geschrieben von Neumann R
Die Dritte Mannschaft startet mit einem knappen 4,5 : 3,5 Sieg gegen die Aufsteiger der Bezirksliga I - SK Neumarkt in die neue Saison. Die Zeichen standen Anfangs nicht gut. Wir mussten aufgrund einer kurzfristigen Absage eines Spielers zu siebt antreten und unsere Gegner spielten in Bestbesetzung. Ivan, Tolga und Patrick gewannen ihre Partien in bravouröser Manier. Pascal und Hans konnten in ausgeglichenen Stellungen remisieren, während Gerd leider dem Druck seines Gegners irgendwann nicht mehr standhalten konnte und verlor. Beim Stand von 4 : 3 für uns spielte nur noch ich an Brett 8 und mein Gegner konnte nicht den Sack zu machen, es kamen einige schwache Züge von ihm im Endspiel welches ich zum Ausgleich ausnutzte, letztendlich gewannen wir somit knapp. Eine tolle Mannschaftsleistung!
Seite 3 von 150