Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hadasch,Frank | 1206 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | |
2. | Zaudtke,Friedrich Wi | 1746 | 1392 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 |
3. | Uepach,Mathias,Dr. | 1348 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.00 | |
4. | Hauck,Martin | 1053 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | |
5. | Dragosavljenic,Drago | 846 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.00 | |
6. | Leibel,Georg | 1437 | 1268 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 |
Tabelle D
- Zugriffe: 5743