Vereinsschnellschachmeisterschaft diesen Freitag
- Geschrieben von Tesla
Zum letzten mal in diesem Jahr einen Titel holen!
Am Freitag die große Chance!
Wo? Bei unser Vereinsschnellschachmeisterschaft mit klassischer Bedenkzeit!
Wann? Ab 20:00 Uhr im Loni!
5 spannende Runden warten auf euch!
Auch Gäste sind herzlich willkommen!
Alexander Petrashov ist Vereinsschnellschachmeister im Fischer-Modus
- Geschrieben von Tesla
Bei der gestrigen Vereinsschnellschachmeisterschaft mit 15 Min + 5 Sek. konnte sich nach 5 Runden knapp mit einem halben Buchholzpunkt Vorsprung Alexander Petrashov vor Phat Tran durchsetzen. Nach all dem Prüfungsstress fürs Abitur eine gelungene Leistung!
Herzlichen Glückwunsch!
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrashov, Alexander | 2017 | 11s1 | 5w0 | 4s1 | 7w1 | 3w1 | 4.0 | 12.0 | 9.00 | |
2. | Tran, Phat | 2312 | 8s1 | 4w0 | 6s1 | 5w1 | 7s1 | 4.0 | 11.5 | 8.50 | |
3. | Süß, Stefan | 1996 | 9s1 | 8w1 | 5s1 | 4w½ | 1s0 | 3.5 | 12.5 | 7.00 | |
4. | Grafe, Wilhelm | 1997 | 7w1 | 2s1 | 1w0 | 3s½ | 6w½ | 3.0 | 15.5 | 8.50 | |
5. | Ulusoy, Tolga | 2052 | 6w1 | 1s1 | 3w0 | 2s0 | 8w1 | 3.0 | 15.5 | 8.00 | |
6. | Bauer, Karl-Heinz | 1888 | 5s0 | 9w1 | 2w0 | 11s1 | 4s½ | 2.5 | 12.0 | 3.50 | |
7. | Kost, Andreas | 1586 | 4s0 | 11w1 | 9s½ | 1s0 | 2w0 | 1.5 | 13.0 | 1.50 | |
8. | Corral, Carlos | 1906 | 2w0 | 3s0 | 11w½ | 9s1 | 5s0 | 1.5 | 12.5 | 1.50 | |
9. | Possart, Dennis | 1493 | 3w0 | 6s0 | 7w½ | 8w0 | 11/+ | 1.5 | 9.5 | 1.25 | |
10. | Tabatschnik, Eugen | + | 1.0 | 13.0 | 2.00 | ||||||
11. | Hadasch, Frank | 1655 | 1w0 | 7s0 | 8s½ | 6w0 | 9/- | 0.5 | 11.0 | 0.75 |
FM Thomas Kirchner ist klassischer Schnellschachmeister
- Geschrieben von Tesla
Die Schnellschachmeisterschaft im klassischen Schnellschach war mit drei FMs heute stark besetzt. Einen dominierenden Start-Ziel-Sieg legte dabei FM Thomas Kirchner hin. Mit 5 Siegen holte er das Maximum raus und deklassierte die Konkurrenz um einen Punkt.
Herzlichen Glückwunsch!
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirchner,Thomas | 2325 | 10w1 | 6s1 | 7w1 | 2s1 | 4w1 | 5.0 | 11.0 | 53.5 |
2. | Tran,Phat,Dr. | 2271 | 4s1 | 3w1 | 5s1 | 1w0 | 6s1 | 4.0 | 14.5 | 47.0 |
3. | Heimrath,Reiner | 2219 | 7w1 | 2s0 | 6w½ | 8s1 | 9s1 | 3.5 | 9.0 | 51.0 |
4. | Hadasch,Frank | 1655 | 2w0 | 9s1 | 10w1 | 5w1 | 1s0 | 3.0 | 13.0 | 48.0 |
5. | Süß,Stefan | 1998 | 9w1 | 10s1 | 2w0 | 4s0 | 8w1 | 3.0 | 9.0 | 50.0 |
6. | Hoffmann,Sebastian | 2056 | 8s1 | 1w0 | 3s½ | 7w1 | 2w0 | 2.5 | 14.0 | 48.0 |
7. | Dosche,Clemens | 1648 | 3s0 | 8w1 | 1s0 | 6s0 | 10/+ | 2.0 | 12.0 | 47.5 |
8. | Zaudtke,Friedrich | 1414 | 6w0 | 7s0 | 9w1 | 3w0 | 5s0 | 1.0 | 10.5 | 45.5 |
9. | Deysenroth,Patric | 1360 | 5s0 | 4w0 | 8s0 | 10s1 | 3w0 | 1.0 | 10.5 | 44.5 |
10. | Zippel,Harald | 1701 | 1s0 | 5w0 | 4s0 | 9w0 | 7/- | 0.0 | 12.0 | 46.5 |
Thomas Kirchner gewinnt Schnellschachmeisterschaft Fischer
- Geschrieben von carlos
Favorit Thomas ließ wenig anbrennen und sicherte sich somit den Titel. Herzlichen Glückwunsch! Ein starkes Turnier lieferten auch Alexander Petrashov und Neumitglied Patrick Deysenroth sowie Gastspieler Holger Felden.
Danke an alle, hat großen Spaß gemacht.
Ein paar Bilder findet ihr hier >>{gallery}events/vm_ss_fischer_2017,word=VM Schnellschach Fischer Modus{/gallery}!
Weiterlesen: Thomas Kirchner gewinnt Schnellschachmeisterschaft Fischer
Thomas Kirchner gewinnt die Vereinsschnellschachmeisterschaft mit klassischer Bedenkzeit
- Geschrieben von carlos
Nach dem Gewinn der klassischen Blitzmeisterschaft schlug Thomas auch hier zu. Herzlichen Glückwunsch
Seite 1 von 3