Teilnehmerliste A-Turnier
(Stand: 05.11.2024)
Rangliste: Alphabetisch | |||
SNr. | Teilnehmer | Titel | DWZ |
---|---|---|---|
29 | Albayrak, Atilla | 1471 | |
15 | Albayrak, Aylin | 1662 | |
27 | Albayrak, Melissa | 1501 | |
5 | Albayrak, Nese Pinar | 1864 | |
12 | Andres, Andrei | 1725 | |
26 | Atal, Parsa | 1505 | |
17 | Babichev, Vyacheslav | 1644 | |
14 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1693 | |
18 | Blumenthal, Benjamin | 1633 | |
16 | Deinlein, Albert | 1655 | |
13 | Dersewski, Jonas | 1699 | |
3 | Deschler, Arne | 2080 | |
40 | Diaz del Real, David | 0 | |
25 | Dosche, Clemens | 1525 | |
11 | Fridlin, Daniel | 1727 | |
21 | Göbel, David | 1622 | |
32 | Hähnel, Alexander | 1430 | |
8 | Hähnel, Matthias | 1765 | |
2 | Heimrath, Reiner | FM | 2181 |
28 | Heiß, Falk | 1489 | |
7 | Himonakis, Michael | 1823 | |
41 | Hüseinov, Sebaydin** | 1616 | |
38 | Hrytseniak, Serhii | 1073 | |
20 | Kaza, Charith | 1623 | |
22 | Kost, Andreas | 1580 | |
19 | Meyer, Stefan | 1630 | |
1 | Mohylnyi, Stepan* | 2184 | |
24 | Müller, Tim | 1542 | |
36 | Nerreter, Bernd | 1311 | |
9 | Nikolaiev, Hennadii | 1757 | |
39 | Rajaneesh, Advait | 1062 | |
4 | Ronsin, Corentin | 2003 | |
33 | Schallock, Helmut | 1425 | |
37 | Scharr, Nils | 1296 | |
35 | Schlicht, Benedicte | 1330 | |
34 | Stopochkin, Andrii | 1358 | |
23 | Thoma, Dirk | 1548 | |
10 | Tokgöz, Furkan | 1740 | |
6 | Vogiatzis, Dimitrios | 1840 | |
30 | Walz, Hannes | 1454 | |
31 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1448 |
*nimmt nach Runde 1 nicht weiter teil.
**Teilnahme ab Runde 2.
Die Teilnehmerliste (A-Turnier) in Startrangfolge findet sich auch auf chess-results.com: https://chess-results.com/tnr1018054.aspx?lan=0&art=0&turdet=NO
Teilnehmerliste B-Turnier
(Stand: 21.10.2024)
Rangliste: Alphabetisch | |||
SNr. | Teilnehmer | Titel | DWZ |
---|---|---|---|
2 | Chanishvili, Noa | 1285 | |
13 | Ge, Huien | 0 | |
8 | Homfeldt, Maren | 877 | |
10 | Langer, Martin | 0 | |
1 | Mielke, Frank | 1310 | |
7 | Mishra, Aarna | 948 | |
4 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1222 | |
9 | Rybakov, Oleksiy | 0 | |
5 | Schneider, Reinhard | 1183 | |
6 | Tekten, Cinar | 1117 | |
14 | Weng, Viktor** | 974 | |
3 | Wensky, Michael | 1281 | |
12 | Yasar, Seyyid | 0 | |
11 | Zubear, Shayon | 0 |
**Teilnahme ab Runde 2.
Die Teilnehmerliste (B-Turnier) in Startrangfolge findet sich auch auf chess-results.com: https://chess-results.com/tnr1018080.aspx?lan=0&art=0&turdet=NO