Rangliste nach Runde 2
(Stand: 30.11.2024)
A-Turnier
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh. | Feinw. | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Himonakis,Michael | 1823 | M | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2 |
2 | Ronsin,Corentin | 2003 | M | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2 |
3 | Albayrak,Nese Pin | 1864 | W | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2 |
4 | Nikolaiev,Hennadi | 1757 | M | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 2 |
5 | FM Heimrath,Reiner | 2181 | M | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2 |
5 | Deschler,Arne | 2080 | M | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2 |
7 | Hrytseniak,Serhii | 1073 | M | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 1 |
8 | Atal,Parsa | 1505 | M | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 1 |
9 | Vogiatzis,Dimitri | 1840 | M | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1 |
10 | Blumenthal,Benjam | 1633 | M | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 6.0 | 1 |
11 | Blumenthal Tuset, | 1693 | M | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1 |
12 | Diaz del Real,Dav | M | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1 | |
13 | Hähnel,Matthias | 1765 | M | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 6.0 | 1 |
13 | Dersewski,Jonas | 1699 | M | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 6.0 | 1 |
15 | Babichev,Vyachesl | 1644 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1 |
16 | Andres,Andrei | 1725 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1 |
17 | Dosche,Clemens | 1525 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 |
18 | Meyer,Stefan | 1630 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 1 |
19 | Tokgöz,Furkan | 1740 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 |
19 | Fridlin,Daniel | 1727 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 |
19 | Albayrak,Aylin | 1662 | W | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 |
22 | Göbel,David | 1622 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 |
23 | Albayrak,Melissa | 1501 | W | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | 1 |
24 | Scharr,Nils | 1296 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
25 | Heiß,Falk | 1489 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
26 | Hüseinov,Sebaydin** | 1616 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 |
27 | Nerreter,Bernd | 1311 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
28 | Stopochkin,Andrii | 1358 | M | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | 0 |
29 | Albayrak,Atilla | 1471 | M | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 0 |
29 | Schallock,Helmut | 1425 | M | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 0 |
31 | Müller,Tim | 1542 | M | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 5.0 | 0 |
32 | Walz,Hannes | 1454 | M | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | 0 |
33 | Kaza,Charith | 1623 | M | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0 |
34 | Kost,Andreas | 1580 | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0 |
34 | Thoma,Dirk | 1548 | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0 |
36 | Rajaneesh,Advait | 1062 | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0 |
37 | Hähnel,Alexander | 1430 | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 0 |
38 | Zaudtke,Friedrich | 1448 | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0 |
39 | Schlicht,Benedict | 1330 | W | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0 |
40 | Deinlein,Albert | 1655 | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
41 | Mohylnyi,Stepan* | 2184 | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
*nimmt nach Runde 1 nicht weiter teil.
**nimmt ab Runde 2 teil.
B-Turnier
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh. | Feinw. | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruhl,Arthur Emanu | 1222 | M | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
2 | Chanishvili,Noa | 1285 | M | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2 |
2 | Tekten,Cinar | 1117 | M | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2 |
2 | Rybakov,Oleksiy | M | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2 | |
5 | Ge,Huien | W | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1 | |
5 | Mielke,Frank | 1310 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1 |
7 | Wensky,Michael | 1281 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 |
7 | Schneider,Reinhar | 1183 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 |
7 | Langer,Martin | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | |
10 | Mishra,Aarna | 948 | W | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
11 | Homfeldt,Maren | 877 | W | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0 |
12 | Yasar,Seyyid | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0 | |
13 | Zubear,Shayon | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0 | |
14 | Weng,Viktor** | 974 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0 |
**nimmt ab Runde 2 teil.