Spiellokal: Loni-Übler-Haus, Marthastraße 60, 90482 Nürnberg, Tel: 0911/231-1154-0
Rangliste nach Runde 4
(Stand: 26.02.2025)
 
A-Turnier
Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
RangTeilnehmerDWZ SRVPunkteBuchh.Feinw.Siege
1 Himonakis, Michael 1823 M 4 0 0 4.0 9.5 22.5 4
2 FM Heimrath, Reiner 2181 M 4 0 0 4.0 9.0 32.5 4
3 Ronsin, Corentin 2003 M 3 0 1 3.0 9.5 23.5 3
4 Deschler, Arne 2080 M 3 0 1 3.0 8.5 21.0 3
5 Albayrak, Nese Pinar 1864 W 3 0 1 3.0 8.0 32.0 3
6 Fridlin, Daniel 1727 M 3 0 1 3.0 8.0 29.0 3
7 Vogiatzis, Dimitrios 1840 M 2 2 0 3.0 6.5 26.5 2
8 Dersewski, Jonas 1699 M 2 1 1 2.5 7.0 29.0 2
8 Babichev, Vyacheslav 1644 M 2 1 1 2.5 7.0 29.0 2
10 Atal, Parsa 1505 M 2 1 0 2.5 6.5 20.5 2
11 Müller, Tim 1542 M 2 1 1 2.5 6.0 29.0 2
12 Blumenthal Tuset, Sebastian 1693 M 2 1 0 2.5 5.5 14.0 2
13 Göbel, David* 1622 M 2 1 1 2.5 5.5 11.5 2
14 Meyer, Stefan 1630 M 2 1 1 2.5 5.0 26.5 2
15 Nikolaiev, Hennadii 1757 M 2 0 2 2.0 8.5 28.5 2
16 Albayrak, Aylin 1662 W 2 0 2 2.0 7.5 26.0 2
17 Andres, Andrei 1725 M 2 0 2 2.0 7.5 17.0 2
18 Dosche, Clemens 1525 M 2 0 2 2.0 7.0 28.0 2
19 Blumenthal, Benjamin 1633 M 1 2 1 2.0 6.0 20.5 1
20 Kaza, Charith 1623 M 1 2 1 2.0 4.0 19.5 1
21 Stopochkin, Andrii 1358 M 1 1 2 1.5 7.0 24.5 1
22 Hrytseniak, Serhii 1073 M 1 1 2 1.5 7.0 20.0 1
23 Diaz del Real, David   M 1 1 2 1.5 7.0 14.5 1
24 Hähnel, Matthias 1765 M 1 1 2 1.5 6.5 25.0 1
25 Albayrak, Melissa 1501 W 1 1 1 1.5 6.5 19.0 1
26 Walz, Hannes 1454 M 1 1 2 1.5 6.0 25.0 1
27 Scharr, Nils 1296 M 1 1 2 1.5 6.0 24.0 1
28 Albayrak, Atilla 1471 M 1 1 2 1.5 6.0 23.5 1
29 Tokgöz, Furkan 1740 M 1 1 1 1.5 6.0 18.5 1
30 Hüseinov, Sebaydin** 1616 M 1 1 1 1.5 5.5 15.0 1
31 Heiß, Falk 1489 M 1 1 2 1.5 4.0 20.5 1
32 Deinlein, Albert 1655 M 1 1 2 1.5 3.0 12.0 1
33 Schallock, Helmut 1425 M 0 2 2 1.0 6.5 24.5 0
34 Thoma, Dirk 1548 M 1 0 3 1.0 5.5 20.0 1
35 Rajaneesh, Advait 1062 M 1 0 2 1.0 5.5 17.5 1
36 Hähnel, Alexander 1430 M 1 0 2 1.0 5.5 14.5 1
37 Nerreter, Bernd*** 1311 M 1 0 1 1.0 3.5 3.0 1
38 Kost, Andreas 1580 M 0 1 3 0.5 7.0 24.0 0
39 Zaudtke, Friedrich Wilhelm 1448 M 0 1 3 0.5 4.5 20.5 0
40 Schlicht, Benedicte 1330 W 0 1 3 0.5 4.0 17.5 0
41 Mohylnyi, Stepan* 2184 M 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0
* nimmt nach Runde 1 nicht weiter teil.
** nimmt ab Runde 2 teil.
* nimmt nach Runde 3 nicht weiter teil. 
* setzt Runde 5 aus. 
 

B-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
RangTeilnehmerDWZ SRVPunkteBuchh.Feinw.Siege
1 Rybakov, Oleksiy   M 3 1 0 3.5 7,5 33 3
2 Chanishvili, Noa 1285 M 2 2 0 3.0 9 29,5 2
3 Tekten, Cinar 1117 M 2 2 0 3.0 8,5 30,5 2
4 Mielke, Frank 1310 M 3 0 1 3.0 8 22 3
5 Ruhl, Arthur Emanuel 1222 M 2 1 1 2.5 8 27 2
6 Schneider, Reinhard 1183 M 2 1 1 2.5 5,5 25 2
7 Wensky, Michael 1281 M 2 0 2 2.0 8 26 2
8 Ge, Huien   W 1 1 1 1.5 6,5 13,5 1
9 Mishra, Aarna 948 M 1 1 2 1.5 5,5 29,5 1
10 Zubear, Shayon   W 1 0 2 1.0 5 21,5 1
11 Weng, Viktor** 974 M 1 0 2 1.0 4,5 15,5 1
12 Langer, Martin***   M 1 0 2 1.0 4,5 12,5 1
13 Homfeldt, Maren 877 W 0 1 3 0.5 8 27 0
14 Yasar, Seyyid*   M 0 0 3 0.0 5,5 18,5 0
** nimmt ab Runde 2 teil.
* nimmt nach Runde 3 nicht weiter teil.
* setzt Runde 4 aus. 
 
Die Ranglisten sind auch auf chess-results.com für A-Turnier und B-Turnier zu finden.