Spiellokal: Loni-Übler-Haus, Marthastraße 60, 90482 Nürnberg, Tel: 0911/231-1154-0
Finale Rangliste nach Runde 7 
(Stand: 15.06.2025)
 
A-Turnier
Rangliste:  Finaler Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerDWZ SRVPunkteBuchh.Feinw.Siege
1 FM Heimrath, Reiner 2181 M 6 1 0 6.5 29.0 193.0 6
2 Ronsin, Corentin 2003 M 5 1 1 5.5 31.0 162.0 5
3 Himonakis, Michael 1823 M 5 1 1 5.5 30.5 159.5 5
4 Albayrak, Nese Pinar 1864 W 5 0 2 5.0 29.5 187.5 5
5 Deschler, Arne 2080 M 5 0 2 5.0 25.5 144.0 5
6 Albayrak, Aylin 1662 W 4 1 2 4.5 26.5 142.0 4
7 Müller, Tim 1542 M 4 1 2 4.5 26.0 159.5 4
8 Fridlin, Daniel 1727 M 4 0 3 4.0 29.0 173.5 4
8 Dersewski, Jonas 1699 M 3 2 2 4.0 23.5 160.0 3
10 Vogiatzis, Dimitrios 1840 M 3 2 2 4.0 23.5 159.5 3
11 Dosche, Clemens 1525 M 3 2 2 4.0 23.0 161.0 3
12 Meyer, Stefan 1630 M 3 2 2 4.0 20.5 139.0 3
13 Stopochkin, Andrii 1358 M 3 2 2 4.0 19.0 143.0 3
14 Andres, Andrei 1725 M 3 1 3 3.5 23.5 108.5 3
15 Babichev, Vyacheslav 1644 M 3 1 3 3.5 21.5 155.0 3
16 Atal, Parsa 1505 M 3 1 0 3.5 21.5 86.0 3
17 Albayrak, Melissa 1501 W 3 1 2 3.5 20.0 84.5 3
18 Blumenthal Tuset, Sebastian 1693 M 3 1 0 3.5 20.0 60.0 3
19 Hähnel, Matthias 1765 M 3 1 3 3.5 17.5 107.0 3
20 Hüseinov, Sebaydin** 1616 M 3 1 2 3.5 15.5 114.5 3
21 Heiß, Falk 1489 M 3 1 3 3.5 15.0 114.5 3
22 Nikolaiev, Hennadii 1757 M 3 0 4 3.0 23.5 166.0 3
23 Diaz del Real, David   M 2 2 3 3.0 20.5 99.5 2
24 Rajaneesh, Advait 1062 M 3 0 3 3.0 18.5 83.0 3
25 Kaza, Charith 1623 M 2 2 3 3.0 16.5 60.5 2
26 Kost, Andreas 1580 M 2 1 4 2.5 20.5 129.5 2
27 Hrytseniak, Serhii 1073 M 2 1 4 2.5 20.5 112.0 2
28 Albayrak, Atilla 1471 M 2 1 3 2.5 18.5 97.5 2
29 Tokgöz, Furkan 1740 M 2 1 2 2.5 18.0 99.0 2
30 Göbel, David** 1622 M 2 1 2 2.5 17.0 55.0 2
31 Schallock, Helmut 1425 M 1 2 4 2.0 21.5 136.5 1
32 Thoma, Dirk 1548 M 1 2 4 2.0 19.0 108.5 1
33 Blumenthal, Benjam 1633 M 1 2 4 2.0 16.5 63.0 1
34 Schlicht, Benedicte 1330 W 1 2 4 2.0 14.5 102.0 1
35 Deinlein, Albert* 1655 M 1 2 3 2.0 12.5 54.5 1
36 Walz, Hannes 1454 M 1 1 5 1.5 19.5 135.5 1
37 Scharr, Nils**⁷ 1296 M 1 1 3 1.5 16.5 82.0 1
38 Zaudtke, Friedrich Wilhelm 1448 M 0 2 4 1.0 14.0 100.5 0
39 Hähnel, Alexander 1430 M 1 0 4 1.0 13.5 85.0 1
40 Nerreter, Bernd*** 1311 M 1 0 1 1.0 7.0 12.5 1
41 Mohylnyi, Stepan* 2184 M 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0
* nimmt nach Runde 1 nicht weiter teil.
** nimmt ab Runde 2 teil.
*** nimmt nach Runde 3 nicht weiter teil. 
* setzt Runde 5 aus.
* setzt Runde 6 aus.
*⁷ setzt Runde 7 aus
 

B-Turnier

Rangliste:  Finaler Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerDWZ SRVPunkteBuchh.Feinw.Siege
1 Rybakov, Oleksiy   M 6 1 0 6.5 25.5 177.0 6
2 Chanishvili, Noa 1285 M 4 3 0 5.5 26.5 172.0 4
3 Wensky, Michael 1281 M 4 1 2 4.5 25.0 138.0 4
4 Schneider, Reinhard 1183 M 4 1 2 4.5 24.0 152.5 4
5 Mielke, Frank 1310 M 4 0 3 4.0 28.5 121.5 4
6 Tekten, Cinar 1117 M 3 2 2 4.0 26.5 161.0 3
7 Weng, Viktor** 974 M 3 0 3 3.0 18.5 118.0 3
8 Mishra, Aarna 948 W 2 2 3 3.0 18.0 153.0 2
9 Ruhl, Arthur Emanuel*⁷ 1222 M 2 1 3 2.5 22.5 103.5 2
10 Ge, Huien   W 1 2 3 2.0 17.5 83.0 1
11 Yasar, Seyyid*   M 2 0 3 2.0 16.0 63.0 2
12 Homfeldt, Maren 877 W 1 1 5 1.5 24.0 129.0 1
13 Zubear, Shayon   M 1 0 4 1.0 15.5 91.0 1
14 Langer, Martin*** M 1 0 2 1.0 10.0 41.0 1
** nimmt ab Runde 2 teil.
*** nimmt nach Runde 3 nicht weiter teil.
* setzt Runde 4 aus.
*⁷ setzt Runde 7 aus.
 
Die Ranglisten sind auch auf chess-results.com für A-Turnier und B-Turnier zu finden.