Spiellokal: Loni-Übler-Haus, Marthastraße 60, 90482 Nürnberg, Tel: 0911/231-1154-0
Finale Rangliste nach Runde 7
(Stand: 22.06.2026)
 
A-Turnier
Rangliste final, nach der 7. Runde
RangSNr.TeilnehmerDWZSRVPunkteBuchh.Feinw.Siege
1 5 Himonakis, Michael 1893 M 4 3 0 5,5 29 / 27.5* 156 / 151* 4
  10 Atal, Parsa 1911 M 4 3 0 5,5 28,5 / 28,5* 179 / 170* 4
3 4 Lemba, Albert 2147 M 4 3 0 5,5 28 / 25* 168 / 153* 4
4 8 Vogiatzis, Dimitrios 1856 M 5 0 2 5 25,5 144 5
5 6 Albayrak, Berrak 1968 W 3 3 1 4,5 28,5 156,5 3
6 3 Deschler, Arne 2107 M 4 1 2 4,5 27,5 145 4
7 9 Albayrak, Nese Pinar 1972 W 3 3 1 4,5 27 172 3
8 2 FM Heimrath, Reiner 2163 M 4 1 1 4,5 24 138,5 4
9 18 Heiß, Falk 1532 M 4 0 3 4 21,5 147,5 4
10 39 Deinlein, Albert 1611 M 3 2 1 4 21 105 3
11 31 Zaudtke, Friedrich Wilhelm 1354 M 4 0 3 4 21 100,5 4
12 11 Fridlin, Daniel 1729 M 3 2 2 4 20,5 115 3
13 15 Chanishvili, Noa 1609 M 3 1 3 3,5 24 132 3
14 14 Nikolaiev, Hennadii 1650 M 3 1 3 3,5 23 149 3
15 19 Meyer, Stefan 1623 M 3 1 2 3,5 21 133 3
16 17 Albayrak, Aylin 1621 W 3 1 3 3,5 21 124,5 3
17 29 Schmidt, Conrad 1456 M 3 1 3 3,5 18,5 107 3
18 23 Dosche, Clemens 1598 M 2 2 3 3 24 151,5 2
19 13 Averkova, Mariia 1866 W 3 0 1 3 19,5 88,5 3
20 27 Walz, Hannes 1503 M 3 0 3 3 18,5 99,5 3
21 20 Hüseinov, Sebaydin 1638 M 3 0 3 3 16,5 100 3
22 30 Schallock, Helmut 1433 M 2 1 4 2,5 20 107,5 2
23 36 Mielke, Frank,Dr. 1255 M 2 1 4 2,5 17 127 2
24 38 Amami, Adam 1426 M 2 0 5 2 22,5 129 2
25 28 Thoma, Dirk 1481 M 1 2 3 2 18,5 120 1
26 7 Mättig, Stefan 1892 M 2 0 2 2 18,5 87 2
27 22 Bharathula, Akhila 1524 W 1 2 4 2 18 118 1
28 24 Niederkleine, Ingmar 1587 M 2 0 4 2 17,5 92,5 2
29 34 Bharathula, Agasthya 1387 M 1 2 3 2 16,5 104 1
30 35 Rajaneesh, Advait 1318 M 2 0 4 2 16 76 2
31 26 Albayrak, Atilla 1534 M 2 0 3 2 16 58,5 2
32 12 Averkova, Olena 1750 W 2 0 2 2 15 72 2
33 33 Schlicht, Benedicte 1318 W 1 1 5 1,5 19,5 113 1
34 1 FM Mohylnyi, Stepan 2288 M 1 0 1 1 11 40 1
35 16 Babichev, Vyacheslav 1588 M 1 0 1 1 8,5 18,5 1
36 21 Rybakov, Oleksiy 1629 M 1 0 1 1 7 7 1
37 25 Albayrak, Melissa 1505 W 1 0 3 1 6 0 1
38 37 Wensky, Michael 1228 M 0 1 0 0,5 3 0 0
39 32 Nerreter, Bernd 1340 M 0 0 3 0 7 22 0
Graue Schrift: Nimmt nicht weiter teil
 

B-Turnier

Rangliste final, nach der 7. Runde
RangSnr.TeilnehmerDWZ SRVPunkteBuchh.Feinw.Siege
1 1 Diaz del Real, David 1239 M 5 0 1 5 26,5 / 23* 98,5 / 88,5* 5
2 9 Delgado, Leandro   M 4 1 2 4,5 26 / 23* 112,5 / 110,5* 4
  5 Weng, Viktor 1080 M 3 3 1 4,5 25 / 23* 139 / 131,5* 3
4 2 Schneider, Reinhard 1237 M 3 3 1 4,5 24,5 137 3
5 3 Veljacic, Almir 1151 M 2 3 1 3,5 20,5 63,5 2
6 7 Mincsor-Szabó, Adrienn   W 2 2 3 3 23 114,5 2
7 6 Homfeldt, Maren 995 W 1 4 2 3 20 110,5 1
8 8 Yasar, Seyyid   M 2 1 2 2,5 18,5 68,5 2
9 4 Ngo, Tuan-Kiet 1245 M 1 1 3 1,5 16,5 70,5 1
 
* Jeweils für die Top 3 wird die Buchholz- und Buchholzsummenberechnung mit Kompensation für nichtgespielte Partien durch Dummy-Gegner (Eigenpunktwert) nach FIDE (23/24) sowie die unkompensierte Buchholz und Buchholzsummenwertung (Feinwertung) angegeben. Für alle übrigen Teilnehmenden wird der Wert mit Kompensation angegeben.  
 
Die Ranglisten sind auch auf chess-results.com für A-Turnier und B-Turnier zu finden.
(Version mit Kompensation für ungespielte Partien mittels "Dummy Gegner" durch Eigenpunkte nach FIDE)