Rangliste nach Runde 5
(Stand: 12.04.2026)
A-Turnier
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | SNr. | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh. | Feinw. | Siege | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Albayrak, Berrak | 1913 | W | 3 | 2 | 0 | 4 | 17,5 | 60,5 | 3 |
| 2 | 4 | Lemba, Albert | 2009 | M | 3 | 2 | 0 | 4 | 14,5 | 69,5 | 3 |
| 3 | 10 | Atal, Parsa | 1804 | M | 3 | 2 | 0 | 4 | 13,5 | 68 | 3 |
| 4 | 5 | Himonakis, Michael | 1932 | M | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 18 | 71,5 | 2 |
| 5 | 3 | Deschler, Arne | 2070 | M | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 17 | 56 | 3 |
| 6 | 9 | Albayrak, Nese Pinar | 1829 | W | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 13,5 | 67,5 | 2 |
| 7 | 2 | FM Heimrath, Reiner | 2178 | M | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 13,5 | 50 | 3 |
| 8 | 11 | Fridlin, Daniel | 1689 | M | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 13 | 51,5 | 3 |
| 9 | 39 | Deinlein, Albert | 1630 | M | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 36,5 | 3 |
| 10 | 8 | Vogiatzis, Dimitrios | 1852 | M | 3 | 0 | 2 | 3 | 13,5 | 64 | 3 |
| 11 | 14 | Nikolaiev, Hennadii | 1663 | M | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 | 67,5 | 3 |
| 12 | 23 | Dosche, Clemens | 1566 | M | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 65 | 2 |
| 13 | 13 | Averkova, Mariia | 1663 | W | 3 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | 49,5 | 3 |
| 14 | 15 | Chanishvili, Noa | 1628 | M | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 51,5 | 3 |
| 15 | 31 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1381 | M | 3 | 0 | 2 | 3 | 10,5 | 45 | 3 |
| 16 | 17 | Albayrak, Aylin | 1611 | W | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 13,5 | 51 | 2 |
| 17 | 19 | Meyer, Stefan | 1604 | M | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 12,5 | 49,5 | 2 |
| 18 | 38 | Amami, Adam | 1205 | M | 2 | 0 | 3 | 2 | 13,5 | 51 | 2 |
| 19 | 7 | Mättig, Stefan | 1888 | M | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 50 | 2 |
| 20 | 18 | Heiß, Falk | 1605 | M | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 53 | 2 |
| 21 | 24 | Niederkleine, Ingmar | 1551 | M | 2 | 0 | 3 | 2 | 11,5 | 47 | 2 |
| 30 | Schallock, Helmut | 1390 | M | 2 | 0 | 3 | 2 | 11,5 | 47 | 2 | |
| 23 | 20 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | M | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 46,5 | 2 |
| 24 | 26 | Albayrak, Atilla | 1508 | M | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 36 | 2 |
| 25 | 12 | Averkova, Olena | 1668 | W | 2 | 0 | 2 | 2 | 10,5 | 45 | 2 |
| 26 | 34 | Bharathula, Agasthya | 1363 | M | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 10 | 47,5 | 1 |
| 27 | 29 | Schmidt, Conrad | 1410 | M | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 9,5 | 48 | 1 |
| 28 | 22 | Bharathula, Akhila | 1574 | W | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 9 | 46 | 1 |
| 29 | 28 | Thoma, Dirk | 1469 | M | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 49 | 1 |
| 30 | 36 | Mielke, Frank,Dr. | 1313 | M | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 46 | 1 |
| 31 | 35 | Rajaneesh, Advait | 1357 | M | 1 | 0 | 3 | 1 | 9,5 | 44 | 1 |
| 32 | 27 | Walz, Hannes | 1485 | M | 1 | 0 | 3 | 1 | 9,5 | 39,5 | 1 |
| 33 | 1 | FM Mohylnyi, Stepan | 2290 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 21,5 | 1 |
| 34 | 16 | Babichev, Vyacheslav | 1625 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 9,5 | 1 |
| 35 | 21 | Rybakov, Oleksiy | 1574 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 36 | 25 | Albayrak, Melissa | 1536 | W | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 37 | 33 | Schlicht, Benedicte | 1365 | W | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 9,5 | 52,5 | 0 |
| 38 | 37 | Wensky, Michael | 1228 | M | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | 0 | 0 |
| 39 | 32 | Nerreter, Bernd | 1375 | M | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15,5 | 0 |
B-Turnier
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Snr. | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh. | Feinw. | Siege | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Diaz del Real, David | 1280 | M | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 16 | 41 | 4 |
| 2 | 5 | Weng, Viktor | 1084 | M | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14 | 55 | 2 |
| 3 | 2 | Schneider, Reinhard | 1274 | M | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13,5 | 65,5 | 1 |
| 4 | 9 | Delgado, Leandro | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13,5 | 52,5 | 2 | |
| 5 | 8 | Yasar, Seyyid | 0 | M | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 11,5 | 22,5 | 2 |
| 6 | 7 | Mincsor-Szabó, Adrienn | 0 | W | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12 | 49 | 1 |
| 7 | 3 | Veljacic, Almir | 1157 | M | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 10,5 | 21,5 | 1 |
| 8 | 6 | Homfeldt, Maren | 946 | W | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 10 | 45 | 0 |
| 9 | 4 | Ngo, Tuan-Kiet | 1113 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 9 | 23,5 | 1 |