Hallo zusammen,
hier ist die Auslosung für die Runde 1 der VM 2026-27.
Es freut uns besonders, dass wir auch dieses Jahr wieder ein A- und B-Turnier anbieten können und das B-Turnier so stark gewachsen ist. Viel Spaß allen Teilnehmenden!
Terminliche Hinweise: Bitte im Turnierkalender (hier) einsehen, welche Termine im Zeitraum stattfinden.
A-Turnier
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Br. | SNr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | SNr. | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Heiß, Falk | 1796 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM Heimrath, Reiner | 2223 | 1 | |
| 2 | 2 | Atal, Parsa | 2172 | 0 | - | 0 | Schmidt, Conrad | 1795 | 17 | ? |
| 3 | 18 | Dosche, Clemens (E) | 1781 | 0 | - | 0 | Himonakis, Michael (E) | 2023 | 3 | 16.10. |
| 4 | 4 | Rausch, Wolfgang jr. | 2023 | 0 | 1 - 0 | 0 | Huber, Dominik | 1780 | 19 | |
| 5 | 20 | Chanishvili, Noa | 1771 | 0 | 0 - 1 | 0 | Lay Bobadilla, Patrick | 2015 | 5 | 09.10. |
| 6 | 6 | Stierhof, Michael | 2014 | 0 | - | 0 | Niederkleine, Ingmar | 1763 | 21 | ? |
| 7 | 22 | Knoop, Michael (E) | 1746 | 0 | - | 0 | Vogiatzis, Dimitrios | 1956 | 7 | 16.10.?? |
| 8 | 8 | Fridlin, Daniel | 1936 | 0 | - | 0 | Walz, Hannes (E) | 1719 | 23 | 16.10. |
| 9 | 24 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1712 | 0 | 0 - 1 | 0 | Levent, Abdullah | 1901 | 9 | |
| 10 | 10 | Martens, Alexander | 1861 | 0 | - | 0 | Thoma, Dirk (E) | 1695 | 25 | 16.10. |
| 11 | 26 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm (E) | 1669 | 0 | - | 0 | Nikolaiev, Hennadii | 1829 | 11 | 16.10. |
| 12 | 12 | Meyer, Stefan | 1813 | 0 | - | 0 | Schallock, Helmut | 1659 | 27 | 16.10. |
| 13 | 28 | Amami, Adam | 1638 | 0 | - | 0 | Deinlein, Albert | 1811 | 13 | 09.10. |
| 14 | 14 | Hüseinov, Sebaydin | 1805 | 0 | 1 - 0 | 0 | Albin, Daniel | 1632 | 29 | 02.10. |
| 15 | 30 | Schlicht, Benedicte (E) | 1561 | 0 | - | 0 | Öz, Selcuk | 1799 | 15 | 16.10. |
E: Entschuldigt für Hauptspieltermin
B-Turnier
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Br. | SNr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | SNr. | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Homfeldt, Mare | 1384 | 0 | 0 - 1 | 0 | Müller, Maximilian | 1634 | 1 | |
| 2 | 2 | Tekten, Cinar | 1621 | 0 | - | 0 | Beutelspacher, Simon | 1249 | 11 | ? |
| 3 | 12 | Titov, Dmitrii | 1220 | 0 | 0 - 1 | 0 | Kiyici, Marie | 1561 | 3 | 02.10. |
| 4 | 4 | Schneider, Reinhard | 1545 | 0 | 1 - 0 | 0 | Al-attabi, Ali | 13 | ? | |
| 5 | 14 | Albin, Esther | 0 | - | 0 | Adliwankina, Elisabeth | 1535 | 5 | ? | |
| 6 | 6 | Ngo, Tuan-Kiet | 1510 | 0 | 0 - 1 | 0 | Aydin, Cem Arman | 15 | 09.10. | |
| 7 | 16 | Fenk, Philomena (E) | 0 | - | 0 | Veljacic, Almir | 1476 | 7 | ? | |
| 8 | 8 | Weng, Viktor | 1476 | 0 | - | 0 | Gusar, Efim | 17 | ? | |
| 9 | 18 | Malisov, Michael | 0 | 0 - 1 | 0 | Nijo, Elston | 1439 | 9 | 02.10. | |
| 10 | 19 | Teodorovych, Platon | 0 | - | 0 | Rudchenko, Valeriia | 1504 | 20 | ? | |
E: Entschuldigt für Hauptspieltermin
Alle Auslosungen und erste Ergebnisse findet ihr auch auf chess-results.com für A-Turnier und B-Turnier und neu auch auf chessprofi.com.
Zusätzlich bieten wir einen Whatsapp-Kanal an, über den News und Infos (in Kurzform) kommen, für alle die immer sofort informiert sein möchten, aber nicht so oft ihre Mails checken. Auf Anfrage schicken wir den Zugangslink auch gerne per Mail oder Whatsapp.
Wir bitte alle Teilnehmden auch die weiteren Infos in der Mail zur ersten Runde zu beachten! Dort wird auf zu Kontaktaufnahme, Ergebnismitteilung und Termine eingegangen!
Eure Spielleiter