| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiser,Wolfgang | 2037 | (3) | - | Heimrath,Reiner | 2180 | (3) | 0 - 1 | ||
| 2 | Wulfmeyer,Johannes | 2067 | (2½) | - | Vogiatzis,Dimitrios | 1957 | (3) | 1 - 0 | ||
| 3 | Pranschke,Gerd | 1946 | (2) | - | Corral,Carlos | 1874 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 4 | Nerreter,Bernd | 1337 | (2) | - | Petrashov,Alexander | 2003 | (2) | 0 - 1 | ||
| 5 | Lutzky,Manfred | 1800 | (2) | - | Albayrak,Aylin | 1673 | (2) | ½ - ½ | ||
| 6 | Reichel,Rolf | 1694 | (2) | - | Albayrak,Atilla | 1436 | (2) | ½ - ½ | ||
| 7 | Hofer,Siegfried | 1598 | (2) | - | Albayrak,Berrak | 1581 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 8 | Mannß,Herbert | 1417 | (1½) | - | Mantel,Hubert | 1730 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 9 | Albayrak,Nese Pinar | 1615 | (1½) | - | Jarski,Alexander | (1½) | 1 - 0 | |||
| 10 | Hüseinov,Sebaydin | 1605 | (1) | - | Thoma,Dirk | 1507 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 11 | Dosche,Clemens | 1568 | (1) | - | Pietsch,Roland | (1) | 1 - 0 | |||
| 12 | Hanft,Günter | 1440 | (1) | - | Kost,Andreas | 1538 | (1) | ½ - ½ | ||
| 13 | Göttlicher,Gerhard | 1461 | (1) | - | Schallock,Helmut | 1380 | (1) | ½ - ½ | ||
| 14 | Zaudtke,Friedrich Wi | 1460 | (1) | - | Schneider,Reinhard | 1276 | (½) | 1 - 0 | ||
| 15 | Margraf,Dieter | 1425 | (½) | - | Albayrak,Melissa | 1039 | (½) | 0 - 1 | ||
| 16 | Schlicht,Benedicte | 1404 | (½) | - | Dragosavljenic,Drago | 1033 | (0) | 1 - 0 | ||
Bericht - U20 ist Deutscher Meister!
26.12.2025:
"Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen ..."
Noris-Tarrasch U20-Mannschaft ist Deutscher Meister!
Das Team mit Lisa, Stepan, Hugo, Corentin, Arne, Sanyukt und Jonas hat soeben den Sieg in der...