| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | - | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heimrath,Reiner | 2257 | (6) | - | Deinlein,Albert | 1651 | (4½) | 1 - 0 | ||
| 2 | Dosche,Clemens | 1558 | (4½) | - | Wulfmeyer,Johannes | 2073 | (5½) | 0 - 1 | ||
| 3 | Reiser,Wolfgang | 2011 | (5) | - | Vogiatzis,Dimitrios | 1927 | (4½) | ½ - ½ | ||
| 4 | Kost,Andreas | 1563 | (4) | - | Süß,Stefan | 2005 | (4½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Thoma,Dirk | 1564 | (4) | - | Mantel,Hubert | 1671 | (4) | 0 - 1 | ||
| 6 | Zaudtke,Friedrich Wi | 1464 | (3½) | - | Mannß,Herbert | 1388 | (3½) | 1 - 0 | ||
| 7 | Huber,Dominik | 1482 | (3) | - | Schlicht,Benedicte | 1456 | (3) | 1 - 0 | ||
| 8 | Schallock,Helmut | 1378 | (3) | - | Nerreter,Bernd | 1375 | (3) | 1 - 0 | ||
| 9 | Margraf,Dieter | 1375 | (2) | - | Leibel,Georg | 1178 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 10 | Schneider,Reinhard | 1339 | (2) | - | Dragosavljenic,Drago | 940 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 11 | Göttlicher,Gerhard | 1524 | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Bericht - U20 ist Deutscher Meister!
26.12.2025:
"Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen ..."
Noris-Tarrasch U20-Mannschaft ist Deutscher Meister!
Das Team mit Lisa, Stepan, Hugo, Corentin, Arne, Sanyukt und Jonas hat soeben den Sieg in der...