| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dosche,Clemens | 1558 | () | - | Heimrath,Reiner | 2257 | () | 0 - 1 | ||
| 2 | Wulfmeyer,Johannes | 2073 | () | - | Göttlicher,Gerhard | 1524 | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Possart,Dennis | 1516 | () | - | Reiser,Wolfgang | 2011 | () | 0 - 1 | ||
| 4 | Süß,Stefan | 2005 | () | - | Huber,Dominik | 1482 | () | 1 - 0 | ||
| 5 | Zaudtke,Friedrich Wi | 1464 | () | - | Petrashov,Alexander | 2005 | () | + - - | ||
| 6 | Grafe,Wilhelm | 1993 | () | - | Schlicht,Benedicte | 1456 | () | 1 - 0 | ||
| 7 | Mannß,Herbert | 1388 | () | - | Vogiatzis,Dimitrios | 1927 | () | 0 - 1 | ||
| 8 | Bauer,Karlheinz | 1871 | () | - | Schallock,Helmut | 1378 | () | 1 - 0 | ||
| 9 | Margraf,Dieter | 1375 | () | - | Mantel,Hubert | 1671 | () | +-- | ||
| 10 | Deinlein,Albert | 1651 | () | - | Nerreter,Bernd | 1375 | () | 1 - 0 | ||
| 11 | Schneider,Reinhard | 1339 | () | - | Scharnagl,Achim | 1592 | () | 0 - 1 | ||
| 12 | Thoma,Dirk | 1564 | () | - | Leibel,Georg | 1178 | () | 1 - 0 | ||
| 13 | Dragosavljenic,Drago | 940 | () | - | Kost,Andreas | 1563 | () | 1 - 0 | ||
Bericht - U20 ist Deutscher Meister!
26.12.2025:
"Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen ..."
Noris-Tarrasch U20-Mannschaft ist Deutscher Meister!
Das Team mit Lisa, Stepan, Hugo, Corentin, Arne, Sanyukt und Jonas hat soeben den Sieg in der...