VM 2024/25 Update - Runde 3
- Geschrieben von: Hannes Walz
- Im Zeitraum der Runde 3 der VM liegen 2 Spieltage der Kreisligen und Kreisklasse:
- Am 06.11. hat die NT 9 ein Nachholspiel, die entsprechenden Spieler sind natürlich allesamt entschuldigt!
- Am 10.01. spielen alle Kreisliegen und Kreisklasse (NT 6, NT 7, NT 8, NT 9, NT 10). Entsprechende Spieler sind potentiell verhindert. Liga geht vor. Außerdem haben NT 8, NT 9 und NT 10 Heimspiele, Platz dürfte also kaum im Schachraum sein und es müsste ggf. ausgewichen werde.
- Aufgrund von Weihnachtsfeier und Weihnachtsferien sind zu den Zeiten keine Spiele im Loni möglich!
- Runde 3 endet am 20.01.
Alle Auslosungen und erste Ergebnisse findet ihr auch auf chess-results.com hier (A-Turnier) und hier (B-Turnier).
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | Nr. | Termin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Albayrak, Nese Pinar | 1864 | (2) | - | (2) | FM Heimrath, Reiner | 2181 | 2 | ? | ||
2 | 7 | Himonakis, Michael | 1823 | (2) | - | (2) | Deschler, Arne | 2080 | 3 | ? | ||
3 | 4 | Ronsin, Corentin | 2003 | (2) | - | (2) | Nikolaiev, Hennadii | 1757 | 9 | ? | ||
4 | 18 | Blumenthal, Benjamin | 1633 | (1½) | - | (1½) | Vogiatzis, Dimitrios | 1840 | 6 | ? | ||
5 | 26 | Atal, Parsa | 1505 | (1½) | - | (1½) | Hähnel, Matthias | 1765 | 8 | ? | ||
6 | 38 | Hrytseniak, Serhii | 1073 | (1½) | - | (1½) | Dersewski, Jonas | 1699 | 13 | ? | ||
7 | 40 | Diaz del Real, David | 0 | (1½) | - | (1½) | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1693 | 14 | ? | ||
8 | 19 | Meyer, Stefan | 1630 | (1) | - | (1) | Hüseinov, Sebaydin | 1616 | 41 | ? | ||
9 | 21 | Göbel, David | 1622 | (1) | - | (1) | Tokgöz, Furkan | 1740 | 10 | ? | ||
10 | 11 | Fridlin, Daniel | 1727 | (1) | - | (1) | Dosche, Clemens | 1525 | 25 | ? | ||
11 | 12 | Andres, Andrei | 1725 | (1) | - | (1) | Heiß, Falk | 1489 | 28 | ? | ||
12 | 37 | Scharr, Nils | 1296 | (1) | - | (1) | Albayrak, Aylin | 1662 | 15 | ? | ||
13 | 27 | Albayrak, Melissa | 1501 | (1) | - | (1) | Babichev, Vyacheslav | 1644 | 17 | ? | ||
14 | 33 | Schallock, Helmut | 1425 | (½) | - | (½) | Kaza, Charith | 1623 | 20 | ? | ||
15 | 24 | Müller, Tim | 1542 | (½) | - | (½) | Stopochkin, Andrii | 1358 | 34 | ? | ||
16 | 29 | Albayrak, Atilla | 1471 | (½) | - | (½) | Walz, Hannes | 1454 | 30 | ? | ||
17 | 31 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm (E) | 1448 | (0) | - | (0) | Deinlein, Albert | 1655 | 16 | ? | ||
18 | 22 | Kost, Andreas | 1580 | (0) | - | (0) | Schlicht, Benedicte (E) | 1330 | 35 | ? | ||
19 | 39 | Rajaneesh, Advait (E) | 1062 | (0) | - | (0) | Thoma, Dirk | 1548 | 23 | ? | ||
20 | 32 | Hähnel, Alexander | 1430 | (0) | + - - | spielfrei | - | |||||
21 | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | (0) | 0 | nicht ausgelost | ||||||
22 | 36 | Nerreter, Bernd | 1311 | (0) | 0 | nicht ausgelost |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | Nr. | Termin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Tekten, Cinar | 1117 | (2) | ½ - ½ | (2) | Chanishvili, Noa | 1285 | 2 | 29.11. |
2 | 9 | Rybakov, Oleksiy | 0 | (2) | 1 - 0 | (2) | Ruhl, Arthur Emanuel | 1222 | 4 | 29.11. |
3 | 13 | Ge, Huien | 0 | (1) | - | (1) | Schneider, Reinhard | 1183 | 5 | ? |
4 | 1 | Mielke, Frank | 1310 | (1) | - | (1) | Langer, Martin | 0 | 10 | ? |
5 | 3 | Wensky, Michael | 1281 | (1) | - | (1) | Mishra, Aarna | 948 | 7 | ? |
6 | 12 | Yasar, Seyyid | 0 | (0) | - | (0) | Weng, Viktor | 974 | 14 | ? |
7 | 8 | Homfeldt, Maren | 877 | (0) | - | (0) | Zubear, Shayon | 0 | 11 | ? |
- Zugriffe: 5
B-Turnier, vorgezogene Auslosung der 3. Runde
- Geschrieben von: Hannes Walz
Wie bereits per Mail angekündigt, hier die vorgezogene Auslosung der 3. Runde für das B-Turnier:
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Br. | Nr | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | Nr | Termin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Tekten,Cinar | 1117 | (2) | ½ - ½ | (2) | Chanishvili,Noa | 1285 | 2 | 29.11. |
2 | 9 | Rybakov,Oleksiy | 0 | (2) | 1 - 0 | (2) | Ruhl,Arthur Eman | 1222 | 4 | 29.11. |
3 | 13 | Ge,Huien | 0 | (1) | - | (1) | Schneider,Reinha | 1183 | 5 | ? |
4 | 1 | Mielke,Frank | 1310 | (1) | - | (1) | Langer,Martin | 0 | 10 | ? |
5 | 3 | Wensky,Michael | 1281 | (1) | - | (1) | Mishra,Aarna | 948 | 7 | ? |
6 | 12 | Yasar,Seyyid | 0 | (0) | - | (0) | Weng,Viktor | 974 | 14 | ? |
7 | 8 | Homfeldt,Maren | 877 | (0) | - | (0) | Zubear,Shayon | 0 | 11 | ? |
- Zugriffe: 0
VM 2024/25 Update - Runde 2, Hauptspieltermin 25.10.2024
- Geschrieben von: Hannes Walz
A-Turnier
Paarungen Runde 2 | ||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | Nr. | Termin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM Heimrath, Reiner | 2181 | (1) | 1 - 0 | (1) | Fridlin, Daniel | 1727 | 11 | 15.11.24 - 18:30 |
2 | 10 | Tokgöz, Furkan | 1740 | (1) | 0 - 1 | (1) | Deschler, Arne | 2080 | 3 | 08.11.24 |
3 | 4 | Ronsin, Corentin | 2003 | (1) | + - - | (1) | Göbel, David | 1622 | 21 | - |
4 | 15 | Albayrak, Aylin | 1662 | (1) | 0 - 1 | (1) | Albayrak, Nese Pinar | 1864 | 5 | 28.11 |
5 | 6 | Vogiatzis, Dimitrios | 1840 | (1) | ½ - ½ | (1) | Atal, Parsa | 1505 | 26 | 25.10.24 - 19:30 |
6 | 17 | Babichev, Vyacheslav | 1644 | (1) | 0 - 1 | (1) | Himonakis, Michael | 1823 | 7 | 25.10.24 - 19:30 |
7 | 19 | Meyer, Stefan | 1630 | (1) | 0 - 1 | (1) | Nikolaiev, Hennadii | 1757 | 9 | 25.10.24 - 19:30 |
8 | 36 | Nerreter, Bernd | 1311 | (1) | - - + | (½) | Blumenthal Tuset, Sebastian (E) | 1693 | 14 | - |
9 | 8 | Hähnel, Matthias | 1765 | (½) | 1 - 0 | (½) | Schallock, Helmut (E) | 1425 | 33 | 08.11.24 - 19:30 |
10 | 13 | Dersewski, Jonas (E) | 1699 | (½) | 1 - 0 | (½) | Albayrak, Atilla | 1471 | 29 | 15.11.24 - 19:30 |
11 | 34 | Stopochkin, Andrii | 1358 | (½) | 0 - 1 | (½) | Blumenthal, Benjamin (E) | 1633 | 18 | ? |
12 | 38 | Hrytseniak, Serhii | 1073 | (½) | + - - | (½) | Kaza, Charith | 1623 | 20 | 25.10.24 - 19:30 |
13 | 40 | Diaz del Real, David | 0 | (½) | + - - | (0) | Deinlein, Albert | 1655 | 16 | ? |
14 | 41 | Hüseinov, Sebaydin | 1616 | (0) | 1 - 0 | (0) | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1448 | 31 | 15.11.24 - 19:30 |
15 | 12 | Andres, Andrei | 1725 | (0) | + - - | (0) | Schlicht, Benedicte (E) | 1330 | 35 | 15.11.24 |
16 | 28 | Heiß, Falk | 1489 | (0) | 1 - 0 | (0) | Kost, Andreas | 1580 | 22 | 25.10.24 - 19:30 |
17 | 23 | Thoma, Dirk | 1548 | (0) | 0 - 1 | (0) | Scharr, Nils (E) | 1296 | 37 | 22.11.24 |
18 | 30 | Walz, Hannes | 1454 | (0) | ½ - ½ | (0) | Müller, Tim | 1542 | 24 | 25.10.24 - 19:30 |
19 | 25 | Dosche, Clemens | 1525 | (0) | 1 - 0 | (0) | Rajaneesh, Advait | 1062 | 39 | 25.10.24 - 19:30 |
20 | 32 | Hähnel, Alexander | 1430 | (0) | 0 - 1 | (0) | Albayrak, Melissa | 1501 | 27 | 25.10.24 - 19:30 |
21 | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | (0) | 0 | nicht ausgelost | - |
Paarungen Runde 2 | ||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | Nr. | Termin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1222 | (1) | 1 - 0 | (1) | Ge, Huien | 0 | 13 | 25.10.24 - 18:30 |
2 | 6 | Tekten, Cinar | 1117 | (1) | 1 - 0 | (1) | Mielke, Frank | 1310 | 1 | 25.10.24 - 18:30 |
3 | 2 | Chanishvili, Noa | 1285 | (1) | 1 - 0 | (1) | Schneider, Reinhard | 1183 | 5 | 25.10.24 - 18:30 |
4 | 9 | Rybakov, Oleksiy | 0 | (1) | 1 - 0 | (0) | Homfeldt, Maren | 877 | 8 | 25.10.24 - 18:30 |
5 | 14 | Weng, Viktor | 974 | (0) | 0 - 1 | (0) | Langer, Martin | 0 | 10 | ? |
6 | 11 | Zubear, Shayon | 0 | (0) | 0 - 1 | (0) | Wensky, Michael | 1281 | 3 | 25.10.24 - 18:30 |
7 | 7 | Mishra, Aarna | 948 | (0) | 1 - 0 | (0) | Yasar, Seyyid | 0 | 12 | ? |
Bitte auch die weiteren Infos in der Mail zu Kontaktaufnahme, Ergebnismitteilung und Nicht-Spiel an Hauptspieltag beachten!
Eure Spielleiter
- Zugriffe: 18
VM 2024/25 Update - Runde 1, Hauptspieltermin 27.09.24
- Geschrieben von: Hannes Walz
Zunächst einmal freuen wir uns mitteilen zu können, dass es diese Jahr ein A-Turnier (40 Teilnehmende) und ein B-Turnier (14 Teilnehmende) geben wird! Die Teilnehmerliste ist auf unserer website (hier) zu finden und ebenso auf chess-results.com hier (A-Turnier) und hier (B-Turnier).
Ebenso können wir die Auslosung von Runde 1 nun mit kleiner Verzögerung bekanntgeben. Hauptspieltag ist kommenden Freitag, der 27.09.2024 um 19:30 Uhr (A-Turnier) bzw. 18:30 Uhr (B-Turnier). Alle Auslosungen und erste Ergebnisse findet ihr auch auf chess-results.com hier (A-Turnier) und hier (B-Turnier).
A-Turnier:
Paarungen Runde 1 | ||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | Nr. | Termin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | 0 | - - + | 0 | Göbel, David | 1622 | 20 | 27.09.24 - 19:30 |
2 | 21 | Kost, Andreas | 1580 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM Heimrath, Reiner | 2181 | 2 | 27.09.24 - 20:45 |
3 | 3 | Deschler, Arne | 2080 | 0 | 1 - 0 | 0 | Thoma, Dirk (E) | 1548 | 22 | 11.10.24 |
4 | 23 | Müller, Tim (E) | 1542 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ronsin, Corentin | 2003 | 4 | 04.10.24 ? |
5 | 5 | Albayrak, Nese Pinar | 1864 | 0 | 1 - 0 | 0 | Dosche, Clemens | 1525 | 24 | 04.10.24 ? |
6 | 25 | Albayrak, Melissa | 1501 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vogiatzis, Dimitrios | 1840 | 6 | 27.09.24 - 19:30 |
7 | 7 | Himonakis, Michael | 1823 | 0 | + - - | 0 | Heiß, Falk | 1489 | 26 | 27.09.24 - 19:30 |
8 | 27 | Albayrak, Atilla | 1471 | 0 | ½ - ½ | 0 | Hähnel, Matthias | 1765 | 8 | 27.09.24 - 19:30 |
9 | 9 | Nikolaiev, Hennadii | 1757 | 0 | 1 - 0 | 0 | Walz, Hannes | 1454 | 28 | 27.09.24 - 18:30 |
10 | 29 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1448 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tokgöz, Furkan | 1740 | 10 | 27.09.24 - 19:30 |
11 | 11 | Fridlin, Daniel | 1727 | 0 | 1 - 0 | 0 | Hähnel, Alexander | 1430 | 30 | 27.09.24 - 18:00 ? |
12 | 31 | Schallock, Helmut | 1425 | 0 | ½ - ½ | 0 | Dersewski, Jonas | 1699 | 12 | 27.09.24 - 19:30 |
13 | 13 | Blumenthal Tuset, Sebastian (E) | 1693 | 0 | ½ - ½ | 0 | Stopochkin, Andrii | 1358 | 32 | 11.10.24 ? |
14 | 33 | Schlicht, Benedicte | 1330 | 0 | 0 - 1 | 0 | Albayrak, Aylin | 1662 | 14 | 27.09.24 - 19:30 |
15 | 15 | Deinlein, Albert | 1655 | 0 | 0 - 1 | 0 | Nerreter, Bernd | 1311 | 34 | 27.09.24 - 19:30 |
16 | 35 | Scharr, Nils | 1296 | 0 | 0 - 1 | 0 | Babichev, Vyacheslav | 1644 | 16 | 27.09.24 - 19:30 |
17 | 17 | Blumenthal, Benjamin | 1633 | 0 | ½ - ½ | 0 | Hrytseniak, Serhii | 1073 | 36 | 27.09.24 - 19:30 |
18 | 37 | Rajaneesh, Advait | 1062 | 0 | 0 - 1 | 0 | Meyer, Stefan | 1630 | 18 | 27.09.24 - 19:30 |
19 | 19 | Kaza, Charit | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Diaz del Real, David | 1623 | 38 | ? |
20 | 26 | Atal, Parsa | 1505 | 0 | 1 - 0 | 0 | Andres, Andrei | 1725 | 12 | 11.10.24 ? |
B-Turnier:
Paarungen Runde 1 | ||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | Nr. | Termin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mielke, Frank (E) | 1310 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mishra, Aarna | 948 | 7 | 11.10.24 |
2 | 8 | Homfeldt, Maren (E) | 877 | 0 | 0 - 1 | 0 | Chanishvili, Noa | 1285 | 2 | 18.10.24 - 16:00 |
3 | 3 | Wensky, Michael | 1281 | 0 | 0 - 1 | 0 | Rybakov, Oleksiy | 0 | 9 | 27.09.24 - 18:30 |
4 | 10 | Langer, Martin | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1222 | 4 | 27.09.24 - 18:30 |
5 | 5 | Schneider, Reinhard | 1183 | 0 | 1 - 0 | 0 | Zubear, Shayon | 0 | 11 | 11.10.24 |
6 | 12 | Yasar, Seyyid | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tekten, Cinar | 1117 | 6 | 11.10.24 |
7 | 13 | Ge, Huien | 0 | 0 | + - - | spielfrei | - |
Bitte auch die weiteren Infos in der Mail zu Kontaktaufnahme, Ergebnismitteilung und Nicht-Spiel an Hauptspieltag beachten!
Wir werden zukünftig alle Paarungen sowohl auf unserer Website, an die Teilnehmenden (per Mail) sowie über chess-results.com bekanntgeben.
Eure Spielleiter
- Zugriffe: 18
VM - Sieger und Preisträger (Siegerehrungen bei der Jahreshauptversammlung, 28.06.)
- Geschrieben von: Dimi
Sieger bzw. Preise
1. Reiner Heimrath
2. Arne Deschler
3. Berrak Albayrak
4. Corentin Ronsin
5. Patrick Lay Bobadilla
Sonder - Kategorien
Damen - Aylin Albayrak
Senioren - Dimitrios Vogiatzis
Jugend U14 - Jonas Dersewski und Daniel Fridlin
DWZ<1800 - Atilla Albayrak (+57)
DWZ<1600 - Sebaydin Hüseinov (+46)
DWZ<1400 - Tim Krause (+94)
- Zugriffe: 345