Heute fanden sich bei angenehm kühlen Temperaturen 10 Spieler ein, um die Schnellschach-VM 2026 auszuspielen.
Bis zuletzt war das Rennen um Platz 1 offen, Favorit nach 6 Runden war Daniel Fridlin mit 6/6.
Eine Niederlage in der letzten Runde kostete ihn jedoch leider den Titel.
Zum Schnellschach-VM Sieger 2026 kürte sich Parsa Atal mit 6/7 Punkten.
Der zweite Platz geht an Daniel Fridlin mit ebenfalls 6/7 Punkten, aber einem halben Buchholzpunkt weniger.
Der dritte Platz geht an Nese Pinar Albayrak mit 4,5/7 Punkten.
Schnellschach VM Noris-Tarrasch Nbg 2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atal,Parsa | 1965 | M | SC Noris-Tarras | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 169.5 | 6 | |
| 2 | Fridlin,Daniel | 1834 | M | SC Noris-Tarras | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 171.0 | 6 | |
| 3 | Albayrak,Nese Pin | 1928 | W | SC Noris-Tarras | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 166.0 | 4 | |
| 4 | Albayrak,Berrak | 1974 | W | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 165.5 | 3 | |
| 5 | Levent,Abdullah | 1783 | M | SC Noris-Tarras | TUR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 166.5 | 4 | |
| 6 | Himonakis,Michael | 1902 | M | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 169.0 | 3 | |
| 7 | Meyer,Stefan | 1624 | M | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 166.0 | 3 | |
| 8 | Albayrak,Aylin | 1620 | W | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 166.5 | 2 | |
| 9 | Ngo,Tuan-Kiet | 1231 | M | SC Noris-Tarras | ROU | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 25.0 | 162.0 | 1 | |
| 10 | Dosche,Clemens | 1598 | M | SC Noris-Tarras | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.5 | 167.5 | 0 | |
Vielen Dank für die Beteiligung und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Michael