| Platz | Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamt | |||||
| 1. | FM Kirchner, Thomas | 12 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 2. | FM Promyshlyanskyy, Vitaliy | 14 | - | 14 | 28 | |||||
| 3. | Süß, Stefan | 11 | 16 | 11 | 27 | |||||
| 4. | Ulusoy, Tolga | 7 | 11 | 12 | 23 | |||||
| 5. | Walter, Florian | 18 | 4 | - | 22 | |||||
| 6. | Corral, Carlos | 10 | 6 | 10 | 20 | |||||
| 7. | Grafe, Wilhelm | 18 | - | - | 18 | |||||
| 8. | Albrecht, Hans | - | - | 16 | 16 | |||||
| 9. | Hadasch, Frank | 6 | 9 | - | 15 | |||||
| 10. | FM Heimrath, Rainer | - | 14 | - | 14 | |||||
| 11. | FM Wagner, Florian | - | - | 13 | 13 | |||||
| 11. | Kost, Andreas | - | 7 | 6 | 13 | |||||
| 13. | Epding, Olaf | - | 12 | - | 12 | |||||
| 14. | Thoma, Dirk | 4 | 3 | 7 | 11 | |||||
| 15. | Hoffmann, Sebastian | - | 10 | - | 10 | |||||
| 16. | Mättig, Stefan | 9 | - | - | 9 | |||||
| 16. | Schlossberg, Michael | - | - | 9 | 9 | |||||
| 18. | Renner, Christian | 8 | - | - | 8 | |||||
| 18. | Chowdhury, Sandip | - | 8 | - | 8 | |||||
| 18. | Dosche, Clemens | - | - | 8 | 8 | |||||
| 21. | Lutzky, Manfred | 5 | - | - | 5 | |||||
| 21. | Zippel, Harald | - | 5 | - | 5 | |||||
| 23. | Hauck, Martin | 3 | 1 | - | 4 | |||||
| 24. | Zaudtke, Friwi | - | 2 | - | 2 | |||||
| 25. | Homfeld, Maren | - | 1 | - | 1 |
Bericht - U20 ist Deutscher Meister!
26.12.2025:
"Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen ..."
Noris-Tarrasch U20-Mannschaft ist Deutscher Meister!
Das Team mit Lisa, Stepan, Hugo, Corentin, Arne, Sanyukt und Jonas hat soeben den Sieg in der
...