Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heimrath,Reiner | 2140 | 2190 | 28s1 | 29+ | 41+ | 4w1 | 2s½ | 3w1 | 7s1 | 6.5 | 28.5 | 25.75 |
2 | Deschler,Arne | 2035 | 2085 | 34+ | 9w1 | 18s1 | 3s½ | 1w½ | 13s1 | 6w1 | 6.0 | 26.5 | 21.25 |
3 | Albayrak,Berrak | 1851 | 1907 | 42s1 | 33w1 | 14s1 | 2w½ | 7s1 | 1s0 | 8w1 | 5.5 | 26.5 | 20.25 |
4 | Ronsin,Corentin | 1847 | 1976 | 24w1 | 13s1 | 10w1 | 1s0 | 6w½ | 18s1 | 16w1 | 5.5 | 25.5 | 21.75 |
5 | Lay Bobadilla,Pat | 2061 | 6w1 | 23s½ | 32w½ | 21s1 | 14w1 | 13s1 | 5.0 | 24.0 | 18.75 | ||
6 | Albayrak,Atilla | 1731 | 1463 | 5s0 | 38+ | 12w1 | 40+ | 4s½ | 19w1 | 2s0 | 4.5 | 28.0 | 16.75 |
7 | Babichev,Vyachesl | 1801 | 1570 | 48w½ | 30s1 | 11w1 | 8s1 | 3w0 | 29s1 | 1w0 | 4.5 | 27.0 | 17.50 |
8 | Vogiatzis,Dimitri | 1932 | 1836 | 20s1 | 35w1 | 19s½ | 7w0 | 14s1 | 9w1 | 3s0 | 4.5 | 25.5 | 16.75 |
9 | Hüseinov,Sebaydin | 1570 | 50w1 | 2s0 | 27w1 | 21s½ | 25w1 | 8s0 | 20w1 | 4.5 | 24.0 | 14.75 | |
10 | Dersewski,Jonas | 1698 | 1628 | 47w1 | 46+ | 4s0 | 19w½ | 23- | 34s1 | 15w1 | 4.5 | 24.0 | 13.75 |
11 | Meyer,Stefan | 1708 | 1589 | 37w1 | 40w1 | 7s0 | 24s1 | 13w0 | 20s½ | 18w1 | 4.5 | 23.0 | 15.00 |
12 | Fridlin,Daniel | 1789 | 1681 | 13w0 | 47s1 | 6s0 | 17w1 | 32s½ | 26w1 | 19s1 | 4.5 | 20.0 | 12.50 |
13 | Krause,Tim | 1377 | 12s1 | 4w0 | 28s1 | 22w1 | 11s1 | 2w0 | 5w0 | 4.0 | 28.5 | 14.50 | |
14 | Müller,Tim | 1713 | 1408 | 22w1 | 48s1 | 3w0 | 16s1 | 8w0 | 5s0 | 28w1 | 4.0 | 25.5 | 12.50 |
15 | Nikolaiev,Hennadi | 1779 | 31w1 | 32s½ | 35w½ | 28s1 | 22w1 | 10s0 | 4.0 | 21.5 | 12.25 | ||
16 | Kost,Andreas | 1579 | 19s0 | 43w1 | 44s1 | 14w0 | 33s1 | 21w1 | 4s0 | 4.0 | 21.0 | 10.00 | |
17 | Pitschachtschi,Ki | 1235 | 21w0 | 22s0 | 38w1 | 12s0 | 36w1 | 46+ | 30+ | 4.0 | 19.5 | 10.50 | |
18 | Heiß,Falk | 1306 | 26s1 | 25w1 | 2w0 | 29s1 | 19s½ | 4w0 | 11s0 | 3.5 | 26.5 | 12.25 | |
19 | Göbel,David | 16w1 | 21s1 | 8w½ | 10s½ | 18w½ | 6s0 | 12w0 | 3.5 | 24.5 | 13.75 | ||
20 | Zaudtke,Friedrich | 1804 | 1417 | 8w0 | 50s1 | 21w0 | 46s1 | 40+ | 11w½ | 9s0 | 3.5 | 23.5 | 11.25 |
21 | Albayrak,Aylin | 1752 | 1664 | 17s1 | 19w0 | 20s1 | 9w½ | 5w0 | 16s0 | 34w1 | 3.5 | 23.5 | 10.75 |
22 | Scharnagl,Achim | 1573 | 14s0 | 17w1 | 46+ | 13s0 | 27w1 | 15s0 | 24w½ | 3.5 | 23.0 | 11.50 | |
23 | Blumenthal Tuset, | 1732 | 1691 | 36s1 | 5w½ | 40s0 | 34w1 | 10- | 25- | 33s1 | 3.5 | 23.0 | 9.75 |
24 | Walz,Hannes | 1744 | 1403 | 4s0 | 36w1 | 35s1 | 11w0 | 34- | 42w1 | 22s½ | 3.5 | 22.5 | 9.00 |
25 | Corral,Carlos | 2002 | 1886 | 27w1 | 18s0 | 34s½ | 42w1 | 9s0 | 23- | 29w1 | 3.5 | 21.5 | 10.25 |
26 | Kaza,Charith | 18w0 | 27s0 | 30w½ | 49s1 | 39w1 | 12s0 | 35+ | 3.5 | 20.5 | 7.75 | ||
27 | Schallock,Helmut | 1729 | 1400 | 25s0 | 26w1 | 9s0 | 44w1 | 22s0 | 33w½ | 42s1 | 3.5 | 19.0 | 8.25 |
28 | Dosche,Clemens | 1840 | 1536 | 1w0 | 45s1 | 13w0 | 39s1 | 15w0 | 32+ | 14s0 | 3.0 | 23.5 | 7.50 |
29 | Blumenthal,Benjam | 1830 | 1645 | 45w1 | 1- | 33s1 | 18w0 | 43s1 | 7w0 | 25s0 | 3.0 | 21.0 | 6.50 |
30 | Deinlein,Albert | 1948 | 1699 | 33s0 | 7w0 | 26s½ | 45w1 | 42s½ | 43w1 | 17- | 3.0 | 18.0 | 6.50 |
31 | Scharr,Nils | 1310 | 15s0 | 45w1 | 33w0 | 44s½ | 38w½ | 43s1 | 3.0 | 18.0 | 6.50 | ||
32 | Novak,Jan | 1520 | 40s0 | 39+ | 15w½ | 5s½ | 12w½ | 28- | 2.5 | 26.0 | 9.75 | ||
33 | Mielke,Frank,Dr. | 1295 | 30w1 | 3s0 | 29w0 | 31s1 | 16w0 | 27s½ | 23w0 | 2.5 | 24.5 | 8.75 | |
34 | Albayrak,Melissa | 1604 | 1496 | 2- | 37s1 | 25w½ | 23s0 | 24+ | 10w0 | 21s0 | 2.5 | 23.0 | 6.50 |
35 | Thoma,Dirk | 1785 | 1555 | 49w1 | 8s0 | 24w0 | 15s½ | 37w1 | 26- | 2.5 | 22.0 | 4.75 | |
36 | Weng,Viktor | 923 | 23w0 | 24s0 | + | 43w0 | 17s0 | 44w1 | 38s½ | 2.5 | 18.5 | 5.50 | |
37 | Müller,Maximilian | 816 | 11s0 | 34w0 | 39s0 | + | 46w½ | 35s0 | 49s1 | 2.5 | 18.5 | 3.75 | |
38 | Hrytseniak,Serhii | 46w0 | 6- | 17s0 | 47s½ | 49w1 | 31s½ | 36w½ | 2.5 | 17.0 | 4.00 | ||
39 | Deubelius,Finn | 44s0 | 32- | 37w1 | 28w0 | 26s0 | 45s½ | 47w1 | 2.5 | 15.0 | 4.50 | ||
40 | Mohylnyi,Stepan | 2136 | 2192 | 32w1 | 11s0 | 23w1 | 6- | 20- | 2.0 | 24.0 | 7.50 | ||
41 | Mocan,Mircea | 1806 | 43s1 | 44w1 | 1- | 2.0 | 22.0 | 4.00 | |||||
42 | Schlicht,Benedict | 1827 | 1351 | 3w0 | 49s½ | 47w1 | 25s0 | 30w½ | 24s0 | 27w0 | 2.0 | 22.0 | 3.50 |
43 | Nerreter,Bernd | 1695 | 1335 | 41w0 | 16s0 | 49w1 | 36s1 | 29w0 | 30s0 | 31w0 | 2.0 | 21.0 | 2.50 |
44 | Ben Ali,Aymen | 39w1 | 41s0 | 16w0 | 27s0 | 31w½ | 36s0 | 45w½ | 2.0 | 20.5 | 5.75 | ||
45 | Schneider,Reinhar | 1195 | 29s0 | 28w0 | 31s0 | 30s0 | 47w1 | 39w½ | 44s½ | 2.0 | 18.0 | 4.00 | |
46 | Hochstrasser,Benj | 38s1 | 10- | 22- | 20w0 | 37s½ | 17- | 1.5 | 20.0 | 4.00 | |||
47 | Trumheller,Thomas | 1093 | 10s0 | 12w0 | 42s0 | 38w½ | 45s0 | 49w1 | 39s0 | 1.5 | 19.0 | 2.00 | |
48 | Gupta,Adarsh | 7s½ | 14w0 | 0.5 | 19.5 | 2.25 | |||||||
49 | Tekten,Cinar | 1102 | 35s0 | 42w½ | 43s0 | 26w0 | 38s0 | 47s0 | 37w0 | 0.5 | 15.5 | 1.00 | |
50 | Stopochkin,Andrii | 1415 | 9s0 | 20w0 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
VM 2023/2024
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
- Zugriffe: 354