Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dosche,Clemens | 1733 | 1657 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.50 |
2. | Bischoff,Hermann | 1944 | 1748 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 |
3. | Gets,Alexej | 1657 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 5.50 | |
4. | Scharnagl,Achim | 1574 | SC Röthenbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 | |
5. | Moosberger,Günther | 1650 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.50 | |
6. | Niederkleine,Ingmar | 1582 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
Tabelle B
- Zugriffe: 5813