Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walter,Florian | 2170 | 2144 | SC Noris-Tarrasch Nü | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 12.00 |
2. | Grafe,Wilhelm | 2158 | 2045 | SC Noris-Tarrasch Nü | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 10.50 |
3. | Heimrath,Reiner | 2182 | 2165 | SC Noris-Tarrasch Nü | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 8.50 |
4. | Reiser,Wolfgang | 2116 | 1989 | SC Noris-Tarrasch Nü | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 8.75 |
5. | Süß,Stefan | 2012 | 2002 | SC Noris-Tarrasch Nü | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 3.75 |
6. | Corral,Carlos | 2010 | 1941 | SC Noris-Tarrasch Nü | 6 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 4.25 |
7. | Deml,Tilo | 1890 | 1943 | 1.FC Marktleuthen | 6 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 1.75 |
TabelleA
- Zugriffe: 5966