Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SW Nürnberg Süd 7 | ** | 2½ | 4½ | 4½ | 6½ | 5½ | 7 | 6½ | 8 | 8 | 24 - 3 | 53.0 - 19.0 |
2. | SC Stein 1998 2 | 5½ | ** | 3½ | 5 | 6½ | 4½ | 6 | 5 | 7½ | 8 | 24 - 3 | 51.5 - 20.5 |
3. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 3½ | 4½ | ** | 5 | 7 | 5 | 6½ | 5½ | 5 | 7½ | 24 - 3 | 49.5 - 22.5 |
4. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | 3½ | 3 | 3 | ** | 5 | 4 | 6½ | 4½ | 5 | 7½ | 16 - 10 | 42.0 - 30.0 |
5. | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 1½ | 1½ | 1 | 3 | ** | 5 | 8 | 4½ | 6½ | 5 | 15 - 12 | 36.0 - 34.0 |
6. | SG M-R/Schwabach 3 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 3 | ** | 4 | 6½ | 6 | 5½ | 11 - 14 | 38.0 - 34.0 |
7. | SC Postbauer-Heng 4 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 0 | 4 | ** | 4½ | 8 | 7 | 10 - 16 | 29.5 - 42.5 |
8. | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 1½ | 1½ | 3½ | ** | 4 | 5 | 6 - 21 | 26.0 - 41.0 |
9. | SC Stein 1998 3 | 0 | ½ | 3 | 3 | 1½ | 2 | 0 | 2 | ** | 7 | 3 - 24 | 19.0 - 51.0 |
10. | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 2½ | 1 | 2 | 1 | ** | 0 - 27 | 10.5 - 60.5 |
Rundenergebnisse
1. Runde am 10/18/24 | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 1 | Hähnel, Matthias | 1765 | - | 1 | Tekten, Cinar | 1074 | 1 - 0 |
2 | 3 | Heiß, Falk | 1594 | - | 3 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1449 | 1 - 0 |
3 | 4 | Hähnel, Alexander | 1430 | - | 4 | Rajaneesh, Advait | 1175 | 1 - 0 |
4 | 6 | Stopochkin, Andrii | 1439 | - | 5 | Nerreter, Bernd | 1311 | ½ - ½ |
5 | 7 | Bharathula, Akhila | 1453 | - | 6 | Schlicht, Benedicte | 1330 | 0 - 1 |
6 | 8 | Meißner, Lukas | 1247 | - | 7 | Schneider, Reinhard | 1183 | ½ - ½ |
7 | 10 | Hrytseniak, Serhii | 1167 | - | 8 | Rybakov, Oleksiy | 1562 | ½ - ½ |
8 | 11 | Trumheller, Thomas | 1053 | - | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | ½ - ½ |
2 | SC Postbauer-Heng 4 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 7 - 1 | ||||
3 | SC Stein 1998 3 | - | SC Stein 1998 2 | ½ - 7½ | ||||
4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | - | SW Nürnberg Süd 7 | 1½ - 6½ | ||||
5 | SG M-R/Schwabach 3 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 3 - 5 | ||||
2. Runde am 11/8/24 | | ||||||||
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 3 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1449 | - | 3 | Grosse-Streine, Thomas | 1522 | 0 - 1 |
2 | 4 | Rajaneesh, Advait | 1175 | - | 4 | Adliwankin, Wjatscheslaw | 1327 | 1 - 0 |
3 | 6 | Schlicht, Benedicte | 1330 | - | 6 | Belich, Max | 1432 | 0 - 1 |
4 | 7 | Schneider, Reinhard | 1183 | - | 7 | Keller, Wendel | 1364 | 1 - 0 |
5 | 8 | Rybakov, Oleksiy | 1562 | - | 8 | Mashutin, Pavel | 809 | 1 - 0 |
6 | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | - | 11 | Kleist, Werner | 1203 | + - - |
7 | 10 | Wensky, Michael | 1281 | - | 12 | Adliwankina, Elisabeth | 1211 | 0 - 1 |
8 | 11 | Wörl, Benjamin | 1117 | - | 17 | Mashutin, Ilya | 1 - 0 | |
2 | SW Nürnberg Süd 7 | - | SG M-R/Schwabach 3 | 5½ - 2½ | ||||
3 | SC Stein 1998 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 5 - 3 | ||||
4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | - | SC Stein 1998 3 | 1 - 7 | ||||
5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SC Postbauer-Heng 4 | 6½ - 1½ | ||||
3. Runde am 11/29/24 | | ||||||||
1 | SC Postbauer-Heng 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | 1½ - 6½ | ||
1 | 1 | Kleer, Sullyvan | 1521 | - | 1 | Tekten, Cinar | 1074 | - - + |
2 | 2 | Merdian, Sergej | 1198 | - | 4 | Rajaneesh, Advait | 1175 | 1 - 0 |
3 | 3 | Helbig, Fritz | 1216 | - | 7 | Schneider, Reinhard | 1183 | ½ - ½ |
4 | 4 | Wabner, Michael | 1227 | - | 8 | Rybakov, Oleksiy | 1562 | 0 - 1 |
5 | 5 | Baum, Marc | 1080 | - | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | 0 - 1 |
6 | 8 | Piernikarczyk, Maximilian | 1043 | - | 12 | Öz, Selcuk | 0 - 1 | |
7 | 10 | Schneider, Marty | 1035 | - | 13 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1228 | 0 - 1 |
8 | 17 | Ratscheu, Karl-Heinz | 753 | - | 15 | Müller, Maximilian | 1124 | 0 - 1 |
2 | SC Stein 1998 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 3 - 5 | ||||
3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 5 - 2 | ||||
4 | SG M-R/Schwabach 3 | - | SC Stein 1998 2 | 3½ - 4½ | ||||
5 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | SW Nürnberg Süd 7 | 1½ - 6½ | ||||
4. Runde am 1/10/25 | | ||||||||
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
1 | 1 | Tekten, Cinar | 1074 | - | 3 | Dvoishes, David | 1383 | 0 - 1 |
2 | 2 | Dähne, Martina | 1344 | - | 4 | Averin, Alex | 1326 | + - - |
3 | 4 | Rajaneesh, Advait | 1175 | - | 5 | Prunskii, Viacheslav | 1207 | ½ - ½ |
4 | 6 | Schlicht, Benedicte | 1330 | - | 6 | Koltsov, Roman | 1417 | 0 - 1 |
5 | 7 | Schneider, Reinhard | 1183 | - | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | 0 - 1 |
6 | 8 | Rybakov, Oleksiy | 1562 | - | 10 | Aubaret, Wolfgang | 1339 | 1 - 0 |
7 | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | - | 12 | Sarcevic, Ivo | 1210 | 0 - 1 |
8 | 11 | Wörl, Benjamin | 1117 | - | 18 | Dorofeev, Roman | 957 | 1 - 0 |
2 | SC Stein 1998 2 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 6½ - 1½ | ||||
3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | - | SG M-R/Schwabach 3 | 2½ - 5½ | ||||
4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 5½ - 2½ | ||||
5 | SC Postbauer-Heng 4 | - | SC Stein 1998 3 | + - - | ||||
5. Runde am 1/31/25 | | ||||||||
1 | SC Stein 1998 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | 6 | Hager, Sebastian | 1445 | - | 1 | Tekten, Cinar | 1074 | ½ - ½ |
2 | 7 | Jeschke, Marius | 1225 | - | 2 | Dähne, Martina | 1344 | 1 - 0 |
3 | 8 | Schuster, Bernd | 1304 | - | 3 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1449 | 0 - 1 |
4 | 9 | Küpfer, Christopher | 1228 | - | 4 | Rajaneesh, Advait | 1175 | 0 - 1 |
5 | 10 | Stange, Lutz | 1286 | - | 6 | Schlicht, Benedicte | 1330 | 0 - 1 |
6 | 12 | Rosskopf, Thomas | - | 7 | Schneider, Reinhard | 1183 | ½ - ½ | |
7 | 13 | Beck, Robin | - | 8 | Rybakov, Oleksiy | 1562 | - - + | |
8 | 14 | Ehret, Thomas | 989 | - | 16 | Schneider, Gagik | 1 - 0 | |
2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | - | SC Postbauer-Heng 4 | 3½ - 4½ | ||||
3 | SG M-R/Schwabach 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 3 - 5 | ||||
4 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 5 - 3 | ||||
5 | SW Nürnberg Süd 7 | - | SC Stein 1998 2 | 2½ - 5½ | ||||
6. Runde am 2/21/25 | | ||||||||
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | 4 | Rajaneesh, Advait | 1175 | - | 2 | Brunnhuber, Edwin | 1619 | 0 - 1 |
2 | 7 | Schneider, Reinhard | 1183 | - | 3 | Schönsteiner, Hans-Jürgen | 1510 | ½ - ½ |
3 | 8 | Rybakov, Oleksiy | 1562 | - | 5 | Pollmann, Peter | 1626 | ½ - ½ |
4 | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | - | 7 | Lämmermann, Manfred | 1333 | 1 - 0 |
5 | 10 | Wensky, Michael | 1281 | - | 8 | Strohmaier, Michael | 1224 | 0 - 1 |
6 | 13 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1228 | - | 9 | Harder, Dennis | 1286 | 1 - 0 |
7 | 14 | Weng, Viktor | 1022 | - | 10 | Schlack, Heinrich | 1333 | 0 - 1 |
8 | 16 | Schneider, Gagik | - | 11 | Fei, Kevin | 1084 | 0 - 1 | |
2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | - | SW Nürnberg Süd 7 | 0 - 8 | ||||
3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 7 - 1 | ||||
4 | SC Postbauer-Heng 4 | - | SG M-R/Schwabach 3 | 4 - 4 | ||||
5 | SC Stein 1998 3 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 2 - 4 | ||||
7. Runde am 3/21/25 | | ||||||||
1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
1 | 1 | Münzenberg, Dietrich | 1543 | - | 1 | Tekten, Cinar | 1074 | 1 - 0 |
2 | 2 | Röckl, Adelbert | 1352 | - | 3 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1449 | ½ - ½ |
3 | 3 | Mankus, Siegfried | 1430 | - | 4 | Rajaneesh, Advait | 1175 | - - + |
4 | 4 | Ott, Juan Luis | 1353 | - | 6 | Schlicht, Benedicte | 1330 | 1 - 0 |
5 | 6 | Raukamp, Benedikt | 1263 | - | 7 | Schneider, Reinhard | 1183 | ½ - ½ |
6 | 7 | Lorenz, Siegfried | 1152 | - | 8 | Rybakov, Oleksiy | 1562 | 0 - 1 |
7 | 11 | König, Larry | 1571 | - | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | ½ - ½ |
8 | 17 | Rauh, Peter | 950 | - | 16 | Schneider, Gagik | 0 - 1 | |
2 | SG M-R/Schwabach 3 | - | SC Stein 1998 3 | 6 - 2 | ||||
3 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | SC Postbauer-Heng 4 | + - - | ||||
4 | SW Nürnberg Süd 7 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 4½ - 3½ | ||||
5 | SC Stein 1998 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 8 - 0 | ||||
8. Runde am 4/4/25 | | ||||||||
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | DWZ | 7½ - ½ | ||
1 | 2 | Dähne, Martina | 1344 | - | 1 | Müller, Alexander | 1464 | 1 - 0 |
2 | 7 | Schneider, Reinhard | 1183 | - | 2 | Kocaman, Bahattin | 1158 | 1 - 0 |
3 | 8 | Rybakov, Oleksiy | 1562 | - | 3 | Pauer, Gerd | 1140 | 1 - 0 |
4 | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | - | 4 | Held, Werner | 1075 | 1 - 0 |
5 | 11 | Wörl, Benjamin | 1117 | - | 5 | Elgaby, Ayman | 942 | ½ - ½ |
6 | 12 | Öz, Selcuk | - | 8 | Müller, Adrian | 1049 | 1 - 0 | |
7 | 15 | Müller, Maximilian | 1124 | - | 13 | Schnabel, Stefan | 1128 | + - - |
8 | 16 | Schneider, Gagik | - | 18 | Gao, Hongduo | 795 | 1 - 0 | |
2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SC Stein 1998 2 | 4½ - 3½ | ||||
3 | SC Postbauer-Heng 4 | - | SW Nürnberg Süd 7 | 1 - 7 | ||||
4 | SC Stein 1998 3 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 1½ - 6½ | ||||
5 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | - | SG M-R/Schwabach 3 | 1½ - 6½ | ||||
9. Runde am 5/9/25 | | ||||||||
1 | SG M-R/Schwabach 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | 4 - 4 | ||
1 | 2 | Wiedemann, Thomas | 1533 | - | 7 | Schneider, Reinhard | 1183 | ½ - ½ |
2 | 3 | Stierand, Roland | 1426 | - | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | ½ - ½ |
3 | 5 | Veeh, Dominik | 1167 | - | 10 | Wensky, Michael | 1281 | 1 - 0 |
4 | 6 | Kappler, Laurin | 1152 | - | 12 | Öz, Selcuk | 0 - 1 | |
5 | 7 | Hübl, Verena | 1081 | - | 15 | Müller, Maximilian | 1124 | 0 - 1 |
6 | 9 | Heidelbach, Krischan | - | 16 | Schneider, Gagik | 1 - 0 | ||
7 | 12 | Diel, Michael | 1081 | - | 17 | Mishra, Aarna | 1048 | 1 - 0 |
8 | 13 | Straußberger, Nico | - | 18 | Ge, Huien | 1180 | 0 - 1 | |
2 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 4½ - 1½ | ||||
3 | SW Nürnberg Süd 7 | - | SC Stein 1998 3 | + - - | ||||
4 | SC Stein 1998 2 | - | SC Postbauer-Heng 4 | 6 - 2 | ||||
5 | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | ½ - 7½ |
Einsatzstatistik
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
1 | Tekten, Cinar | 1074 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 % | ||||
2 | Dähne, Martina | 1344 | + | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 67 % | ||||||
3 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1449 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 38 % | |||||
4 | Rajaneesh, Advait | 1175 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 3.5 | 7 | 50 % | ||
5 | Nerreter, Bernd | 1311 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
6 | Schlicht, Benedicte | 1330 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 40 % | ||||
7 | Schneider, Reinhard | 1183 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 9 | 56 % |
8 | Rybakov, Oleksiy | 1562 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 8 | 88 % | |
9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 8 | 69 % | |
10 | Wensky, Michael | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 % | ||||||
11 | Wörl, Benjamin | 1117 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83 % | ||||||
12 | Öz, Selcuk | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 100 % | |||||||
13 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1228 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 % | |||||||
14 | Weng, Viktor | 1022 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
15 | Müller, Maximilian | 1124 | 1 | + | 1 | 3.0 | 3 | 100 % | ||||||
16 | Schneider, Gagik | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 40 % | |||||
17 | Mishra, Aarna | 1048 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
18 | Ge, Huien | 1180 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % |
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
---|
Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |