Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SW Nürnberg Süd 7 | ** | 5½ | 4½ | 5½ | 6 | 5 | 5½ | 6 | 21 - 0 | 38.0 - 18.0 |
| 2. | SC JÄKLECHEMIE 4 | 2½ | ** | 5 | 8 | 6 | 4½ | 7 | 5 | 18 - 3 | 38.0 - 18.0 |
| 3. | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 3½ | 3 | ** | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 13 - 7 | 35.5 - 20.5 |
| 4. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | 2½ | 0 | 2 | ** | 4½ | 7 | 5 | 5½ | 12 - 9 | 26.5 - 29.5 |
| 5. | SG M-R/Schwabach 3 | 2 | 2 | 3 | 3½ | ** | 6 | 4 | 4 | 5 - 14 | 24.5 - 31.5 |
| 6. | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 3 | 3½ | 2 | 1 | 2 | ** | 5 | 4 | 4 - 16 | 20.5 - 35.5 |
| 7. | SV Postbauer 2 | 2½ | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | ** | 4 | 3 - 15 | 21.5 - 34.5 |
| 8. | SC Postbauer-Heng 4 | 2 | 3 | 0 | 2½ | 4 | 4 | 4 | ** | 3 - 15 | 19.5 - 36.5 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 10/10/25 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW Nürnberg Süd 7 | - | SC JÄKLECHEMIE 4 | 5½ - 2½ | ||||
| 2 | SV Postbauer 2 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 1 | Wasinger, Robert | 1508 | - | 3 | Amami, Adam | 1378 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Nägelein, Louis | 1416 | - | 6 | Tekten, Cinar | 1297 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Wild, Simon | 1334 | - | 8 | Schneider, Reinhard | 1237 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Rösch, Alexander | 1438 | - | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1420 | 1 - 0 |
| 5 | 6 | Gottlieb, Susanne | 907 | - | 10 | Ngo, Tuan-Kiet | 1272 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Gottlieb, Walter | 970 | - | 11 | Ge, Huien | 1164 | 0 - 1 |
| 7 | 10 | Schaffer, Thomas | - | 13 | Müller, Maximilian | 1137 | 0 - 1 | |
| 8 | 11 | Wasinger, Felix | 1227 | - | 15 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1482 | 0 - 1 |
| 3 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 6 - 2 | ||||
| 4 | SC Postbauer-Heng 4 | - | SG M-R/Schwabach 3 | 4 - 4 | ||||
| 2. Runde am 11/14/25 | | ||||||||
| 1 | SC JÄKLECHEMIE 4 | - | SG M-R/Schwabach 3 | 6 - 2 | ||||
| 2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | - | SC Postbauer-Heng 4 | 4 - 4 | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | DWZ | 2 - 6 | ||
| 1 | 1 | Nerreter, Bernd | 1371 | - | 2 | Schwab, Roland | 1580 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Schmidt, Conrad | 1456 | - | 3 | Grosse-Streine, Thomas | 1534 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Amami, Adam | 1378 | - | 4 | Belich, Max | 1407 | ½ - ½ |
| 4 | 8 | Schneider, Reinhard | 1237 | - | 5 | Adliwankin, Wjatscheslaw | 1365 | 0 - 1 |
| 5 | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1420 | - | 9 | Adliwankina, Elisabeth | 1239 | 1 - 0 |
| 6 | 10 | Ngo, Tuan-Kiet | 1272 | - | 10 | Krasnikov, Peter | 1459 | 0 - 1 |
| 7 | 11 | Ge, Huien | 1164 | - | 11 | Krasnikov, Nathanael | 1116 | 0 - 1 |
| 8 | 12 | Schneider, Gagik | 1013 | - | 14 | Krasnikov, Stepan | 0 - 1 | |
| 4 | SW Nürnberg Süd 7 | - | SV Postbauer 2 | 5½ - 2½ | ||||
| 3. Runde am 12/5/25 | | ||||||||
| 1 | SV Postbauer 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 4 | 1 - 7 | ||||
| 2 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | SW Nürnberg Süd 7 | 3½ - 4½ | ||||
| 3 | SC Postbauer-Heng 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Müller, Thomas | 1554 | - | 2 | Schmidt, Conrad | 1456 | - - + |
| 2 | 2 | Merdian, Sergej | 1223 | - | 4 | Schlicht, Benedicte | 1356 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Seliger, Patrick | 1626 | - | 7 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1384 | 1 - 0 |
| 4 | 6 | Baum, Marc | 1085 | - | 8 | Schneider, Reinhard | 1237 | ½ - ½ |
| 5 | 7 | Taraba, Paul | 1203 | - | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1420 | 0 - 1 |
| 6 | 9 | Lukas, Deniz | 1102 | - | 10 | Ngo, Tuan-Kiet | 1272 | - - + |
| 7 | 12 | Schuster, Leon | 743 | - | 11 | Ge, Huien | 1164 | 0 - 1 |
| 8 | 18 | Schläger, Leon | - | 12 | Schneider, Gagik | 1013 | ½ - ½ | |
| 4 | SG M-R/Schwabach 3 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 6 - 2 | ||||
| 4. Runde am 1/16/26 | | ||||||||
| 1 | SC JÄKLECHEMIE 4 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 4½ - 3½ | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | - | SG M-R/Schwabach 3 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Nerreter, Bernd | 1371 | - | 1 | Schindler, Roman | 1573 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Amami, Adam | 1378 | - | 3 | Wiedemann, Thomas | 1435 | 1 - 0 |
| 3 | 8 | Schneider, Reinhard | 1237 | - | 4 | Stierand, Roland | 1386 | 0 - 1 |
| 4 | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1420 | - | 5 | Veeh, Dominik | 1177 | 1 - 0 |
| 5 | 11 | Ge, Huien | 1164 | - | 6 | Diel, Michael | 1220 | ½ - ½ |
| 6 | 12 | Schneider, Gagik | 1013 | - | 7 | Kappler, Laurin | 1121 | 0 - 1 |
| 7 | 13 | Müller, Maximilian | 1137 | - | 8 | Willnauer, Reinhold | 859 | 1 - 0 |
| 8 | 15 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1482 | - | 10 | Hübl, Verena | 1091 | 1 - 0 |
| 3 | SW Nürnberg Süd 7 | - | SC Postbauer-Heng 4 | 6 - 2 | ||||
| 4 | SV Postbauer 2 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 4 - 4 | ||||
| 5. Runde am 2/6/26 | | ||||||||
| 1 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 4 | 3 - 5 | ||||
| 2 | SC Postbauer-Heng 4 | - | SV Postbauer 2 | 4 - 4 | ||||
| 3 | SG M-R/Schwabach 3 | - | SW Nürnberg Süd 7 | 2 - 6 | ||||
| 4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | 1 - 7 | ||
| 1 | 1 | Müller, Alexander | 1432 | - | 2 | Schmidt, Conrad | 1456 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Ott, Juan Luis | 1279 | - | 7 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1384 | 0 - 1 |
| 3 | 5 | Pauer, Gerd | 1141 | - | 8 | Schneider, Reinhard | 1237 | ½ - ½ |
| 4 | 6 | Kocaman, Bahattin | 1148 | - | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1420 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Held, Werner | 987 | - | 10 | Ngo, Tuan-Kiet | 1272 | 0 - 1 |
| 6 | 10 | Raukamp, Benedikt | 1247 | - | 11 | Ge, Huien | 1164 | 0 - 1 |
| 7 | 11 | Lorenz, Siegfried | 1093 | - | 12 | Schneider, Gagik | 1013 | 0 - 1 |
| 8 | 18 | Gao, Hongduo | 945 | - | 13 | Müller, Maximilian | 1137 | 0 - 1 |
| 6. Runde am 2/27/26 | | ||||||||
| 1 | SC JÄKLECHEMIE 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | + - - | ||
| 2 | SW Nürnberg Süd 7 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 5 - 3 | ||||
| 1 | 1 | Koltsov, Roman | 1613 | - | 1 | Müller, Alexander | 1432 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Ramonat, Valentin | 1532 | - | 3 | Ott, Juan Luis | 1279 | - - + |
| 3 | 3 | Dvoishes, David | 1422 | - | 5 | Pauer, Gerd | 1141 | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Chitluri, Prajna Sai | 1335 | - | 6 | Kocaman, Bahattin | 1148 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Prunskii, Viacheslav | 1391 | - | 7 | Held, Werner | 987 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Iong, Kailin | 1259 | - | 11 | Lorenz, Siegfried | 1093 | 1 - 0 |
| 3 | SV Postbauer 2 | - | SG M-R/Schwabach 3 | 4 - 4 | ||||
| 4 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | SC Postbauer-Heng 4 | + - - | ||||
| 7. Runde am 3/20/26 | | ||||||||
| 1 | SC Postbauer-Heng 4 | - | SC JÄKLECHEMIE 4 | 3 - 5 | ||||
| 2 | SG M-R/Schwabach 3 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 3 - 5 | ||||
| 3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | - | SV Postbauer 2 | 5 - 3 | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 2 | Schmidt, Conrad | 1456 | - | 1 | Koltsov, Roman | 1613 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Amami, Adam | 1378 | - | 2 | Ramonat, Valentin | 1532 | 0 - 1 |
| 3 | 6 | Tekten, Cinar | 1297 | - | 3 | Dvoishes, David | 1422 | 1 - 0 |
| 4 | 7 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1384 | - | 4 | Averin, Alex | 1531 | 0 - 1 |
| 5 | 8 | Schneider, Reinhard | 1237 | - | 6 | Schwarzfischer, Andreas | 1330 | ½ - ½ |
| 6 | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1420 | - | 10 | Aubaret, Wolfgang | 1275 | 1 - 0 |
| 7 | 13 | Müller, Maximilian | 1137 | - | 13 | Beltz, Jörg | 1402 | 0 - 1 |
| 8 | 18 | Homfeldt, Maren | 966 | - | 17 | Aubaret, Leon | 1127 | 0 - 1 |
Einsatzstatistik
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Nerreter, Bernd | 1371 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 % | |||||
| 2 | Schmidt, Conrad | 1456 | 0 | + | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 38 % | |||
| 3 | Amami, Adam | 1378 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 50 % | |||
| 4 | Schlicht, Benedicte | 1356 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||
| 5 | Knoop, Michael | 1537 | ||||||||||
| 6 | Tekten, Cinar | 1297 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 50 % | |||||
| 7 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1384 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 33 % | ||||
| 8 | Schneider, Reinhard | 1237 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.0 | 6 | 33 % | |
| 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1420 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 83 % | |
| 10 | Ngo, Tuan-Kiet | 1272 | 1 | 0 | + | 1 | 3.0 | 4 | 75 % | |||
| 11 | Ge, Huien | 1164 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 % | ||
| 12 | Schneider, Gagik | 1013 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 38 % | |||
| 13 | Müller, Maximilian | 1137 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 75 % | |||
| 14 | Wensky, Michael | 1228 | ||||||||||
| 15 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1482 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 % | |||||
| 16 | Veljacic, Almir | 1157 | ||||||||||
| 17 | Mishra, Aarna | 929 | ||||||||||
| 18 | Homfeldt, Maren | 966 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|
| Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |