Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | ** | 4½ | 2½ | 5½ | 5½ | 3 | 6½ | 6 | 15 - 6 | 33.5 - 21.5 | |
| 2. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | 3½ | ** | 5½ | 6 | 5 | 8 | 5½ | 15 - 3 | 33.5 - 14.5 | ||
| 3. | SC Anderssen Nürnberg 1 | 5½ | 2½ | ** | 5 | 4 | 6½ | 5 | 13 - 4 | 28.5 - 19.5 | ||
| 4. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 2½ | 2 | ** | 4½ | 4½ | 6 | 6½ | 12 - 6 | 26.0 - 22.0 | ||
| 5. | SG M-R/Schwabach 2 | 3 | 3 | ** | 4½ | 5½ | 4 | 5½ | 10 - 7 | 25.5 - 22.5 | ||
| 6. | SV Postbauer 1 | 2½ | 3½ | 3½ | ** | 5 | 5 | 5½ | 9 - 9 | 25.0 - 23.0 | ||
| 7. | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 4 | 0 | 4 | 3½ | 2½ | 3 | ** | 4 - 13 | 17.0 - 30.0 | ||
| 8. | SK Nürnberg 1911 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 4 | 3 | ** | 4 | 2 - 17 | 18.5 - 37.5 | |
| 9. | SC Postbauer-Heng 2 | 2 | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | ** | 1 - 16 | 15.5 - 32.5 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 10/10/25 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 5½ - 2½ | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | 6 - 2 | ||
| 1 | 2 | Albayrak, Nese Pinar | 1879 | - | 1 | Schmitt, Gunther | 1841 | + - - |
| 2 | 3 | Rausch, Wolfgang jr. | 1967 | - | 2 | Atal, Parsa | 1855 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Diller, Marianne | 1842 | - | 3 | Mishra, Sanyukt | 1807 | + - - |
| 4 | 5 | Albayrak, Aylin | 1624 | - | 5 | Deinlein, Albert | 1630 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Meyer, Stefan | 1591 | - | 7 | Neumann, Walter | 1592 | ½ - ½ |
| 6 | 9 | Albayrak, Atilla | 1523 | - | 9 | Dosche, Clemens | 1566 | ½ - ½ |
| 7 | 11 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | - | 10 | Niederkleine, Ingmar | 1551 | 1 - 0 |
| 8 | 12 | Thoma, Dirk | 1486 | - | 11 | Walz, Hannes | 1485 | ½ - ½ |
| 3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SV Postbauer 1 | 3 - 5 | ||||
| 4 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 4 - 4 | ||||
| 2. Runde am 11/14/25 | | ||||||||
| 1 | SV Postbauer 1 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 5 - 3 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 4½ - 3½ | ||||
| 3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Waschner, Chili | 1802 | - | 2 | Albayrak, Nese Pinar | 1879 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Ahlich, Thomas | 1845 | - | 3 | Rausch, Wolfgang jr. | 1967 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Hestermann, Hans-Ludwig | 1662 | - | 4 | Diller, Marianne | 1842 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Flierl, Robin | 1690 | - | 5 | Albayrak, Aylin | 1624 | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Stocker, Andreas | 1752 | - | 8 | Meyer, Stefan | 1591 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Schöne, Steffen | 1730 | - | 10 | Rybakov, Oleksiy | 1642 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Wettermann, Bernd | 1693 | - | 11 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | ½ - ½ |
| 8 | 8 | Winterfeldt, Steffen | 1621 | - | 12 | Thoma, Dirk | 1486 | 1 - 0 |
| 4 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | 3 - 5 | ||||
| 3. Runde am 12/5/25 | | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | - | SG M-R/Schwabach 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Tran, Phat, Dr. | 2246 | - | 2 | Niklaus, Günter | 1775 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Albayrak, Nese Pinar | 1879 | - | 3 | Hörath, Michael | 1764 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Diller, Marianne | 1842 | - | 4 | Wittmann, Norbert | 1751 | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Albayrak, Aylin | 1624 | - | 5 | Schanz, Karlheinz | 1679 | 0 - 1 |
| 5 | 8 | Meyer, Stefan | 1591 | - | 6 | Pechan, Willi | 1647 | 1 - 0 |
| 6 | 9 | Albayrak, Atilla | 1523 | - | 7 | Heinrichmeier, Roland | 1662 | ½ - ½ |
| 7 | 11 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | - | 8 | Fleischmann, Norbert, Dr. | 1531 | ½ - ½ |
| 8 | 18 | Albayrak, Melissa | 1515 | - | 10 | Uhlendorff, Daniel | 1668 | 0 - 1 |
| 2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 4 - 3 | ||||
| 3 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 2 - 6 | ||||
| 4 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SV Postbauer 1 | 2½ - 5½ | ||||
| 4. Runde am 1/16/26 | | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 6½ - 1½ | ||||
| 2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 6½ - 1½ | ||||
| 3 | SG M-R/Schwabach 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 5½ - 2½ | ||||
| 4 | SC Anderssen Nürnberg 1 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Johanni, Harald | 1842 | - | 1 | Tran, Phat, Dr. | 2246 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Dippel, Jörg | 1757 | - | 2 | Albayrak, Nese Pinar | 1879 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Hetterich, Norbert | 1748 | - | 3 | Rausch, Wolfgang jr. | 1967 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Golziow, Manfred | 1698 | - | 4 | Diller, Marianne | 1842 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Ziegler, Peter | 1738 | - | 5 | Albayrak, Aylin | 1624 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Albert, Wolfgang | 1658 | - | 8 | Meyer, Stefan | 1591 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Graf, Andreas | 1651 | - | 9 | Albayrak, Atilla | 1523 | 1 - 0 |
| 8 | 14 | Nüßlein, Christian Thomas | 1502 | - | 11 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | 0 - 1 |
| 5. Runde am 2/6/26 | | ||||||||
| 1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | 4 - 4 | ||||
| 2 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 4 - 4 | ||||
| 3 | SC Postbauer-Heng 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 2 - 6 | ||||
| 4 | SV Postbauer 1 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 3½ - 4½ | ||||
| 6. Runde am 2/27/26 | | ||||||||
| 1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SV Postbauer 1 | 5½ - 2½ | ||||
| 2 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 5½ - 2½ | ||||
| 3 | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 6½ - 1½ | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | DWZ | 8 - 0 | ||
| 1 | 1 | Tran, Phat, Dr. | 2246 | - | 1 | Oram, Thomas | 1663 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Albayrak, Nese Pinar | 1879 | - | 3 | Atturi, Sathwik Reddy | 1700 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Rausch, Wolfgang jr. | 1967 | - | 4 | Galter, Norbert | 1584 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Diller, Marianne | 1842 | - | 7 | Klinger, Klaus | 1502 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Albayrak, Aylin | 1624 | - | 8 | Mankus, Siegfried | 1382 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Meyer, Stefan | 1591 | - | 9 | Hahn, Thomas | 1671 | 1 - 0 |
| 7 | 11 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | - | 10 | Schwegler, Benjamin | 1732 | 1 - 0 |
| 8 | 12 | Thoma, Dirk | 1486 | - | 13 | Röckl, Adelbert | 1371 | 1 - 0 |
| 7. Runde am 3/20/26 | | ||||||||
| 1 | SK Nürnberg 1911 2 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 4 | Wolfrum, Peter | 1623 | - | 1 | Tran, Phat, Dr. | 2246 | 0 - 1 |
| 2 | 5 | Berkhout, Theodore | 1489 | - | 4 | Diller, Marianne | 1842 | 1 - 0 |
| 3 | 6 | Pham, Minh Khoi | 1455 | - | 8 | Meyer, Stefan | 1591 | 1 - 0 |
| 4 | 7 | Zoller, Rudolf | 1461 | - | 9 | Albayrak, Atilla | 1523 | 0 - 1 |
| 5 | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1360 | - | 11 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | 0 - 1 |
| 6 | 10 | Heemann, Jonas | 1620 | - | 12 | Thoma, Dirk | 1486 | ½ - ½ |
| 7 | 13 | Lohse, Dirk | 1445 | - | 13 | Dosche, Clemens | 1566 | 0 - 1 |
| 8 | 15 | Schminke, Philipp | - | 17 | Göbel, David | 1508 | 0 - 1 | |
| 2 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | 3 - 5 | ||||
| 3 | SV Postbauer 1 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 3½ - 4½ | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 2½ - 5½ | ||||
| 8. Runde am 4/24/26 | | ||||||||
| 1 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | ||||
| 2 | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | SV Postbauer 1 | - | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | - | SC Postbauer-Heng 2 | DWZ | - | ||
| 4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SK Nürnberg 1911 2 | - | ||||
| 9. Runde am 5/8/26 | | ||||||||
| 1 | SC Postbauer-Heng 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | ||||
| 2 | SV Postbauer 1 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | - | ||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | ||||
| 4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SG M-R/Schwabach 2 | - | ||||
Einsatzstatistik
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Tran, Phat, Dr. | 2246 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 100 % | |||||
| 2 | Albayrak, Nese Pinar | 1879 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 % | ||||
| 3 | Rausch, Wolfgang jr. | 1967 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4 | 75 % | |||||
| 4 | Diller, Marianne | 1842 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 6 | 75 % | |||
| 5 | Albayrak, Aylin | 1624 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 60 % | ||||
| 6 | Tokgöz, Furkan | 1680 | ||||||||||||
| 7 | Blank, Helmut | 1878 | ||||||||||||
| 8 | Meyer, Stefan | 1591 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 6 | 58 % | |||
| 9 | Albayrak, Atilla | 1523 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 50 % | |||||
| 10 | Rybakov, Oleksiy | 1642 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 11 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 83 % | |||
| 12 | Thoma, Dirk | 1486 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.0 | 4 | 50 % | |||||
| 13 | Dosche, Clemens | 1566 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 6 | 67 % | |||
| 14 | Huber, Dominik | 1584 | ||||||||||||
| 15 | Umrath, Stephan | 1544 | ||||||||||||
| 16 | Kost, Andreas | 1509 | ||||||||||||
| 17 | Göbel, David | 1508 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||||
| 18 | Albayrak, Melissa | 1515 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Tran, Phat, Dr. | 2246 | 4.0 / 4 | 1725 | 2250 | 4 |
| Albayrak, Nese Pinar | 1879 | 3.5 / 4 | 1755 | 1905 | 26 |
| Rausch, Wolfgang jr. | 1967 | 3.0 / 4 | 1758 | 1967 | 0 |
| Diller, Marianne | 1842 | 3.5 / 5 | 1620 | 1834 | -8 |
| Albayrak, Aylin | 1624 | 3.0 / 5 | 1623 | 1640 | 16 |
| Meyer, Stefan | 1591 | 3.5 / 6 | 1629 | 1615 | 24 |
| Albayrak, Atilla | 1523 | 2.0 / 4 | 1585 | 1534 | 11 |
| Rybakov, Oleksiy | 1642 | 0.0 / 1 | 1730 | 1629 | -13 |
| Hüseinov, Sebaydin | 1583 | 5.0 / 6 | 1561 | 1637 | 54 |
| Thoma, Dirk | 1486 | 2.0 / 4 | 1524 | 1493 | 7 |
| Dosche, Clemens | 1566 | 4.0 / 6 | 1568 | 1596 | 30 |
| Albayrak, Melissa | 1515 | 0.0 / 1 | 1668 | 1494 | -21 |
| Atal, Parsa | 1855 | 3.5 / 4 | 1810 | 1905 | 50 |
| Mishra, Sanyukt | 1807 | 2.0 / 3 | 1789 | 1828 | 21 |
| Deinlein, Albert | 1630 | 3.0 / 6 | 1637 | 1632 | 2 |
| Possart, Dennis | 1623 | 0.5 / 2 | 1791 | 1620 | -3 |
| Neumann, Walter | 1592 | 2.5 / 6 | 1592 | 1578 | -14 |
| Levent, Abdullah | 1788 | 2.0 / 3 | 1663 | 1788 | 0 |
| Niederkleine, Ingmar | 1551 | 3.0 / 5 | 1567 | 1570 | 19 |
| Walz, Hannes | 1485 | 2.0 / 3 | 1442 | 1496 | 11 |
| Chanishvili, Noa | 1537 | 2.5 / 3 | 1452 | 1586 | 49 |
| Bharathula, Akhila | 1532 | 0.0 / 1 | 1732 | 1516 | -16 |
| Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |