Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG M-R/Schwabach 4 | ** | 4 3 |
2½ 0 |
3 2½ |
2 1 |
17 - 5 | 18.0 - 12.0 |
| 2. | TSV Cadolzburg 3 | 0 1 |
** | 1½ 3 |
4 3 |
1 4 |
12 - 12 | 17.5 - 14.5 |
| 3. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | 1½ 4 |
2½ 1 |
** | 2 ½ |
2 4 |
11 - 11 | 17.5 - 14.5 |
| 4. | SC Stein 1998 3 | 1 1½ |
0 1 |
2 3½ |
** | 2 2 |
8 - 14 | 13.0 - 18.0 |
| 5. | SK Neumarkt 4 | 2 1 |
3 0 |
2 0 |
2 1 |
** | 7 - 13 | 11.0 - 18.0 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 10/10/25 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Neumarkt 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | 2 - 2 | ||
| 1 | 2 | Götz, Martina | 966 | - | 1 | Chanishvili, Guram | 1 - 0 | |
| 2 | 3 | Segerer, Carlo | 1395 | - | 2 | Jarski, Alexander | 0 - 1 | |
| 3 | 4 | Sörgel, Felix | 878 | - | 4 | Veljacic, Almir | 1157 | 0 - 1 |
| 4 | 13 | Folkerts, Stefan | - | + - - | ||||
| Schnitt: | 1079 | - | Schnitt: | 1157 | ||||
| 2 | TSV Cadolzburg 3 | - | SG M-R/Schwabach 4 | 0 - 4 | ||||
| 2. Runde am 11/14/25 | | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | - | TSV Cadolzburg 3 | DWZ | 2½ - 1½ | ||
| 1 | 4 | Veljacic, Almir | 1157 | - | 4 | Müller, Jürgen | 1053 | ½ - ½ |
| 2 | 9 | Homfeldt, Maren | 964 | - | 5 | Kaljumäe, Clemens | 790 | 1 - 0 |
| 3 | 10 | Beutelspacher, Simon | 856 | - | 8 | Müller, Tobias | 1145 | 1 - 0 |
| 4 | 11 | Bonner, Daniel | 767 | - | 9 | Horrer, Klaus | 913 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 936 | - | Schnitt: | 975 | ||||
| 2 | SC Stein 1998 3 | - | SK Neumarkt 4 | 2 - 2 | ||||
| 3. Runde am 12/5/25 | | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 3 | - | SC Stein 1998 3 | + - - | ||||
| 2 | SG M-R/Schwabach 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | 2½ - 1½ | ||
| 1 | 1 | Özenbas, Metin | - | 1 | Chanishvili, Guram | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Trainbauer, Walter | 1402 | - | 4 | Veljacic, Almir | 1157 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Stiapnouska, Maryna | 913 | - | 9 | Homfeldt, Maren | 964 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Göpfert, Wilhelm | 797 | - | 10 | Beutelspacher, Simon | 856 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1037 | - | Schnitt: | 992 | ||||
| 4. Runde am 1/16/26 | | ||||||||
| 1 | SC Stein 1998 3 | - | SG M-R/Schwabach 4 | 1 - 3 | ||||
| 2 | SK Neumarkt 4 | - | TSV Cadolzburg 3 | 3 - 1 | ||||
| 5. Runde am 2/6/26 | | ||||||||
| 1 | SG M-R/Schwabach 4 | - | SK Neumarkt 4 | 2 - 2 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | - | SC Stein 1998 3 | DWZ | 2 - 2 | ||
| 1 | 5 | Detzel, Darius | 1044 | - | 2 | Lämmermann, Manfred | 1306 | 0 - 1 |
| 2 | 6 | Albin, Daniel | 1401 | - | 9 | Rosskopf, Thomas | 934 | 1 - 0 |
| 3 | 13 | Nijo, Elston | 1044 | - | 11 | Aliberti, Carmine | 1048 | 1 - 0 |
| 4 | 15 | Detzel, Samuel | - | 13 | Rietz, Toni Leon | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 1163 | - | Schnitt: | 1096 | ||||
| 6. Runde am 2/27/26 | | ||||||||
| 1 | SK Neumarkt 4 | - | SG M-R/Schwabach 4 | 1 - 1 | ||||
| 2 | SC Stein 1998 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | 3½ - ½ | ||
| 1 | 2 | Lämmermann, Manfred | 1306 | - | 2 | Jarski, Alexander | 1 - 0 | |
| 2 | 3 | Harder, Dennis | 1290 | - | 6 | Albin, Daniel | 1401 | ½ - ½ |
| 3 | 11 | Aliberti, Carmine | 1048 | - | 10 | Beutelspacher, Simon | 856 | 1 - 0 |
| 4 | 13 | Rietz, Toni Leon | - | 13 | Nijo, Elston | 1044 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1214 | - | Schnitt: | 1100 | ||||
| 7. Runde am 3/20/26 | | ||||||||
| 1 | SG M-R/Schwabach 4 | - | SC Stein 1998 3 | 2½ - 1½ | ||||
| 2 | TSV Cadolzburg 3 | - | SK Neumarkt 4 | + - - | ||||
| 8. Runde am 4/17/26 | | ||||||||
| 1 | SC Stein 1998 3 | - | TSV Cadolzburg 3 | 1 - 3 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | - | SG M-R/Schwabach 4 | DWZ | + - - | ||
| 9. Runde am 4/24/26 | | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | 3 - 1 | ||
| 1 | 1 | Müller, Jakob | 1367 | - | 2 | Jarski, Alexander | 1 - 0 | |
| 2 | 3 | Kreidl, Franz | 1161 | - | 6 | Albin, Daniel | 1401 | 0 - 1 |
| 3 | 4 | Müller, Jürgen | 1053 | - | 10 | Beutelspacher, Simon | 856 | 1 - 0 |
| 4 | 8 | Müller, Tobias | 1145 | - | 13 | Nijo, Elston | 1044 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1181 | - | Schnitt: | 1100 | ||||
| 2 | SK Neumarkt 4 | - | SC Stein 1998 3 | 1 - 2 | ||||
| 10. Runde am 5/8/26 | | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | - | SK Neumarkt 4 | DWZ | + - - | ||
| 2 | SG M-R/Schwabach 4 | - | TSV Cadolzburg 3 | 3 - 1 | ||||
| 1 | 1 | Özenbas, Metin | - | 1 | Müller, Jakob | 1367 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Trainbauer, Walter | 1402 | - | + - - | |||
| 3 | 3 | Stiapnouska, Maryna | 913 | - | 7 | Berg, Dietmar | 953 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Göpfert, Wilhelm | 797 | - | 8 | Müller, Tobias | 1145 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1037 | - | Schnitt: | 1155 | ||||
Einsatzstatistik
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Chanishvili, Guram | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 % | |||||||||
| 2 | Jarski, Alexander | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 33 % | ||||||||
| 3 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1487 | |||||||||||||
| 4 | Veljacic, Almir | 1157 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 % | |||||||
| 5 | Detzel, Darius | 1044 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | |||||||||
| 6 | Albin, Daniel | 1401 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83 % | |||||||
| 7 | Mishra, Aarna | 929 | |||||||||||||
| 8 | Deubelius, Finn | 1131 | |||||||||||||
| 9 | Homfeldt, Maren | 964 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 % | ||||||||
| 10 | Beutelspacher, Simon | 856 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 25 % | ||||||
| 11 | Bonner, Daniel | 767 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | |||||||||
| 12 | Mincsor-Szabó, Adrienn | ||||||||||||||
| 13 | Nijo, Elston | 1044 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 33 % | |||||||
| 14 | Höfling, Simon | ||||||||||||||
| 15 | Detzel, Samuel | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||||
| 16 | Promyshlyanska, Anna | 797 | |||||||||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|
| Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |