Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kelheim 1 | ** | 4 | 4 | 5½ | 6½ | 5½ | 5½ | 4 | 4½ | 6 | 15 - 3 | 45.5 - 26.5 |
| 2. | SC Forchheim 1 | 4 | ** | 4½ | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4½ | 15 - 3 | 43.0 - 29.0 |
| 3. | SGem Fürth 1 | 4 | 3½ | ** | 3½ | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 5 | 7½ | 12 - 6 | 42.5 - 29.5 |
| 4. | SC SW Nürnberg Süd 2 | 2½ | 2 | 4½ | ** | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 5½ | 7½ | 10 - 8 | 38.0 - 34.0 |
| 5. | SG Büchenbach/Roth 1 | 1½ | 3 | 3½ | 5 | ** | 5½ | 4½ | 3½ | 5 | 4½ | 10 - 8 | 36.0 - 36.0 |
| 6. | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 2½ | ** | 5½ | 4½ | 6 | 7 | 9 - 9 | 38.0 - 34.0 |
| 7. | SC NT Nürnberg 3 | 2½ | 2 | 2 | 4½ | 3½ | 2½ | ** | 5½ | 5 | 7 | 8 - 10 | 34.5 - 37.5 |
| 8. | SC Bavaria Regensburg 2 | 4 | 5 | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | 2½ | ** | 2 | 6½ | 7 - 11 | 35.0 - 37.0 |
| 9. | SK Weiden 1 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 6 | ** | 5½ | 4 - 14 | 31.5 - 40.5 |
| 10. | SC Ansbach 1 | 2 | 3½ | ½ | ½ | 3½ | 1 | 1 | 1½ | 2½ | ** | 0 - 18 | 16.0 - 56.0 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 10/6/24 | | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | ELO | - | SG Büchenbach/Roth 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 6 | Albrecht, Hans | 2010 | 2198 | - | 1 | Merkel, Luis | 2153 | 2082 | 0 - 1 | |
| 2 | 7 | Ulusoy, Tolga | 1955 | 1995 | - | 3 | Egger, Thomas | 2097 | 2237 | 0 - 1 | |
| 3 | 8 | Renner, Christian | 1966 | 2022 | - | 4 | Hollmann, Thomas | 2007 | 2022 | ½ - ½ | |
| 4 | 16 | Albayrak, Nese Pinar | 1829 | 1838 | - | 7 | Pikal, Alexander, Dr. | 1937 | 1927 | 1 - 0 | |
| 5 | 18 | Neumann, Robert | 1853 | 1935 | - | 9 | Zaiser, Michael, Dr. | 1996 | 2126 | 0 - 1 | |
| 6 | 19 | Vogiatzis, Dimitrios | 1852 | 1949 | - | 12 | Ludwig, Michael | 1837 | ½ - ½ | ||
| 7 | 21 | Fridlin, Daniel | 1689 | 1701 | - | 14 | Goetz, Martin | 1835 | 2080 | ½ - ½ | |
| 8 | 22 | Dersewski, Jonas | 1798 | 1680 | - | 21 | Bilous, Danylo | 1766 | 1772 | 1 - 0 | |
| 2 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SK Weiden 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 3 | SGem Fürth 1 | - | SC Ansbach 1 | 7½ - ½ | |||||||
| 4 | SK Kelheim 1 | - | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 5 | SC Bavaria Regensburg 2 | - | SC Forchheim 1 | 5 - 3 | |||||||
| 2. Runde am 10/20/24 | | |||||||||||
| 1 | SC Bavaria Regensburg 2 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 4 | Steinhauer, Artur | 2127 | 2093 | - | 3 | Epding, Olaf | 2128 | 2087 | ½ - ½ | |
| 2 | 6 | Bunk, Wolfgang | 2039 | 2038 | - | 6 | Albrecht, Hans | 2010 | 2198 | 1 - 0 | |
| 3 | 8 | Brüll, Martin, Dr. | 1869 | 1897 | - | 8 | Renner, Christian | 1966 | 2022 | 0 - 1 | |
| 4 | 12 | Paskuy, Werner | 1910 | - | 9 | Nuding, Matthias, Dr. | 1995 | 2023 | 0 - 1 | ||
| 5 | 13 | Rösl, Martin | 1874 | 1845 | - | 13 | Rausch, Wolfgang jr. | 1967 | 2105 | 0 - 1 | |
| 6 | 15 | Halabi, Jamal | 1887 | - | 14 | Mättig, Stefan | 1888 | 2099 | 1 - 0 | ||
| 7 | 20 | Jobst, Thomas | 1735 | 1861 | - | 18 | Neumann, Robert | 1853 | 1935 | 0 - 1 | |
| 8 | 21 | Ammann, Samuel | 1737 | 1764 | - | 20 | Loebel, Petra | 1782 | 1860 | 0 - 1 | |
| 2 | SC Forchheim 1 | - | SK Kelheim 1 | 4 - 4 | |||||||
| 3 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | - | SGem Fürth 1 | 4 - 4 | |||||||
| 4 | SC Ansbach 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | ½ - 7½ | |||||||
| 5 | SK Weiden 1 | - | SG Büchenbach/Roth 1 | 3 - 5 | |||||||
| 3. Runde am 11/10/24 | | |||||||||||
| 1 | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | ELO | - | SK Weiden 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 3 | Epding, Olaf | 2128 | 2087 | - | 2 | Lorenz, Mark | 2129 | 2158 | 0 - 1 | |
| 2 | 4 | Seeger, Peter | 2086 | 2092 | - | 4 | Nöckler, Alexander | 1849 | 1914 | 1 - 0 | |
| 3 | 6 | Albrecht, Hans | 2010 | 2198 | - | 5 | Sanner, Christoph | 1866 | 1908 | 1 - 0 | |
| 4 | 7 | Ulusoy, Tolga | 1955 | 1995 | - | 6 | Hlavac, Rudolf | 1930 | 1962 | 0 - 1 | |
| 5 | 8 | Renner, Christian | 1966 | 2022 | - | 8 | Schlaffer, Josef | 1843 | 1 - 0 | ||
| 6 | 12 | Ehemann, Pascal | 1933 | 2033 | - | 9 | Moroz, Grigorij | 1808 | 1936 | ½ - ½ | |
| 7 | 17 | Lutzky, Manfred | 1853 | 1938 | - | 10 | Kampe, Raimund | 1794 | 1816 | ½ - ½ | |
| 8 | 21 | Fridlin, Daniel | 1689 | 1701 | - | 17 | Maier, Florian | 1590 | 1793 | 1 - 0 | |
| 2 | SG Büchenbach/Roth 1 | - | SC Ansbach 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 3 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | 5 - 3 | |||||||
| 4 | SGem Fürth 1 | - | SC Forchheim 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 5 | SK Kelheim 1 | - | SC Bavaria Regensburg 2 | 4 - 4 | |||||||
| 4. Runde am 12/1/24 | | |||||||||||
| 1 | SK Kelheim 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 4 | Gießmann, Stephan | 2110 | 2167 | - | 3 | Epding, Olaf | 2128 | 2087 | 0 - 1 | |
| 2 | 5 | Schmid, Bernhard | 2073 | 2006 | - | 6 | Albrecht, Hans | 2010 | 2198 | 1 - 0 | |
| 3 | 6 | Gold, Florian | 2085 | 2042 | - | 7 | Ulusoy, Tolga | 1955 | 1995 | ½ - ½ | |
| 4 | 7 | Kreuzer, Helmut | 2075 | 2073 | - | 8 | Renner, Christian | 1966 | 2022 | 1 - 0 | |
| 5 | 8 | Mühlich, Cornelius | 2059 | 1968 | - | 10 | Haubold, Martin | 2029 | 2084 | 1 - 0 | |
| 6 | 9 | Fuhrmann, Max | 2095 | 2126 | - | 14 | Mättig, Stefan | 1888 | 2099 | + - - | |
| 7 | 14 | Najjar, Johannes, Dr. | 1989 | 1956 | - | 20 | Loebel, Petra | 1782 | 1860 | 1 - 0 | |
| 8 | 16 | Piehler, Sebastian | 1920 | 1811 | - | 21 | Fridlin, Daniel | 1689 | 1701 | 0 - 1 | |
| 2 | SC Bavaria Regensburg 2 | - | SGem Fürth 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 3 | SC Forchheim 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | 6 - 2 | |||||||
| 4 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | - | SG Büchenbach/Roth 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 5 | SC Ansbach 1 | - | SK Weiden 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 5. Runde am 1/12/25 | | |||||||||||
| 1 | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | ELO | - | SC Ansbach 1 | DWZ | ELO | 7 - 1 | |||
| 1 | 3 | Epding, Olaf | 2128 | 2087 | - | 1 | Hauschild, Helmut | 2039 | 2154 | 1 - 0 | |
| 2 | 4 | Seeger, Peter | 2086 | 2092 | - | 4 | Margraf, Christoph | 1836 | 1931 | + - - | |
| 3 | 6 | Albrecht, Hans | 2010 | 2198 | - | 5 | Fischer, Gerd | 1897 | 1991 | ½ - ½ | |
| 4 | 7 | Ulusoy, Tolga | 1955 | 1995 | - | 6 | Nahlik, Bernhard, Dr. | 1743 | 1867 | + - - | |
| 5 | 8 | Renner, Christian | 1966 | 2022 | - | 7 | Rieber, René | 1744 | 1828 | ½ - ½ | |
| 6 | 9 | Nuding, Matthias, Dr. | 1995 | 2023 | - | 10 | Stark, Amalia | 1710 | 1738 | 1 - 0 | |
| 7 | 10 | Haubold, Martin | 2029 | 2084 | - | 15 | Kugler, Matthias | 1559 | 1 - 0 | ||
| 8 | 21 | Fridlin, Daniel | 1689 | 1701 | - | 17 | Riess, Michael | 1473 | 1734 | 1 - 0 | |
| 2 | SK Weiden 1 | - | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | 2 - 6 | |||||||
| 3 | SG Büchenbach/Roth 1 | - | SC Forchheim 1 | 3 - 5 | |||||||
| 4 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SC Bavaria Regensburg 2 | 4½ - 3½ | |||||||
| 5 | SGem Fürth 1 | - | SK Kelheim 1 | 4 - 4 | |||||||
| 6. Runde am 2/2/25 | | |||||||||||
| 1 | SGem Fürth 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
| 1 | 1 | Homi, Joseph | 2096 | 2049 | - | 3 | Epding, Olaf | 2128 | 2087 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Bildt, Maximilian | 2104 | 2104 | - | 6 | Albrecht, Hans | 2010 | 2198 | ½ - ½ | |
| 3 | 4 | Gewondow, Narek | 1999 | 1951 | - | 7 | Ulusoy, Tolga | 1955 | 1995 | 1 - 0 | |
| 4 | 5 | Funk, Benno | 1962 | 1937 | - | 8 | Renner, Christian | 1966 | 2022 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Heimrath, Wolfgang | 2121 | 2110 | - | 9 | Nuding, Matthias, Dr. | 1995 | 2023 | ½ - ½ | |
| 6 | 7 | Wittmann, Karl | 2027 | 2200 | - | 12 | Ehemann, Pascal | 1933 | 2033 | 1 - 0 | |
| 7 | 8 | Strobel, Norbert | 1933 | 2048 | - | 21 | Fridlin, Daniel | 1689 | 1701 | 1 - 0 | |
| 8 | 12 | Shlosberg, Mikhail | 1896 | - | 22 | Dersewski, Jonas | 1798 | 1680 | ½ - ½ | ||
| 2 | SK Kelheim 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | 5½ - 2½ | |||||||
| 3 | SC Bavaria Regensburg 2 | - | SG Büchenbach/Roth 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 4 | SC Forchheim 1 | - | SK Weiden 1 | 5 - 3 | |||||||
| 5 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | - | SC Ansbach 1 | 7 - 1 | |||||||
| 7. Runde am 2/23/25 | | |||||||||||
| 1 | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | ELO | - | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 2 | Stadler, Simon | 2185 | 2188 | - | 1 | Wagner, Robert | 2173 | 2108 | ½ - ½ | |
| 2 | 3 | Epding, Olaf | 2128 | 2087 | - | 3 | Meulner, Fabian | 2027 | 2030 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Seeger, Peter | 2086 | 2092 | - | 4 | Adelhütte, Dennis, Dr. | 2047 | 2054 | 0 - 1 | |
| 4 | 6 | Albrecht, Hans | 2010 | 2198 | - | 6 | Braun, Kristin | 2046 | 2062 | 0 - 1 | |
| 5 | 7 | Ulusoy, Tolga | 1955 | 1995 | - | 7 | Kittler, Alexander | 2026 | 1945 | 0 - 1 | |
| 6 | 9 | Nuding, Matthias, Dr. | 1995 | 2023 | - | 8 | Bachhuber, Dominik | 1971 | 1970 | 0 - 1 | |
| 7 | 10 | Haubold, Martin | 2029 | 2084 | - | 10 | Klein, Rainer | 1746 | 1881 | 1 - 0 | |
| 8 | 12 | Ehemann, Pascal | 1933 | 2033 | - | 14 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1738 | 1771 | 0 - 1 | |
| 2 | SC Ansbach 1 | - | SC Forchheim 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 3 | SK Weiden 1 | - | SC Bavaria Regensburg 2 | 6 - 2 | |||||||
| 4 | SG Büchenbach/Roth 1 | - | SK Kelheim 1 | 1½ - 6½ | |||||||
| 5 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SGem Fürth 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 8. Runde am 3/23/25 | | |||||||||||
| 1 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 2 | Stiller, Jürgen | 2083 | 2189 | - | 3 | Epding, Olaf | 2128 | 2087 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Meulner, Klaus | 1922 | 1961 | - | 5 | Lay Bobadilla, Patrick | 2004 | 1 - 0 | ||
| 3 | 4 | Saathoff, Richard | 1975 | 2131 | - | 6 | Albrecht, Hans | 2010 | 2198 | ½ - ½ | |
| 4 | 5 | Bunk, Karsten | 1955 | 2014 | - | 7 | Ulusoy, Tolga | 1955 | 1995 | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Erlbeck, Peter | 1968 | 2006 | - | 8 | Renner, Christian | 1966 | 2022 | ½ - ½ | |
| 6 | 7 | Kanewski, Josef | 1954 | 1972 | - | 9 | Nuding, Matthias, Dr. | 1995 | 2023 | ½ - ½ | |
| 7 | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1853 | 1987 | - | 12 | Ehemann, Pascal | 1933 | 2033 | 0 - 1 | |
| 8 | 13 | Luther, Helmut | 1860 | 1991 | - | 13 | Rausch, Wolfgang jr. | 1967 | 2105 | 0 - 1 | |
| 2 | SGem Fürth 1 | - | SG Büchenbach/Roth 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 3 | SK Kelheim 1 | - | SK Weiden 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 4 | SC Bavaria Regensburg 2 | - | SC Ansbach 1 | 6½ - 1½ | |||||||
| 5 | SC Forchheim 1 | - | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | 5 - 3 | |||||||
| 9. Runde am 4/6/25 | | |||||||||||
| 1 | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | ELO | - | SC Forchheim 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
| 1 | 3 | Epding, Olaf | 2128 | 2087 | - | 1 | Jansa, Vlastimil | 2249 | 2255 | 0 - 1 | |
| 2 | 4 | Seeger, Peter | 2086 | 2092 | - | 2 | Heidrich, Manfred | 2204 | 2279 | 0 - 1 | |
| 3 | 5 | Lay Bobadilla, Patrick | 2004 | - | 3 | Auburger, Philipp, Dr. | 2037 | 2018 | 0 - 1 | ||
| 4 | 6 | Albrecht, Hans | 2010 | 2198 | - | 4 | Döres, Hans-Jürgen | 2145 | 2203 | 1 - 0 | |
| 5 | 7 | Ulusoy, Tolga | 1955 | 1995 | - | 5 | Bade, Jörn | 2229 | 2259 | 0 - 1 | |
| 6 | 8 | Renner, Christian | 1966 | 2022 | - | 6 | Liemann, Michael | 1958 | 2005 | 1 - 0 | |
| 7 | 9 | Nuding, Matthias, Dr. | 1995 | 2023 | - | 8 | Wallisch, Christoph | 1892 | 1909 | 0 - 1 | |
| 8 | 21 | Fridlin, Daniel | 1689 | 1701 | - | 16 | Heimann, Jonas | 1771 | 1750 | 0 - 1 | |
| 2 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | - | SC Bavaria Regensburg 2 | 4½ - 3½ | |||||||
| 3 | SC Ansbach 1 | - | SK Kelheim 1 | 2 - 6 | |||||||
| 4 | SK Weiden 1 | - | SGem Fürth 1 | 3 - 5 | |||||||
| 5 | SG Büchenbach/Roth 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | 5 - 3 | |||||||
Einsatzstatistik
| SC NT Nürnberg 3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Mischustov, Michael | 2269 | ||||||||||||
| 2 | Stadler, Simon | 2185 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
| 3 | Epding, Olaf | 2128 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 8 | 56 % | |
| 4 | Seeger, Peter | 2086 | 1 | + | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 50 % | |||||
| 5 | Lay Bobadilla, Patrick | 2004 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 % | |||||||
| 6 | Albrecht, Hans | 2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 9 | 39 % |
| 7 | Ulusoy, Tolga | 1955 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8 | 19 % | |
| 8 | Renner, Christian | 1966 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 8 | 62 % | |
| 9 | Nuding, Matthias, Dr. | 1995 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.0 | 6 | 50 % | |||
| 10 | Haubold, Martin | 2029 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 67 % | ||||||
| 11 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1944 | ||||||||||||
| 12 | Ehemann, Pascal | 1933 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 38 % | |||||
| 13 | Rausch, Wolfgang jr. | 1967 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 % | |||||||
| 14 | Mättig, Stefan | 1888 | 0 | - | 0.0 | 1 | 0 % | |||||||
| 15 | Pranschke, Gerd | 1899 | ||||||||||||
| 16 | Albayrak, Nese Pinar | 1829 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||||
| 17 | Lutzky, Manfred | 1853 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
| 18 | Neumann, Robert | 1853 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 50 % | |||||||
| 19 | Vogiatzis, Dimitrios | 1852 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
| 20 | Loebel, Petra | 1782 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 50 % | |||||||
| 21 | Fridlin, Daniel | 1689 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | 58 % | |||
| 22 | Dersewski, Jonas | 1798 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 % | |||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|
| Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |