Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Bavaria Regensburg 1 | ** | 5 | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 4 | 5 | 4½ | 7 | 3½ | 6½ | 19 - 3 | 55.5 - 32.5 |
| 2. | SF Augsburg 1 | 3 | ** | 5½ | 3 | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 5 | 7 | 5 | 17 - 5 | 51.5 - 36.5 |
| 3. | SC NT Nürnberg 1 | 3 | 2½ | ** | 5 | 4 | 4 | 6½ | 5½ | 6½ | 6½ | 4½ | 4½ | 16 - 6 | 52.5 - 35.5 |
| 4. | SC Erlangen 1 | 3½ | 5 | 3 | ** | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4½ | 6 | 15 - 7 | 52.0 - 36.0 |
| 5. | SC Garching 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ** | 6 | 5½ | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 15 - 7 | 47.5 - 40.5 |
| 6. | SK München Südost 1 | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 2 | ** | 4 | 3½ | 5 | 6 | 6 | 5 | 12 - 10 | 46.5 - 41.5 |
| 7. | SG Post/Süd Regensburg 1 | 4 | 4 | 1½ | 2 | 2½ | 4 | ** | 3½ | 6½ | 5 | 5 | 5 | 11 - 11 | 43.0 - 45.0 |
| 8. | TSV Trostberg 1 | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 4½ | ** | 3½ | 2½ | 4½ | 6 | 8 - 14 | 40.5 - 47.5 |
| 9. | TSV Bindlach Aktionär 1 | 3½ | 3 | 1½ | 4 | 3½ | 3 | 1½ | 4½ | ** | 3½ | 6½ | 5 | 7 - 15 | 39.5 - 48.5 |
| 10. | SC Gröbenzell 1 | 1 | 3 | 1½ | 1 | 3½ | 2 | 3 | 5½ | 4½ | ** | 5 | 3½ | 6 - 16 | 33.5 - 54.5 |
| 11. | SC Bamberg 1 | 4½ | 1 | 3½ | 3½ | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 1½ | 3 | ** | 4 | 3 - 19 | 33.0 - 55.0 |
| 11. | SK Kriegshaber 1 | 1½ | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 3 | 3 | 2 | 3 | 4½ | 4 | ** | 3 - 19 | 33.0 - 55.0 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 10/6/24 | | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SC Bamberg 1 | 6½ - 1½ | |||||||
| 2 | SC Erlangen 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Mons, Leon | 2456 | 2474 | - | 2 | Milov, Leonid | 2383 | 2390 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Miller, Eduard | 2359 | 2338 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2392 | 2381 | ½ - ½ | |
| 3 | 3 | Mijovic, Stefan | 2351 | 2379 | - | 4 | Sanikidze, Tornike | 2482 | 2389 | 0 - 1 | |
| 4 | 5 | Böhme, Sebastian | 2272 | 2244 | - | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2254 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Ott, Florian | 2289 | 2308 | - | 7 | Hoffmann, Sebastian | 2086 | 2074 | 1 - 0 | |
| 6 | 7 | Schulz, Lukas | 2349 | 2315 | - | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2288 | 2275 | 0 - 1 | |
| 7 | 9 | Willim, Michael | 2032 | 2023 | - | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2327 | 0 - 1 | |
| 8 | 14 | Martin Fernandez, Rodrigo | 2064 | 2090 | - | 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2251 | ½ - ½ | |
| 3 | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | SC Bavaria Regensburg 1 | 4 - 4 | |||||||
| 4 | SK Kriegshaber 1 | - | SF Augsburg 1 | 3 - 5 | |||||||
| 5 | SC Garching 2 | - | SC Gröbenzell 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 6 | TSV Trostberg 1 | - | SK München Südost 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 2. Runde am 10/19/24 | | |||||||||||
| 1 | SC Bamberg 1 | - | TSV Trostberg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SK München Südost 1 | 3 - 5 | |||||||
| 3 | SC Erlangen 1 | - | SC Garching 2 | 5 - 3 | |||||||
| 4 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | SC Gröbenzell 1 | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||
| 1 | 2 | Milov, Leonid | 2383 | 2390 | - | 4 | Kaunzinger, Albert | 2148 | 2162 | 1 - 0 | |
| 2 | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2392 | 2381 | - | 5 | Kempter, Ronald | 2137 | 2166 | 1 - 0 | |
| 3 | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2288 | 2250 | - | 7 | Pieper, Thomas, Dr. | 2157 | 2226 | ½ - ½ | |
| 4 | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2254 | - | 8 | Golder, Waldemar | 2029 | 2047 | 1 - 0 | |
| 5 | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2288 | 2275 | - | 9 | Schmidt, Anton | 2040 | 2110 | ½ - ½ | |
| 6 | 9 | Heimrath, Reiner | 2178 | 2133 | - | 11 | Scheckenbach, Franz | 1976 | 2045 | 1 - 0 | |
| 7 | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2327 | - | 13 | Walter, Tobias | 2070 | 2062 | 1 - 0 | |
| 8 | 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2251 | - | 14 | Schrader, Jan-Erik | 2017 | ½ - ½ | ||
| 5 | SF Augsburg 1 | - | SC Bavaria Regensburg 1 | 3 - 5 | |||||||
| 6 | SK Kriegshaber 1 | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | 3 - 5 | |||||||
| 3. Runde am 10/20/24 | | |||||||||||
| 1 | SK München Südost 1 | - | SC Bamberg 1 | 6 - 2 | |||||||
| 2 | TSV Trostberg 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 3 | SC Gröbenzell 1 | - | SC Erlangen 1 | 1 - 7 | |||||||
| 4 | SC Garching 2 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Ciolek, Andreas | 2264 | 2174 | - | 2 | Milov, Leonid | 2383 | 2390 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Dehlinger, Alexander | 2285 | 2298 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2392 | 2381 | ½ - ½ | |
| 3 | 4 | Seifert, Volker | 2320 | 2308 | - | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2288 | 2250 | 1 - 0 | |
| 4 | 5 | Schmitz, Thorsten | 2239 | 2229 | - | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2254 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Stöttner, Moritz | 2288 | 2270 | - | 7 | Hoffmann, Sebastian | 2086 | 2074 | ½ - ½ | |
| 6 | 8 | Heigermoser, Robert | 2191 | 2160 | - | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2288 | 2275 | 0 - 1 | |
| 7 | 10 | Rücker, Benjamin | 2203 | 2179 | - | 9 | Heimrath, Reiner | 2178 | 2133 | ½ - ½ | |
| 8 | 14 | Friedrich, Ricardo | 2218 | 2194 | - | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2327 | 1 - 0 | |
| 5 | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | SF Augsburg 1 | 4 - 4 | |||||||
| 6 | SC Bavaria Regensburg 1 | - | SK Kriegshaber 1 | 6½ - 1½ | |||||||
| 4. Runde am 11/30/24 | | |||||||||||
| 1 | SK Kriegshaber 1 | - | TSV Trostberg 1 | 2 - 6 | |||||||
| 2 | SF Augsburg 1 | - | SK München Südost 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 3 | SC Bavaria Regensburg 1 | - | SC Garching 2 | 5 - 3 | |||||||
| 4 | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | SC Gröbenzell 1 | 5 - 3 | |||||||
| 5 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SC Erlangen 1 | 4 - 4 | |||||||
| 6 | SC Bamberg 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Kolb, Tobias | 2382 | 2402 | - | 2 | Milov, Leonid | 2383 | 2390 | 0 - 1 | |
| 2 | 2 | Burdalev, Kirill | 2331 | 2326 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2392 | 2381 | ½ - ½ | |
| 3 | 3 | Kocak, Ediz | 2181 | 2168 | - | 4 | Sanikidze, Tornike | 2482 | 2389 | 0 - 1 | |
| 4 | 4 | Pribyl, Josef | 2161 | 2171 | - | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2288 | 2250 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Hofmann, Lorenz | 2116 | 2095 | - | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2254 | 1 - 0 | |
| 6 | 7 | Demchenko, Yaroslav | 2226 | 2217 | - | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2288 | 2275 | 0 - 1 | |
| 7 | 8 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2053 | 2051 | - | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2327 | 1 - 0 | |
| 8 | 13 | Röber, Jürgen, Dr. | 2129 | 2107 | - | 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2251 | ½ - ½ | |
| 5. Runde am 12/1/24 | | |||||||||||
| 1 | TSV Trostberg 1 | - | SF Augsburg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | SK München Südost 1 | - | SK Kriegshaber 1 | 5 - 3 | |||||||
| 3 | SC Gröbenzell 1 | - | SC Bavaria Regensburg 1 | 1 - 7 | |||||||
| 4 | SC Garching 2 | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 5 | SC Erlangen 1 | - | SC Bamberg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 6 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||
| 1 | 2 | Milov, Leonid | 2383 | 2390 | - | 1 | Kowalczyk, Pawel | 2302 | 2260 | 1 - 0 | |
| 2 | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2392 | 2381 | - | 2 | Wall, Gavin | 2295 | 2252 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Sanikidze, Tornike | 2482 | 2389 | - | 4 | Albert, Markus | 2219 | 2226 | 1 - 0 | |
| 4 | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2288 | 2250 | - | 5 | Löw, Gerald | 2140 | 2157 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2254 | - | 7 | Becker, Tobias | 2179 | 2160 | ½ - ½ | |
| 6 | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2288 | 2275 | - | 9 | Malkiel, Daniel | 2112 | 2111 | 1 - 0 | |
| 7 | 9 | Heimrath, Reiner | 2178 | 2133 | - | 10 | Delitzsch, Jürgen | 2125 | 2144 | 1 - 0 | |
| 8 | 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2251 | - | 12 | Sesselmann, Christoph | 2063 | 2031 | ½ - ½ | |
| 6. Runde am 1/11/25 | | |||||||||||
| 1 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | TSV Trostberg 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 2 | Milov, Leonid | 2383 | 2390 | - | 2 | Hinterreiter, Markus | 2231 | 2225 | 1 - 0 | |
| 2 | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2392 | 2381 | - | 3 | Weiß, Christian | 2293 | 2350 | ½ - ½ | |
| 3 | 4 | Sanikidze, Tornike | 2482 | 2389 | - | 5 | Knoll, Hermann | 2217 | 2247 | 1 - 0 | |
| 4 | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2254 | - | 6 | Mostbauer, Florian | 2357 | 2366 | 1 - 0 | |
| 5 | 7 | Hoffmann, Sebastian | 2086 | 2074 | - | 7 | Huch, Reiner | 2180 | 2193 | ½ - ½ | |
| 6 | 9 | Heimrath, Reiner | 2178 | 2133 | - | 8 | Kobl, Rudolf | 2046 | 2054 | 1 - 0 | |
| 7 | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2327 | - | 9 | Hofstadler, Mario | 2100 | ½ - ½ | ||
| 8 | 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2251 | - | 10 | Kern, Johannes, Dr. | 2196 | 2207 | 0 - 1 | |
| 2 | SC Erlangen 1 | - | SK München Südost 1 | 3 - 5 | |||||||
| 3 | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | SC Bamberg 1 | 5 - 3 | |||||||
| 4 | SC Bavaria Regensburg 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 5 | SC Garching 2 | - | SF Augsburg 1 | 3 - 5 | |||||||
| 6 | SC Gröbenzell 1 | - | SK Kriegshaber 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 7. Runde am 1/12/25 | | |||||||||||
| 1 | TSV Trostberg 1 | - | SC Erlangen 1 | 3 - 5 | |||||||
| 2 | SK München Südost 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Marcelin, Cyril | 2458 | 2441 | - | 2 | Milov, Leonid | 2383 | 2390 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Kosic, Dragan | 2443 | 2335 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2392 | 2381 | ½ - ½ | |
| 3 | 4 | Huber, Benedikt | 2288 | 2265 | - | 4 | Sanikidze, Tornike | 2482 | 2389 | 0 - 1 | |
| 4 | 5 | Leeb, Simon | 2238 | 2231 | - | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2254 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Logvinov, Petro | 2186 | 2166 | - | 7 | Hoffmann, Sebastian | 2086 | 2074 | 1 - 0 | |
| 6 | 8 | Kostic, Vladimir | 2244 | 2196 | - | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2288 | 2275 | ½ - ½ | |
| 7 | 10 | Vogel, Robert | 2129 | 2160 | - | 9 | Heimrath, Reiner | 2178 | 2133 | 1 - 0 | |
| 8 | 13 | Li-Behn, Tobias | 1982 | - | 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2251 | 0 - 1 | ||
| 3 | SC Bamberg 1 | - | SC Bavaria Regensburg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 4 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | 1½ - 6½ | |||||||
| 5 | SF Augsburg 1 | - | SC Gröbenzell 1 | 5 - 3 | |||||||
| 6 | SK Kriegshaber 1 | - | SC Garching 2 | 3½ - 4½ | |||||||
| 8. Runde am 2/22/25 | | |||||||||||
| 1 | SK München Südost 1 | - | SC Garching 2 | 2 - 6 | |||||||
| 2 | TSV Trostberg 1 | - | SC Gröbenzell 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 3 | SF Augsburg 1 | - | SC Bamberg 1 | 7 - 1 | |||||||
| 4 | SK Kriegshaber 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | 3 - 5 | |||||||
| 5 | SC Bavaria Regensburg 1 | - | SC Erlangen 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 6 | SG Post/Süd Regensburg 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 1½ - 6½ | |||
| 1 | 1 | Schmid, Roland | 2255 | 2204 | - | 2 | Milov, Leonid | 2383 | 2390 | 0 - 1 | |
| 2 | 2 | Loos, Roland | 2206 | 2208 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2392 | 2381 | 0 - 1 | |
| 3 | 3 | Hitzler, Philipp | 2258 | 2269 | - | 4 | Sanikidze, Tornike | 2482 | 2389 | 0 - 1 | |
| 4 | 4 | Huber, Benedikt | 2240 | 2286 | - | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2288 | 2250 | + - - | |
| 5 | 5 | Quast, Michael | 2189 | 2236 | - | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2288 | 2275 | 0 - 1 | |
| 6 | 6 | Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe | 2250 | 2233 | - | 9 | Heimrath, Reiner | 2178 | 2133 | ½ - ½ | |
| 7 | 7 | Wutz, Christoph | 2165 | 2186 | - | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2327 | 0 - 1 | |
| 8 | 8 | Eggeling, Philipp | 1897 | 1962 | - | 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2251 | 0 - 1 | |
| 9. Runde am 2/23/25 | | |||||||||||
| 1 | SC Garching 2 | - | TSV Trostberg 1 | 5 - 3 | |||||||
| 2 | SC Gröbenzell 1 | - | SK München Südost 1 | 2 - 6 | |||||||
| 3 | SC Bamberg 1 | - | SK Kriegshaber 1 | 4 - 4 | |||||||
| 4 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SF Augsburg 1 | 3 - 5 | |||||||
| 5 | SC Erlangen 1 | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | 6 - 2 | |||||||
| 6 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | SC Bavaria Regensburg 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 2 | Milov, Leonid | 2383 | 2390 | - | 1 | Kaczúr, Flórián | 2519 | 2501 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2392 | 2381 | - | 2 | Pezelj, Novak | 2512 | 2473 | ½ - ½ | |
| 3 | 4 | Sanikidze, Tornike | 2482 | 2389 | - | 3 | Goldbeck, Lars | 2391 | 2409 | ½ - ½ | |
| 4 | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2254 | - | 5 | Schneider, Jana | 2250 | 2250 | 0 - 1 | |
| 5 | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2288 | 2275 | - | 8 | Ganaus, Hannes | 2241 | 2246 | ½ - ½ | |
| 6 | 9 | Heimrath, Reiner | 2178 | 2133 | - | 9 | Oberhofer, Cédric | 2278 | 2274 | ½ - ½ | |
| 7 | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2327 | - | 10 | Uphoff, Lennart | 2292 | 2250 | ½ - ½ | |
| 8 | 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2251 | - | 11 | Arnhold, Steffi | 2092 | 2112 | ½ - ½ | |
| 10. Runde am 3/22/25 | | |||||||||||
| 1 | TSV Trostberg 1 | - | SC Bavaria Regensburg 1 | 3 - 5 | |||||||
| 2 | SK München Südost 1 | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | 4 - 4 | |||||||
| 3 | SC Erlangen 1 | - | SF Augsburg 1 | 5 - 3 | |||||||
| 4 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | SK Kriegshaber 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2392 | 2381 | - | 1 | Zehnter, Sebastian | 0 - 1 | |||
| 2 | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2288 | 2250 | - | 2 | Demel, Paul | 2127 | 2179 | + - - | |
| 3 | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2254 | - | 3 | Testor, Sebastian | 2298 | 2281 | ½ - ½ | |
| 4 | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2288 | 2275 | - | 4 | Reis, Thomas | 2155 | 2146 | 1 - 0 | |
| 5 | 9 | Heimrath, Reiner | 2178 | 2133 | - | 5 | Kamenskyi, Dmytro | 2109 | 2080 | 0 - 1 | |
| 6 | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2327 | - | 7 | Bintakies, Michael | 2103 | 2142 | 1 - 0 | |
| 7 | 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2251 | - | 8 | Filin, Denys | 2037 | 2005 | 1 - 0 | |
| 8 | 19 | Volkovski, Reinhold | 1899 | 1888 | - | 16 | Reschka, Hans | 1893 | 1903 | 0 - 1 | |
| 5 | SC Garching 2 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 6 | SC Gröbenzell 1 | - | SC Bamberg 1 | 5 - 3 | |||||||
| 11. Runde am 3/23/25 | | |||||||||||
| 1 | SC Bavaria Regensburg 1 | - | SK München Südost 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 2 | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | TSV Trostberg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 3 | SK Kriegshaber 1 | - | SC Erlangen 1 | 2 - 6 | |||||||
| 4 | SF Augsburg 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 2 | Djukic, Nikola | 2516 | 2475 | - | 2 | Milov, Leonid | 2383 | 2390 | ½ - ½ | |
| 2 | 3 | Draskovic, Luka | 2531 | 2491 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2392 | 2381 | 1 - 0 | |
| 3 | 6 | Vuckovic, Zarko | 2424 | 2412 | - | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2288 | 2250 | 1 - 0 | |
| 4 | 7 | Vuckovic, Aleksandar | 2278 | 2268 | - | 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2254 | 1 - 0 | |
| 5 | 8 | Lavrinenkov, Vadim | 2326 | 2316 | - | 8 | Mohylnyi, Stepan | 2288 | 2275 | ½ - ½ | |
| 6 | 11 | Duong, Quang Bach | 2234 | 2210 | - | 9 | Heimrath, Reiner | 2178 | 2133 | 0 - 1 | |
| 7 | 13 | Balic, Adnan | 2074 | 2061 | - | 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2251 | ½ - ½ | |
| 8 | 17 | Blodig, Vincent | 2109 | 2112 | - | 19 | Volkovski, Reinhold | 1899 | 1888 | 1 - 0 | |
| 5 | SC Bamberg 1 | - | SC Garching 2 | 3½ - 4½ | |||||||
| 6 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SC Gröbenzell 1 | 3½ - 4½ | |||||||
Einsatzstatistik
| SC NT Nürnberg 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Maximov, Dmitry | 2463 | ||||||||||||||
| 2 | Milov, Leonid | 2383 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 7.5 | 10 | 75 % | |
| 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2392 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 55 % |
| 4 | Sanikidze, Tornike | 2482 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 7 | 93 % | ||||
| 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2288 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | + | 0 | 2.5 | 6 | 42 % | ||||
| 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4.5 | 10 | 45 % | |
| 7 | Hoffmann, Sebastian | 2086 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1.0 | 4 | 25 % | |||||||
| 8 | Mohylnyi, Stepan | 2288 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 8.0 | 10 | 80 % | |
| 9 | Heimrath, Reiner | 2178 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 9 | 61 % | ||
| 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 8 | 62 % | |||
| 11 | Kirchner, Thomas | 2225 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 10 | 60 % | |
| 12 | Kochiev, Ivan | 2223 | ||||||||||||||
| 13 | Braun, Michael | 2049 | ||||||||||||||
| 14 | Homuth, Wolfgang | 2131 | ||||||||||||||
| 15 | Epding, Olaf | 2128 | ||||||||||||||
| 16 | Chatziioakimidis, Niko | 2079 | ||||||||||||||
| 17 | Albrecht, Hans | 2010 | ||||||||||||||
| 18 | Ronsin, Corentin | 2084 | ||||||||||||||
| 19 | Volkovski, Reinhold | 1899 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 % | |||||||||
| 20 | Krauß, Hermann | 1929 | ||||||||||||||
| 21 | Deschler, Arne | 2070 | ||||||||||||||
| 22 | Danninger, Hugo Kian | 2175 | ||||||||||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|
| Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |