Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Hersbruck/Altensittenbach | ** | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 12 - 2 | 19.0 - 9.0 |
2. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3 | 1½ | ** | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 - 3 | 18.0 - 9.5 |
3. | Schachclub Eggerbachtal | 2 | 1½ | ** | 3 | 2 | 2½ | 4 | 2 | 9 - 5 | 17.0 - 11.0 |
4. | SG Kirchehrenbach/Ebermannstadt | 2 | 1 | 1 | ** | 2½ | 3 | 3 | 3 | 9 - 5 | 15.5 - 12.5 |
5. | SGem Eckental | 1½ | 1 | 2 | 1½ | ** | 1½ | 2½ | 3½ | 5 - 9 | 13.5 - 14.5 |
6. | FSV Großenseebach | ½ | 2 | 1½ | 1 | 2½ | ** | 1½ | 2½ | 5 - 9 | 11.5 - 16.5 |
7. | Zabo-Eintracht Nürnberg | 1 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2½ | ** | 2 | 3 - 11 | 8.5 - 19.0 |
8. | SV Lauf | ½ | 1 | 2 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ** | 2 - 12 | 8.5 - 19.5 |
Rundenergebnisse
1. Runde am 11/23/24 | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Hersbruck/Altensittenbach | - | SV Lauf | 3½ - ½ | ||||
2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg | DWZ | 3 - ½ | ||
1 | 2 | Atal, Parsa | 1513 | - | 1 | Graser, Jonathan | 1507 | 0 - ½ |
2 | 3 | Heiß, Falk | 1594 | - | 4 | Elgaby, Ayman | 942 | 1 - 0 |
3 | 4 | Scharr, Nils | 1459 | - | 7 | Vivekanandhan, Soorya | 948 | 1 - 0 |
4 | 5 | Bharathula, Akhila | 1501 | - | 10 | Gerivani, Rayan | 792 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1516 | - | Schnitt: | 1047 | ||||
3 | SGem Eckental | - | FSV Großenseebach | 1½ - 2½ | ||||
4 | Schachclub Eggerbachtal | - | SG Kirchehrenbach/Ebermannstadt | 3 - 1 | ||||
2. Runde am 12/7/24 | | ||||||||
1 | SGem Eckental | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3 | DWZ | 1 - 3 | ||
1 | 4 | Dummert, Jannik | 1127 | - | 3 | Heiß, Falk | 1594 | 0 - 1 |
2 | 5 | Konrad, Samuel | 967 | - | 8 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1203 | 0 - 1 |
3 | 6 | Hofmockel, Emil | 791 | - | 14 | Weng, Viktor | 1022 | 0 - 1 |
4 | 9 | Kreutzer, Raphael | - | 16 | Mishra, Aarna | 1052 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 961 | - | Schnitt: | 1217 | ||||
2 | FSV Großenseebach | - | Zabo-Eintracht Nürnberg | 1½ - 2½ | ||||
3 | SG Hersbruck/Altensittenbach | - | Schachclub Eggerbachtal | 2 - 2 | ||||
4 | SV Lauf | - | SG Kirchehrenbach/Ebermannstadt | 1 - 3 | ||||
3. Runde am 12/7/24 | | ||||||||
1 | Zabo-Eintracht Nürnberg | - | SGem Eckental | 1½ - 2½ | ||||
2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3 | DWZ | - | FSV Großenseebach | DWZ | 2 - 2 | ||
1 | 3 | Heiß, Falk | 1594 | - | 1 | Schütze, Benjamin | 1729 | 1 - 0 |
2 | 14 | Weng, Viktor | 1022 | - | 3 | Bauenschmidt, Lars | 1392 | 0 - 1 |
3 | 15 | Tekten, Cinar | 1088 | - | 7 | Balogh-Dobi, Armin | 1 - 0 | |
4 | - | 9 | Schmidt, Roman | - - + | ||||
Schnitt: | 1234 | - | Schnitt: | 1560 | ||||
3 | SG Kirchehrenbach/Ebermannstadt | - | SG Hersbruck/Altensittenbach | 2 - 2 | ||||
4 | Schachclub Eggerbachtal | - | SV Lauf | 2 - 2 | ||||
4. Runde am 1/25/25 | | ||||||||
1 | SGem Eckental | - | SG Hersbruck/Altensittenbach | 1½ - 2½ | ||||
2 | FSV Großenseebach | - | SV Lauf | 2½ - 1½ | ||||
3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3 | DWZ | - | Schachclub Eggerbachtal | DWZ | 2½ - 1½ | ||
1 | 3 | Heiß, Falk | 1594 | - | 1 | Weiß, Hannes | 1841 | 0 - 1 |
2 | 5 | Bharathula, Akhila | 1501 | - | 2 | Petersammer, Simon | 1521 | ½ - ½ |
3 | 6 | Bharathula, Agasthya | 1462 | - | 3 | König, Theodor | 1447 | 1 - 0 |
4 | 12 | Hrytseniak, Serhii | 1167 | - | 4 | Trummer, Bastian | 1094 | + - - |
Schnitt: | 1431 | - | Schnitt: | 1475 | ||||
4 | Zabo-Eintracht Nürnberg | - | SG Kirchehrenbach/Ebermannstadt | 1 - 3 | ||||
5. Runde am 1/25/25 | | ||||||||
1 | SV Lauf | - | SGem Eckental | ½ - 3½ | ||||
2 | SG Hersbruck/Altensittenbach | - | FSV Großenseebach | 3½ - ½ | ||||
3 | SG Kirchehrenbach/Ebermannstadt | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3 | DWZ | 1 - 3 | ||
1 | 1 | Kuhmann, Silas | 1534 | - | 3 | Heiß, Falk | 1594 | 0 - 1 |
2 | 2 | Wetzel, Yannick | 1454 | - | 5 | Bharathula, Akhila | 1501 | 1 - 0 |
3 | 4 | Potzner, Jeremy | 903 | - | 6 | Bharathula, Agasthya | 1462 | 0 - 1 |
4 | 5 | Liebscher, Julian | 1159 | - | 12 | Hrytseniak, Serhii | 1167 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1262 | - | Schnitt: | 1431 | ||||
4 | Schachclub Eggerbachtal | - | Zabo-Eintracht Nürnberg | 4 - 0 | ||||
6. Runde am 2/15/25 | | ||||||||
1 | SGem Eckental | - | Schachclub Eggerbachtal | 2 - 2 | ||||
2 | FSV Großenseebach | - | SG Kirchehrenbach/Ebermannstadt | 1 - 3 | ||||
3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3 | DWZ | - | SG Hersbruck/Altensittenbach | DWZ | 1½ - 2½ | ||
1 | 3 | Heiß, Falk | 1594 | - | 1 | Dachs, Simon | 1580 | ½ - ½ |
2 | 6 | Bharathula, Agasthya | 1462 | - | 3 | Ta, Long | 982 | 1 - 0 |
3 | 15 | Tekten, Cinar | 1088 | - | 5 | Valiavila, Vihaan | 1258 | 0 - 1 |
4 | 16 | Mishra, Aarna | 1052 | - | 13 | Rösler, Sebastian | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1299 | - | Schnitt: | 1273 | ||||
4 | Zabo-Eintracht Nürnberg | - | SV Lauf | 2 - 2 | ||||
7. Runde am 2/15/25 | | ||||||||
1 | SG Kirchehrenbach/Ebermannstadt | - | SGem Eckental | 2½ - 1½ | ||||
2 | Schachclub Eggerbachtal | - | FSV Großenseebach | 2½ - 1½ | ||||
3 | SV Lauf | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3 | DWZ | 1 - 3 | ||
1 | 1 | Dutta, Nikhil | 1399 | - | 3 | Heiß, Falk | 1594 | 0 - 1 |
2 | 3 | Neubert, Felix | 1320 | - | 6 | Bharathula, Agasthya | 1462 | ½ - ½ |
3 | 5 | Gelf, Matteo | 841 | - | 8 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1203 | 0 - 1 |
4 | 10 | Kilian, Nico | 928 | - | 13 | Trumheller, Thomas | 1053 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1122 | - | Schnitt: | 1328 | ||||
4 | SG Hersbruck/Altensittenbach | - | Zabo-Eintracht Nürnberg | 3 - 1 |
Einsatzstatistik
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Einsätze | % | ||
1 | Kaza, Charith | 1538 | ||||||||||
2 | Atal, Parsa | 1513 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||
3 | Heiß, Falk | 1594 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 79 % |
4 | Scharr, Nils | 1459 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||
5 | Bharathula, Akhila | 1501 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 % | ||||
6 | Bharathula, Agasthya | 1462 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 88 % | |||
7 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | ||||||||||
8 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1203 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 % | |||||
9 | Chanishvili, Noa | 1449 | ||||||||||
10 | Hochstrasser, Benjamin | 1156 | ||||||||||
11 | Wörl, Benjamin | 1117 | ||||||||||
12 | Hrytseniak, Serhii | 1167 | + | 1 | 2.0 | 2 | 100 % | |||||
13 | Trumheller, Thomas | 1053 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||
14 | Weng, Viktor | 1022 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 50 % | |||||
15 | Tekten, Cinar | 1088 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 50 % | |||||
16 | Mishra, Aarna | 1052 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 % |
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Atal, Parsa | 1513 | 0.5 / 1 | 1507 | 1512 | -1 |
Heiß, Falk | 1594 | 5.5 / 7 | 1450 | 1654 | 60 |
Scharr, Nils | 1459 | 1.0 / 1 | 948 | 1463 | 4 |
Bharathula, Akhila | 1501 | 1.5 / 3 | 1255 | 1468 | -33 |
Bharathula, Agasthya | 1462 | 3.5 / 4 | 1163 | 1488 | 26 |
Ruhl, Arthur Emanuel | 1203 | 2.0 / 2 | 904 | 1238 | 35 |
Hrytseniak, Serhii | 1167 | 1.0 / 1 | 1159 | 1232 | 65 |
Trumheller, Thomas | 1053 | 0.5 / 1 | 928 | 1041 | -12 |
Weng, Viktor | 1022 | 1.0 / 2 | 1091 | 1035 | 13 |
Tekten, Cinar | 1088 | 0.0 / 1 | 1258 | 1068 | -20 |
Quelle: Ligamanager |