Hier geht es zur Endtabelle und dem Siegerfoto.
12. Offene Stadtmeisterschaft U10
Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Högner,Tom | Erlangen | 1325 | 4s1 | 16w1 | 8s1 | 15w1 | 7s1 | 2w1 | 3s1 | 7.0 | 29.0 | 29.00 |
2. | Adelhardt,Lisa | Röttenbach | 1105 | 20w1 | 9s0 | 13w1 | 3s1 | 11w1 | 1s0 | 7w1 | 5.0 | 29.5 | 18.50 |
3. | Albayrak,Nese | Zabo Eintracht | 870 | 17s1 | 19w1 | 6s1 | 2w0 | 15s1 | 9w1 | 1w0 | 5.0 | 29.0 | 17.00 |
4. | Freymann,Valentin | 1911 Nbg | 1w0 | 22s1 | 5s0 | 21w1 | 18s1 | 11w1 | 6s1 | 5.0 | 27.0 | 15.00 | |
5. | Wolf,Jonas | Erlangen | 885 | 23w1 | 8s0 | 4w1 | 6w0 | 17s1 | 15w1 | 9s1 | 5.0 | 24.0 | 16.00 |
6. | Petrinec, Jonas | Vereinslos | 7s1 | 11w1 | 3w0 | 5s1 | 9w0 | 10s1 | 4w0 | 4.0 | 31.0 | 17.00 | |
7. | Isbilir,Seydi | Erlangen | 791 | 6w0 | 14s1 | 19w1 | 10s1 | 1w0 | 8w1 | 2s0 | 4.0 | 30.5 | 14.50 |
8. | Vemmer,Tobias | Jäklechemie | 738 | 12s1 | 5w1 | 1w0 | 11s0 | 19w1 | 7s0 | 18s1 | 4.0 | 30.0 | 15.00 |
9. | Mishurisman,Daniel | Noris Tarrasch | 835 | 21s1 | 2w1 | 15s0 | 12w1 | 6s1 | 3s0 | 5w0 | 4.0 | 28.0 | 15.00 |
10. | Nam,Siwon | Noris Tarrasch | 947 | 19s0 | 17w1 | 16s1 | 7w0 | 12s1 | 6w0 | 15s1 | 4.0 | 24.0 | 13.00 |
11. | Hähnel,Alexander | Zabo Eintracht | 854 | 24w1 | 6s0 | 20w1 | 8w1 | 2s0 | 4s0 | 17w1 | 4.0 | 23.0 | 9.00 |
12. | Schafner, Julian | Vereinslos | 8w0 | 23s1 | 14w1 | 9s0 | 10w0 | 20s1 | 16w1 | 4.0 | 21.5 | 9.50 | |
13. | Albayrak,Melissa | Zabo Eintracht | 15w0 | 24s1 | 2s0 | 18w½ | 14w1 | 16s0 | 20w1 | 3.5 | 19.5 | 7.00 | |
14. | Cantos Polo, Miguel | Lauf | 18s½ | 7w0 | 12s0 | 23w1 | 13s0 | 24w1 | 22s1 | 3.5 | 17.5 | 4.50 | |
15. | Schostack,Vincent | Forchheim | 13s1 | 18w1 | 9w1 | 1s0 | 3w0 | 5s0 | 10w0 | 3.0 | 31.5 | 10.50 | |
16. | Fischer,Kai | Cadolzburg | 22w1 | 1s0 | 10w0 | 19s0 | 21w1 | 13w1 | 12s0 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | |
17. | Maerz,Ashanna Lara | Zabo Eintracht | 3w0 | 10s0 | 22w1 | 20s1 | 5w0 | 21s1 | 11s0 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | |
18. | Vasilache,Eric | Bü/Roth | 14w½ | 15s0 | 23w1 | 13s½ | 4w0 | 19s1 | 8w0 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | |
19. | Landsgesell,Simon | Postbauer-Heng | 10w1 | 3s0 | 7s0 | 16w1 | 8s0 | 18w0 | 24s1 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |
20. | Kober,Nils | Noris Tarrasch | 2s0 | 21w1 | 11s0 | 17w0 | 22s1 | 12w0 | 13s0 | 2.0 | 23.5 | 4.00 | |
21. | Ott,Adrian | Bü/Roth | 9w0 | 20s0 | 24w1 | 4s0 | 16s0 | 17w0 | 23w1 | 2.0 | 18.0 | 1.00 | |
22. | Zitzmann,Christoph | Zabo Eintracht | 16s0 | 4w0 | 17s0 | 24s1 | 20w0 | 23s1 | 14w0 | 2.0 | 17.5 | 1.00 | |
23. | Lindner,Celina | Forchheim | 5s0 | 12w0 | 18s0 | 14s0 | 24w1 | 22w0 | 21s0 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | |
24. | Moallim, Quincy | Vereinslos | 11s0 | 13w0 | 21s0 | 22w0 | 23s0 | 14s0 | 19w0 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
Von links nach rechts: Nese Albayrak, Tom Högner und Lisa Adelhardt