Beim Grenke Chess Open 2026 hat eine Mannschaft von Noris-Tarrasch den 3. Platz in der Mannschaftswertung des B-Opens belegt. Tabelle siehe unten. Danke an Aylin für die Bilder.
Im Übrigen war Noris-Tarrasch mit so einigen Spielern vertreten. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, so viele Weltklassespieler auf einmal zu sehen.
Es gab ein Freestyle Open (Gewinner: Vincent Keymer!!) und "normale" Opens A, B und C. Hier die Offizielle grenke Open Webseite zum stöbern.
| # | Verein | Wertungszahl | Punkte | Siege | Remis | Verluste | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lviv Chess Academy | 1841 | 29.0 | 26 | 6 | 4 | 203.5 |
| 1 | Huzela, Lukian | 1845 | 7.5 | 7 | 1 | 1 | 50.0 |
| 2 | Chunys, Yurii | 1878 | 7.5 | 7 | 1 | 1 | 47.0 |
| 3 | Hanas, Markiyan | 1879 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 55.5 |
| 4 | Osinchuk, Luka | 1760 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 51.0 |
| 2 | Karlsruher SF 1853 | 1892 | 29.0 | 26 | 6 | 4 | 192.5 |
| 1 | Guelsen, Sinan Yilmaz | 1891 | 8.0 | 7 | 2 | 0 | 53.0 |
| 2 | Belenki, Janis | 1881 | 7.5 | 7 | 1 | 1 | 46.0 |
| 3 | Hoffmann, Alexander | 1863 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | 47.5 |
| 4 | Mueller, Maximilian | 1932 | 6.5 | 5 | 3 | 1 | 46.0 |
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 1900 | 26.0 | 22 | 8 | 6 | 190.5 |
| 1 | Albayrak, Berrak | 1920 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 52.0 |
| 2 | Albayrak, Nese Pinar | 1853 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 49.0 |
| 3 | Himonakis, Michael | 1916 | 6.5 | 5 | 3 | 1 | 45.5 |
| 4 | Fridlin, Daniel | 1911 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | 44.0 |
| 4 | FC Bayern München e.V. | 1899 | 25.5 | 21 | 9 | 6 | 198.0 |
| 1 | Beckert, Alessandro | 1945 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 55.0 |
| 2 | Bilandzic, Ante | 1923 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 51.5 |
| 3 | Hennig, Konrad | 1934 | 6.5 | 5 | 3 | 1 | 50.0 |
| 4 | Faisst, Reinhold | 1794 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | 41.5 |
