Zentrale Endrunde der Schachbundesliga am 25.04. - 27.04. in Deggendorf
- Details
- Geschrieben von: Stefan Meyer
Liebe Mitglieder und Schachfreunde,
ich leite euch hiermit ein Einladungsschreiben des Schachvereins Deggendorf weiter, der Ende April die zentrale Endrunde der Schachbundesliga ausrichten wird.
- Zugriffe: 114
Weiterlesen: Zentrale Endrunde der Schachbundesliga am 25.04. - 27.04. in Deggendorf
Ergebnis der Offenen Nürnberger Blitzmeisterschaft - März 2025
- Details
- Geschrieben von: Tesla
Am gestrigen Freitag fanden sich 23 Spieler im Loni ein, um die März-Runde zu bestreiten.
Nach 13 spannenden Runden gewann am Ende mit 12 Punkten
Stefan Süß
Herzlichen Glückwunsch!
Er setzte sich knapp mit einem halben Punkt Vorsprung vor Markus Albert mit 11,5 Punkten durch.
Dahinter folgten mit 8,5 Punkten Dr. Alexander Pikal und Corentin Ronsin.
Weiter geht es am 3.4. bei den Schachfreunden von SW Nürnberg Süd.
Endtabelle:
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Süß,Stefan | 1953 | 11 | 2 | 0 | 12.0 |
2 | Albert,Markus | 2254 | 11 | 1 | 1 | 11.5 |
3 | Pikal,Alexander,Dr. | 1935 | 6 | 5 | 2 | 8.5 |
4 | Ronsin,Corentin | 2042 | 8 | 1 | 4 | 8.5 |
5 | Oram,Thomas | 1705 | 8 | 0 | 5 | 8.0 |
6 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 7 | 2 | 4 | 8.0 |
7 | Kanewski,Josef | 1908 | 5 | 4 | 4 | 7.0 |
8 | Rieber,René | 1727 | 6 | 2 | 5 | 7.0 |
9 | Engel,David | 1847 | 6 | 2 | 5 | 7.0 |
10 | Seiler,Leon | 1632 | 6 | 2 | 5 | 7.0 |
11 | Renner,Christian | 1948 | 5 | 3 | 5 | 6.5 |
12 | Wendel,David | 1829 | 6 | 1 | 6 | 6.5 |
13 | Blunk,Dieter | 1921 | 6 | 1 | 6 | 6.5 |
14 | König,Larry | 1571 | 4 | 5 | 4 | 6.5 |
15 | Edelmayer,Luis | 1478 | 6 | 1 | 6 | 6.5 |
16 | Dosche,Clemens | 1525 | 6 | 1 | 6 | 6.5 |
17 | Kneußel,Nils | 1656 | 6 | 1 | 6 | 6.5 |
18 | Hahn,Thomas | 1706 | 5 | 2 | 6 | 6.0 |
19 | Boger,Michael | 1770 | 5 | 1 | 7 | 5.5 |
20 | Held,Philip | 1535 | 5 | 1 | 7 | 5.5 |
21 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1745 | 3 | 2 | 8 | 4.0 |
22 | Ott,Juan Luis | 1353 | 3 | 1 | 9 | 3.5 |
23 | Twarloh,Luca | 1 | 1 | 11 | 1.5 |
- Zugriffe: 28
VM 2024/25 Update - Runde 5, Hauptspieltermin 28.02.25
- Details
- Geschrieben von: Hannes Walz
- Runde 5 der VM endet am 28.03.2025 (inkl.!) - da dies in der letzten Runde teils nicht so gut funktioniert hat wird es etwa eine gute Woche vor Rundenende eine Erinnerungsmail geben.
- Achtung: Lang ist die Runde nicht, das geht aber leider terminlich nicht viel anders. Wenn klar ist, dass ihr im Zeitraum keinen Termin finden könnt, gebt bitte zeitnah Bescheid!
- Im Zeitraum der Runde 5 der VM liegen
- die Winterferien mit Schließung des Loni. Am Freitag 07.03. kann daher voraussichtlich nicht gespielt werden.
- die Mittelfränkisch U12 - U18 vom 05.03. - 08.03., Jugendspielerinnen und -spieler könnten da verhindert sein.
- das Stadtblitz im Loni am 14.03., es kann da gespielt werden, bitte aber auf eventuelle Platzprobleme achten.
- ein Spieltage der Kreisligen am 21.03., es spielen NT 6 - NT 9. Entsprechende Spieler sind potentiell verhindert, Liga geht vor. Heimspiele haben NT 6 und NT 7, die anderen sind auswärts. Platz dürfte also nur bedingt im Schachraum sein und es müsste ggf. ausgewichen werde.
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | Nr. | Termin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Himonakis, Michael | 1823 | (4) | 0 - 1 | (4) | Heimrath, Reiner | 2181 | 2 | |||
2 | 3 | Deschler, Arne | 2080 | (3) | 0 - 1 | (3) | Albayrak, Nese Pinar | 1864 | 5 | ? | ||
3 | 4 | Ronsin, Corentin | 2003 | (3) | 1 - 0 | (3) | Vogiatzis, Dimitrios | 1840 | 6 | 21.03. | ||
4 | 11 | Fridlin, Daniel | 1727 | (3) | 1 - 0 | (2½) | Babichev, Vyacheslav | 1644 | 17 | 28.03. | ||
5 | 19 | Meyer, Stefan | 1630 | (2½) | 0 - 1 | (2½) | Dersewski, Jonas | 1699 | 13 | |||
6 | 14 | Blumenthal Tuset, Sebastian (E) | 1693 | (2½) | - | (2½) | Atal, Parsa | 1505 | 26 | ? | ||
7 | 24 | Müller, Tim | 1542 | (2½) | 1 - 0 | (2) | Nikolaiev, Hennadii | 1757 | 9 | |||
8 | 12 | Andres, Andrei | 1725 | (2) | + - - | (2) | Blumenthal, Benjamin (E) | 1633 | 18 | ? | ||
9 | 15 | Albayrak, Aylin | 1662 | (2) | + - - | (2) | Kaza, Charith | 1623 | 20 | ? | ||
10 | 25 | Dosche, Clemens | 1525 | (2) | 1 - 0 | (1½) | Hüseinov, Sebaydin | 1616 | 41 | |||
11 | 30 | Walz, Hannes | 1454 | (1½) | 0 - 1 | (1½) | Hähnel, Matthias | 1765 | 8 | 14.03. | ||
12 | 10 | Tokgöz, Furkan | 1740 | (1½) | 0 - 1 | (1½) | Stopochkin, Andrii | 1358 | 34 | |||
13 | 29 | Albayrak, Atilla | 1471 | (1½) | + - - | (1½) | Deinlein, Albert | 1655 | 16 | ? | ||
14 | 37 | Scharr, Nils | 1296 | (1½) | - - + | (1½) | Albayrak, Melissa | 1501 | 27 | ? | ||
15 | 38 | Hrytseniak, Serhii | 1073 | (1½) | 1 - 0 | (1½) | Heiß, Falk | 1489 | 28 | ? | ||
16 | 23 | Thoma, Dirk | 1548 | (1) | ½ - ½ | (1½) | Diaz del Real, David | 40 | ? | |||
17 | 33 | Schallock, Helmut | 1425 | (1) | 1 - 0 | (1) | Hähnel, Alexander | 1430 | 32 | ? | ||
18 | 22 | Kost, Andreas | 1580 | (½) | 0 - 1 | (1) | Rajaneesh, Advait | 1062 | 39 | |||
19 | 35 | Schlicht, Benedicte | 1330 | (½) | ½ - ½ | (½) | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1448 | 31 | |||
20 | 41 | Göbel, David | 1622 | (2½) | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
22 | 36 | Nerreter, Bernd | 1311 | (1) | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
21 | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | (0) | 0 | nicht ausgelost | - |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | Nr. | Termin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rybakov, Oleksiy (E) | (3½) | 1 - 0 | (3) | Tekten, Cinar | 1117 | 6 | ||
2 | 2 | Chanishvili, Noa | 1285 | (3) | 1 - 0 | (3) | Mielke, Frank | 1310 | 1 | |
3 | 5 | Schneider, Reinhard | 1183 | (2½) | 1 - 0 | (2½) | Ruhl, Arthur Emanuel | 1222 | 4 | |
4 | 3 | Wensky, Michael | 1281 | (2) | + - - | (1½) | Ge, Huien | 0 | 13 | ? |
5 | 11 | Zubear, Shayon | (1) | 0 - 1 | (1½) | Mishra, Aarna | 948 | 7 | ||
6 | 14 | Weng, Viktor | 974 | (1) | 1 - 0 | (½) | Homfeldt, Maren | 877 | 8 | |
7 | 12 | Yasar, Seyyid | (0) | + - - | spielfrei | - | ||||
8 | 10 | Langer, Martin | (1) | 0 | nicht ausgelost | - |
- Zugriffe: 11
NT7: Personalpech setzt harte Bedingungen
- Details
- Geschrieben von: Dr. Frank Mielke
Die NT7 musste auswärts gegen Neumarkt 3 antreten. Die Startbedingungen waren denkbar schlecht, denn das Team wurde heftig durch Personalpech in Mitleidenschaft gezogen. Die NT9 konnte uns Cinar stellen, die Mannschaft war komplett, doch dann fielen noch zwei Spieler aus und das war dann zu viel des Guten. Mit zwei Minuspunkten ging es also in den Mannschaftskampf. Dass wir am Ende nur mit 3 Punkten verloren haben, ist vor diesem Hintergrund durchaus respektabel. Und mit einem vollständigen Team wäre vielleicht mehr drin gewesen. Schade.
- Zugriffe: 169
Seite 3 von 250