Ergebnisse Kreisligen vom 19.01.18
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
- Zugriffe: 322
NT 5 erklimmt mit diesem Sieg den Platz an der Sonne in der K2.
| K2 | NT 5 | - | SC JÄKLECHEMIE 2 | 4½:3½ |
| K2 | NT 6 | - | SW Nürnberg Süd 8 | 3:5 |
| KK | SF Altenfurt 1 | - | NT 8 | 3:1 |
Kreisliga-Ergebnisse im Ligamanager
Ergebnisse Oberliga Runde 5
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
- Zugriffe: 370

NT 2 hatte auch in Deggendorf nichts zu lachen. Mit 1 : 7 viel die Niederlage deutlich aus.
| Oberliga | SV Deggendorf 1 | - | NT 2 | 7:1 |
Oberliga-Ergebnisse im Ligamanager
H. Schüssel Bayerische Ligen + 2. Bundesliga Ost
Ergebnisse Nürnberger Blitzmeisterschaft Januar
- Details
- Geschrieben von: Tesla
- Zugriffe: 348
Mit 30 Teilnehmern war die erste Ausgabe der Nürnberger Blitzmeisterschaft am Freitag gut besucht. Auch viele neue Spieler fanden sich darunter, so dass man in ein spannendes Turnierjahr blicken kann.
Nach 15 Runden, setzte sich FM Vitaliy Promyshlyanskyy mit 12 Punkten und einem ganzen Punkt Vorsprung vor Vorjahresgesamtsieger FM Florian Wagner durch. Auf Rang 3 landete Reinhard Kotz mit 10,5 Punkte. Er war der einzige Nicht-Tarraschler unter den ersten sieben!
Weiter geht es am 01.02. bei den Schachfreunden von SW Nürnberg Süd!
Es folgt die Schlusstabelle:
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 20 |
| 2. | Wagner,Florian | 9 | 4 | 2 | 11.0 | 16 |
| 3. | Kotz,Reinhard | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 14 |
| 4. | Grafe,Wilhelm | 8 | 4 | 3 | 10.0 | 13 |
| 5. | Roth,Norbert | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 12 |
| 5. | Mantel,Ruben | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 12 |
| 7. | Heimrath,Reiner | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 10 |
| 7. | Meulner,Klaus | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 10 |
| 7. | Ulusoy,Tolga | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 10 |
| 10. | Reis,Gerhard | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 7 |
| 10. | König,Larry | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 7 |
| 10. | Hoffmann,Sebastian | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 7 |
| 13. | Lodes,Hermann | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 4 |
| 13. | Süß,Stefan | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 4 |
| 13. | Konsek,Peter | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 4 |
| 13. | Renner,Christian | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 4 |
| 13. | Corral,Carlos | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 4 |
| 13. | Schlötterer,Hermann | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 4 |
| 13. | Hahn,Thomas | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 4 |
| 20. | Stiller,Jürgen | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 1 |
| 20. | Lutter,Maximilian | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 1 |
| 20. | Dosche,Clemens | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 1 |
| 20. | Bursian,Tim | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 1 |
| 24. | Barth,Erik | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 1 |
| 25. | Galter,Norbert | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 1 |
| 26. | Ott,Juan Luis | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 1 |
| 27. | Thoma,Dirk | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 1 |
| 28. | Zaudtke,Friwi | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 1 |
| 28. | Popp,Monika | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 1 |
| 30. | Homfeldt,Maren | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 1 |
WP = Wertungspunkte
2. Offene Nürnberger Stadtmeisterschaft 2018
- Details
- Geschrieben von: Tesla
- Zugriffe: 2698
Die Ausschreibung für die 2. Offene Nürnberger Blitzmeisterschaft 2018
Seite 189 von 277