Turnierausschreibungen
- Details
- Geschrieben von: Stefan Meyer
In diesem Artikel findet ihr aktuelle Turnierausschreibungen.
- Zugriffe: 389
VM 2024/25 Update - Runde 6
- Details
- Geschrieben von: Hannes Walz
- Runde 6 der VM endet am 16.05.2025 (letzte möglicher Spieltermin). Es wird auch in diseer letzten Runde wieder etwa eine Woche vor Rundenende eine Erinnerungsmail geben.
- Es gibt in den letzten 2 Runden der VM dieses mal keinen Hauptspieltag! Da es terminlich etwas schwierig war, ist am kommenden Freitag eben auch Kreisliga. Dadurch bitte einfach bzgl. der Partien mit Gegner oder Gegnerin absprechen. Wer dabei keine Antwort in angemessener Zeit erhalten hat, bitte an mich wenden!
- Im Zeitraum der Runde 6 der VM liegen:
- die Osterferien vom 14. - 25.04. mit Schließung des Loni. In dieser zeit kann im Loni voraussichtlich nicht gespielt werden.
- zwei Spieltage der Kreisligen am 04.04. und 09.05., es spielen jeweils NT 6 - NT 9. Entsprechende Spieler sind potentiell verhindert, Liga geht vor. Heimspiele haben jeweils 2 unserer Kreisligamannschaften, die anderen beiden sind jeweils auswärts. Platz dürfte also nur bedingt im Schachraum sein und es müsste ggf. ausgewichen werden.
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | Nr. | Termin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM Heimrath, Reiner | 2181 | (5) | - | (3½) | Müller, Tim | 1542 | 24 | ? | ||
2 | 7 | Himonakis, Michael | 1823 | (4) | - | (4) | Ronsin, Corentin | 2003 | 4 | ? | ||
3 | 5 | Albayrak,Nese Pinar | 1864 | (4) | - | (4) | Fridlin, Daniel | 1727 | 11 | 09.05. ? | ||
4 | 13 | Dersewski, Jonas | 1699 | (3½) | - | (3) | Deschler, Arne | 2080 | 3 | ? | ||
5 | 6 | Vogiatzis, Dimitrios | 1840 | (3) | - | (3) | Albayrak, Aylin | 1662 | 15 | 09.05. | ||
6 | 12 | Andres, Andrei | 1725 | (3) | - | (3) | Dosche, Clemens | 1525 | 25 | ? | ||
7 | 8 | Hähnel, Matthias | 1765 | (2½) | - | (2½) | Albayrak, Melissa | 1501 | 27 | ? | ||
8 | 14 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1693 | (2½) | 1 - 0 | (2½) | Hrytseniak, Serhii | 1073 | 38 | 04.04. ? | ||
9 | 17 | Babichev, Vyacheslav | 1644 | (2½) | - | (2½) | Atal, Parsa | 1505 | 26 | ? | ||
10 | 29 | Albayrak, Atilla | 1471 | (2½) | 0 - 1 | (2½) | Meyer, Stefan | 1630 | 19 | 04.04. ? | ||
11 | 34 | Stopochkin, Andrii | 1358 | (2½) | - | (2) | Schallock, Helmut | 1425 | 33 | 11.04. | ||
12 | 40 | Diaz del Real, David | (2) | - | (2) | Blumenthal, Benjamin | 1633 | 18 | ? | |||
13 | 39 | Rajaneesh, Advait | 1062 | (2) | - | (2) | Kaza, Charith | 1623 | 20 | ? | ||
14 | 9 | Nikolaiev, Hennadii | 1757 | (2) | - | (1½) | Tokgöz, Furkan | 1740 | 10 | ? | ||
15 | 41 | Hüseinov, Sebaydin | 1616 | (1½) | - | (1½) | Walz, Hannes | 1454 | 30 | ? | ||
16 | 28 | Heiß, Falk | 1489 | (1½) | - | (1½) | Thoma, Dirk | 1548 | 23 | 11.04. | ||
17 | 32 | Hähnel, Alexander | 1430 | (1) | - | (1) | Schlicht, Benedicte | 1330 | 35 | ? | ||
18 | 31 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1448 | (1) | - | (½) | Kost, Andreas | 1580 | 22 | ? | ||
19 | 21 | Göbel, David | 1622 | (2½) | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
20 | 37 | Scharr, Nils | 1296 | (1½) | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
21 | 16 | Deinlein, Albert | 1655 | (1½) | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
22 | 36 | Nerreter, Bernd | 1311 | (1) | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
23 | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | (0) | 0 | nicht ausgelost |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | Nr. | Termin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rybakov, Oleksiy | (4½) | 1 - 0 | (3½) | Schneider, Reinhard | 1183 | 5 | 08.04. ? | |
2 | 3 | Wensky, Michael | 1281 | (3) | - | (4) | Chanishvili, Noa | 1285 | 2 | 09.05. ? |
3 | 4 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1222 | (2½) | - | (3) | Mielke, Frank | 1310 | 1 | ? |
4 | 6 | Tekten, Cinar | 1117 | (3) | - | (2½) | Mishra, Aarna | 948 | 7 | ? |
5 | 13 | Ge, Huien | (1½) | - | (2) | Weng, Viktor | 974 | 14 | ? | |
6 | 11 | Zubear, Shayon | (1) | - | (1) | Yasar, Seyyid | 12 | ? | ||
7 | 8 | Homfeldt, Maren | 877 | (½) | + - - | spielfrei | - | |||
8 | 10 | Langer, Martin | (1) | 0 | nicht ausgelost | - |
- Zugriffe: 10
2. FBL Süd, Aufstieg knapp verpasst!
- Details
- Geschrieben von: Aylin
Am 15. und 16. März fand die letzte Doppelrunde der 2. FBL Süd in München statt, und wir kamen mit einem klaren Ziel: den Aufstieg! Mit der Tabellenführung im Rücken waren wir voller Zuversicht, als wir in die bayerische Metropole eintrafen.
Die Münchnerinnen, die als Tabellenvorletzte stark gegen den Abstieg kämpften, traten mit einer gut besetzten Mannschaft an. Es war ein spannendes Duell, doch leider mussten wir uns mit 3,5:2,5 geschlagen geben. Diese Niederlage, kombiniert mit dem Sieg von Freiburg gegen Stuttgart, führte dazu, dass wir die Tabellenführung abgeben mussten.
In der letzten Runde wartete Augsburg auf uns, und wir wussten, dass wir gewinnen mussten.
- Zugriffe: 155
NT7: Sieg in der Geisterstunde gegen SW Nürnberg Süd 5
- Details
- Geschrieben von: Dr. Frank Mielke
Heimspiele der NT7 scheinen die Tendenz zu haben, sich bis weit nach Mitternacht zu ziehen. So auch gestern im Mannschaftskampf gegen den Tabellenzweiten SW Nürnberg Süd 5. Erst im letzten Spiel konnte Tim an Brett 3 den entscheidenden fünften Punkt holen und uns unseren dritten Saisonsieg sichern.
- Zugriffe: 182
Weiterlesen: NT7: Sieg in der Geisterstunde gegen SW Nürnberg Süd 5
Seite 2 von 250