39. Garchinger Mannschaftsblitz am Faschingssonntag
- Details
- Geschrieben von: Oleksiy Rybakov
- Zugriffe: 76
39. Garchinger Mannschaftsblitz am Faschingssonntag
Weiterlesen: 39. Garchinger Mannschaftsblitz am Faschingssonntag
2.Bundesliga Süd der Frauen, nach der 5.Runde
- Details
- Geschrieben von: Dimitrios Vogiatzis
- Zugriffe: 138
Ein kurzer Bericht von Aylin:

VM 2025/26 - Paarungen der 4. Runde
- Details
- Geschrieben von: Hannes Walz
- Zugriffe: 10
Hallo zusammen,
hier ist die Auslosung für die Runde 4 der VM 2025-26!
Terminliche Hinweise:
- Die 4. Runde läuft bis zum 28.02.26.
- Bitte beachtet: Am 06.02.26 ist Kreisligaspieltag und vom 16.-20.02.26 sind Ferien und es kann voraussichtlich nicht gespielt werden. Bitte auch die Termine im Turnierkalender (hier) einsehen.
- Da es nicht immer einfach war in letzter Zeit: Bitte sprecht nach Möglichkeit alle Termine ab und seit dabei freundlich zu einander! Wer am Hauptspieltag nicht kann, muss sich bis Donnerstag Abend bei Gegnerin bzw. Gegner und Spielleitung melden, ich trage dann entschuldigt ein. Eine Info an die Spielleitung ist für die Planung (auch des Loni) wichtig, danke.
A-Turnier
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Br. | SNr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | SNr. | Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Deschler, Arne (E) | 2070 | 3 | ½ - ½ | 3 | Lemba, Albert | 2009 | 4 | ? | ||
| 2 | 5 | Himonakis, Michael | 1932 | 2½ | - | 2½ | Albayrak, Berrak | 1913 | 6 | ? | ||
| 3 | 9 | Albayrak, Nese Pinar (E) | 1829 | 2½ | - | 2½ | Atal, Parsa | 1804 | 10 | ? | ||
| 4 | 13 | Averkova, Mariia | 1663 | 2 | - | 2 | Deinlein, Albert | 1630 | 39 | 13.02. | ||
| 5 | 18 | Heiß, Falk | 1605 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM Heimrath, Reiner | 2178 | 2 | ? | ||
| 6 | 7 | Mättig, Stefan | 1888 | 2 | - | 2 | Nikolaiev, Hennadii (E) | 1663 | 14 | ? | ||
| 7 | 15 | Chanishvili, Noa | 1628 | 2 | 0 - 1 | 2 | Vogiatzis, Dimitrios | 1852 | 8 | 30.01. | ||
| 8 | 24 | Niederkleine, Ingmar | 1551 | 2 | - | 1½ | Dosche, Clemens | 1566 | 23 | ? | ||
| 9 | 11 | Fridlin, Daniel | 1689 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Albayrak, Aylin | 1611 | 17 | 06.02. | ||
| 10 | 30 | Schallock, Helmut | 1390 | 1 | - | 1 | Averkova, Olena | 1668 | 12 | 13.02. | ||
| 11 | 19 | Meyer, Stefan | 1604 | 1 | - | 1 | Thoma, Dirk | 1469 | 28 | ? | ||
| 12 | 38 | Amami, Adam | 1205 | 1 | - | 1 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | 20 | ? | ||
| 13 | 25 | Albayrak, Melissa | 1536 | 1 | - | 1 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1381 | 31 | ? | ||
| 14 | 26 | Albayrak, Atilla | 1508 | 1 | 1 - 0 | 1 | Rajaneesh, Advait | 1357 | 35 | 06.02. | ||
| 15 | 22 | Bharathula, Akhila | 1574 | ½ | 1 - 0 | 1 | Mielke, Frank,Dr. | 1313 | 36 | 30.01. | ||
| 16 | 29 | Schmidt, Conrad | 1410 | 0 | - | ½ | Schlicht, Benedicte (E) | 1365 | 33 | 13.02. | ||
| 17 | 34 | Bharathula, Agasthya | 1363 | 0 | + - - | spielfrei | - | |||||
| 18 | 1 | FM Mohylnyi, Stepan | 2290 | 1 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 19 | 16 | Babichev, Vyacheslav | 1625 | 1 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 20 | 21 | Rybakov, Oleksiy | 1574 | 1 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 21 | 27 | Walz, Hannes | 1485 | 0 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 22 | 32 | Nerreter, Bernd | 1375 | 0 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 23 | 37 | Wensky, Michael | 1228 | ½ | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
E: Entschuldigt für den Hauptspieltermin
B-Turnier
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Br. | SNr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | SNr. | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Diaz del Real, David | 1280 | 3 | - | 1½ | Yasar, Seyyid | 8 | ? | |
| 2 | 2 | Schneider, Reinhard | 1274 | 1½ | - | 2 | Delgado, Leandro | 9 | ? | |
| 3 | 7 | Mincsor-Szabó, Adrienn (E) | 1½ | - | 1½ | Weng, Viktor | 1084 | 5 | ? | |
| 4 | 4 | Ngo, Tuan-Kiet | 1113 | 1 | ½ - ½ | 1 | Homfeldt, Maren | 946 | 6 | 30.01.? |
| 5 | 3 | Veljacic, Almir | 1157 | 1 | + - - | spielfrei | - | |||
E: Entschuldigt für den Hauptspieltermin
Bitte auch die weiteren Infos in der Mail zu Kontaktaufnahme und Ergebnismitteilung beachten!
Eure Spielleiter
Kreiseinzelmeisterschaft 2026 - alle Partien zum Download
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
- Zugriffe: 140
Auf der diesjährigen KM waren 10 Spieler von Noris-Tarrasch vertreten. Tim Müller (2.Platz) und Abdullah Levent (3.) schnitten dabei am besten von uns ab.
Weiterlesen: Kreiseinzelmeisterschaft 2026 - alle Partien zum Download
Seite 4 von 274