![]() |
4. Offene Nürnberger
|
|
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kulok,Solomon | 1411 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sidorov,Alexej | 1270 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ries,Florian | 1151 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Stohl,Leonie | 1211 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Wolf,Sascha | 1158 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Chen,Yilun | 873 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Halamicek,Robin | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 33.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Siegl,Pascal | 1023 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Frenkel,Maxim | 1358 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Petermann,Jan | 1209 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Yarsev,Alexander | 941 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Schimpf,Philipp | 862 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Greska,Julian | 969 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | Quast,Max | 828 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | Sammer,Fabian | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Harder,Marvin | 877 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | Nemeth-Csoka,Mart | 793 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 18. | Schiller,Jonathan | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 19. | Knieps,Anna | 779 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 20. | Hammond,Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 21. | Düngfelder,Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 22. | Wastl,Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 23. | Leicht,Maximilian | 766 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 24. | Liegel,Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 25. | Nüsse,Corinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 26. | Brändlein,Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 27. | Siemon,Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 28. | Thiem,Anja | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 29. | Huy,Phan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 30. | Streng,Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 31. | Biziuk,Maksim | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 32. | Handrick,Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||
Update: 28-Mai-2007 |
|